Stesen Tren Paling Sibuk di Malaysia
KL Sentral ialah stesen KTM paling sibuk, dengan purata 9,452 penumpang naik sehari. Bagi LRT, MRT dan Monorail, Bukit Bintang mendahului dengan 34,270 penumpang masuk sehari. Kedudukan daripada data penumpang rasmi KTMB dan Prasarana bagi 7 Sep – 1 Nov 2026.
Stesen KTM paling sibuk
Purata penumpang yang naik di setiap stesen: Komuter, Komuter Utara, ETS, Intercity dan Shuttle Tebrau digabungkan.
| # | Stesen | Purata sehari | Isn–Jum | Sabtu | Ahad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL Sentral | 9,452 | 9,829 | 8,316 | 8,706 |
| 2 | JB Sentral | 6,988 | 7,046 | 7,411 | 6,274 |
| 3 | Woodlands CIQ | 3,239 | 3,323 | 3,574 | 2,487 |
| 4 | Butterworth | 2,871 | 2,674 | 3,436 | 3,291 |
| 5 | Ipoh | 2,604 | 2,443 | 2,858 | 3,158 |
| 6 | Sungai Petani | 2,159 | 2,122 | 2,119 | 2,385 |
| 7 | Alor Setar | 1,944 | 1,899 | 1,863 | 2,253 |
| 8 | Padang Besar | 1,806 | 1,608 | 2,098 | 2,503 |
| 9 | Arau | 1,801 | 1,797 | 1,904 | 1,718 |
| 10 | Bukit Mertajam | 1,774 | 1,696 | 2,100 | 1,835 |
| 11 | Sungai Buloh | 1,585 | 1,700 | 1,305 | 1,293 |
| 12 | Batu Caves | 1,260 | 1,248 | 1,361 | 1,216 |
| 13 | Rawang | 1,172 | 1,302 | 810 | 885 |
| 14 | Tanjung Malim | 1,066 | 984 | 1,352 | 1,189 |
| 15 | Taiping | 1,057 | 985 | 1,137 | 1,336 |
| 16 | Tasek Gelugor | 1,017 | 942 | 1,179 | 1,231 |
| 17 | Anak Bukit | 982 | 996 | 780 | 1,115 |
| 18 | Seremban | 932 | 953 | 788 | 968 |
| 19 | Bukit Tengah | 848 | 852 | 967 | 707 |
| 20 | Kajang | 792 | 925 | 466 | 452 |
| 21 | Kuala Lumpur | 733 | 813 | 516 | 549 |
| 22 | Bandar Tasik Selatan | 721 | 777 | 554 | 610 |
| 23 | Mid Valley | 639 | 806 | 258 | 186 |
| 24 | Kluang | 609 | 484 | 734 | 1,111 |
| 25 | Bank Negara | 577 | 706 | 285 | 227 |
Lihat semua 154 stesen
| # | Stesen | Purata sehari | Isn–Jum | Sabtu | Ahad |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Gurun | 575 | 565 | 543 | 657 |
| 27 | Kempas Baru | 544 | 487 | 555 | 821 |
| 28 | Kobah | 536 | 524 | 480 | 650 |
| 29 | Parit Buntar | 527 | 496 | 579 | 632 |
| 30 | Kuala Kangsar | 457 | 431 | 537 | 504 |
| 31 | Segamat | 453 | 382 | 520 | 743 |
| 32 | Abdullah Hukum | 443 | 584 | 110 | 72 |
| 33 | Batu Gajah | 365 | 349 | 399 | 409 |
| 34 | Batang Kali | 354 | 395 | 242 | 258 |
| 35 | Pulau Sebang/Tampin | 352 | 337 | 354 | 424 |
| 36 | Kampung Batu | 351 | 393 | 264 | 231 |
| 37 | Kampar | 337 | 314 | 391 | 396 |
| 38 | Nibong Tebal | 327 | 316 | 382 | 324 |
| 39 | Bangi | 323 | 431 | 65 | 39 |
| 40 | Simpang Ampat | 320 | 300 | 387 | 351 |
| 41 | Kuang | 305 | 375 | 124 | 138 |
| 42 | Kodiang | 297 | 286 | 269 | 380 |
| 43 | Putra | 295 | 319 | 248 | 223 |
| 44 | Subang Jaya | 295 | 385 | 80 | 62 |
| 45 | Kepong Sentral | 296 | 344 | 180 | 169 |
| 46 | Serendah | 294 | 345 | 178 | 153 |
| 47 | Bukit Ketri | 293 | 278 | 280 | 381 |
| 48 | Kulai | 281 | 247 | 248 | 483 |
| 49 | Gemas | 270 | 238 | 331 | 368 |
| 50 | Wakaf Bharu | 263 | 257 | 315 | 240 |
| 51 | Shah Alam | 256 | 335 | 78 | 42 |
| 52 | Tanah Merah | 238 | 238 | 320 | 155 |
| 53 | Kamunting | 233 | 235 | 210 | 244 |
| 54 | Dabong | 233 | 201 | 384 | 241 |
| 55 | Petaling | 232 | 306 | 57 | 34 |
| 56 | Nilai | 225 | 264 | 150 | 108 |
| 57 | Bagan Serai | 222 | 210 | 231 | 272 |
| 58 | Setia Jaya | 221 | 278 | 98 | 57 |
| 59 | Pasir Mas | 206 | 204 | 209 | 212 |
| 60 | Taman Wahyu | 201 | 243 | 110 | 84 |
| 61 | Kuala Kubu Bharu | 195 | 210 | 165 | 149 |
| 62 | Klang | 191 | 229 | 94 | 95 |
| 63 | Rasa | 184 | 192 | 129 | 200 |
| 64 | UKM | 183 | 241 | 43 | 30 |
| 65 | Segambut | 178 | 217 | 97 | 65 |
| 66 | Sungai Siput | 176 | 172 | 164 | 205 |
| 67 | Kuala Lipis | 176 | 129 | 371 | 214 |
| 68 | Serdang | 173 | 224 | 54 | 39 |
| 69 | Pantai Dalam | 160 | 196 | 87 | 54 |
| 70 | Batang Benar | 154 | 191 | 71 | 54 |
| 71 | Gua Musang | 152 | 140 | 246 | 119 |
| 72 | Senawang | 152 | 198 | 38 | 35 |
| 73 | Krai | 146 | 143 | 172 | 132 |
| 74 | Kepong | 137 | 166 | 69 | 59 |
| 75 | Kampung Dato Harun | 128 | 166 | 45 | 24 |
| 76 | Kajang 2 | 128 | 171 | 25 | 16 |
| 77 | Tapah Road | 121 | 120 | 116 | 131 |
| 78 | Telok Gadong | 119 | 158 | 25 | 21 |
| 79 | Telok Pulai | 113 | 148 | 30 | 18 |
| 80 | Mentakab | 107 | 78 | 203 | 156 |
| 81 | Tiroi | 105 | 139 | 21 | 19 |
| 82 | Jerantut | 103 | 80 | 173 | 151 |
| 83 | Bukit Badak | 103 | 135 | 29 | 16 |
| 84 | Sentul | 96 | 113 | 60 | 48 |
| 85 | Batu Tiga | 96 | 121 | 44 | 24 |
| 86 | Labu | 93 | 123 | 23 | 15 |
| 87 | Padang Jawa | 92 | 115 | 41 | 25 |
| 88 | Bahau | 86 | 65 | 148 | 131 |
| 89 | Sungai Gadut | 86 | 111 | 24 | 23 |
| 90 | Salak Selatan | 84 | 105 | 38 | 26 |
| 91 | Batang Melaka | 79 | 69 | 73 | 132 |
| 92 | Tumpat | 78 | 78 | 86 | 71 |
| 93 | Labis | 76 | 66 | 86 | 114 |
| 94 | Kampung Raja Uda | 72 | 94 | 22 | 14 |
| 95 | Padang Rengas | 72 | 77 | 65 | 57 |
| 96 | Seri Setia | 71 | 90 | 29 | 16 |
| 97 | Rembau | 62 | 72 | 44 | 33 |
| 98 | Pelabuhan Klang | 58 | 64 | 42 | 46 |
| 99 | Batu Kentonmen | 43 | 49 | 29 | 24 |
| 100 | Jalan Kastam | 38 | 48 | 14 | 10 |
| 101 | Triang | 37 | 28 | 64 | 57 |
| 102 | Paloh | 36 | 32 | 25 | 68 |
| 103 | Sungkai | 35 | 34 | 33 | 45 |
| 104 | Slim River | 32 | 32 | 29 | 32 |
| 105 | Manek Urai | 31 | 30 | 43 | 23 |
| 106 | Kuala Krau | 29 | 18 | 50 | 65 |
| 107 | Rengam | 28 | 24 | 21 | 54 |
| 108 | Seputeh | 25 | 29 | 14 | 14 |
| 109 | Kemayan | 25 | 14 | 53 | 50 |
| 110 | Jalan Templer | 25 | 29 | 14 | 13 |
| 111 | Bekok | 23 | 21 | 21 | 37 |
| 112 | Layang Layang | 23 | 19 | 25 | 40 |
| 113 | Angkasapuri | 20 | 23 | 13 | 10 |
| 114 | Limau Kasturi | 18 | 21 | 13 | 10 |
| 115 | Temangan | 16 | 15 | 27 | 10 |
| 116 | Kuala Gris | 12 | 11 | 14 | 14 |
| 117 | Bertam Baru | 11 | 11 | 15 | 10 |
| 118 | Hat Yai | 11 | 15 | 0 | 0 |
| 119 | Kemubu | 11 | 10 | 16 | 9 |
| 120 | Merapoh | 11 | 8 | 23 | 12 |
| 121 | Jerek Baru | 10 | 9 | 18 | 10 |
| 122 | Ulu Temiang | 8 | 8 | 15 | 5 |
| 123 | Bukit Abu | 7 | 8 | 4 | 5 |
| 124 | Sungai Mengkuang Baru | 5 | 5 | 9 | 3 |
| 125 | To' Uban | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 126 | Pahi | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 127 | Sungai Temau | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 128 | Krambit | 4 | 3 | 5 | 14 |
| 129 | Mengkarak | 4 | 2 | 3 | 16 |
| 130 | Bunut Susu | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 131 | Mela | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 132 | Chegar Perah | 3 | 2 | 10 | 3 |
| 133 | Mentara Baru | 3 | 2 | 8 | 2 |
| 134 | Padang Tungku | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 135 | Kampung Kok Pasir | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 136 | Bukit Panau | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 137 | Jenderak | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 138 | Sri Mahligai | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 139 | Sungai Nal | 2 | 2 | 1 | <1 |
| 140 | Pan Malayan | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 141 | Kampung Baru Bukit Abu | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 142 | Kampung Sirian | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 143 | Bukit Betong | 2 | 1 | 3 | <1 |
| 144 | Sungai Tasin | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 145 | Bertam | 1 | 1 | 2 | <1 |
| 146 | Teluk Gunung | 1 | <1 | 3 | 3 |
| 147 | Pasir Gudang | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 148 | Sungai Keladi | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 149 | Sungai Sirian | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 150 | Chicha Tinggi | <1 | <1 | 0 | 1 |
| 151 | Sri Bintang | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 152 | Kampung Berkam | <1 | <1 | <1 | 0 |
| 153 | Sri Jaya | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 154 | Aur Gading | <1 | <1 | <1 | 0 |
Stesen LRT, MRT & Monorail paling sibuk
Purata penumpang yang masuk melalui pintu stesen Rapid KL. Penumpang yang bertukar laluan tanpa keluar dari stesen tidak dikira semula.
| # | Stesen | Purata sehari | Isn–Jum | Sabtu | Ahad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukit Bintang KG18AMR6 | 34,270 | 34,139 | 37,269 | 31,926 |
| 2 | KL Sentral KJ15MR1 | 26,381 | 28,740 | 21,761 | 19,208 |
| 3 | KLCC KJ10 | 21,402 | 23,437 | 18,619 | 14,009 |
| 4 | Ampang Park KJ9PY20 | 18,645 | 22,100 | 11,528 | 8,489 |
| 5 | Pasar Seni KJ14KG16 | 17,953 | 16,524 | 21,391 | 21,661 |
| 6 | Bandar Utama SA1KG09 | 17,926 | 19,859 | 14,421 | 11,766 |
| 7 | Maluri AG13KG22 | 17,102 | 18,103 | 15,547 | 13,649 |
| 8 | Tun Razak Exchange (TRX) KG20PY23 | 16,112 | 16,693 | 16,290 | 13,027 |
| 9 | Masjid Jamek KJ13AG7SP7 | 15,363 | 16,333 | 12,343 | 13,533 |
| 10 | Abdullah Hukum KJ17 | 13,682 | 16,277 | 7,990 | 6,398 |
| 11 | Muzium Negara KG15 | 10,759 | 12,521 | 6,860 | 5,850 |
| 12 | Hang Tuah AG9SP9MR4 | 9,765 | 9,379 | 11,999 | 9,463 |
| 13 | Glenmarie KJ27 | 8,976 | 10,416 | 5,987 | 4,766 |
| 14 | Cochrane KG21 | 8,670 | 8,488 | 10,084 | 8,168 |
| 15 | Bangsar KJ16 | 8,063 | 9,540 | 4,725 | 4,019 |
| 16 | Wangsa Maju KJ3 | 7,780 | 8,918 | 5,412 | 4,459 |
| 17 | Kajang KG35 | 7,079 | 8,030 | 5,169 | 4,237 |
| 18 | Universiti KJ19 | 7,020 | 8,132 | 4,761 | 3,717 |
| 19 | Glenmarie 2 SA7 | 6,862 | 8,058 | 4,272 | 3,473 |
| 20 | Kerinchi KJ18 | 6,706 | 8,480 | 2,618 | 1,921 |
| 21 | Taman Mutiara KG25 | 6,552 | 7,021 | 5,730 | 5,028 |
| 22 | Surian KG07 | 6,461 | 7,171 | 5,092 | 4,279 |
| 23 | Persiaran KLCC PY21 | 6,307 | 6,802 | 5,719 | 4,420 |
| 24 | Mutiara Damansara KG08 | 6,058 | 6,854 | 4,378 | 3,760 |
| 25 | Bandaraya AG6SP6 | 5,878 | 6,596 | 4,692 | 3,477 |
Lihat semua 154 stesen
| # | Stesen | Purata sehari | Isn–Jum | Sabtu | Ahad |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Pudu AG10SP10 | 5,502 | 5,695 | 5,125 | 4,911 |
| 27 | Semantan KG14 | 5,443 | 6,712 | 2,675 | 1,866 |
| 28 | Asia Jaya KJ21 | 5,252 | 6,363 | 2,760 | 2,189 |
| 29 | Bandar Tasik Selatan SP15 | 5,210 | 5,293 | 4,901 | 5,106 |
| 30 | PWTC AG4SP4 | 5,195 | 5,374 | 5,082 | 4,413 |
| 31 | Taman Melati KJ2 | 5,159 | 6,108 | 3,267 | 2,303 |
| 32 | Pusat Bandar Damansara KG13 | 5,157 | 6,073 | 3,190 | 2,545 |
| 33 | Titiwangsa AG3SP3PY17MR11 | 5,111 | 5,488 | 4,377 | 3,959 |
| 34 | Taman Tun Dr Ismail KG10 | 5,092 | 6,045 | 2,952 | 2,466 |
| 35 | Imbi MR5 | 5,007 | 4,775 | 5,873 | 5,304 |
| 36 | Taman Connaught KG26 | 4,988 | 5,648 | 3,564 | 3,111 |
| 37 | Sri Rampai KJ4 | 4,972 | 5,761 | 3,299 | 2,698 |
| 38 | Kota Damansara KG06 | 4,967 | 5,831 | 3,080 | 2,536 |
| 39 | Ara Damansara KJ26 | 4,808 | 5,703 | 2,819 | 2,322 |
| 40 | Gombak KJ1 | 4,517 | 5,049 | 3,468 | 2,906 |
| 41 | Subang Jaya KJ28 | 4,475 | 5,447 | 2,213 | 1,877 |
| 42 | SS 15 KJ29 | 4,466 | 5,156 | 2,980 | 2,505 |
| 43 | Taman Suntex KG27 | 4,316 | 4,833 | 3,292 | 2,758 |
| 44 | Raja Chulan MR7 | 4,260 | 5,248 | 2,080 | 1,500 |
| 45 | Dang Wangi KJ12 | 4,173 | 4,927 | 2,575 | 2,004 |
| 46 | Bukit Nanas MR8 | 4,091 | 4,562 | 3,287 | 2,538 |
| 47 | Taman Jaya KJ20 | 4,079 | 4,815 | 2,378 | 2,099 |
| 48 | Setiawangsa KJ5 | 3,958 | 4,505 | 2,874 | 2,304 |
| 49 | Ampang AG18 | 3,919 | 4,302 | 3,260 | 2,666 |
| 50 | Sentul Timur AG1SP1 | 3,907 | 4,376 | 3,014 | 2,453 |
| 51 | Salak Selatan SP13 | 3,885 | 4,377 | 2,914 | 2,396 |
| 52 | Jelatek KJ6 | 3,794 | 4,165 | 3,095 | 2,639 |
| 53 | Merdeka KG17 | 3,777 | 4,365 | 1,948 | 2,664 |
| 54 | Phileo Damansara KG12 | 3,736 | 4,438 | 2,202 | 1,761 |
| 55 | Chow Kit MR10 | 3,643 | 3,576 | 3,543 | 4,081 |
| 56 | Bukit Jalil SP17 | 3,628 | 3,273 | 6,554 | 2,480 |
| 57 | Medan Tuanku MR9 | 3,623 | 3,789 | 3,562 | 2,855 |
| 58 | Plaza Rakyat AG8SP8 | 3,608 | 4,048 | 2,397 | 2,617 |
| 59 | Cempaka AG16 | 3,482 | 3,857 | 2,808 | 2,282 |
| 60 | Lembah Subang KJ25 | 3,481 | 4,108 | 2,072 | 1,752 |
| 61 | Bandar Tun Hussein Onn KG29 | 3,465 | 3,923 | 2,550 | 2,087 |
| 62 | Taman Midah KG24 | 3,433 | 3,796 | 2,860 | 2,192 |
| 63 | Putrajaya Sentral PY41 | 3,301 | 3,556 | 2,944 | 2,380 |
| 64 | Sungai Buloh PY04 | 3,267 | 3,593 | 2,571 | 2,331 |
| 65 | Kwasa Sentral KG05 | 3,258 | 3,621 | 2,543 | 2,158 |
| 66 | Pandan Jaya AG14 | 3,174 | 3,495 | 2,588 | 2,155 |
| 67 | Kampung Baru KJ11 | 3,083 | 3,152 | 3,184 | 2,638 |
| 68 | Taman Pertama KG23 | 3,040 | 3,337 | 2,436 | 2,162 |
| 69 | Sungai Jernih KG33 | 3,020 | 3,541 | 1,926 | 1,506 |
| 70 | Putra Heights KJ37SP31 | 3,008 | 3,410 | 2,266 | 1,738 |
| 71 | Puchong Prima SP29 | 2,973 | 3,435 | 1,978 | 1,658 |
| 72 | Kuchai PY27 | 2,966 | 3,318 | 2,300 | 1,874 |
| 73 | IOI Puchong Jaya SP24 | 2,964 | 3,120 | 2,743 | 2,404 |
| 74 | Chan Sow Lin AG11SP11PY24 | 2,858 | 3,126 | 2,380 | 1,993 |
| 75 | Awan Besar SP19 | 2,729 | 2,847 | 2,822 | 2,043 |
| 76 | Stadium Kajang KG34 | 2,728 | 2,808 | 2,496 | 2,557 |
| 77 | Batu 11 Cheras KG30 | 2,715 | 2,986 | 2,148 | 1,928 |
| 78 | Kinrara BK5 SP22 | 2,637 | 3,014 | 1,851 | 1,541 |
| 79 | Sungai Besi SP16PY29 | 2,617 | 2,821 | 2,449 | 1,762 |
| 80 | Pusat Bandar Puchong SP25 | 2,613 | 2,820 | 2,188 | 2,003 |
| 81 | Sentul (LRT) AG2SP2 | 2,585 | 2,874 | 2,081 | 1,642 |
| 82 | Metro Prima PY09 | 2,559 | 2,802 | 2,076 | 1,830 |
| 83 | Pandan Indah AG15 | 2,513 | 2,788 | 2,013 | 1,640 |
| 84 | Taman Paramount KJ22 | 2,479 | 2,861 | 1,669 | 1,378 |
| 85 | Cahaya AG17 | 2,457 | 2,640 | 2,125 | 1,877 |
| 86 | Damansara Damai PY05 | 2,454 | 2,783 | 1,770 | 1,495 |
| 87 | Taman Bahagia KJ23 | 2,437 | 2,865 | 1,494 | 1,238 |
| 88 | Kelana Jaya KJ24 | 2,426 | 2,851 | 1,473 | 1,254 |
| 89 | Taipan KJ32 | 2,371 | 2,739 | 1,565 | 1,338 |
| 90 | Bukit Dukung KG31 | 2,349 | 2,679 | 1,672 | 1,377 |
| 91 | Sri Raya KG28 | 2,333 | 2,625 | 1,766 | 1,441 |
| 92 | Hospital Kuala Lumpur PY18 | 2,325 | 2,622 | 1,689 | 1,479 |
| 93 | USJ 7 KJ31BRT7 | 2,291 | 2,543 | 1,786 | 1,534 |
| 94 | Cheras SP12 | 2,182 | 2,450 | 1,678 | 1,346 |
| 95 | Conlay PY22 | 2,168 | 2,593 | 1,262 | 948 |
| 96 | Tun Sambanthan MR2 | 2,032 | 2,379 | 1,470 | 861 |
| 97 | Muhibbah SP20 | 1,918 | 2,178 | 1,399 | 1,136 |
| 98 | Seksyen 7 SA15 | 1,914 | 2,026 | 1,832 | 1,436 |
| 99 | Stadium Shah Alam SA10 | 1,867 | 2,176 | 1,190 | 1,001 |
| 100 | Damai KJ8 | 1,865 | 2,037 | 1,624 | 1,246 |
| 101 | Sentul Barat PY16 | 1,864 | 2,052 | 1,497 | 1,292 |
| 102 | Kwasa Damansara KG04PY01 | 1,795 | 2,083 | 1,142 | 1,011 |
| 103 | Puchong Perdana SP28 | 1,707 | 1,902 | 1,345 | 1,097 |
| 104 | Sultan Ismail AG5SP5 | 1,705 | 2,074 | 853 | 713 |
| 105 | Taman Equine PY36 | 1,657 | 1,892 | 1,203 | 936 |
| 106 | Miharja AG12 | 1,653 | 1,733 | 1,493 | 1,414 |
| 107 | Bandar Puteri SP27 | 1,611 | 1,830 | 1,094 | 1,033 |
| 108 | Kepong Baru PY10 | 1,601 | 1,779 | 1,243 | 1,071 |
| 109 | Kampung Batu PY13 | 1,594 | 1,802 | 1,200 | 950 |
| 110 | Bandar Tun Razak SP14 | 1,585 | 1,781 | 1,259 | 928 |
| 111 | Serdang Raya Utara PY31 | 1,578 | 1,731 | 1,287 | 1,102 |
| 112 | Raja Uda PY19 | 1,577 | 1,805 | 1,135 | 881 |
| 113 | Maharajalela MR3 | 1,555 | 1,621 | 1,536 | 1,246 |
| 114 | Wawasan KJ33 | 1,555 | 1,778 | 1,064 | 930 |
| 115 | Alam Sutera SP21 | 1,530 | 1,776 | 1,015 | 814 |
| 116 | UPM PY34 | 1,519 | 1,662 | 1,311 | 1,009 |
| 117 | USJ 21 KJ34 | 1,507 | 1,752 | 946 | 842 |
| 118 | Kampung Selamat PY03 | 1,475 | 1,681 | 992 | 927 |
| 119 | Jinjang PY11 | 1,440 | 1,627 | 1,028 | 916 |
| 120 | Alam Megah KJ35 | 1,438 | 1,664 | 911 | 832 |
| 121 | Dato' Keramat KJ7 | 1,430 | 1,563 | 1,221 | 976 |
| 122 | Taman Naga Emas PY28 | 1,401 | 1,621 | 905 | 800 |
| 123 | Taman Perindustrian Puchong SP26 | 1,389 | 1,624 | 914 | 692 |
| 124 | Sri Damansara Barat PY06 | 1,355 | 1,588 | 844 | 700 |
| 125 | Pasar Klang SA18 | 1,323 | 1,452 | 1,019 | 985 |
| 126 | Cyberjaya Utara PY39 | 1,310 | 1,459 | 1,041 | 837 |
| 127 | Sri Petaling SP18 | 1,290 | 1,471 | 992 | 681 |
| 128 | Sri Damansara Timur PY08 | 1,162 | 1,321 | 817 | 710 |
| 129 | Bandar Bukit Tinggi SA24 | 1,147 | 1,242 | 951 | 869 |
| 130 | SS 18 KJ30 | 1,129 | 1,333 | 685 | 553 |
| 131 | Kentomen PY14 | 1,125 | 1,229 | 898 | 832 |
| 132 | Jambatan Kota SA20 | 1,076 | 1,126 | 913 | 988 |
| 133 | Dato' Menteri SA12 | 1,075 | 1,231 | 789 | 584 |
| 134 | Johan Setia SA26 | 1,068 | 1,161 | 856 | 812 |
| 135 | Kerjaya SA9 | 1,060 | 1,273 | 578 | 477 |
| 136 | Putra Permai PY37 | 1,022 | 1,152 | 802 | 593 |
| 137 | Sri Delima PY12 | 991 | 1,101 | 780 | 649 |
| 138 | Seri Andalas SA22 | 953 | 1,088 | 643 | 587 |
| 139 | Serdang Raya Selatan PY32 | 860 | 932 | 692 | 668 |
| 140 | UiTM Shah Alam SA14 | 810 | 862 | 747 | 616 |
| 141 | Sri Damansara Sentral PY07 | 774 | 888 | 529 | 452 |
| 142 | Cyberjaya City Centre PY40 | 755 | 843 | 554 | 515 |
| 143 | Serdang Jaya PY33 | 728 | 787 | 626 | 532 |
| 144 | Kayu Ara SA2 | 713 | 784 | 582 | 491 |
| 145 | Bandar Baru Klang SA17 | 629 | 712 | 446 | 395 |
| 146 | Subang SA6 | 613 | 744 | 321 | 252 |
| 147 | Jalan Ipoh PY15 | 606 | 721 | 380 | 260 |
| 148 | Subang Alam KJ36 | 546 | 660 | 284 | 240 |
| 149 | Damansara Idaman SA5 | 515 | 611 | 290 | 257 |
| 150 | Klang Jaya SA23 | 509 | 566 | 356 | 380 |
| 151 | Taman Selatan SA21 | 487 | 553 | 365 | 278 |
| 152 | 16 Sierra PY38 | 467 | 551 | 284 | 233 |
| 153 | Bandar Utama 11 SA3 | 421 | 462 | 370 | 267 |
| 154 | Jalan Meru SA19 | 270 | 297 | 212 | 192 |
Laluan paling popular
Perjalanan sehari antara dua stesen, kedua-dua arah dijumlahkan.
KTM
| Laluan | Perjalanan sehari |
|---|---|
| JB Sentral – Woodlands CIQ | 8,430 |
| Ipoh – KL Sentral | 1,849 |
| JB Sentral – KL Sentral | 1,545 |
| Butterworth – KL Sentral | 1,295 |
| Batu Caves – KL Sentral | 1,284 |
| KL Sentral – Tanjung Malim | 876 |
| Rawang – Sungai Buloh | 807 |
| Butterworth – Padang Besar | 752 |
| KL Sentral – Rawang | 723 |
| Bukit Mertajam – KL Sentral | 656 |
| KL Sentral – Seremban | 636 |
| Alor Setar – Sungai Petani | 633 |
| JB Sentral – Kluang | 580 |
| Alor Setar – Butterworth | 541 |
| Arau – Sungai Petani | 486 |
LRT, MRT & Monorail
| Laluan | Perjalanan sehari |
|---|---|
| Ampang Park – KLCC | 4,331 |
| Bukit Bintang – Maluri | 4,271 |
| Bukit Bintang – Tun Razak Exchange (TRX) | 4,052 |
| Bukit Bintang – Pasar Seni | 4,051 |
| KL Sentral – KLCC | 3,236 |
| Bangsar – KL Sentral | 3,096 |
| Ampang Park – Wangsa Maju | 3,014 |
| Abdullah Hukum – KL Sentral | 2,872 |
| Bukit Bintang – Bukit Nanas | 2,744 |
| Bukit Bintang – KL Sentral | 2,725 |
| Maluri – Tun Razak Exchange (TRX) | 2,693 |
| KL Sentral – Pasar Seni | 2,539 |
| Bandar Utama – Glenmarie 2 | 2,533 |
| Bukit Bintang – Cochrane | 2,501 |
| Cochrane – Tun Razak Exchange (TRX) | 2,400 |
Penumpang mengikut perkhidmatan
Lebih ramai penumpang pada hari Ahad berbanding hari bekerja bagi Komuter Utara (+17%), ETS (+31%) dan Intercity (+34%). Lebih sedikit bagi KTM Komuter (−53%) dan LRT, MRT & Monorail (−39%), yang kebanyakannya membawa pekerja berulang-alik.
| Perkhidmatan | Isnin–Jumaat | Sabtu | Ahad |
|---|---|---|---|
| KTM Komuter | 22,827 | 11,773 | 10,633 |
| Komuter Utara | 16,969 | 18,724 | 19,910 |
| ETS | 15,930 | 19,306 | 20,905 |
| Intercity | 2,490 | 3,934 | 3,336 |
| Shuttle Tebrau | 8,700 | 8,502 | 7,079 |
| LRT, MRT & Monorail | 700,958 | 509,241 | 429,471 |
Purata penumpang sehari bagi setiap jenis hari.
Soalan lazim
Apakah stesen tren paling sibuk di Malaysia?
Berapa ramai orang naik tren setiap hari di Malaysia?
Laluan tren mana paling popular?
Bagaimana kedudukan ini dikira?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Ahad, 8 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren