Jadual Stesen Kepong Sentral
ETSPelabuhan KlangKepong Sentral dilalui ETS dan KTM Komuter Laluan Pelabuhan Klang. Tren pertama hari ini bertolak 06:41 ke Subang Jaya (Pelabuhan Klang); terakhir 23:29 ke Tanjung Malim.

Berlepas seterusnya · Sabtu 07:47
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| ETSke utara (Ipoh) | 09:17 | 22:22 |
| ETSke selatan (KL Sentral) | 07:13 | 21:13 |
| Pelabuhan Klangke Tanjung Malim | 06:41 | 23:29 |
| Pelabuhan Klangke Pelabuhan Klang | 07:26 | 22:26 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Kepong Sentral setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 07:00–08:00 · 5 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Pelabuhan Klang | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 0 | 2 | 2 |
| 07:00 | 1 | 4 | 5 |
| 08:00 | 0 | 3 | 3 |
| 09:00 | 1 | 2 | 3 |
| 10:00 | 0 | 2 | 2 |
| 11:00 | 1 | 2 | 3 |
| 12:00 | 0 | 2 | 2 |
| 13:00 | 0 | 2 | 2 |
| 14:00 | 3 | 2 | 5 |
| 15:00 | 1 | 2 | 3 |
| 16:00 | 1 | 2 | 3 |
| 17:00 | 0 | 2 | 2 |
| 18:00 | 0 | 3 | 3 |
| 19:00 | 1 | 3 | 4 |
| 20:00 | 0 | 2 | 2 |
| 21:00 | 1 | 2 | 3 |
| 22:00 | 1 | 2 | 3 |
| 23:00 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 14:00–15:00 · 5 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Pelabuhan Klang | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 0 | 1 | 1 |
| 07:00 | 1 | 3 | 4 |
| 08:00 | 0 | 3 | 3 |
| 09:00 | 1 | 2 | 3 |
| 10:00 | 0 | 2 | 2 |
| 11:00 | 1 | 2 | 3 |
| 12:00 | 0 | 2 | 2 |
| 13:00 | 0 | 2 | 2 |
| 14:00 | 3 | 2 | 5 |
| 15:00 | 1 | 2 | 3 |
| 16:00 | 1 | 2 | 3 |
| 17:00 | 0 | 2 | 2 |
| 18:00 | 0 | 3 | 3 |
| 19:00 | 1 | 1 | 2 |
| 20:00 | 0 | 2 | 2 |
| 21:00 | 1 | 2 | 3 |
| 22:00 | 1 | 2 | 3 |
| 23:00 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 14:00–15:00 · 5 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Pelabuhan Klang | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 0 | 1 | 1 |
| 07:00 | 1 | 3 | 4 |
| 08:00 | 0 | 3 | 3 |
| 09:00 | 1 | 2 | 3 |
| 10:00 | 0 | 2 | 2 |
| 11:00 | 1 | 2 | 3 |
| 12:00 | 0 | 2 | 2 |
| 13:00 | 0 | 2 | 2 |
| 14:00 | 3 | 2 | 5 |
| 15:00 | 1 | 2 | 3 |
| 16:00 | 1 | 2 | 3 |
| 17:00 | 0 | 2 | 2 |
| 18:00 | 0 | 3 | 3 |
| 19:00 | 1 | 1 | 2 |
| 20:00 | 0 | 2 | 2 |
| 21:00 | 1 | 2 | 3 |
| 22:00 | 1 | 2 | 3 |
| 23:00 | 0 | 1 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual penuh
Jadual sama setiap hari.
ETS Arah utara (Ipoh) (6 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 09:17 | 9044 | Ipoh Seterusnya | |
| 14:20 | 2506 | Ipoh | |
| 14:20 | 2514 | Ipoh | |
| 15:22 | 9052 | Ipoh | |
| 19:27 | 9056 | Ipoh | |
| 22:22 | 9058 | Ipoh |
ETS Arah selatan (KL Sentral) (5 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:13 | 9041 | KL Sentral | |
| 11:13 | 9045 | KL Sentral Seterusnya | |
| 14:18 | 9049 | KL Sentral | |
| 16:06 | 2511 | KL Sentral | |
| 21:13 | 9055 | KL Sentral |
Pelabuhan Klang Arah Tanjung Malim (21 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:14 | 2102 | Tanjung Malim | |
| 07:49 | 2106 | Tanjung Malim | |
| 08:29 | 2112 | Tanjung Malim | |
| 08:54 | 2116 | Tanjung Malim | |
| 09:29 | 2120 | Tanjung Malim | |
| 10:34 | 2126 | Tanjung Malim | |
| 11:34 | 2130 | Tanjung Malim | |
| 12:44 | 2138 | Tanjung Malim | |
| 13:34 | 2142 | Tanjung Malim | |
| 14:39 | 2146 | Tanjung Malim | |
| 15:34 | 2150 | Tanjung Malim | |
| 16:34 | 2154 | Tanjung Malim | |
| 17:49 | 2158 | Tanjung Malim | |
| 18:29 | 2162 | Tanjung Malim | |
| 18:31 | 2169 | Pelabuhan Klang | |
| 19:04 | 2166 | Tanjung Malim | |
| 19:34 | 2168 | Tanjung Malim | |
| 20:44 | 2174 | Tanjung Malim | |
| 21:44 | 2178 | Tanjung Malim | |
| 22:34 | 2182 | Tanjung Malim | |
| 23:34 | 2186 | Tanjung Malim |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (19 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:16 | 2103 | Subang Jaya | |
| 06:56 | 2107 | KL Sentral | |
| 07:26 | 2111 | KL Sentral | |
| 07:56 | 2115 | KL Sentral | |
| 08:26 | 2119 | Pelabuhan Klang | |
| 09:26 | 2127 | KL Sentral | |
| 10:26 | 2131 | KL Sentral | |
| 11:26 | 2135 | KL Sentral | |
| 12:36 | 2139 | KL Sentral | |
| 13:31 | 2143 | KL Sentral | |
| 14:31 | 2147 | KL Sentral | |
| 15:31 | 2151 | KL Sentral | |
| 16:31 | 2155 | KL Sentral | |
| 17:16 | 2161 | Pelabuhan Klang | |
| 18:01 | 2165 | Klang | |
| 19:01 | 2173 | KL Sentral | |
| 20:01 | 2177 | Pelabuhan Klang | |
| 21:31 | 2185 | Pelabuhan Klang | |
| 22:26 | 2189 | KL Sentral |
Pelabuhan Klang Arah Tanjung Malim (19 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:41 | 2305 | Subang Jaya | |
| 07:14 | 2302 | Tanjung Malim | |
| 08:09 | 2312 | Tanjung Malim Seterusnya | |
| 08:54 | 2316 | Tanjung Malim | |
| 09:34 | 2320 | Tanjung Malim | |
| 10:34 | 2326 | Tanjung Malim | |
| 11:34 | 2330 | Tanjung Malim | |
| 12:44 | 2338 | Tanjung Malim | |
| 13:34 | 2342 | Tanjung Malim | |
| 14:39 | 2346 | Tanjung Malim | |
| 15:34 | 2350 | Tanjung Malim | |
| 16:34 | 2354 | Tanjung Malim | |
| 17:34 | 2356 | Tanjung Malim | |
| 18:34 | 2362 | Tanjung Malim | |
| 19:34 | 2368 | Tanjung Malim | |
| 20:29 | 2374 | Tanjung Malim | |
| 21:29 | 2378 | Tanjung Malim | |
| 22:29 | 2382 | Tanjung Malim | |
| 23:29 | 2386 | Tanjung Malim |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (17 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:26 | 2311 | KL Sentral | |
| 07:56 | 2315 | KL Sentral Seterusnya | |
| 08:26 | 2319 | Pelabuhan Klang | |
| 09:26 | 2327 | KL Sentral | |
| 10:26 | 2331 | KL Sentral | |
| 11:26 | 2335 | KL Sentral | |
| 12:31 | 2339 | KL Sentral | |
| 13:31 | 2343 | KL Sentral | |
| 14:31 | 2347 | KL Sentral | |
| 15:31 | 2351 | KL Sentral | |
| 16:31 | 2355 | KL Sentral | |
| 17:16 | 2361 | Pelabuhan Klang | |
| 18:01 | 2365 | Pelabuhan Klang | |
| 18:51 | 2369 | Pelabuhan Klang | |
| 20:01 | 2377 | Pelabuhan Klang | |
| 21:26 | 2385 | Pelabuhan Klang | |
| 22:26 | 2389 | KL Sentral |
Pelabuhan Klang Arah Tanjung Malim (19 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:41 | 2305 | Subang Jaya | |
| 07:14 | 2302 | Tanjung Malim | |
| 08:09 | 2312 | Tanjung Malim | |
| 08:54 | 2316 | Tanjung Malim | |
| 09:34 | 2320 | Tanjung Malim | |
| 10:34 | 2326 | Tanjung Malim | |
| 11:34 | 2330 | Tanjung Malim | |
| 12:44 | 2338 | Tanjung Malim | |
| 13:34 | 2342 | Tanjung Malim | |
| 14:39 | 2346 | Tanjung Malim | |
| 15:34 | 2350 | Tanjung Malim | |
| 16:34 | 2354 | Tanjung Malim | |
| 17:34 | 2356 | Tanjung Malim | |
| 18:34 | 2362 | Tanjung Malim | |
| 19:34 | 2368 | Tanjung Malim | |
| 20:29 | 2374 | Tanjung Malim | |
| 21:29 | 2378 | Tanjung Malim | |
| 22:29 | 2382 | Tanjung Malim | |
| 23:29 | 2386 | Tanjung Malim |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (17 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:26 | 2311 | KL Sentral | |
| 07:56 | 2315 | KL Sentral | |
| 08:26 | 2319 | Pelabuhan Klang | |
| 09:26 | 2327 | KL Sentral | |
| 10:26 | 2331 | KL Sentral | |
| 11:26 | 2335 | KL Sentral | |
| 12:31 | 2339 | KL Sentral | |
| 13:31 | 2343 | KL Sentral | |
| 14:31 | 2347 | KL Sentral | |
| 15:31 | 2351 | KL Sentral | |
| 16:31 | 2355 | KL Sentral | |
| 17:16 | 2361 | Pelabuhan Klang | |
| 18:01 | 2365 | Pelabuhan Klang | |
| 18:51 | 2369 | Pelabuhan Klang | |
| 20:01 | 2377 | Pelabuhan Klang | |
| 21:26 | 2385 | Pelabuhan Klang | |
| 22:26 | 2389 | KL Sentral |
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Kepong Sentral ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Ipoh | 6 | 2j 12m | 195 km |
| Subang Jaya | 7 | 58m | 28 km |
| Sungai Buloh | 24 | 6m | 6 km |
| KL Sentral | 23 | 19m | 13 km |
| Abdullah Hukum | 7 | 33m | 15 km |
| Kuala Lumpur | 23 | 15m | 12 km |
| Klang | 6 | 1j 27m | 46 km |
| Shah Alam | 6 | 1j 11m | 36 km |
| Batu Gajah | 6 | 1j 58m | 179 km |
| Rawang | 24 | 21m | 20 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- JB Sentral
- Kempas Baru
- Kulai
- Layang Layang
- Rengam
- Kluang
- Paloh
- Bekok
- Labis
- Segamat
- Gemas
- Batang Melaka
- Pulau Sebang/Tampin
- Seremban
- Labu
- Bangi
- Kajang
- Serdang
- Bandar Tasik Selatan39 min
- KL Sentral21 min
- Kuala Lumpur16 min
- Kepong SentralDi sini
- Sungai Buloh8 min
- Rawang23 min
- Batang Kali49 min
- Kuala Kubu Bharu57 min
- Tanjung Malim58 min
- Slim River1j 12m
- Sungkai1j 25m
- Tapah Road1j 37m
- Kampar1j 47m
- Batu Gajah2j 00m
- Ipoh2j 13m
- Sungai Siput
- Kuala Kangsar
- Taiping
- Kamunting
- Bagan Serai
- Parit Buntar
- Nibong Tebal
- Bukit Mertajam
- Butterworth
- Tasek Gelugor
- Sungai Petani
- Gurun
- Alor Setar
- Anak Bukit
- Arau
- Padang Besar
- Hat Yai
- Pelabuhan Klang1j 51m
- Jalan Kastam1j 46m
- Kampung Raja Uda1j 44m
- Telok Gadong1j 40m
- Telok Pulai1j 38m
- Klang1j 32m
- Bukit Badak1j 27m
- Padang Jawa1j 22m
- Shah Alam1j 16m
- Batu Tiga1j 09m
- Subang Jaya1j 03m
- Setia Jaya59 min
- Seri Setia56 min
- Kampung Dato Harun54 min
- Jalan Templer49 min
- Petaling46 min
- Pantai Dalam44 min
- Angkasapuri40 min
- Abdullah Hukum38 min
- KL Sentral24 min
- Kuala Lumpur20 min
- Bank Negara16 min
- Putra13 min
- Segambut8 min
- Kepong3 min
- Kepong SentralDi sini
- Sungai Buloh8 min
- Kuang15 min
- Rawang23 min
- Serendah32 min
- Batang Kali40 min
- Rasa43 min
- Kuala Kubu Bharu48 min
- Tanjung Malim1j 02m
Pertukaran berjalan kaki
Jarak garis lurus, dikira daripada koordinat stesen.Minit dari Kepong Sentral ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Kepong Sentral?
Pukul berapa tren pertama dari Kepong Sentral?
Berapa lama tren dari Kepong Sentral ke Ipoh?
Stesen mana yang boleh dicapai dengan berjalan kaki dari Kepong Sentral?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren