Jadual Stesen Kluang
ETSShuttle SelatanEkspres Rakyat TimuranKluang dilalui ETS, KTM Shuttle Selatan dan Ekspres Rakyat Timuran. Tren pertama hari ini bertolak 04:18 ke JB Sentral (Shuttle Selatan); terakhir 10:58 (awal pagi esok) ke JB Sentral.

Berlepas seterusnya · Sabtu 05:42
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| ETSke selatan (JB Sentral) | 05:40 | 02:19 +1 |
| ETSke utara (KL Sentral, Butterworth, Padang Besar) | 07:52 | 22:20 |
| Shuttle Selatanke selatan (JB Sentral) | 04:18 | 18:08 |
| Shuttle Selatanke utara (Paloh) | 08:04 | 22:04 |
| Ekspres Rakyat Timuranke utara (Tumpat) | 21:02 | 21:02 |
| Ekspres Rakyat Timuranke selatan (JB Sentral) | 10:58 | 10:58 +1 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Kluang setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 21:00–22:00 · 5 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Shuttle Selatan | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 05:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 06:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 08:00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 09:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10:00 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 11:00 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 12:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14:00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 19:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 20:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21:00 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 22:00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 00:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 21:00–22:00 · 5 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Shuttle Selatan | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 05:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 06:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 08:00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 09:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10:00 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 11:00 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 12:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14:00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 19:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 20:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21:00 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 22:00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 00:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 21:00–22:00 · 5 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Shuttle Selatan | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 05:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 06:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 08:00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 09:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10:00 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 11:00 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 12:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14:00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 19:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 20:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21:00 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 22:00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 00:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual penuh
Jadual sama setiap hari.
ETS Arah selatan (JB Sentral) (21 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 9581 | JB Sentral | |
| 05:40 | 9621 | JB Sentral | |
| 09:17 | 9571 | JB Sentral Seterusnya | |
| 11:19 | 9511 | JB Sentral | |
| 11:20 | 9523 | JB Sentral | |
| 12:29 | 9573 | JB Sentral Tambahan Deepavali · hingga 9 Nov | |
| 13:25 | 9623 | JB Sentral | |
| 14:31 | 9323 | JB Sentral | |
| 15:14 | 9575 | JB Sentral Tambahan Deepavali · hingga 9 Nov | |
| 16:35 | 9585 | JB Sentral | |
| 16:35 | 9625 | JB Sentral | |
| 17:06 | 9425 | JB Sentral | |
| 18:40 | 9531 | JB Sentral | |
| 19:35 | 9627 | JB Sentral | |
| 19:49 | 9577 | JB Sentral | |
| 21:00 | 9533 | JB Sentral | |
| 21:09 | 9515 | JB Sentral | |
| 21:34 | 9449 | JB Sentral | |
| 23:25 | 9535 | JB Sentral | |
| 00:35 +1 | 9537 | JB Sentral | |
| 02:19 +1 | 9579 | JB Sentral |
ETS Arah utara (KL Sentral, Butterworth, Padang Besar) (19 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:52 | 9572 | KL Sentral Seterusnya Tambahan Deepavali · hingga 9 Nov | |
| 08:38 | 9442 | Padang Besar | |
| 09:33 | 9510 | KL Sentral | |
| 09:36 | 9524 | KL Sentral | |
| 10:11 | 9584 | Gemas | |
| 10:11 | 9624 | Gemas | |
| 10:45 | 9326 | Butterworth | |
| 11:40 | 9574 | KL Sentral | |
| 12:15 | 9428 | Padang Besar | |
| 13:41 | 9528 | KL Sentral | |
| 15:56 | 9530 | KL Sentral | |
| 16:26 | 9626 | Gemas | |
| 17:13 | 9514 | KL Sentral | |
| 17:16 | 9532 | KL Sentral | |
| 18:22 | 9578 | KL Sentral Tambahan Deepavali · hingga 9 Nov | |
| 20:56 | 9588 | Gemas | |
| 20:56 | 9628 | Gemas | |
| 21:26 | 9536 | KL Sentral | |
| 22:20 | 9580 | KL Sentral |
Jadual sama setiap hari.
Shuttle Selatan Arah selatan (JB Sentral) (5 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 04:18 | 8001 | JB Sentral | |
| 06:03 | 8011 | JB Sentral Seterusnya | |
| 10:33 | 8025 | JB Sentral | |
| 15:48 | 8035 | JB Sentral | |
| 18:08 | 8043 | JB Sentral |
Shuttle Selatan Arah utara (Paloh) (5 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 08:04 | 8004 | Paloh Seterusnya | |
| 11:04 | 8016 | Paloh | |
| 14:34 | 8028 | Paloh | |
| 19:49 | 8040 | Paloh | |
| 22:04 | 8046 | Paloh |
Jadual sama setiap hari.
Ekspres Rakyat Timuran Arah utara (Tumpat) (1 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 21:02 | 26 | Tumpat Seterusnya |
Ekspres Rakyat Timuran Arah selatan (JB Sentral) (1 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 10:58 +1 | 27 | JB Sentral Seterusnya |
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Kluang ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| KL Sentral | 14 | 3j 18m | 282 km |
| Kajang | 10 | 2j 51m | 256 km |
| Ipoh | 3 | 5j 47m | 490 km |
| Butterworth | 1 | 7j 30m | 671 km |
| Bukit Mertajam | 1 | 7j 17m | 661 km |
| Seremban | 14 | 2j 01m | 210 km |
| Sungai Petani | 2 | 7j 38m | 691 km |
| Sungai Buloh | 3 | 3j 51m | 301 km |
| Kempas Baru | 27 | 39m | 76 km |
| Arau | 2 | 8j 28m | 787 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- JB Sentral55 min
- Kempas Baru46 min
- Kulai33 min
- Layang Layang20 min
- Rengam11 min
- KluangDi sini
- Paloh13 min
- Bekok23 min
- Labis33 min
- Segamat49 min
- Gemas1j 05m
- Batang Melaka1j 23m
- Pulau Sebang/Tampin1j 38m
- Seremban2j 07m
- Labu2j 20m
- Bangi2j 45m
- Kajang2j 52m
- Serdang3j 07m
- Bandar Tasik Selatan3j 10m
- KL Sentral3j 25m
- Kuala Lumpur3j 31m
- Kepong Sentral
- Sungai Buloh3j 52m
- Rawang4j 28m
- Batang Kali
- Kuala Kubu Bharu
- Tanjung Malim4j 39m
- Slim River
- Sungkai
- Tapah Road5j 40m
- Kampar5j 23m
- Batu Gajah5j 36m
- Ipoh5j 51m
- Sungai Siput6j 36m
- Kuala Kangsar6j 19m
- Taiping6j 35m
- Kamunting
- Bagan Serai7j 26m
- Parit Buntar7j 03m
- Nibong Tebal7j 38m
- Bukit Mertajam7j 19m
- Butterworth7j 30m
- Tasek Gelugor7j 40m
- Sungai Petani7j 53m
- Gurun8j 23m
- Alor Setar8j 23m
- Anak Bukit8j 48m
- Arau8j 45m
- Padang Besar9j 03m
- Hat Yai
- Paloh23 min
- KluangDi sini
- Mengkibol11 min
- Rengam19 min
- Layang Layang32 min
- Pasir Gudang
- Kulai55 min
- Kempas Baru1j 19m
- JB Sentral1j 35m
- JB Sentral1j 37m
- Kempas Baru1j 21m
- Kulai51 min
- KluangDi sini
- Segamat1j 15m
- Gemas1j 44m
- Bahau2j 32m
- Kemayan3j 10m
- Triang3j 28m
- Mentakab4j 04m
- Kuala Krau4j 34m
- Jerantut5j 02m
- Krambit5j 35m
- Kuala Lipis6j 06m
- Chegar Perah6j 57m
- Merapoh7j 38m
- Gua Musang8j 06m
- Dabong10j 14m
- Krai12j 12m
- Tanah Merah13j 05m
- Pasir Mas13j 38m
- Wakaf Bharu13j 54m
- Tumpat14j 13m
Minit dari Kluang ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Kluang?
Pukul berapa tren pertama dari Kluang?
Berapa lama tren dari Kluang ke KL Sentral?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren