Jadual Stesen Gemas
ETSShuttle TimurEkspres Rakyat TimuranGemas dilalui ETS, Intercity Shuttle Timur dan Ekspres Rakyat Timuran. Tren pertama hari ini bertolak 04:35 ke JB Sentral (ETS); terakhir 09:18 (awal pagi esok) ke JB Sentral.

Berlepas seterusnya · Sabtu 05:42
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| ETSke selatan (Segamat, JB Sentral) | 04:35 | 01:17 +1 |
| ETSke utara (KL Sentral, Butterworth, Padang Besar) | 08:54 | 23:25 |
| Shuttle Timurke utara (Kuala Lipis) | 07:40 | 07:40 |
| Shuttle Timurke utara (Kuala Lipis) | 15:30 | 15:30 |
| Ekspres Rakyat Timuranke selatan (JB Sentral, Woodlands CIQ) | 04:30 | 09:18 +1 |
| Ekspres Rakyat Timuranke utara (Tumpat) | 22:55 | 22:55 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Gemas setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 10:00–11:00 · 4 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Shuttle Timur | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 09:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10:00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15:00 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 16:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18:00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 19:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 23:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 10:00–11:00 · 4 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Shuttle Timur | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 09:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10:00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15:00 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 16:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18:00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 19:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 23:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 10:00–11:00 · 4 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Shuttle Timur | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 09:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10:00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15:00 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 16:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18:00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 19:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 23:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual penuh
Jadual sama setiap hari.
ETS Arah selatan (Segamat, JB Sentral) (22 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 04:35 | 9581 | JB Sentral | |
| 04:35 | 9621 | JB Sentral | |
| 08:12 | 9571 | JB Sentral Seterusnya | |
| 10:05 | 9511 | JB Sentral | |
| 10:15 | 9523 | JB Sentral | |
| 11:27 | 9573 | JB Sentral Tambahan Deepavali · hingga 9 Nov | |
| 12:20 | 9623 | JB Sentral | |
| 13:30 | 9323 | JB Sentral | |
| 14:12 | 9575 | JB Sentral Tambahan Deepavali · hingga 9 Nov | |
| 14:42 | 9343 | Segamat | |
| 15:30 | 9585 | JB Sentral | |
| 15:30 | 9625 | JB Sentral | |
| 16:05 | 9425 | JB Sentral | |
| 17:35 | 9531 | JB Sentral | |
| 18:30 | 9627 | JB Sentral | |
| 18:44 | 9577 | JB Sentral | |
| 19:55 | 9515 | JB Sentral | |
| 19:55 | 9533 | JB Sentral | |
| 20:20 | 9449 | JB Sentral | |
| 22:20 | 9535 | JB Sentral | |
| 23:30 | 9537 | JB Sentral | |
| 01:17 +1 | 9579 | JB Sentral |
ETS Arah utara (KL Sentral, Butterworth, Padang Besar) (15 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 08:54 | 9572 | KL Sentral Seterusnya Tambahan Deepavali · hingga 9 Nov | |
| 09:47 | 9442 | Padang Besar | |
| 10:42 | 9510 | KL Sentral | |
| 10:42 | 9524 | KL Sentral | |
| 11:47 | 9326 | Butterworth | |
| 12:45 | 9574 | KL Sentral | |
| 13:17 | 9428 | Padang Besar | |
| 14:47 | 9528 | KL Sentral | |
| 15:52 | 9352 | Butterworth | |
| 17:02 | 9530 | KL Sentral | |
| 18:22 | 9514 | KL Sentral | |
| 18:22 | 9532 | KL Sentral | |
| 19:24 | 9578 | KL Sentral Tambahan Deepavali · hingga 9 Nov | |
| 22:32 | 9536 | KL Sentral | |
| 23:25 | 9580 | KL Sentral |
Jadual sama setiap hari.
Shuttle Timur Arah utara (Kuala Lipis) (1 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:40 | 34 | Kuala Lipis Seterusnya |
Shuttle Timur Arah utara (Kuala Lipis) (1 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 15:30 | 38 | Kuala Lipis Seterusnya |
Jadual sama setiap hari.
Ekspres Rakyat Timuran Arah selatan (JB Sentral, Woodlands CIQ) (2 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 04:30 +1 | 1021 | Woodlands CIQ Seterusnya | |
| 09:18 +1 | 27 | JB Sentral |
Ekspres Rakyat Timuran Arah utara (Tumpat) (1 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 22:55 | 26 | Tumpat Seterusnya |
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Gemas ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Butterworth | 2 | 6j 28m | 562 km |
| Seremban | 15 | 59m | 101 km |
| KL Sentral | 15 | 2j 16m | 173 km |
| Padang Besar | 2 | 7j 44m | 707 km |
| JB Sentral | 23 | 1j 50m | 196 km |
| Wakaf Bharu | 1 | 12j 10m | 514 km |
| Kajang | 11 | 1j 45m | 147 km |
| Ipoh | 4 | 4j 45m | 381 km |
| Bukit Mertajam | 2 | 6j 15m | 552 km |
| Sungai Petani | 2 | 6j 36m | 583 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- JB Sentral2j 00m
- Kempas Baru1j 51m
- Kulai1j 38m
- Layang Layang1j 25m
- Rengam1j 16m
- Kluang1j 05m
- Paloh52 min
- Bekok42 min
- Labis32 min
- Segamat16 min
- GemasDi sini
- Batang Melaka18 min
- Pulau Sebang/Tampin32 min
- Seremban1j 01m
- Labu1j 17m
- Bangi1j 40m
- Kajang1j 47m
- Serdang2j 01m
- Bandar Tasik Selatan2j 05m
- KL Sentral2j 20m
- Kuala Lumpur2j 32m
- Kepong Sentral
- Sungai Buloh2j 55m
- Rawang3j 16m
- Batang Kali3j 30m
- Kuala Kubu Bharu
- Tanjung Malim3j 42m
- Slim River
- Sungkai
- Tapah Road4j 28m
- Kampar4j 28m
- Batu Gajah4j 42m
- Ipoh4j 55m
- Sungai Siput5j 24m
- Kuala Kangsar5j 24m
- Taiping5j 41m
- Kamunting
- Bagan Serai6j 14m
- Parit Buntar6j 10m
- Nibong Tebal6j 26m
- Bukit Mertajam6j 29m
- Butterworth6j 40m
- Tasek Gelugor6j 36m
- Sungai Petani6j 48m
- Gurun7j 12m
- Alor Setar7j 18m
- Anak Bukit7j 36m
- Arau7j 40m
- Padang Besar7j 58m
- Hat Yai
- GemasDi sini
- Bahau38 min
- Kemayan1j 18m
- Triang1j 34m
- Mengkarak1j 45m
- Mentakab2j 10m
- Kuala Krau2j 46m
- Jenderak2j 59m
- Jerantut3j 14m
- Mela3j 35m
- Krambit3j 46m
- Kuala Lipis4j 10m
- Padang Tungku
- Bukit Betong
- Kampung Berkam
- Aur Gading
- Chegar Perah
- Sungai Temau
- Teluk Gunung
- Merapoh
- Mentara Baru
- Gua Musang
- Pan Malayan
- Kampung Sirian
- Sungai Sirian
- Limau Kasturi
- Bertam Baru
- Bertam
- Jerek Baru
- Sungai Tasin
- Sri Bintang
- Sri Mahligai
- Sri Jaya
- Kemubu
- Dabong
- Kuala Gris
- Bukit Abu
- Kampung Baru Bukit Abu
- Ulu Temiang
- Sungai Mengkuang Baru
- Manek Urai
- Pahi
- Krai
- Sungai Nal
- Temangan
- Tanah Merah
- Bukit Panau
- Sungai Keladi
- To' Uban
- Chicha Tinggi
- Pasir Mas
- Bunut Susu
- Wakaf Bharu
- Kampung Kok Pasir
- Tumpat
- JB Sentral3j 32m
- Kempas Baru3j 05m
- Kulai2j 35m
- Kluang1j 44m
- Segamat29 min
- GemasDi sini
- Bahau48 min
- Kemayan1j 26m
- Triang1j 50m
- Mentakab2j 20m
- Kuala Krau2j 50m
- Jerantut3j 18m
- Krambit3j 58m
- Kuala Lipis4j 25m
- Chegar Perah5j 17m
- Merapoh6j 08m
- Gua Musang6j 22m
- Dabong8j 30m
- Krai10j 28m
- Tanah Merah11j 21m
- Pasir Mas11j 54m
- Wakaf Bharu12j 10m
- Tumpat12j 29m
Minit dari Gemas ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Gemas?
Pukul berapa tren pertama dari Gemas?
Berapa lama tren dari Gemas ke Butterworth?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren