Jadual Stesen Kempas Baru
ETSShuttle SelatanEkspres Rakyat TimuranKempas Baru dilalui ETS, KTM Shuttle Selatan dan Ekspres Rakyat Timuran. Tren pertama hari ini bertolak 05:20 ke Pasir Gudang (Shuttle Selatan); terakhir 12:24 (awal pagi esok) ke JB Sentral.

Berlepas seterusnya · Sabtu 03:55
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| ETSke selatan (JB Sentral) | 06:26 | 03:01 +1 |
| ETSke utara (KL Sentral, Butterworth, Padang Besar) | 07:10 | 21:35 |
| Shuttle Selatanke selatan (JB Sentral) | 05:37 | 19:42 |
| Shuttle Selatanke utara (Pasir Gudang, Paloh) | 05:20 | 20:45 |
| Ekspres Rakyat Timuranke utara (Tumpat) | 19:46 | 19:46 |
| Ekspres Rakyat Timuranke selatan (JB Sentral) | 12:24 | 12:24 +1 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Kempas Baru setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 20:00–21:00 · 6 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Shuttle Selatan | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 06:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 07:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 08:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 09:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13:00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15:00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 16:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17:00 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 18:00 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19:00 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20:00 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 21:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 22:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 20:00–21:00 · 6 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Shuttle Selatan | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 06:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 07:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 08:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 09:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13:00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15:00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 16:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17:00 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 18:00 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19:00 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20:00 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 21:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 22:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 20:00–21:00 · 6 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Shuttle Selatan | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 06:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 07:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 08:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 09:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13:00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15:00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 16:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17:00 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 18:00 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19:00 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20:00 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 21:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 22:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual penuh
Jadual sama setiap hari.
ETS Arah selatan (JB Sentral) (21 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:26 | 9581 | JB Sentral Seterusnya | |
| 06:26 | 9621 | JB Sentral | |
| 10:02 | 9571 | JB Sentral | |
| 11:59 | 9511 | JB Sentral | |
| 12:06 | 9523 | JB Sentral | |
| 13:11 | 9573 | JB Sentral | |
| 14:11 | 9623 | JB Sentral | |
| 15:12 | 9323 | JB Sentral | |
| 15:56 | 9575 | JB Sentral | |
| 17:21 | 9585 | JB Sentral | |
| 17:21 | 9625 | JB Sentral | |
| 17:47 | 9425 | JB Sentral | |
| 19:26 | 9531 | JB Sentral | |
| 20:21 | 9627 | JB Sentral | |
| 20:34 | 9577 | JB Sentral | |
| 21:46 | 9533 | JB Sentral | |
| 21:49 | 9515 | JB Sentral | |
| 22:23 | 9449 | JB Sentral | |
| 00:11 +1 | 9535 | JB Sentral | |
| 01:21 +1 | 9537 | JB Sentral | |
| 03:01 +1 | 9579 | JB Sentral |
ETS Arah utara (KL Sentral, Butterworth, Padang Besar) (19 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 9572 | KL Sentral Seterusnya | |
| 07:43 | 9442 | Padang Besar | |
| 08:47 | 9510 | KL Sentral | |
| 08:50 | 9524 | KL Sentral | |
| 09:25 | 9584 | Gemas | |
| 09:25 | 9624 | Gemas | |
| 10:04 | 9326 | Butterworth | |
| 10:55 | 9574 | KL Sentral | |
| 11:34 | 9428 | Padang Besar | |
| 12:55 | 9528 | KL Sentral | |
| 15:10 | 9530 | KL Sentral | |
| 15:40 | 9626 | Gemas | |
| 16:27 | 9514 | KL Sentral | |
| 16:30 | 9532 | KL Sentral | |
| 17:40 | 9578 | KL Sentral | |
| 20:10 | 9588 | Gemas | |
| 20:10 | 9628 | Gemas | |
| 20:40 | 9536 | KL Sentral | |
| 21:35 | 9580 | KL Sentral |
Jadual sama setiap hari.
Shuttle Selatan Arah selatan (JB Sentral) (5 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 05:37 | 8001 | JB Sentral Seterusnya | |
| 07:22 | 8011 | JB Sentral | |
| 11:52 | 8025 | JB Sentral | |
| 17:07 | 8035 | JB Sentral | |
| 19:42 | 8043 | JB Sentral |
Shuttle Selatan Arah utara (Pasir Gudang, Paloh) (7 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 05:20 | 8101 | Pasir Gudang Seterusnya | |
| 06:40 | 8004 | Paloh | |
| 09:35 | 8016 | Paloh | |
| 13:15 | 8028 | Paloh | |
| 18:30 | 8040 | Paloh | |
| 18:40 | 8147 | Pasir Gudang | |
| 20:45 | 8046 | Paloh |
Jadual sama setiap hari.
Ekspres Rakyat Timuran Arah utara (Tumpat) (1 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 19:46 | 26 | Tumpat Seterusnya |
Ekspres Rakyat Timuran Arah selatan (JB Sentral) (1 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 12:24 +1 | 27 | JB Sentral Seterusnya |
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Kempas Baru ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| JB Sentral | 27 | 6m | 11 km |
| Kajang | 10 | 3j 36m | 331 km |
| Ipoh | 3 | 6j 28m | 565 km |
| Butterworth | 1 | 8j 11m | 746 km |
| Bukit Mertajam | 1 | 7j 58m | 736 km |
| Seremban | 14 | 2j 43m | 286 km |
| Sungai Petani | 2 | 8j 19m | 767 km |
| Sungai Buloh | 3 | 4j 32m | 377 km |
| Arau | 2 | 9j 09m | 862 km |
| Alor Setar | 2 | 8j 48m | 824 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- JB Sentral9 min
- Kempas BaruDi sini
- Kulai13 min
- Layang Layang26 min
- Rengam35 min
- Kluang46 min
- Paloh59 min
- Bekok1j 09m
- Labis1j 19m
- Segamat1j 35m
- Gemas1j 51m
- Batang Melaka2j 09m
- Pulau Sebang/Tampin2j 24m
- Seremban2j 53m
- Labu3j 02m
- Bangi3j 30m
- Kajang3j 38m
- Serdang3j 52m
- Bandar Tasik Selatan3j 56m
- KL Sentral4j 11m
- Kuala Lumpur4j 12m
- Kepong Sentral
- Sungai Buloh4j 33m
- Rawang5j 20m
- Batang Kali
- Kuala Kubu Bharu
- Tanjung Malim5j 20m
- Slim River
- Sungkai
- Tapah Road6j 32m
- Kampar6j 04m
- Batu Gajah6j 17m
- Ipoh6j 32m
- Sungai Siput7j 28m
- Kuala Kangsar7j 00m
- Taiping7j 16m
- Kamunting
- Bagan Serai8j 18m
- Parit Buntar7j 44m
- Nibong Tebal8j 30m
- Bukit Mertajam8j 00m
- Butterworth8j 12m
- Tasek Gelugor8j 28m
- Sungai Petani8j 41m
- Gurun9j 15m
- Alor Setar9j 11m
- Anak Bukit9j 40m
- Arau9j 33m
- Padang Besar9j 51m
- Hat Yai
- Paloh1j 43m
- Kluang1j 19m
- Mengkibol1j 13m
- Rengam1j 00m
- Layang Layang47 min
- Pasir Gudang40 min
- Kulai24 min
- Kempas BaruDi sini
- JB Sentral15 min
- JB Sentral16 min
- Kempas BaruDi sini
- Kulai30 min
- Kluang1j 21m
- Segamat2j 36m
- Gemas3j 05m
- Bahau3j 53m
- Kemayan4j 31m
- Triang4j 48m
- Mentakab5j 24m
- Kuala Krau5j 54m
- Jerantut6j 23m
- Krambit6j 56m
- Kuala Lipis7j 28m
- Chegar Perah8j 13m
- Merapoh8j 58m
- Gua Musang9j 27m
- Dabong11j 36m
- Krai13j 33m
- Tanah Merah14j 26m
- Pasir Mas14j 59m
- Wakaf Bharu15j 15m
- Tumpat15j 34m
Minit dari Kempas Baru ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Kempas Baru?
Pukul berapa tren pertama dari Kempas Baru?
Berapa lama tren dari Kempas Baru ke JB Sentral?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren