Jadual Stesen Pulau Sebang/Tampin
ETSSerembanPulau Sebang/Tampin dilalui ETS dan KTM Komuter Laluan Seremban. Tren pertama hari ini bertolak 06:25 ke Batu Caves (Seremban); terakhir 23:58 ke KL Sentral.

Berlepas seterusnya · Sabtu 06:31
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| ETSke selatan (Segamat, JB Sentral) | 07:39 | 22:57 |
| ETSke utara (KL Sentral, Butterworth, Padang Besar) | 10:18 | 23:58 |
| Serembanke Batu Caves | 06:25 | 07:10 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Pulau Sebang/Tampin setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 05:00–06:00 · 3 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Seremban | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 3 | 3 |
| 06:00 | 0 | 2 | 2 |
| 07:00 | 1 | 0 | 1 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 2 | 0 | 2 |
| 10:00 | 1 | 0 | 1 |
| 11:00 | 2 | 0 | 2 |
| 12:00 | 2 | 0 | 2 |
| 13:00 | 2 | 0 | 2 |
| 14:00 | 1 | 0 | 1 |
| 15:00 | 2 | 0 | 2 |
| 16:00 | 1 | 0 | 1 |
| 17:00 | 2 | 0 | 2 |
| 18:00 | 3 | 0 | 3 |
| 19:00 | 3 | 0 | 3 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 1 | 0 | 1 |
| 22:00 | 1 | 0 | 1 |
| 23:00 | 2 | 0 | 2 |
Paling kerap 18:00–19:00 · 3 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Seremban | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 1 | 1 |
| 07:00 | 1 | 1 | 2 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 2 | 0 | 2 |
| 10:00 | 1 | 0 | 1 |
| 11:00 | 2 | 0 | 2 |
| 12:00 | 2 | 0 | 2 |
| 13:00 | 2 | 0 | 2 |
| 14:00 | 1 | 0 | 1 |
| 15:00 | 2 | 0 | 2 |
| 16:00 | 1 | 0 | 1 |
| 17:00 | 2 | 0 | 2 |
| 18:00 | 3 | 0 | 3 |
| 19:00 | 3 | 0 | 3 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 1 | 0 | 1 |
| 22:00 | 1 | 0 | 1 |
| 23:00 | 2 | 0 | 2 |
Paling kerap 18:00–19:00 · 3 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Seremban | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 1 | 1 |
| 07:00 | 1 | 1 | 2 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 2 | 0 | 2 |
| 10:00 | 1 | 0 | 1 |
| 11:00 | 2 | 0 | 2 |
| 12:00 | 2 | 0 | 2 |
| 13:00 | 2 | 0 | 2 |
| 14:00 | 1 | 0 | 1 |
| 15:00 | 2 | 0 | 2 |
| 16:00 | 1 | 0 | 1 |
| 17:00 | 2 | 0 | 2 |
| 18:00 | 3 | 0 | 3 |
| 19:00 | 3 | 0 | 3 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 1 | 0 | 1 |
| 22:00 | 1 | 0 | 1 |
| 23:00 | 2 | 0 | 2 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual penuh
Jadual sama setiap hari.
ETS Arah selatan (Segamat, JB Sentral) (13 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:39 | 9571 | JB Sentral Seterusnya | |
| 09:32 | 9511 | JB Sentral | |
| 09:42 | 9523 | JB Sentral | |
| 12:57 | 9323 | JB Sentral | |
| 14:07 | 9343 | Segamat | |
| 15:32 | 9425 | JB Sentral | |
| 17:02 | 9531 | JB Sentral | |
| 18:11 | 9577 | JB Sentral | |
| 19:22 | 9515 | JB Sentral | |
| 19:22 | 9533 | JB Sentral | |
| 19:45 | 9449 | JB Sentral | |
| 21:47 | 9535 | JB Sentral | |
| 22:57 | 9537 | JB Sentral |
ETS Arah utara (KL Sentral, Butterworth, Padang Besar) (13 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 10:18 | 9442 | Padang Besar Seterusnya | |
| 11:14 | 9510 | KL Sentral | |
| 11:14 | 9524 | KL Sentral | |
| 12:19 | 9326 | Butterworth | |
| 13:18 | 9574 | KL Sentral | |
| 13:49 | 9428 | Padang Besar | |
| 15:19 | 9528 | KL Sentral | |
| 16:23 | 9352 | Butterworth | |
| 17:34 | 9530 | KL Sentral | |
| 18:54 | 9514 | KL Sentral | |
| 18:54 | 9532 | KL Sentral | |
| 23:04 | 9536 | KL Sentral | |
| 23:58 | 9580 | KL Sentral |
Seremban Arah Batu Caves (5 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 05:10 | 2004 | Batu Caves | |
| 05:30 | 2006 | Batu Caves | |
| 05:50 | 2008 | Batu Caves | |
| 06:25 | 2012 | Batu Caves | |
| 06:40 | 2014 | Batu Caves |
Seremban Arah Batu Caves (2 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:25 | 2212 | Batu Caves | |
| 07:10 | 2214 | Batu Caves Seterusnya |
Seremban Arah Batu Caves (2 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:25 | 2212 | Batu Caves | |
| 07:10 | 2214 | Batu Caves |
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Pulau Sebang/Tampin ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Kajang | 13 | 1j 13m | 94 km |
| Ipoh | 4 | 4j 13m | 328 km |
| Butterworth | 2 | 5j 56m | 509 km |
| Bukit Mertajam | 2 | 5j 43m | 499 km |
| Seremban | 15 | 28m | 48 km |
| Sungai Petani | 2 | 6j 04m | 530 km |
| Sungai Buloh | 4 | 2j 17m | 139 km |
| Kempas Baru | 12 | 2j 14m | 237 km |
| Arau | 2 | 6j 54m | 625 km |
| Alor Setar | 2 | 6j 33m | 586 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- JB Sentral2j 33m
- Kempas Baru2j 24m
- Kulai2j 11m
- Layang Layang1j 58m
- Rengam1j 49m
- Kluang1j 38m
- Paloh1j 25m
- Bekok1j 15m
- Labis1j 05m
- Segamat49 min
- Gemas32 min
- Batang Melaka15 min
- Pulau Sebang/TampinDi sini
- Seremban29 min
- Labu
- Bangi1j 07m
- Kajang1j 14m
- Serdang1j 29m
- Bandar Tasik Selatan1j 33m
- KL Sentral1j 47m
- Kuala Lumpur2j 00m
- Kepong Sentral
- Sungai Buloh2j 22m
- Rawang2j 43m
- Batang Kali2j 58m
- Kuala Kubu Bharu
- Tanjung Malim3j 10m
- Slim River
- Sungkai
- Tapah Road3j 54m
- Kampar3j 56m
- Batu Gajah4j 10m
- Ipoh4j 23m
- Sungai Siput4j 50m
- Kuala Kangsar4j 52m
- Taiping5j 09m
- Kamunting
- Bagan Serai5j 41m
- Parit Buntar5j 38m
- Nibong Tebal5j 54m
- Bukit Mertajam5j 56m
- Butterworth6j 06m
- Tasek Gelugor6j 04m
- Sungai Petani6j 16m
- Gurun6j 38m
- Alor Setar6j 46m
- Anak Bukit7j 03m
- Arau7j 08m
- Padang Besar7j 26m
- Hat Yai
- Pulau Sebang/TampinDi sini
- Rembau16 min
- Sungai Gadut30 min
- Senawang36 min
- Seremban41 min
- Tiroi49 min
- Labu55 min
- Nilai1j 05m
- Batang Benar1j 11m
- Bangi1j 24m
- UKM1j 31m
- Kajang 21j 34m
- Kajang1j 38m
- Serdang1j 54m
- Bandar Tasik Selatan2j 01m
- Salak Selatan2j 08m
- Seputeh2j 13m
- Mid Valley2j 15m
- KL Sentral2j 22m
- Kuala Lumpur2j 26m
- Bank Negara2j 30m
- Putra2j 34m
- Sentul2j 40m
- Batu Kentonmen2j 44m
- Kampung Batu2j 46m
- Taman Wahyu2j 48m
- Batu Caves2j 52m
Minit dari Pulau Sebang/Tampin ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Pulau Sebang/Tampin?
Pukul berapa tren pertama dari Pulau Sebang/Tampin?
Berapa lama tren dari Pulau Sebang/Tampin ke Kajang?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren