KTM Komuter Laluan Seremban: Jadual & Stesen
Seremban
KTM Komuter Laluan Seremban: 27 stesen dari Pulau Sebang/Tampin ke Batu Caves, 35 perjalanan hari ini, pertama 06:25, terakhir 23:02.
Jadual dikemas kini: · Data terbuka KTMB & Prasarana
Jadual tren
ke Batu Caves
| Stesen | 2004 | 2006 | 2008 | 2012 | 2014 | 2002 | 2010 | 2018 | 2022 | 2026 | 2030 | 2032 | 2036 | 2040 | 2044 | 2046 | 2048 | 2050 | 2054 | 2058 | 2062 | 2066 | 2070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulau Sebang/Tampin | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:25 | 06:40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rembau | 05:27 | 05:47 | 06:07 | 06:42 | 06:57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sungai Gadut | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:55 | 07:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Senawang | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 07:00 | 07:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Seremban | 05:51 | 06:11 | 06:31 | 07:06 | 07:21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tiroi | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 07:14 | 07:29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Labu | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:20 | 07:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nilai | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:30 | 07:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Batang Benar | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:36 | 07:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bangi | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:49 | 08:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UKM | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:55 | 08:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kajang 2 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:58 | 08:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kajang | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 08:02 | 08:32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Serdang | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 08:19 | 08:44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bandar Tasik Selatan | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:26 | 08:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Salak Selatan | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:32 | 08:57 | – | 08:12 | 09:52 | 10:47 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:32 | 16:32 | – | 17:37 | – | – | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:02 |
| Seputeh | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:37 | 09:02 | – | 08:17 | 09:57 | 10:52 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:37 | 16:37 | – | 17:42 | – | – | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:07 |
| Mid Valley | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:40 | 09:05 | – | 08:20 | 10:00 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:40 | 16:40 | – | 17:45 | – | – | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:10 |
| KL Sentral | 07:32 | 07:47 | 08:12 | 08:47 | 09:12 | 07:12 | 08:27 | 10:07 | 11:02 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:47 | 16:47 | 17:22 | 17:52 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:17 |
| Kuala Lumpur | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:51 | 09:16 | 07:16 | 08:31 | 10:11 | 11:06 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:51 | 16:51 | 17:26 | 17:56 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:21 |
| Bank Negara | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:55 | 09:20 | 07:20 | 08:35 | 10:15 | 11:10 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:55 | 16:55 | 17:30 | 18:00 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:25 |
| Putra | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:58 | 09:23 | 07:23 | 08:38 | 10:18 | 11:13 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:58 | 16:58 | 17:33 | 18:03 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:28 |
| Sentul | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 09:04 | 09:29 | 07:29 | 08:44 | 10:24 | 11:19 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:04 | 17:04 | 17:39 | 18:09 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:34 |
| Batu Kentonmen | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 09:08 | 09:33 | 07:33 | 08:48 | 10:28 | 11:23 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:08 | 17:08 | 17:43 | 18:13 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:38 |
| Kampung Batu | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 09:10 | 09:35 | 07:35 | 08:50 | 10:30 | 11:25 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:10 | 17:10 | 17:45 | 18:15 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:40 |
| Taman Wahyu | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 09:12 | 09:37 | 07:37 | 08:52 | 10:32 | 11:27 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:12 | 17:12 | 17:47 | 18:17 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:42 |
| Batu Caves | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:16 | 09:41 | 07:41 | 08:56 | 10:36 | 11:31 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:16 | 17:16 | 17:51 | 18:21 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | 23:46 |
ke Pulau Sebang/Tampin
| Stesen | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2019 | 2023 | 2027 | 2031 | 2035 | 2041 | 2043 | 2045 | 2047 | 2049 | 2051 | 2055 | 2057 | 2059 | 2063 | 2067 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batu Caves | 06:30 | 07:00 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:05 | 16:30 | 17:00 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 18:50 | 19:15 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
| Taman Wahyu | 06:34 | 07:04 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:09 | 16:34 | 17:04 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 18:54 | 19:19 | 19:49 | 20:49 | 21:49 |
| Kampung Batu | 06:37 | 07:07 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:12 | 16:37 | 17:07 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 18:57 | 19:22 | 19:52 | 20:52 | 21:52 |
| Batu Kentonmen | 06:39 | 07:09 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:14 | 16:39 | 17:09 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 18:59 | 19:24 | 19:54 | 20:54 | 21:54 |
| Sentul | 06:43 | 07:13 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:18 | 16:43 | 17:13 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:03 | 19:28 | 19:58 | 20:58 | 21:58 |
| Putra | 06:49 | 07:19 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:24 | 16:49 | 17:19 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:09 | 19:34 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
| Bank Negara | 06:52 | 07:22 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:27 | 16:52 | 17:22 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:12 | 19:37 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
| Kuala Lumpur | 06:56 | 07:26 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:31 | 16:56 | 17:26 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:16 | 19:41 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| KL Sentral | 06:59 | 07:31 | 08:06 | 08:36 | 09:11 | 09:36 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:36 | 17:01 | 17:29 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:21 | 19:46 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| Mid Valley | – | 07:37 | 08:12 | 08:42 | 09:17 | 09:42 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:43 | 17:07 | – | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:28 | 19:52 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| Seputeh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:45 | – | – | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:30 | – | – | – | – |
| Salak Selatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:56 | – | – | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:36 | – | – | – | – |
| Bandar Tasik Selatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:02 | – | – | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:43 | – | – | – | – |
| Serdang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:10 | – | – | 18:35 | 19:10 | 19:35 | 19:51 | – | – | – | – |
| Kajang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:21 | – | – | 18:56 | 19:21 | 19:46 | 20:13 | – | – | – | – |
| Kajang 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:24 | – | – | 18:59 | 19:24 | 19:49 | 20:16 | – | – | – | – |
| UKM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:27 | – | – | 19:02 | 19:27 | 19:52 | 20:19 | – | – | – | – |
| Bangi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:33 | – | – | 19:08 | 19:33 | 20:03 | 20:27 | – | – | – | – |
| Batang Benar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:45 | – | – | 19:20 | 19:50 | 20:15 | 20:40 | – | – | – | – |
| Nilai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:51 | – | – | 19:26 | 19:56 | 20:21 | 20:46 | – | – | – | – |
| Labu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:18 | – | – | 19:43 | 20:03 | 20:28 | 20:53 | – | – | – | – |
| Tiroi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:24 | – | – | 19:49 | 20:09 | 20:34 | 20:59 | – | – | – | – |
| Seremban | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:32 | – | – | 19:57 | 20:17 | 20:42 | 21:07 | – | – | – | – |
| Senawang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:38 | – | – | 20:03 | 20:23 | 20:48 | 21:13 | – | – | – | – |
| Sungai Gadut | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:43 | – | – | 20:08 | 20:28 | 20:53 | 21:28 | – | – | – | – |
| Rembau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:56 | – | – | 20:21 | 20:41 | 21:06 | 21:41 | – | – | – | – |
| Pulau Sebang/Tampin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:13 | – | – | 20:38 | 20:58 | 21:23 | 21:58 | – | – | – | – |
ke Batu Caves
| Stesen | 2212 | 2214 | 2206 | 2218 | 2222 | 2226 | 2230 | 2232 | 2236 | 2240 | 2244 | 2248 | 2250 | 2254 | 2258 | 2262 | 2266 | 2270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulau Sebang/Tampin | 06:25 | 07:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rembau | 06:42 | 07:27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sungai Gadut | 06:55 | 07:40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Senawang | 07:00 | 07:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Seremban | 07:06 | 07:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tiroi | 07:14 | 07:59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Labu | 07:20 | 08:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nilai | 07:30 | 08:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Batang Benar | 07:36 | 08:21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bangi | 07:49 | 08:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UKM | 07:55 | 08:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kajang 2 | 07:58 | 08:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kajang | 08:02 | 08:52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Serdang | 08:19 | 09:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bandar Tasik Selatan | 08:26 | 09:11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Salak Selatan | 08:32 | 09:17 | 07:57 | 10:02 | 11:02 | 12:07 | 13:02 | 13:37 | 14:37 | 15:17 | 16:37 | 17:37 | – | – | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:02 |
| Seputeh | 08:37 | 09:22 | 08:02 | 10:07 | 11:07 | 12:12 | 13:07 | 13:42 | 14:42 | 15:22 | 16:42 | 17:42 | – | – | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:07 |
| Mid Valley | 08:40 | 09:25 | 08:05 | 10:10 | 11:10 | 12:15 | 13:10 | 13:45 | 14:45 | 15:25 | 16:45 | 17:45 | – | – | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:10 |
| KL Sentral | 08:47 | 09:32 | 08:12 | 10:17 | 11:17 | 12:22 | 13:17 | 13:52 | 14:52 | 15:47 | 16:52 | 17:52 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:17 |
| Kuala Lumpur | 08:51 | 09:36 | 08:16 | 10:21 | 11:21 | 12:26 | 13:21 | 13:56 | 14:56 | 15:51 | 16:56 | 17:56 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:21 |
| Bank Negara | 08:55 | 09:40 | 08:20 | 10:25 | 11:25 | 12:30 | 13:25 | 14:00 | 15:00 | 15:55 | 17:00 | 18:00 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:25 |
| Putra | 08:58 | 09:43 | 08:23 | 10:28 | 11:28 | 12:33 | 13:28 | 14:03 | 15:03 | 15:58 | 17:03 | 18:03 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:28 |
| Sentul | 09:04 | 09:49 | 08:29 | 10:34 | 11:34 | 12:39 | 13:34 | 14:09 | 15:09 | 16:04 | 17:09 | 18:09 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:34 |
| Batu Kentonmen | 09:08 | 09:53 | 08:33 | 10:38 | 11:38 | 12:43 | 13:38 | 14:13 | 15:13 | 16:08 | 17:13 | 18:13 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:38 |
| Kampung Batu | 09:10 | 09:55 | 08:35 | 10:40 | 11:40 | 12:45 | 13:40 | 14:15 | 15:15 | 16:10 | 17:15 | 18:15 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:40 |
| Taman Wahyu | 09:12 | 09:57 | 08:37 | 10:42 | 11:42 | 12:47 | 13:42 | 14:17 | 15:17 | 16:12 | 17:17 | 18:17 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:42 |
| Batu Caves | 09:16 | 10:01 | 08:41 | 10:46 | 11:46 | 12:51 | 13:46 | 14:21 | 15:21 | 16:16 | 17:21 | 18:21 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | 23:46 |
ke Pulau Sebang/Tampin
| Stesen | 2203 | 2207 | 2211 | 2215 | 2219 | 2223 | 2227 | 2231 | 2235 | 2239 | 2243 | 2245 | 2249 | 2255 | 2259 | 2263 | 2267 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batu Caves | 07:00 | 08:05 | 09:05 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:40 | 16:30 | 17:00 | 18:05 | 18:50 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
| Taman Wahyu | 07:04 | 08:09 | 09:09 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:44 | 16:34 | 17:04 | 18:09 | 18:54 | 19:49 | 20:49 | 21:49 |
| Kampung Batu | 07:07 | 08:12 | 09:12 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 15:47 | 16:37 | 17:07 | 18:12 | 18:57 | 19:52 | 20:52 | 21:52 |
| Batu Kentonmen | 07:09 | 08:14 | 09:14 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:49 | 16:39 | 17:09 | 18:14 | 18:59 | 19:54 | 20:54 | 21:54 |
| Sentul | 07:13 | 08:18 | 09:18 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:53 | 16:43 | 17:13 | 18:18 | 19:03 | 19:58 | 20:58 | 21:58 |
| Putra | 07:19 | 08:24 | 09:24 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 15:59 | 16:49 | 17:19 | 18:24 | 19:09 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
| Bank Negara | 07:22 | 08:27 | 09:27 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:02 | 16:52 | 17:22 | 18:27 | 19:12 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
| Kuala Lumpur | 07:26 | 08:31 | 09:31 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:06 | 16:56 | 17:26 | 18:31 | 19:16 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| KL Sentral | 07:31 | 08:36 | 09:36 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:11 | 17:01 | 17:29 | 18:36 | 19:21 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| Mid Valley | 07:37 | 08:42 | 09:42 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:17 | 17:07 | – | 18:43 | 19:28 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| Seputeh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:45 | 19:30 | – | – | – |
| Salak Selatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:51 | 19:36 | – | – | – |
| Bandar Tasik Selatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:57 | 19:43 | – | – | – |
| Serdang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:10 | 19:51 | – | – | – |
| Kajang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:21 | 20:13 | – | – | – |
| Kajang 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:24 | 20:16 | – | – | – |
| UKM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:27 | 20:19 | – | – | – |
| Bangi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:33 | 20:27 | – | – | – |
| Batang Benar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:50 | 20:40 | – | – | – |
| Nilai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:56 | 20:46 | – | – | – |
| Labu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:03 | 20:53 | – | – | – |
| Tiroi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:09 | 20:59 | – | – | – |
| Seremban | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:17 | 21:07 | – | – | – |
| Senawang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:23 | 21:13 | – | – | – |
| Sungai Gadut | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:28 | 21:28 | – | – | – |
| Rembau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:41 | 21:41 | – | – | – |
| Pulau Sebang/Tampin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:58 | 21:58 | – | – | – |
ke Batu Caves
| Stesen | 2212 | 2214 | 2206 | 2218 | 2222 | 2226 | 2230 | 2232 | 2236 | 2240 | 2244 | 2248 | 2250 | 2254 | 2258 | 2262 | 2266 | 2270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulau Sebang/Tampin | 06:25 | 07:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rembau | 06:42 | 07:27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sungai Gadut | 06:55 | 07:40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Senawang | 07:00 | 07:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Seremban | 07:06 | 07:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tiroi | 07:14 | 07:59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Labu | 07:20 | 08:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nilai | 07:30 | 08:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Batang Benar | 07:36 | 08:21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bangi | 07:49 | 08:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UKM | 07:55 | 08:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kajang 2 | 07:58 | 08:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kajang | 08:02 | 08:52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Serdang | 08:19 | 09:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bandar Tasik Selatan | 08:26 | 09:11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Salak Selatan | 08:32 | 09:17 | 07:57 | 10:02 | 11:02 | 12:07 | 13:02 | 13:37 | 14:37 | 15:17 | 16:37 | 17:37 | – | – | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:02 |
| Seputeh | 08:37 | 09:22 | 08:02 | 10:07 | 11:07 | 12:12 | 13:07 | 13:42 | 14:42 | 15:22 | 16:42 | 17:42 | – | – | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:07 |
| Mid Valley | 08:40 | 09:25 | 08:05 | 10:10 | 11:10 | 12:15 | 13:10 | 13:45 | 14:45 | 15:25 | 16:45 | 17:45 | – | – | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:10 |
| KL Sentral | 08:47 | 09:32 | 08:12 | 10:17 | 11:17 | 12:22 | 13:17 | 13:52 | 14:52 | 15:47 | 16:52 | 17:52 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:17 |
| Kuala Lumpur | 08:51 | 09:36 | 08:16 | 10:21 | 11:21 | 12:26 | 13:21 | 13:56 | 14:56 | 15:51 | 16:56 | 17:56 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:21 |
| Bank Negara | 08:55 | 09:40 | 08:20 | 10:25 | 11:25 | 12:30 | 13:25 | 14:00 | 15:00 | 15:55 | 17:00 | 18:00 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:25 |
| Putra | 08:58 | 09:43 | 08:23 | 10:28 | 11:28 | 12:33 | 13:28 | 14:03 | 15:03 | 15:58 | 17:03 | 18:03 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:28 |
| Sentul | 09:04 | 09:49 | 08:29 | 10:34 | 11:34 | 12:39 | 13:34 | 14:09 | 15:09 | 16:04 | 17:09 | 18:09 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:34 |
| Batu Kentonmen | 09:08 | 09:53 | 08:33 | 10:38 | 11:38 | 12:43 | 13:38 | 14:13 | 15:13 | 16:08 | 17:13 | 18:13 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:38 |
| Kampung Batu | 09:10 | 09:55 | 08:35 | 10:40 | 11:40 | 12:45 | 13:40 | 14:15 | 15:15 | 16:10 | 17:15 | 18:15 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:40 |
| Taman Wahyu | 09:12 | 09:57 | 08:37 | 10:42 | 11:42 | 12:47 | 13:42 | 14:17 | 15:17 | 16:12 | 17:17 | 18:17 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:42 |
| Batu Caves | 09:16 | 10:01 | 08:41 | 10:46 | 11:46 | 12:51 | 13:46 | 14:21 | 15:21 | 16:16 | 17:21 | 18:21 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | 23:46 |
ke Pulau Sebang/Tampin
| Stesen | 2203 | 2207 | 2211 | 2215 | 2219 | 2223 | 2227 | 2231 | 2235 | 2239 | 2243 | 2245 | 2249 | 2255 | 2259 | 2263 | 2267 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batu Caves | 07:00 | 08:05 | 09:05 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:40 | 16:30 | 17:00 | 18:05 | 18:50 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
| Taman Wahyu | 07:04 | 08:09 | 09:09 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:44 | 16:34 | 17:04 | 18:09 | 18:54 | 19:49 | 20:49 | 21:49 |
| Kampung Batu | 07:07 | 08:12 | 09:12 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 15:47 | 16:37 | 17:07 | 18:12 | 18:57 | 19:52 | 20:52 | 21:52 |
| Batu Kentonmen | 07:09 | 08:14 | 09:14 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:49 | 16:39 | 17:09 | 18:14 | 18:59 | 19:54 | 20:54 | 21:54 |
| Sentul | 07:13 | 08:18 | 09:18 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:53 | 16:43 | 17:13 | 18:18 | 19:03 | 19:58 | 20:58 | 21:58 |
| Putra | 07:19 | 08:24 | 09:24 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 15:59 | 16:49 | 17:19 | 18:24 | 19:09 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
| Bank Negara | 07:22 | 08:27 | 09:27 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:02 | 16:52 | 17:22 | 18:27 | 19:12 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
