Jadual Intercity KTM: Shuttle Timur & Ekspres Rakyat Timuran
Intercity Shuttle Timur: 44 stesen dari Kuala Lipis ke Tumpat, 14 perjalanan hari ini, pertama 03:50, terakhir 22:15. Ekspres Rakyat Timuran: 23 stesen dari JB Sentral ke Tumpat, 3 perjalanan hari ini, pertama 12:00, terakhir 20:55.
Intercity Shuttle Timur
ke Tumpat
| Stesen | 50 | 34 | 52 | 58 | 56 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lipis | 06:30 | 12:25 | – | – | – | 15:40 |
| Padang Tungku | 06:39 | – | – | – | – | 15:49 |
| Bukit Betong | 06:48 | – | – | – | – | 15:58 |
| Kampung Berkam | 06:55 | – | – | – | – | 16:05 |
| Aur Gading | 07:03 | – | – | – | – | 16:13 |
| Chegar Perah | 07:11 | – | – | – | – | 16:21 |
| Sungai Temau | 07:20 | – | – | – | – | 16:30 |
| Teluk Gunung | 07:40 | – | – | – | – | 16:50 |
| Merapoh | 07:46 | – | – | – | – | 16:56 |
| Mentara Baru | 07:52 | – | – | – | – | 17:02 |
| Gua Musang | 08:11 | – | 08:15 | 14:40 | – | 17:25 |
| Pan Malayan | – | – | 08:30 | – | – | 17:40 |
| Kampung Sirian | – | – | 08:46 | – | – | 17:56 |
| Sungai Sirian | – | – | 08:52 | – | – | – |
| Limau Kasturi | – | – | 09:00 | 15:22 | – | 18:09 |
| Bertam Baru | – | – | 09:18 | 15:37 | – | 18:27 |
| Bertam | – | – | 09:22 | – | – | 18:31 |
| Jerek Baru | – | – | 09:32 | – | – | 18:41 |
| Sungai Tasin | – | – | 09:43 | – | – | – |
| Sri Bintang | – | – | 09:49 | – | – | – |
| Sri Mahligai | – | – | 09:55 | – | – | 19:02 |
| Sri Jaya | – | – | 09:59 | – | – | – |
| Kemubu | – | – | 10:06 | 16:20 | – | 19:12 |
| Dabong | – | – | 10:22 | 16:36 | 15:00 | 20:05 |
| Kuala Gris | – | – | 10:43 | – | 15:21 | 20:26 |
| Bukit Abu | – | – | 10:51 | 17:04 | 15:29 | 20:34 |
| Kampung Baru Bukit Abu | – | – | 11:04 | – | 15:42 | 20:47 |
| Ulu Temiang | – | – | 11:16 | – | 15:54 | 20:59 |
| Sungai Mengkuang Baru | – | – | 11:29 | – | 16:07 | 21:12 |
| Manek Urai | – | – | 11:41 | 17:48 | 16:19 | 21:24 |
| Pahi | – | – | 11:56 | – | 16:34 | – |
| Krai | – | – | 12:05 | 18:13 | 16:43 | 21:47 |
| Sungai Nal | – | – | 12:14 | – | 16:52 | – |
| Temangan | – | – | 12:28 | 18:35 | 17:06 | 22:29 |
| Tanah Merah | – | – | 12:43 | 18:50 | 17:21 | 22:44 |
| Bukit Panau | – | – | 12:53 | – | 17:31 | – |
| Sungai Keladi | – | – | 12:57 | – | 17:35 | – |
| To' Uban | – | – | 13:03 | – | 17:41 | 23:02 |
| Chicha Tinggi | – | – | 13:09 | – | 17:47 | – |
| Pasir Mas | – | – | 13:17 | 19:20 | 17:55 | 23:15 |
| Bunut Susu | – | – | 13:25 | – | 18:03 | – |
| Wakaf Bharu | – | – | 13:32 | 19:34 | 18:10 | 23:29 |
| Kampung Kok Pasir | – | – | 13:42 | – | 18:19 | – |
| Tumpat | – | – | 13:50 | 19:50 | 18:26 | 23:45 |
ke Gemas
| Stesen | 51 | 53 | 35 | 55 | 38 | 39 | 57 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumpat | 03:50 | 06:35 | – | 10:35 | – | – | 16:00 | – |
| Kampung Kok Pasir | – | – | – | – | – | – | 16:08 | – |
| Wakaf Bharu | 04:06 | 06:51 | – | 11:11 | – | – | 16:17 | – |
| Bunut Susu | 04:13 | – | – | 11:18 | – | – | 16:24 | – |
| Pasir Mas | 04:21 | 07:05 | – | 11:26 | – | – | 16:32 | – |
| Chicha Tinggi | – | – | – | – | – | – | 16:40 | – |
| To' Uban | 04:34 | – | – | 11:39 | – | – | 16:46 | – |
| Sungai Keladi | – | – | – | – | – | – | 16:52 | – |
| Bukit Panau | 04:43 | – | – | 11:48 | – | – | 16:56 | – |
| Tanah Merah | 04:53 | 07:35 | – | 11:58 | – | – | 17:25 | – |
| Temangan | 05:08 | 07:50 | – | 12:31 | – | – | 17:40 | – |
| Sungai Nal | – | – | – | – | – | – | 17:54 | – |
| Krai | 05:30 | 09:30 | – | 12:53 | – | – | 18:20 | – |
| Pahi | 05:39 | – | – | 13:02 | – | – | 18:29 | – |
| Manek Urai | 05:54 | 09:57 | – | 13:17 | – | – | 18:44 | – |
| Sungai Mengkuang Baru | 06:06 | – | – | 13:29 | – | – | 18:55 | – |
| Ulu Temiang | 06:19 | – | – | 13:42 | – | – | 19:08 | – |
| Kampung Baru Bukit Abu | 06:31 | – | – | 13:54 | – | – | 19:18 | – |
| Bukit Abu | 06:44 | 11:00 | – | 14:07 | – | – | 19:31 | – |
| Kuala Gris | 06:52 | 11:08 | – | 14:15 | – | – | 19:39 | – |
| Dabong | 08:00 | 11:28 | – | 14:35 | – | – | 20:10 | – |
| Kemubu | 08:11 | 11:42 | – | – | – | – | 20:21 | – |
| Sri Jaya | 08:18 | – | – | – | – | – | 20:28 | – |
| Sri Mahligai | 08:22 | – | – | – | – | – | 20:32 | – |
| Sri Bintang | 08:28 | – | – | – | – | – | 20:38 | – |
| Sungai Tasin | 08:34 | – | – | – | – | – | 20:43 | – |
| Jerek Baru | 08:45 | – | – | – | – | – | 20:55 | – |
| Bertam | 08:55 | – | – | – | – | – | 21:05 | – |
| Bertam Baru | 09:25 | 12:25 | – | – | – | – | 21:09 | – |
| Limau Kasturi | 09:43 | 12:40 | – | – | – | – | 21:27 | – |
| Sungai Sirian | 09:51 | – | – | – | – | – | 21:35 | – |
| Kampung Sirian | 09:57 | – | – | – | – | – | 21:41 | – |
| Pan Malayan | 10:13 | – | – | – | – | – | 21:57 | – |
| Gua Musang | 10:29 | 13:21 | – | – | – | – | 22:11 | 22:15 |
| Mentara Baru | 10:49 | – | – | – | – | – | – | 22:35 |
| Merapoh | 10:55 | – | – | – | – | – | – | 22:41 |
| Teluk Gunung | 11:01 | – | – | – | – | – | – | 22:47 |
| Sungai Temau | 11:21 | – | – | – | – | – | – | 23:07 |
| Chegar Perah | 11:30 | – | – | – | – | – | – | 23:16 |
| Aur Gading | 11:38 | – | – | – | – | – | – | 23:24 |
| Kampung Berkam | 11:46 | – | – | – | – | – | – | 23:32 |
| Bukit Betong | 11:53 | – | – | – | – | – | – | 23:39 |
| Padang Tungku | 12:02 | – | – | – | – | – | – | 23:48 |
| Kuala Lipis | 12:10 | – | 08:30 | – | 19:50 | 16:00 | – | 23:56 |
| Krambit | – | – | 08:53 | – | 19:25 | 16:23 | – | – |
| Mela | – | – | 09:04 | – | 19:14 | 16:34 | – | – |
| Jerantut | – | – | 09:25 | – | 18:54 | 16:55 | – | – |
| Jenderak | – | – | 09:40 | – | 18:38 | 17:10 | – | – |
| Kuala Krau | – | – | 09:53 | – | 18:26 | 17:23 | – | – |
| Mentakab | – | – | 10:22 | – | 17:57 | 17:52 | – | – |
| Mengkarak | – | – | 10:46 | – | 17:12 | 18:16 | – | – |
| Triang | – | – | 10:58 | – | 17:01 | 18:28 | – | – |
| Kemayan | – | – | 11:13 | – | 16:45 | 18:43 | – | – |
| Bahau | – | – | 11:51 | – | 16:07 | 19:21 | – | – |
| Gemas | – | – | 12:30 | – | 15:30 | 20:00 | – | – |
ke Tumpat
| Stesen | 50 | 34 | 52 | 58 | 56 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lipis | 06:30 | 12:25 | – | – | – | 15:40 |
| Padang Tungku | 06:39 | – | – | – | – | 15:49 |
| Bukit Betong | 06:48 | – | – | – | – | 15:58 |
| Kampung Berkam | 06:55 | – | – | – | – | 16:05 |
| Aur Gading | 07:03 | – | – | – | – | 16:13 |
| Chegar Perah | 07:11 | – | – | – | – | 16:21 |
| Sungai Temau | 07:20 | – | – | – | – | 16:30 |
| Teluk Gunung | 07:40 | – | – | – | – | 16:50 |
| Merapoh | 07:46 | – | – | – | – | 16:56 |
| Mentara Baru | 07:52 | – | – | – | – | 17:02 |
| Gua Musang | 08:11 | – | 08:15 | 14:40 | – | 17:25 |
| Pan Malayan | – | – | 08:30 | – | – | 17:40 |
| Kampung Sirian | – | – | 08:46 | – | – | 17:56 |
| Sungai Sirian | – | – | 08:52 | – | – | – |
| Limau Kasturi | – | – | 09:00 | 15:22 | – | 18:09 |
| Bertam Baru | – | – | 09:18 | 15:37 | – | 18:27 |
| Bertam | – | – | 09:22 | – | – | 18:31 |
| Jerek Baru | – | – | 09:32 | – | – | 18:41 |
| Sungai Tasin | – | – | 09:43 | – | – | – |
| Sri Bintang | – | – | 09:49 | – | – | – |
| Sri Mahligai | – | – | 09:55 | – | – | 19:02 |
| Sri Jaya | – | – | 09:59 | – | – | – |
| Kemubu | – | – | 10:06 | 16:20 | – | 19:12 |
| Dabong | – | – | 10:22 | 16:36 | 15:00 | 20:05 |
| Kuala Gris | – | – | 10:43 | – | 15:21 | 20:26 |
| Bukit Abu | – | – | 10:51 | 17:04 | 15:29 | 20:34 |
| Kampung Baru Bukit Abu | – | – | 11:04 | – | 15:42 | 20:47 |
| Ulu Temiang | – | – | 11:16 | – | 15:54 | 20:59 |
| Sungai Mengkuang Baru | – | – | 11:29 | – | 16:07 | 21:12 |
| Manek Urai | – | – | 11:41 | 17:48 | 16:19 | 21:24 |
| Pahi | – | – | 11:56 | – | 16:34 | – |
| Krai | – | – | 12:05 | 18:13 | 16:43 | 21:47 |
| Sungai Nal | – | – | 12:14 | – | 16:52 | – |
| Temangan | – | – | 12:28 | 18:35 | 17:06 | 22:29 |
| Tanah Merah | – | – | 12:43 | 18:50 | 17:21 | 22:44 |
| Bukit Panau | – | – | 12:53 | – | 17:31 | – |
| Sungai Keladi | – | – | 12:57 | – | 17:35 | – |
| To' Uban | – | – | 13:03 | – | 17:41 | 23:02 |
| Chicha Tinggi | – | – | 13:09 | – | 17:47 | – |
| Pasir Mas | – | – | 13:17 | 19:20 | 17:55 | 23:15 |
| Bunut Susu | – | – | 13:25 | – | 18:03 | – |
| Wakaf Bharu | – | – | 13:32 | 19:34 | 18:10 | 23:29 |
| Kampung Kok Pasir | – | – | 13:42 | – | 18:19 | – |
| Tumpat | – | – | 13:50 | 19:50 | 18:26 | 23:45 |
ke Gemas
| Stesen | 51 | 53 | 35 | 55 | 38 | 39 | 57 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumpat | 03:50 | 06:35 | – | 10:35 | – | – | 16:00 | – |
| Kampung Kok Pasir | – | – | – | – | – | – | 16:08 | – |
| Wakaf Bharu | 04:06 | 06:51 | – | 11:11 | – | – | 16:17 | – |
| Bunut Susu | 04:13 | – | – | 11:18 | – | – | 16:24 | – |
| Pasir Mas | 04:21 | 07:05 | – | 11:26 | – | – | 16:32 | – |
| Chicha Tinggi | – | – | – | – | – | – | 16:40 | – |
| To' Uban | 04:34 | – | – | 11:39 | – | – | 16:46 | – |
| Sungai Keladi | – | – | – | – | – | – | 16:52 | – |
| Bukit Panau | 04:43 | – | – | 11:48 | – | – | 16:56 | – |
| Tanah Merah | 04:53 | 07:35 | – | 11:58 | – | – | 17:25 | – |
| Temangan | 05:08 | 07:50 | – | 12:31 | – | – | 17:40 | – |
| Sungai Nal | – | – | – | – | – | – | 17:54 | – |
| Krai | 05:30 | 09:30 | – | 12:53 | – | – | 18:20 | – |
| Pahi | 05:39 | – | – | 13:02 | – | – | 18:29 | – |
| Manek Urai | 05:54 | 09:57 | – | 13:17 | – | – | 18:44 | – |
| Sungai Mengkuang Baru | 06:06 | – | – | 13:29 | – | – | 18:55 | – |
| Ulu Temiang | 06:19 | – | – | 13:42 | – | – | 19:08 | – |
| Kampung Baru Bukit Abu | 06:31 | – | – | 13:54 | – | – | 19:18 | – |
| Bukit Abu | 06:44 | 11:00 | – | 14:07 | – | – | 19:31 | – |
| Kuala Gris | 06:52 | 11:08 | – | 14:15 | – | – | 19:39 | – |
| Dabong | 08:00 | 11:28 | – | 14:35 | – | – | 20:10 | – |
| Kemubu | 08:11 | 11:42 | – | – | – | – | 20:21 | – |
| Sri Jaya | 08:18 | – | – | – | – | – | 20:28 | – |
| Sri Mahligai | 08:22 | – | – | – | – | – | 20:32 | – |
| Sri Bintang | 08:28 | – | – | – | – | – | 20:38 | – |
| Sungai Tasin | 08:34 | – | – | – | – | – | 20:43 | – |
| Jerek Baru | 08:45 | – | – | – | – | – | 20:55 | – |
| Bertam | 08:55 | – | – | – | – | – | 21:05 | – |
| Bertam Baru | 09:25 | 12:25 | – | – | – | – | 21:09 | – |
| Limau Kasturi | 09:43 | 12:40 | – | – | – | – | 21:27 | – |
| Sungai Sirian | 09:51 | – | – | – | – | – | 21:35 | – |
| Kampung Sirian | 09:57 | – | – | – | – | – | 21:41 | – |
| Pan Malayan | 10:13 | – | – | – | – | – | 21:57 | – |
| Gua Musang | 10:29 | 13:21 | – | – | – | – | 22:11 | 22:15 |
| Mentara Baru | 10:49 | – | – | – | – | – | – | 22:35 |
| Merapoh | 10:55 | – | – | – | – | – | – | 22:41 |
| Teluk Gunung | 11:01 | – | – | – | – | – | – | 22:47 |
| Sungai Temau | 11:21 | – | – | – | – | – | – | 23:07 |
| Chegar Perah | 11:30 | – | – | – | – | – | – | 23:16 |
| Aur Gading | 11:38 | – | – | – | – | – | – | 23:24 |
| Kampung Berkam | 11:46 | – | – | – | – | – | – | 23:32 |
| Bukit Betong | 11:53 | – | – | – | – | – | – | 23:39 |
| Padang Tungku | 12:02 | – | – | – | – | – | – | 23:48 |
| Kuala Lipis | 12:10 | – | 08:30 | – | 19:50 | 16:00 | – | 23:56 |
| Krambit | – | – | 08:53 | – | 19:25 | 16:23 | – | – |
| Mela | – | – | 09:04 | – | 19:14 | 16:34 | – | – |
| Jerantut | – | – | 09:25 | – | 18:54 | 16:55 | – | – |
| Jenderak | – | – | 09:40 | – | 18:38 | 17:10 | – | – |
| Kuala Krau | – | – | 09:53 | – | 18:26 | 17:23 | – | – |
| Mentakab | – | – | 10:22 | – | 17:57 | 17:52 | – | – |
| Mengkarak | – | – | 10:46 | – | 17:12 | 18:16 | – | – |
| Triang | – | – | 10:58 | – | 17:01 | 18:28 | – | – |
| Kemayan | – | – | 11:13 | – | 16:45 | 18:43 | – | – |
| Bahau | – | – | 11:51 | – | 16:07 | 19:21 | – | – |
| Gemas | – | – | 12:30 | – | 15:30 | 20:00 | – | – |
ke Tumpat
| Stesen | 50 | 34 | 52 | 58 | 56 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lipis | 06:30 | 12:25 | – | – | – | 15:40 |
| Padang Tungku | 06:39 | – | – | – | – | 15:49 |
| Bukit Betong | 06:48 | – | – | – | – | 15:58 |
| Kampung Berkam | 06:55 | – | – | – | – | 16:05 |
| Aur Gading | 07:03 | – | – | – | – | 16:13 |
| Chegar Perah | 07:11 | – | – | – | – | 16:21 |
| Sungai Temau | 07:20 | – | – | – | – | 16:30 |
| Teluk Gunung | 07:40 | – | – | – | – | 16:50 |
| Merapoh | 07:46 | – | – | – | – | 16:56 |
| Mentara Baru | 07:52 | – | – | – | – | 17:02 |
| Gua Musang | 08:11 | – | 08:15 | 14:40 | – | 17:25 |
| Pan Malayan | – | – | 08:30 | – | – | 17:40 |
| Kampung Sirian | – | – | 08:46 | – | – | 17:56 |
| Sungai Sirian | – | – | 08:52 | – | – | – |
| Limau Kasturi | – | – | 09:00 | 15:22 | – | 18:09 |
| Bertam Baru | – | – | 09:18 | 15:37 | – | 18:27 |
| Bertam | – | – | 09:22 | – | – | 18:31 |
| Jerek Baru | – | – | 09:32 | – | – | 18:41 |
| Sungai Tasin | – | – | 09:43 | – | – | – |
| Sri Bintang | – | – | 09:49 | – | – | – |
| Sri Mahligai | – | – | 09:55 | – | – | 19:02 |
| Sri Jaya | – | – | 09:59 | – | – | – |
| Kemubu | – | – | 10:06 | 16:20 | – | 19:12 |
| Dabong | – | – | 10:22 | 16:36 | 15:00 | 20:05 |
| Kuala Gris | – | – | 10:43 | – | 15:21 | 20:26 |
| Bukit Abu | – | – | 10:51 | 17:04 | 15:29 | 20:34 |
| Kampung Baru Bukit Abu | – | – | 11:04 | – | 15:42 | 20:47 |
| Ulu Temiang | – | – | 11:16 | – | 15:54 | 20:59 |
| Sungai Mengkuang Baru | – | – | 11:29 | – | 16:07 | 21:12 |
| Manek Urai | – | – | 11:41 | 17:48 | 16:19 | 21:24 |
| Pahi | – | – | 11:56 | – | 16:34 | – |
| Krai | – | – | 12:05 | 18:13 | 16:43 | 21:47 |
| Sungai Nal | – | – | 12:14 | – | 16:52 | – |
| Temangan | – | – | 12:28 | 18:35 | 17:06 | 22:29 |
| Tanah Merah | – | – | 12:43 | 18:50 | 17:21 | 22:44 |
| Bukit Panau | – | – | 12:53 | – | 17:31 | – |
| Sungai Keladi | – | – | 12:57 | – | 17:35 | – |
| To' Uban | – | – | 13:03 | – | 17:41 | 23:02 |
| Chicha Tinggi | – | – | 13:09 | – | 17:47 | – |
| Pasir Mas | – | – | 13:17 | 19:20 | 17:55 | 23:15 |
| Bunut Susu | – | – | 13:25 | – | 18:03 | – |
| Wakaf Bharu | – | – | 13:32 | 19:34 | 18:10 | 23:29 |
| Kampung Kok Pasir | – | – | 13:42 | – | 18:19 | – |
| Tumpat | – | – | 13:50 | 19:50 | 18:26 | 23:45 |
ke Gemas
| Stesen | 51 | 53 | 35 | 55 | 38 | 39 | 57 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumpat | 03:50 | 06:35 | – | 10:35 | – | – | 16:00 | – |
| Kampung Kok Pasir | – | – | – | – | – | – | 16:08 | – |
| Wakaf Bharu | 04:06 | 06:51 | – | 11:11 | – | – | 16:17 | – |
| Bunut Susu | 04:13 | – | – | 11:18 | – | – | 16:24 | – |
| Pasir Mas | 04:21 | 07:05 | – | 11:26 | – | – | 16:32 | – |
| Chicha Tinggi | – | – | – | – | – | – | 16:40 | – |
| To' Uban | 04:34 | – | – | 11:39 | – | – | 16:46 | – |
| Sungai Keladi | – | – | – | – | – | – | 16:52 | – |
| Bukit Panau | 04:43 | – | – | 11:48 | – | – | 16:56 | – |
| Tanah Merah | 04:53 | 07:35 | – | 11:58 | – | – | 17:25 | – |
| Temangan | 05:08 | 07:50 | – | 12:31 | – | – | 17:40 | – |
| Sungai Nal | – | – | – | – | – | – | 17:54 | – |
| Krai | 05:30 | 09:30 | – | 12:53 | – | – | 18:20 | – |
| Pahi | 05:39 | – | – | 13:02 | – | – | 18:29 | – |
| Manek Urai | 05:54 | 09:57 | – | 13:17 | – | – | 18:44 | – |
| Sungai Mengkuang Baru | 06:06 | – | – | 13:29 | – | – | 18:55 | – |
| Ulu Temiang | 06:19 | – | – | 13:42 | – | – | 19:08 | – |
| Kampung Baru Bukit Abu | 06:31 | – | – | 13:54 | – | – | 19:18 | – |
| Bukit Abu | 06:44 | 11:00 | – | 14:07 | – | – | 19:31 | – |
| Kuala Gris | 06:52 | 11:08 | – | 14:15 | – | – | 19:39 | – |
| Dabong | 08:00 | 11:28 | – | 14:35 | – | – | 20:10 | – |
| Kemubu | 08:11 | 11:42 | – | – | – | – | 20:21 | – |
| Sri Jaya | 08:18 | – | – | – | – | – | 20:28 | – |
| Sri Mahligai | 08:22 | – | – | – | – | – | 20:32 | – |
| Sri Bintang | 08:28 | – | – | – | – | – | 20:38 | – |
| Sungai Tasin | 08:34 | – | – | – | – | – | 20:43 | – |
| Jerek Baru | 08:45 | – | – | – | – | – | 20:55 | – |
| Bertam | 08:55 | – | – | – | – | – | 21:05 | – |
| Bertam Baru | 09:25 | 12:25 | – | – | – | – | 21:09 | – |
| Limau Kasturi | 09:43 | 12:40 | – | – | – | – | 21:27 | – |
| Sungai Sirian | 09:51 | – | – | – | – | – | 21:35 | – |
| Kampung Sirian | 09:57 | – | – | – | – | – | 21:41 | – |
| Pan Malayan | 10:13 | – | – | – | – | – | 21:57 | – |
| Gua Musang | 10:29 | 13:21 | – | – | – | – | 22:11 | 22:15 |
| Mentara Baru | 10:49 | – | – | – | – | – | – | 22:35 |
| Merapoh | 10:55 | – | – | – | – | – | – | 22:41 |
| Teluk Gunung | 11:01 | – | – | – | – | – | – | 22:47 |
| Sungai Temau | 11:21 | – | – | – | – | – | – | 23:07 |
| Chegar Perah | 11:30 | – | – | – | – | – | – | 23:16 |
| Aur Gading | 11:38 | – | – | – | – | – | – | 23:24 |
| Kampung Berkam | 11:46 | – | – | – | – | – | – | 23:32 |
| Bukit Betong | 11:53 | – | – | – | – | – | – | 23:39 |
| Padang Tungku | 12:02 | – | – | – | – | – | – | 23:48 |
| Kuala Lipis | 12:10 | – | 08:30 | – | 19:50 | 16:00 | – | 23:56 |
| Krambit | – | – | 08:53 | – | 19:25 | 16:23 | – | – |
| Mela | – | – | 09:04 | – | 19:14 | 16:34 | – | – |
| Jerantut | – | – | 09:25 | – | 18:54 | 16:55 | – | – |
| Jenderak | – | – | 09:40 | – | 18:38 | 17:10 | – | – |
| Kuala Krau | – | – | 09:53 | – | 18:26 | 17:23 | – | – |
| Mentakab | – | – | 10:22 | – | 17:57 | 17:52 | – | – |
| Mengkarak | – | – | 10:46 | – | 17:12 | 18:16 | – | – |
| Triang | – | – | 10:58 | – | 17:01 | 18:28 | – | – |
| Kemayan | – | – | 11:13 | – | 16:45 | 18:43 | – | – |
| Bahau | – | – | 11:51 | – | 16:07 | 19:21 | – | – |
| Gemas | – | – | 12:30 | – | 15:30 | 20:00 | – | – |
Tatal ke kanan untuk melihat semua tren. «–» bermaksud tren tidak berhenti.
Stesen · Intercity Shuttle Timur
- Kuala LipisEkspres Rakyat Timuran
- Padang Tungku
- Bukit Betong
- Kampung Berkam
- Aur Gading
- Chegar PerahEkspres Rakyat Timuran
- Sungai Temau
- Teluk Gunung
- MerapohEkspres Rakyat Timuran
- Mentara Baru
- Gua MusangEkspres Rakyat Timuran
- Pan Malayan
- Kampung Sirian
- Sungai Sirian
- Limau Kasturi
- Bertam Baru
- Bertam
- Jerek Baru
- Sungai Tasin
- Sri Bintang
- Sri Mahligai
- Sri Jaya
- Kemubu
- DabongEkspres Rakyat Timuran
- Kuala Gris
- Bukit Abu
- Kampung Baru Bukit Abu
- Ulu Temiang
- Sungai Mengkuang Baru
- Manek Urai
- Pahi
- KraiEkspres Rakyat Timuran
- Sungai Nal
- Temangan
- Tanah MerahEkspres Rakyat Timuran
- Bukit Panau
- Sungai Keladi
- To' Uban
- Chicha Tinggi
- Pasir MasEkspres Rakyat Timuran
- Bunut Susu
- Wakaf BharuEkspres Rakyat Timuran
- Kampung Kok Pasir
- TumpatEkspres Rakyat Timuran
Ekspres Rakyat Timuran
ke Tumpat
| Stesen | 26 |
|---|---|
| JB Sentral | 19:30 |
| Kempas Baru | 19:46 |
| Kulai | 20:11 |
| Kluang | 21:02 |
| Segamat | 22:17 |
| Gemas | 22:55 |
| Bahau | 23:36 |
| Kemayan | 00:14 |
| Triang | 00:32 |
| Mentakab | 01:08 |
| Kuala Krau | 01:38 |
| Jerantut | 02:06 |
| Krambit | 02:39 |
| Kuala Lipis | 03:15 |
| Chegar Perah | 04:12 |
| Merapoh | 04:49 |
| Gua Musang | 05:18 |
| Dabong | 07:27 |
| Krai | 09:25 |
| Tanah Merah | 10:18 |
| Pasir Mas | 10:51 |
| Wakaf Bharu | 11:07 |
| Tumpat | 11:25 |
ke Woodlands CIQ
| Stesen | 1021 | 27 |
|---|---|---|
| Tumpat | – | 20:55 |
| Wakaf Bharu | – | 21:15 |
| Pasir Mas | – | 21:31 |
| Tanah Merah | – | 22:04 |
| Krai | – | 22:57 |
| Dabong | – | 00:54 |
| Gua Musang | – | 03:02 |
| Merapoh | 12:00 | 03:30 |
| Kuala Lipis | 14:10 | 04:58 |
| Krambit | 14:55 | 05:25 |
| Jerantut | – | 05:58 |
| Kuala Krau | – | 06:27 |
| Mentakab | – | 06:57 |
| Triang | 17:35 | 07:33 |
| Kemayan | – | 07:50 |
| Bahau | – | 08:28 |
| Gemas | 04:30 | 09:18 |
| Segamat | – | 09:43 |
| Kluang | – | 10:58 |
| Kulai | – | 11:59 |
| Kempas Baru | – | 12:24 |
| JB Sentral | 10:10 | 12:40 |
| Woodlands CIQ | 10:15 | – |
ke Tumpat
| Stesen | 26 |
|---|---|
| JB Sentral | 19:30 |
| Kempas Baru | 19:46 |
| Kulai | 20:11 |
| Kluang | 21:02 |
| Segamat | 22:17 |
| Gemas | 22:55 |
| Bahau | 23:36 |
| Kemayan | 00:14 |
| Triang | 00:32 |
| Mentakab | 01:08 |
| Kuala Krau | 01:38 |
| Jerantut | 02:06 |
| Krambit | 02:39 |
| Kuala Lipis | 03:15 |
| Chegar Perah | 04:12 |
| Merapoh | 04:49 |
| Gua Musang | 05:18 |
| Dabong | 07:27 |
| Krai | 09:25 |
| Tanah Merah | 10:18 |
| Pasir Mas | 10:51 |
| Wakaf Bharu | 11:07 |
| Tumpat | 11:25 |
ke Woodlands CIQ
| Stesen | 1021 | 27 |
|---|---|---|
| Tumpat | – | 20:55 |
| Wakaf Bharu | – | 21:15 |
| Pasir Mas | – | 21:31 |
| Tanah Merah | – | 22:04 |
| Krai | – | 22:57 |
| Dabong | – | 00:54 |
| Gua Musang | – | 03:02 |
| Merapoh | 12:00 | 03:30 |
| Kuala Lipis | 14:10 | 04:58 |
| Krambit | 14:55 | 05:25 |
| Jerantut | – | 05:58 |
| Kuala Krau | – | 06:27 |
| Mentakab | – | 06:57 |
| Triang | 17:35 | 07:33 |
| Kemayan | – | 07:50 |
| Bahau | – | 08:28 |
| Gemas | 04:30 | 09:18 |
| Segamat | – | 09:43 |
| Kluang | – | 10:58 |
| Kulai | – | 11:59 |
| Kempas Baru | – | 12:24 |
| JB Sentral | 10:10 | 12:40 |
| Woodlands CIQ | 10:15 | – |
ke Tumpat
| Stesen | 26 |
|---|---|
| JB Sentral | 19:30 |
| Kempas Baru | 19:46 |
| Kulai | 20:11 |
| Kluang | 21:02 |
| Segamat | 22:17 |
| Gemas | 22:55 |
| Bahau | 23:36 |
| Kemayan | 00:14 |
| Triang | 00:32 |
| Mentakab | 01:08 |
| Kuala Krau | 01:38 |
| Jerantut | 02:06 |
| Krambit | 02:39 |
| Kuala Lipis | 03:15 |
| Chegar Perah | 04:12 |
| Merapoh | 04:49 |
| Gua Musang | 05:18 |
| Dabong | 07:27 |
| Krai | 09:25 |
| Tanah Merah | 10:18 |
| Pasir Mas | 10:51 |
| Wakaf Bharu | 11:07 |
| Tumpat | 11:25 |
ke Woodlands CIQ
| Stesen | 1021 | 27 |
|---|---|---|
| Tumpat | – | 20:55 |
| Wakaf Bharu | – | 21:15 |
| Pasir Mas | – | 21:31 |
| Tanah Merah | – | 22:04 |
| Krai | – | 22:57 |
| Dabong | – | 00:54 |
| Gua Musang | – | 03:02 |
| Merapoh | 12:00 | 03:30 |
| Kuala Lipis | 14:10 | 04:58 |
| Krambit | 14:55 | 05:25 |
| Jerantut | – | 05:58 |
| Kuala Krau | – | 06:27 |
| Mentakab | – | 06:57 |
| Triang | 17:35 | 07:33 |
| Kemayan | – | 07:50 |
| Bahau | – | 08:28 |
| Gemas | 04:30 | 09:18 |
| Segamat | – | 09:43 |
| Kluang | – | 10:58 |
| Kulai | – | 11:59 |
| Kempas Baru | – | 12:24 |
