Jadual Stesen Kulai
ETSShuttle SelatanEkspres Rakyat TimuranKulai dilalui ETS, KTM Shuttle Selatan dan Ekspres Rakyat Timuran. Tren pertama hari ini bertolak 05:13 ke JB Sentral (Shuttle Selatan); terakhir 11:59 (awal pagi esok) ke JB Sentral.

Berlepas seterusnya · Sabtu 04:32
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| ETSke selatan (JB Sentral) | 06:13 | 01:08 +1 |
| ETSke utara (KL Sentral, Butterworth, Padang Besar) | 07:58 | 21:48 |
| Shuttle Selatanke selatan (JB Sentral) | 05:13 | 19:18 |
| Shuttle Selatanke utara (Paloh) | 07:04 | 21:09 |
| Ekspres Rakyat Timuranke utara (Tumpat) | 20:11 | 20:11 |
| Ekspres Rakyat Timuranke selatan (JB Sentral) | 11:59 | 11:59 +1 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Kulai setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 20:00–21:00 · 6 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Shuttle Selatan | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 07:00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 08:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09:00 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 10:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11:00 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 17:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19:00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20:00 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 21:00 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 22:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 20:00–21:00 · 6 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Shuttle Selatan | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 07:00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 08:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09:00 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 10:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11:00 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 17:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19:00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20:00 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 21:00 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 22:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 20:00–21:00 · 6 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Shuttle Selatan | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 07:00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 08:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09:00 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 10:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11:00 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 17:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19:00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20:00 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 21:00 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 22:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual penuh
Jadual sama setiap hari.
ETS Arah selatan (JB Sentral) (18 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:13 | 9581 | JB Sentral Seterusnya | |
| 06:13 | 9621 | JB Sentral | |
| 09:49 | 9571 | JB Sentral | |
| 11:49 | 9511 | JB Sentral | |
| 11:53 | 9523 | JB Sentral | |
| 13:58 | 9623 | JB Sentral | |
| 14:59 | 9323 | JB Sentral | |
| 17:08 | 9585 | JB Sentral | |
| 17:08 | 9625 | JB Sentral | |
| 17:34 | 9425 | JB Sentral | |
| 19:13 | 9531 | JB Sentral | |
| 20:08 | 9627 | JB Sentral | |
| 20:21 | 9577 | JB Sentral | |
| 21:33 | 9533 | JB Sentral | |
| 21:39 | 9515 | JB Sentral | |
| 22:10 | 9449 | JB Sentral | |
| 23:58 | 9535 | JB Sentral | |
| 01:08 +1 | 9537 | JB Sentral |
ETS Arah utara (KL Sentral, Butterworth, Padang Besar) (17 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:58 | 9442 | Padang Besar Seterusnya | |
| 08:59 | 9510 | KL Sentral | |
| 09:03 | 9524 | KL Sentral | |
| 09:38 | 9584 | Gemas | |
| 09:38 | 9624 | Gemas | |
| 10:16 | 9326 | Butterworth | |
| 11:08 | 9574 | KL Sentral | |
| 11:46 | 9428 | Padang Besar | |
| 13:08 | 9528 | KL Sentral | |
| 15:23 | 9530 | KL Sentral | |
| 15:53 | 9626 | Gemas | |
| 16:39 | 9514 | KL Sentral | |
| 16:43 | 9532 | KL Sentral | |
| 20:23 | 9588 | Gemas | |
| 20:23 | 9628 | Gemas | |
| 20:53 | 9536 | KL Sentral | |
| 21:48 | 9580 | KL Sentral |
Jadual sama setiap hari.
Shuttle Selatan Arah selatan (JB Sentral) (5 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 05:13 | 8001 | JB Sentral Seterusnya | |
| 06:58 | 8011 | JB Sentral | |
| 11:28 | 8025 | JB Sentral | |
| 16:43 | 8035 | JB Sentral | |
| 19:18 | 8043 | JB Sentral |
Shuttle Selatan Arah utara (Paloh) (5 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:04 | 8004 | Paloh Seterusnya | |
| 09:59 | 8016 | Paloh | |
| 13:39 | 8028 | Paloh | |
| 18:54 | 8040 | Paloh | |
| 21:09 | 8046 | Paloh |
Jadual sama setiap hari.
Ekspres Rakyat Timuran Arah utara (Tumpat) (1 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 20:11 | 26 | Tumpat Seterusnya |
Ekspres Rakyat Timuran Arah selatan (JB Sentral) (1 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 11:59 +1 | 27 | JB Sentral Seterusnya |
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Kulai ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Kajang | 10 | 3j 23m | 310 km |
| Ipoh | 3 | 6j 16m | 544 km |
| Butterworth | 1 | 7j 59m | 725 km |
| Bukit Mertajam | 1 | 7j 46m | 715 km |
| Seremban | 12 | 2j 31m | 265 km |
| Sungai Petani | 2 | 8j 07m | 746 km |
| Sungai Buloh | 3 | 4j 20m | 356 km |
| Kempas Baru | 24 | 9m | 21 km |
| Arau | 2 | 8j 57m | 841 km |
| Alor Setar | 2 | 8j 36m | 803 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- JB Sentral22 min
- Kempas Baru13 min
- KulaiDi sini
- Layang Layang13 min
- Rengam22 min
- Kluang33 min
- Paloh46 min
- Bekok56 min
- Labis1j 06m
- Segamat1j 22m
- Gemas1j 38m
- Batang Melaka1j 56m
- Pulau Sebang/Tampin2j 11m
- Seremban2j 40m
- Labu
- Bangi3j 17m
- Kajang3j 25m
- Serdang3j 39m
- Bandar Tasik Selatan3j 44m
- KL Sentral3j 58m
- Kuala Lumpur3j 59m
- Kepong Sentral
- Sungai Buloh4j 21m
- Rawang5j 06m
- Batang Kali
- Kuala Kubu Bharu
- Tanjung Malim5j 07m
- Slim River
- Sungkai
- Tapah Road6j 18m
- Kampar5j 51m
- Batu Gajah6j 04m
- Ipoh6j 19m
- Sungai Siput7j 14m
- Kuala Kangsar6j 47m
- Taiping7j 03m
- Kamunting
- Bagan Serai8j 04m
- Parit Buntar7j 31m
- Nibong Tebal8j 16m
- Bukit Mertajam7j 48m
- Butterworth7j 59m
- Tasek Gelugor8j 14m
- Sungai Petani8j 27m
- Gurun9j 01m
- Alor Setar8j 57m
- Anak Bukit9j 26m
- Arau9j 19m
- Padang Besar9j 37m
- Hat Yai
- Paloh1j 18m
- Kluang55 min
- Mengkibol49 min
- Rengam36 min
- Layang Layang23 min
- Pasir Gudang
- KulaiDi sini
- Kempas Baru24 min
- JB Sentral39 min
- JB Sentral46 min
- Kempas Baru30 min
- KulaiDi sini
- Kluang51 min
- Segamat2j 06m
- Gemas2j 35m
- Bahau3j 23m
- Kemayan4j 01m
- Triang4j 18m
- Mentakab4j 54m
- Kuala Krau5j 24m
- Jerantut5j 53m
- Krambit6j 26m
- Kuala Lipis6j 58m
- Chegar Perah7j 48m
- Merapoh8j 28m
- Gua Musang8j 57m
- Dabong11j 06m
- Krai13j 03m
- Tanah Merah13j 56m
- Pasir Mas14j 29m
- Wakaf Bharu14j 45m
- Tumpat15j 04m
Minit dari Kulai ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Kulai?
Pukul berapa tren pertama dari Kulai?
Berapa lama tren dari Kulai ke Kajang?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren