Jadual Stesen Bandar Tasik Selatan
ETSSerembanSP15Bandar Tasik Selatan dilalui ETS, KTM Komuter Laluan Seremban dan LRT Laluan Sri Petaling. Tren KTM pertama hari ini bertolak 05:59 ke JB Sentral (ETS); terakhir 01:30 (awal pagi esok) ke KL Sentral. LRT/MRT/Monorail: pertama 06:26, terakhir 00:29.

Berlepas seterusnya · Sabtu 03:57
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| ETSke utara (Ipoh, Butterworth, Padang Besar) | 10:56 | 01:30 +1 |
| ETSke selatan (Segamat, JB Sentral) | 05:59 | 23:14 |
| Serembanke Batu Caves | 08:26 | 09:11 |
| Serembanke Pulau Sebang/Tampin | 18:57 | 19:43 |
| Sri PetalingSP15ke Sentul Timur | 06:34 | 00:29 +1 |
| Sri PetalingSP15ke Putra Heights | 06:26 | 00:21 +1 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Bandar Tasik Selatan setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 07:00–08:00 · 44 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Seremban | Sri Petaling | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 06:00 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 07:00 | 1 | 3 | 40 | 44 |
| 08:00 | 1 | 2 | 40 | 43 |
| 09:00 | 1 | 0 | 32 | 33 |
| 10:00 | 1 | 0 | 24 | 25 |
| 11:00 | 2 | 0 | 24 | 26 |
| 12:00 | 4 | 0 | 24 | 28 |
| 13:00 | 3 | 0 | 24 | 27 |
| 14:00 | 1 | 0 | 24 | 25 |
| 15:00 | 2 | 0 | 24 | 26 |
| 16:00 | 2 | 0 | 24 | 26 |
| 17:00 | 2 | 1 | 32 | 35 |
| 18:00 | 2 | 2 | 40 | 44 |
| 19:00 | 1 | 2 | 32 | 35 |
| 20:00 | 3 | 0 | 24 | 27 |
| 21:00 | 2 | 0 | 24 | 26 |
| 22:00 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 23:00 | 1 | 0 | 24 | 25 |
| 00:00 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| 01:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paling kerap 12:00–13:00 · 28 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Seremban | Sri Petaling | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 06:00 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 07:00 | 1 | 0 | 24 | 25 |
| 08:00 | 1 | 1 | 24 | 26 |
| 09:00 | 1 | 1 | 24 | 26 |
| 10:00 | 1 | 0 | 24 | 25 |
| 11:00 | 2 | 0 | 24 | 26 |
| 12:00 | 4 | 0 | 24 | 28 |
| 13:00 | 3 | 0 | 24 | 27 |
| 14:00 | 1 | 0 | 24 | 25 |
| 15:00 | 2 | 0 | 24 | 26 |
| 16:00 | 2 | 0 | 24 | 26 |
| 17:00 | 2 | 0 | 24 | 26 |
| 18:00 | 2 | 1 | 24 | 27 |
| 19:00 | 1 | 1 | 24 | 26 |
| 20:00 | 3 | 0 | 24 | 27 |
| 21:00 | 2 | 0 | 24 | 26 |
| 22:00 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 23:00 | 1 | 0 | 24 | 25 |
| 00:00 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| 01:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paling kerap 12:00–13:00 · 28 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Seremban | Sri Petaling | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 06:00 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 07:00 | 1 | 0 | 24 | 25 |
| 08:00 | 1 | 1 | 24 | 26 |
| 09:00 | 1 | 1 | 24 | 26 |
| 10:00 | 1 | 0 | 24 | 25 |
| 11:00 | 2 | 0 | 24 | 26 |
| 12:00 | 4 | 0 | 24 | 28 |
| 13:00 | 3 | 0 | 24 | 27 |
| 14:00 | 1 | 0 | 24 | 25 |
| 15:00 | 2 | 0 | 24 | 26 |
| 16:00 | 2 | 0 | 24 | 26 |
| 17:00 | 2 | 0 | 24 | 26 |
| 18:00 | 2 | 1 | 24 | 27 |
| 19:00 | 1 | 1 | 24 | 26 |
| 20:00 | 3 | 0 | 24 | 27 |
| 21:00 | 2 | 0 | 24 | 26 |
| 22:00 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 23:00 | 1 | 0 | 24 | 25 |
| 00:00 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| 01:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran. LRT, MRT dan Monorail dikira daripada kekerapan rasmi.
Jadual penuh
Jadual sama setiap hari.
ETS Arah utara (Ipoh, Butterworth, Padang Besar) (16 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 10:56 | 9572 | KL Sentral Seterusnya | |
| 11:57 | 9442 | Padang Besar | |
| 12:46 | 9510 | KL Sentral | |
| 12:46 | 9524 | KL Sentral | |
| 13:40 | 2514 | Ipoh | |
| 13:51 | 9326 | Butterworth | |
| 14:59 | 9574 | KL Sentral | |
| 15:21 | 9428 | Padang Besar | |
| 16:51 | 9528 | KL Sentral | |
| 18:03 | 9352 | Butterworth | |
| 19:06 | 9530 | KL Sentral | |
| 20:26 | 9514 | KL Sentral | |
| 20:26 | 9532 | KL Sentral | |
| 21:26 | 9578 | KL Sentral | |
| 00:36 +1 | 9536 | KL Sentral | |
| 01:30 +1 | 9580 | KL Sentral |
ETS Arah selatan (Segamat, JB Sentral) (16 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 05:59 | 9571 | JB Sentral Seterusnya | |
| 07:59 | 9511 | JB Sentral | |
| 08:09 | 9523 | JB Sentral | |
| 09:19 | 9573 | JB Sentral | |
| 11:24 | 9323 | JB Sentral | |
| 12:09 | 9575 | JB Sentral | |
| 12:30 | 9343 | Segamat | |
| 13:59 | 9425 | JB Sentral | |
| 15:29 | 9531 | JB Sentral | |
| 16:34 | 9577 | JB Sentral | |
| 17:49 | 9515 | JB Sentral | |
| 17:49 | 9533 | JB Sentral | |
| 18:06 | 9449 | JB Sentral | |
| 20:14 | 9535 | JB Sentral | |
| 21:24 | 9537 | JB Sentral | |
| 23:14 | 9579 | JB Sentral |
Seremban Arah Batu Caves (5 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:06 | 2004 | Batu Caves | |
| 07:26 | 2006 | Batu Caves | |
| 07:46 | 2008 | Batu Caves | |
| 08:26 | 2012 | Batu Caves | |
| 08:51 | 2014 | Batu Caves |
Seremban Arah Pulau Sebang/Tampin (5 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 17:02 | 2041 | Pulau Sebang/Tampin | |
| 18:27 | 2047 | Pulau Sebang/Tampin | |
| 18:57 | 2049 | Pulau Sebang/Tampin | |
| 19:27 | 2051 | Pulau Sebang/Tampin | |
| 19:43 | 2055 | Pulau Sebang/Tampin |
Seremban Arah Batu Caves (2 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 08:26 | 2212 | Batu Caves Seterusnya | |
| 09:11 | 2214 | Batu Caves |
Seremban Arah Pulau Sebang/Tampin (2 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 18:57 | 2249 | Pulau Sebang/Tampin Seterusnya | |
| 19:43 | 2255 | Pulau Sebang/Tampin |
Seremban Arah Batu Caves (2 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 08:26 | 2212 | Batu Caves | |
| 09:11 | 2214 | Batu Caves |
Seremban Arah Pulau Sebang/Tampin (2 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 18:57 | 2249 | Pulau Sebang/Tampin | |
| 19:43 | 2255 | Pulau Sebang/Tampin |
SP15 Arah Sentul Timur
- 06:34–09:34 setiap 3 min
- 09:34–17:34 setiap 5 min
- 17:34–19:34 setiap 3 min
- 19:34–00:29 setiap 5 min
SP15 Arah Putra Heights
- 06:26–09:26 setiap 3 min
- 09:26–17:26 setiap 5 min
- 17:26–19:26 setiap 3 min
- 19:26–00:21 setiap 5 min
SP15 Arah Sentul Timur
- 06:34–00:29 setiap 5 min
SP15 Arah Putra Heights
- 06:26–00:21 setiap 5 min
SP15 Arah Sentul Timur
- 06:34–00:29 setiap 5 min
SP15 Arah Putra Heights
- 06:26–00:21 setiap 5 min
LRT, MRT, Monorail dan BRT beroperasi ikut kekerapan. Masa di stesen ini dikira daripada jadual rasmi dari stesen hujung.
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Bandar Tasik Selatan ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Seremban | 18 | 1j 02m | 63 km |
| KL Sentral | 18 | 14m | 9 km |
| Kajang | 13 | 18m | 17 km |
| Ipoh | 5 | 2j 41m | 217 km |
| Butterworth | 2 | 4j 24m | 398 km |
| Bukit Mertajam | 2 | 4j 11m | 388 km |
| Sungai Petani | 2 | 4j 32m | 418 km |
| Sungai Buloh | 5 | 45m | 28 km |
| Kempas Baru | 15 | 3j 46m | 348 km |
| Arau | 2 | 5j 22m | 514 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- JB Sentral4j 05m
- Kempas Baru3j 56m
- Kulai3j 44m
- Layang Layang3j 31m
- Rengam3j 22m
- Kluang3j 10m
- Paloh2j 58m
- Bekok2j 48m
- Labis2j 38m
- Segamat2j 22m
- Gemas2j 05m
- Batang Melaka1j 48m
- Pulau Sebang/Tampin1j 33m
- Seremban1j 04m
- Labu50 min
- Bangi34 min
- Kajang19 min
- Serdang8 min
- Bandar Tasik SelatanDi sini
- KL Sentral15 min
- Kuala Lumpur24 min
- Kepong Sentral39 min
- Sungai Buloh46 min
- Rawang1j 03m
- Batang Kali1j 19m
- Kuala Kubu Bharu1j 36m
- Tanjung Malim1j 37m
- Slim River2j 05m
- Sungkai2j 48m
- Tapah Road2j 17m
- Kampar2j 25m
- Batu Gajah2j 38m
- Ipoh2j 50m
- Sungai Siput3j 12m
- Kuala Kangsar3j 16m
- Taiping3j 33m
- Kamunting
- Bagan Serai4j 02m
- Parit Buntar4j 02m
- Nibong Tebal4j 15m
- Bukit Mertajam4j 21m
- Butterworth4j 32m
- Tasek Gelugor4j 28m
- Sungai Petani4j 40m
- Gurun5j 00m
- Alor Setar5j 10m
- Anak Bukit5j 24m
- Arau5j 32m
- Padang Besar5j 50m
- Hat Yai
- Pulau Sebang/Tampin2j 01m
- Rembau1j 44m
- Sungai Gadut1j 32m
- Senawang1j 26m
- Seremban1j 20m
- Tiroi1j 12m
- Labu1j 05m
- Nilai55 min
- Batang Benar49 min
- Bangi36 min
- UKM30 min
- Kajang 227 min
- Kajang20 min
- Serdang8 min
- Bandar Tasik SelatanDi sini
- Salak Selatan7 min
- Seputeh12 min
- Mid Valley14 min
- KL Sentral21 min
- Kuala Lumpur26 min
- Bank Negara30 min
- Putra33 min
- Sentul39 min
- Batu Kentonmen43 min
- Kampung Batu45 min
- Taman Wahyu48 min
- Batu Caves51 min
- Putra HeightsSP3134 min
- Puchong PrimaSP2930 min
- Puchong PerdanaSP2827 min
- Bandar PuteriSP2725 min
- Taman Perindustrian PuchongSP2623 min
- Pusat Bandar PuchongSP2521 min
- IOI Puchong JayaSP2420 min
- Kinrara BK5SP2216 min
- Alam SuteraSP2112 min
- MuhibbahSP2010 min
- Awan BesarSP198 min
- Sri PetalingSP186 min
- Bukit JalilSP174 min
- Sungai BesiSP162 min
- Bandar Tasik SelatanSP15Di sini
- Bandar Tun RazakSP143 min
- Salak SelatanSP135 min
- CherasSP127 min
- Chan Sow LinSP1110 min
- PuduSP1012 min
- Hang TuahSP913 min
- Plaza RakyatSP815 min
- Masjid JamekSP717 min
- BandarayaSP618 min
- Sultan IsmailSP520 min
- PWTCSP421 min
- TitiwangsaSP323 min
- Sentul (LRT)SP224 min
- Sentul TimurSP126 min
Minit dari Bandar Tasik Selatan ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Bandar Tasik Selatan?
Pukul berapa tren pertama dari Bandar Tasik Selatan?
Berapa lama tren dari Bandar Tasik Selatan ke Seremban?
Berapa kerap tren LRT Laluan Sri Petaling di Bandar Tasik Selatan?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren