Jadual Stesen JB Sentral
ETSShuttle SelatanEkspres Rakyat TimuranShuttle TebrauJB Sentral dilalui ETS, KTM Shuttle Selatan, Ekspres Rakyat Timuran dan Shuttle Tebrau. Tren pertama hari ini bertolak 05:00 ke Woodlands CIQ (Shuttle Tebrau); terakhir 10:10 (awal pagi esok) ke Woodlands CIQ.

Berlepas seterusnya · Sabtu 07:07
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| ETSke utara (KL Sentral, Butterworth, Padang Besar) | 07:00 | 21:25 |
| Shuttle Selatanke utara (Paloh) | 06:25 | 20:30 |
| Ekspres Rakyat Timuranke selatan (Woodlands CIQ) | 10:10 | 10:10 +1 |
| Ekspres Rakyat Timuranke utara (Tumpat) | 19:30 | 19:30 |
| Shuttle Tebrauke selatan (Woodlands CIQ) | 05:00 | 22:45 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari JB Sentral setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 20:00–21:00 · 5 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Shuttle Selatan | Ekspres Rakyat Timuran | Shuttle Tebrau | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06:00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 07:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 08:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 09:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 21:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paling kerap 20:00–21:00 · 5 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Shuttle Selatan | Ekspres Rakyat Timuran | Shuttle Tebrau | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06:00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 07:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 08:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 09:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 21:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paling kerap 20:00–21:00 · 5 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Shuttle Selatan | Ekspres Rakyat Timuran | Shuttle Tebrau | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06:00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 07:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 08:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 09:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 21:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual penuh
Jadual sama setiap hari.
ETS Arah utara (KL Sentral, Butterworth, Padang Besar) (19 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 9572 | KL Sentral Tambahan Deepavali · hingga 9 Nov | |
| 07:35 | 9442 | Padang Besar Seterusnya | |
| 08:40 | 9510 | KL Sentral | |
| 08:40 | 9524 | KL Sentral | |
| 09:15 | 9584 | Gemas | |
| 09:15 | 9624 | Gemas | |
| 09:55 | 9326 | Butterworth | |
| 10:45 | 9574 | KL Sentral | |
| 11:25 | 9428 | Padang Besar | |
| 12:45 | 9528 | KL Sentral | |
| 15:00 | 9530 | KL Sentral | |
| 15:30 | 9626 | Gemas | |
| 16:20 | 9514 | KL Sentral | |
| 16:20 | 9532 | KL Sentral | |
| 17:30 | 9578 | KL Sentral Tambahan Deepavali · hingga 9 Nov | |
| 20:00 | 9588 | Gemas | |
| 20:00 | 9628 | Gemas | |
| 20:30 | 9536 | KL Sentral | |
| 21:25 | 9580 | KL Sentral |
Jadual sama setiap hari.
Shuttle Selatan Arah utara (Paloh) (5 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:25 | 8004 | Paloh | |
| 09:20 | 8016 | Paloh Seterusnya | |
| 13:00 | 8028 | Paloh | |
| 18:15 | 8040 | Paloh | |
| 20:30 | 8046 | Paloh |
Jadual sama setiap hari.
Ekspres Rakyat Timuran Arah selatan (Woodlands CIQ) (1 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 10:10 +1 | 1021 | Woodlands CIQ Seterusnya |
Ekspres Rakyat Timuran Arah utara (Tumpat) (1 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 19:30 | 26 | Tumpat Seterusnya |
Jadual sama setiap hari.
Shuttle Tebrau Arah selatan (Woodlands CIQ) (18 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 61 | Woodlands CIQ | |
| 05:30 | 63 | Woodlands CIQ | |
| 06:00 | 65 | Woodlands CIQ | |
| 06:30 | 67 | Woodlands CIQ | |
| 07:00 | 69 | Woodlands CIQ | |
| 07:30 | 71 | Woodlands CIQ Seterusnya | |
| 08:45 | 73 | Woodlands CIQ | |
| 10:00 | 75 | Woodlands CIQ | |
| 11:30 | 77 | Woodlands CIQ | |
| 12:45 | 79 | Woodlands CIQ | |
| 14:00 | 81 | Woodlands CIQ | |
| 15:15 | 83 | Woodlands CIQ | |
| 16:30 | 85 | Woodlands CIQ | |
| 17:45 | 87 | Woodlands CIQ | |
| 19:00 | 89 | Woodlands CIQ | |
| 20:15 | 91 | Woodlands CIQ | |
| 21:30 | 93 | Woodlands CIQ | |
| 22:45 | 95 | Woodlands CIQ |
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari JB Sentral ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Ipoh | 3 | 6j 37m | 577 km |
| Butterworth | 1 | 8j 20m | 758 km |
| Alor Setar | 2 | 8j 57m | 835 km |
| KL Sentral | 14 | 4j 10m | 369 km |
| Gemas | 20 | 1j 50m | 196 km |
| Kluang | 25 | 49m | 87 km |
| Padang Besar | 2 | 9j 36m | 902 km |
| Kajang | 10 | 3j 46m | 343 km |
| Bukit Mertajam | 1 | 8j 07m | 748 km |
| Seremban | 14 | 2j 52m | 297 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- JB SentralDi sini
- Kempas Baru9 min
- Kulai22 min
- Layang Layang35 min
- Rengam44 min
- Kluang55 min
- Paloh1j 08m
- Bekok1j 18m
- Labis1j 28m
- Segamat1j 44m
- Gemas2j 00m
- Batang Melaka2j 18m
- Pulau Sebang/Tampin2j 33m
- Seremban3j 02m
- Labu3j 12m
- Bangi3j 39m
- Kajang3j 48m
- Serdang4j 04m
- Bandar Tasik Selatan4j 05m
- KL Sentral4j 20m
- Kuala Lumpur4j 21m
- Kepong Sentral
- Sungai Buloh4j 42m
- Rawang5j 27m
- Batang Kali
- Kuala Kubu Bharu
- Tanjung Malim5j 29m
- Slim River
- Sungkai
- Tapah Road6j 40m
- Kampar6j 13m
- Batu Gajah6j 26m
- Ipoh6j 41m
- Sungai Siput7j 35m
- Kuala Kangsar7j 09m
- Taiping7j 25m
- Kamunting
- Bagan Serai8j 25m
- Parit Buntar7j 53m
- Nibong Tebal8j 37m
- Bukit Mertajam8j 08m
- Butterworth8j 20m
- Tasek Gelugor8j 36m
- Sungai Petani8j 49m
- Gurun9j 22m
- Alor Setar9j 19m
- Anak Bukit9j 47m
- Arau9j 41m
- Padang Besar9j 59m
- Hat Yai
- Paloh1j 57m
- Kluang1j 35m
- Mengkibol1j 27m
- Rengam1j 16m
- Layang Layang1j 02m
- Pasir Gudang
- Kulai39 min
- Kempas Baru15 min
- JB SentralDi sini
- JB SentralDi sini
- Kempas Baru16 min
- Kulai46 min
- Kluang1j 37m
- Segamat2j 52m
- Gemas3j 32m
- Bahau4j 09m
- Kemayan4j 47m
- Triang5j 09m
- Mentakab5j 40m
- Kuala Krau6j 10m
- Jerantut6j 39m
- Krambit7j 16m
- Kuala Lipis7j 52m
- Chegar Perah8j 27m
- Merapoh9j 18m
- Gua Musang9j 43m
- Dabong11j 52m
- Krai13j 49m
- Tanah Merah14j 42m
- Pasir Mas15j 15m
- Wakaf Bharu15j 31m
- Tumpat15j 50m
- Woodlands CIQ5 min
- JB SentralDi sini
Minit dari JB Sentral ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari JB Sentral?
Pukul berapa tren pertama dari JB Sentral?
Berapa lama tren dari JB Sentral ke Ipoh?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren