KTM Shuttle Selatan: Jadual Paloh – JB Sentral
Shuttle Selatan
KTM Shuttle Selatan: 8 stesen dari Paloh ke JB Sentral, 14 perjalanan hari ini, pertama 03:55, terakhir 20:30.
Jadual dikemas kini: · Data terbuka KTMB & Prasarana
Jadual tren
ke JB Sentral
| Stesen | 8001 | 8011 | 8104 | 8025 | 8035 | 8043 | 8150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paloh | 03:55 | 05:40 | – | 10:10 | 15:25 | 17:45 | – |
| Kluang | 04:18 | 06:03 | – | 10:33 | 15:48 | 18:08 | – |
| Rengam | 04:37 | 06:22 | – | 10:52 | 16:07 | 18:27 | – |
| Layang Layang | 04:50 | 06:35 | – | 11:05 | 16:20 | 18:40 | – |
| Pasir Gudang | – | – | 06:30 | – | – | – | 19:50 |
| Kulai | 05:13 | 06:58 | – | 11:28 | 16:43 | 19:18 | – |
| Kempas Baru | 05:37 | 07:22 | 07:10 | 11:52 | 17:07 | 19:42 | 20:30 |
| JB Sentral | 05:52 | 07:37 | – | 12:07 | 17:22 | 19:57 | – |
ke Paloh
| Stesen | 8101 | 8004 | 8016 | 8028 | 8040 | 8147 | 8046 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB Sentral | – | 06:25 | 09:20 | 13:00 | 18:15 | – | 20:30 |
| Kempas Baru | 05:20 | 06:40 | 09:35 | 13:15 | 18:30 | 18:40 | 20:45 |
| Kulai | – | 07:04 | 09:59 | 13:39 | 18:54 | – | 21:09 |
| Pasir Gudang | 06:00 | – | – | – | – | 19:20 | – |
| Layang Layang | – | 07:27 | 10:32 | 14:02 | 19:17 | – | 21:32 |
| Rengam | – | 07:40 | 10:45 | 14:15 | 19:30 | – | 21:45 |
| Mengkibol | – | 07:57 | – | – | – | – | – |
| Kluang | – | 08:04 | 11:04 | 14:34 | 19:49 | – | 22:04 |
| Paloh | – | 08:27 | 11:27 | 14:57 | 20:12 | – | 22:27 |
ke JB Sentral
| Stesen | 8001 | 8011 | 8104 | 8025 | 8035 | 8043 | 8150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paloh | 03:55 | 05:40 | – | 10:10 | 15:25 | 17:45 | – |
| Kluang | 04:18 | 06:03 | – | 10:33 | 15:48 | 18:08 | – |
| Rengam | 04:37 | 06:22 | – | 10:52 | 16:07 | 18:27 | – |
| Layang Layang | 04:50 | 06:35 | – | 11:05 | 16:20 | 18:40 | – |
| Pasir Gudang | – | – | 06:30 | – | – | – | 19:50 |
| Kulai | 05:13 | 06:58 | – | 11:28 | 16:43 | 19:18 | – |
| Kempas Baru | 05:37 | 07:22 | 07:10 | 11:52 | 17:07 | 19:42 | 20:30 |
| JB Sentral | 05:52 | 07:37 | – | 12:07 | 17:22 | 19:57 | – |
ke Paloh
| Stesen | 8101 | 8004 | 8016 | 8028 | 8040 | 8147 | 8046 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB Sentral | – | 06:25 | 09:20 | 13:00 | 18:15 | – | 20:30 |
| Kempas Baru | 05:20 | 06:40 | 09:35 | 13:15 | 18:30 | 18:40 | 20:45 |
| Kulai | – | 07:04 | 09:59 | 13:39 | 18:54 | – | 21:09 |
| Pasir Gudang | 06:00 | – | – | – | – | 19:20 | – |
| Layang Layang | – | 07:27 | 10:32 | 14:02 | 19:17 | – | 21:32 |
| Rengam | – | 07:40 | 10:45 | 14:15 | 19:30 | – | 21:45 |
| Mengkibol | – | 07:57 | – | – | – | – | – |
| Kluang | – | 08:04 | 11:04 | 14:34 | 19:49 | – | 22:04 |
| Paloh | – | 08:27 | 11:27 | 14:57 | 20:12 | – | 22:27 |
ke JB Sentral
| Stesen | 8001 | 8011 | 8104 | 8025 | 8035 | 8043 | 8150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paloh | 03:55 | 05:40 | – | 10:10 | 15:25 | 17:45 | – |
| Kluang | 04:18 | 06:03 | – | 10:33 | 15:48 | 18:08 | – |
| Rengam | 04:37 | 06:22 | – | 10:52 | 16:07 | 18:27 | – |
| Layang Layang | 04:50 | 06:35 | – | 11:05 | 16:20 | 18:40 | – |
| Pasir Gudang | – | – | 06:30 | – | – | – | 19:50 |
| Kulai | 05:13 | 06:58 | – | 11:28 | 16:43 | 19:18 | – |
| Kempas Baru | 05:37 | 07:22 | 07:10 | 11:52 | 17:07 | 19:42 | 20:30 |
| JB Sentral | 05:52 | 07:37 | – | 12:07 | 17:22 | 19:57 | – |
ke Paloh
| Stesen | 8101 | 8004 | 8016 | 8028 | 8040 | 8147 | 8046 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB Sentral | – | 06:25 | 09:20 | 13:00 | 18:15 | – | 20:30 |
| Kempas Baru | 05:20 | 06:40 | 09:35 | 13:15 | 18:30 | 18:40 | 20:45 |
| Kulai | – | 07:04 | 09:59 | 13:39 | 18:54 | – | 21:09 |
| Pasir Gudang | 06:00 | – | – | – | – | 19:20 | – |
| Layang Layang | – | 07:27 | 10:32 | 14:02 | 19:17 | – | 21:32 |
| Rengam | – | 07:40 | 10:45 | 14:15 | 19:30 | – | 21:45 |
| Mengkibol | – | 07:57 | – | – | – | – | – |
| Kluang | – | 08:04 | 11:04 | 14:34 | 19:49 | – | 22:04 |
| Paloh | – | 08:27 | 11:27 | 14:57 | 20:12 | – | 22:27 |
Tatal ke kanan untuk melihat semua tren. «–» bermaksud tren tidak berhenti.
Stesen
- PalohETS
- KluangETSEkspres Rakyat Timuran
- RengamETS
- Layang LayangETS
- Pasir Gudang
- KulaiETSEkspres Rakyat Timuran
- Kempas BaruETSEkspres Rakyat Timuran
- JB SentralETSEkspres Rakyat TimuranShuttle Tebrau
Soalan lazim
Pukul berapa tren pertama dan terakhir KTM Shuttle Selatan?
Hari bekerja: pertama 03:55, terakhir bertolak 20:30 (14 perjalanan).
Laluan Komuter lain
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren