Waktu Operasi LRT, MRT, Monorail & BRT
LRT, MRT, Monorail dan BRT mula beroperasi pada 06:00. Tren terakhir bertolak dari stesen hujung antara 22:50 dan 23:56, bergantung pada laluan dan hari.
Tren pertama & terakhir dari stesen hujung
| Terakhir Isn–Jum | Terakhir Sabtu | Terakhir Ahad |
|---|---|---|
| KJLRT Laluan Kelana Jaya Gombak ↔ Putra Heights · pertama 06:00 | ||
| 23:12 | 23:09 | 23:09 |
| AGLRT Laluan Ampang Sentul Timur ↔ Ampang · pertama 06:00 | ||
| 23:20 | 23:20 | 23:20 |
| SPLRT Laluan Sri Petaling Sentul Timur ↔ Putra Heights · pertama 06:00 | ||
| 23:55 | 23:55 | 23:55 |
| SALRT Laluan Shah Alam Johan Setia ↔ Bandar Utama · pertama 06:00 | ||
| 23:50 / 23:30 | 23:50 / 23:30 | 23:20 / 23:00 |
| KGMRT Laluan Kajang Kajang ↔ Kwasa Damansara · pertama 06:00 | ||
| 23:50 | 22:50 | 22:50 |
| PYMRT Laluan Putrajaya Putrajaya Sentral ↔ Kwasa Damansara · pertama 06:00 | ||
| 23:48 / 23:52 | 22:50 | 22:50 |
| MRKL Monorail Titiwangsa ↔ KL Sentral · pertama 06:00 | ||
| 23:20 | 23:24 | 23:24 |
| BRTBRT Laluan Sunway USJ 7 ↔ Sunway-Setia Jaya · pertama 06:00 | ||
| 23:56 | 23:54 | 23:54 |
Jika ada dua masa, yang pertama ialah ke stesen hujung pertama yang disenaraikan. Masa yang berbeza dari hari bekerja ditanda kuning. Di stesen tengah, tren terakhir lalu lebih lewat: lihat halaman stesen untuk masa tepat.
Kekerapan tren · Isnin–Jumaat
Tren terakhir di stesen popular · Sabtu
| Stesen | Arah | Terakhir |
|---|---|---|
| KL Sentral KJ15 | ke Gombak | 00:11 |
| KL Sentral KJ15 | ke Putra Heights | 23:47 |
| Pasar Seni KG16 | ke Kajang | 23:27 |
| Pasar Seni KG16 | ke Kwasa Damansara | 23:43 |
| Pasar Seni KJ14 | ke Gombak | 00:14 |
| Pasar Seni KJ14 | ke Putra Heights | 23:43 |
| Masjid Jamek AG7 | ke Sentul Timur | 23:39 |
| Masjid Jamek AG7 | ke Ampang | 23:30 |
| KLCC KJ10 | ke Gombak | 00:24 |
| KLCC KJ10 | ke Putra Heights | 23:33 |
| Bukit Bintang KG18A | ke Kajang | 23:33 |
| Bukit Bintang KG18A | ke Kwasa Damansara | 23:36 |
| Bukit Bintang MR6 | ke Titiwangsa | 23:38 |
| Bukit Bintang MR6 | ke KL Sentral | 23:37 |
| Titiwangsa PY17 | ke Putrajaya Sentral | 23:16 |
| Titiwangsa PY17 | ke Kwasa Damansara | 23:32 |
| Ampang Park PY20 | ke Putrajaya Sentral | 23:21 |
| Ampang Park PY20 | ke Kwasa Damansara | 23:27 |
| Kajang KG35 | ke Kwasa Damansara | 22:50 |
KTM Komuter Lembah Klang
| Laluan | Hari | Bertolak pertama | Bertolak terakhir |
|---|---|---|---|
| Seremban | Isnin–Jumaat | 05:10 | 23:02 |
| Seremban | Ahad & cuti umum | 06:25 | 23:02 |
| Pelabuhan Klang | Isnin–Jumaat | 05:15 | 23:10 |
| Pelabuhan Klang | Ahad & cuti umum | 05:40 | 23:05 |
Masa bertolak dari stesen asal setiap tren.
Soalan lazim
Pukul berapa LRT tutup?
Adakah MRT tamat lebih awal pada hujung minggu?
Pukul berapa tren pertama?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren