Jadual Stesen Kajang
ETSSerembanKG35Kajang dilalui ETS, KTM Komuter Laluan Seremban dan MRT Laluan Kajang. Tren KTM pertama hari ini bertolak 06:18 ke JB Sentral (ETS); terakhir 01:12 (awal pagi esok) ke KL Sentral. LRT/MRT/Monorail: pertama 06:00, terakhir 22:50.

Berlepas seterusnya · Sabtu 03:53
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| ETSke selatan (Segamat, JB Sentral) | 06:18 | 21:43 |
| ETSke utara (KL Sentral, Butterworth, Padang Besar) | 11:38 | 01:12 +1 |
| Serembanke Batu Caves | 08:02 | 08:52 |
| Serembanke Pulau Sebang/Tampin | 19:21 | 20:13 |
| KajangKG35ke Kwasa Damansara | 06:00 | 22:50 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Kajang setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 18:00–19:00 · 15 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Seremban | Kajang | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 07:00 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 08:00 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 09:00 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 10:00 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 11:00 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 12:00 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 13:00 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 14:00 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 15:00 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 16:00 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 17:00 | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 18:00 | 4 | 1 | 10 | 15 |
| 19:00 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 20:00 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 21:00 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 22:00 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 23:00 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 00:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paling kerap 08:00–09:00 · 10 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Seremban | Kajang | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 07:00 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 08:00 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 09:00 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 10:00 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 11:00 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 12:00 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 13:00 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 14:00 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 15:00 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 16:00 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 17:00 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 18:00 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 19:00 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 20:00 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 21:00 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 22:00 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paling kerap 08:00–09:00 · 10 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Seremban | Kajang | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 07:00 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 08:00 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 09:00 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 10:00 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 11:00 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 12:00 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 13:00 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 14:00 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 15:00 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 16:00 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 17:00 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 18:00 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 19:00 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 20:00 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 21:00 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 22:00 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran. LRT, MRT dan Monorail dikira daripada kekerapan rasmi.
Jadual penuh
Jadual sama setiap hari.
ETS Arah selatan (Segamat, JB Sentral) (11 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:18 | 9571 | JB Sentral Seterusnya | |
| 08:18 | 9511 | JB Sentral | |
| 08:28 | 9523 | JB Sentral | |
| 12:49 | 9343 | Segamat | |
| 15:48 | 9531 | JB Sentral | |
| 16:57 | 9577 | JB Sentral | |
| 18:08 | 9515 | JB Sentral | |
| 18:08 | 9533 | JB Sentral | |
| 18:25 | 9449 | JB Sentral | |
| 20:33 | 9535 | JB Sentral | |
| 21:43 | 9537 | JB Sentral |
ETS Arah utara (KL Sentral, Butterworth, Padang Besar) (11 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 11:38 | 9442 | Padang Besar Seterusnya | |
| 12:28 | 9510 | KL Sentral | |
| 12:28 | 9524 | KL Sentral | |
| 14:40 | 9574 | KL Sentral | |
| 16:33 | 9528 | KL Sentral | |
| 17:44 | 9352 | Butterworth | |
| 18:48 | 9530 | KL Sentral | |
| 20:08 | 9514 | KL Sentral | |
| 20:08 | 9532 | KL Sentral | |
| 00:18 +1 | 9536 | KL Sentral | |
| 01:12 +1 | 9580 | KL Sentral |
Seremban Arah Batu Caves (5 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:47 | 2004 | Batu Caves | |
| 07:07 | 2006 | Batu Caves | |
| 07:27 | 2008 | Batu Caves | |
| 08:02 | 2012 | Batu Caves | |
| 08:32 | 2014 | Batu Caves |
Seremban Arah Pulau Sebang/Tampin (5 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 17:21 | 2041 | Pulau Sebang/Tampin | |
| 18:56 | 2047 | Pulau Sebang/Tampin | |
| 19:21 | 2049 | Pulau Sebang/Tampin | |
| 19:46 | 2051 | Pulau Sebang/Tampin | |
| 20:13 | 2055 | Pulau Sebang/Tampin |
Seremban Arah Batu Caves (2 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 08:02 | 2212 | Batu Caves Seterusnya | |
| 08:52 | 2214 | Batu Caves |
Seremban Arah Pulau Sebang/Tampin (2 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 19:21 | 2249 | Pulau Sebang/Tampin Seterusnya | |
| 20:13 | 2255 | Pulau Sebang/Tampin |
Seremban Arah Batu Caves (2 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 08:02 | 2212 | Batu Caves | |
| 08:52 | 2214 | Batu Caves |
Seremban Arah Pulau Sebang/Tampin (2 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 19:21 | 2249 | Pulau Sebang/Tampin | |
| 20:13 | 2255 | Pulau Sebang/Tampin |
KG35 Arah Kwasa Damansara
- 06:00–09:00 setiap 6 min
- 09:00–17:00 setiap 10 min
- 17:00–19:00 setiap 6 min
- 19:00–23:50 setiap 10 min
KG35 Arah Kwasa Damansara
- 06:00–22:50 setiap 10 min
KG35 Arah Kwasa Damansara
- 06:00–22:50 setiap 10 min
LRT, MRT, Monorail dan BRT beroperasi ikut kekerapan. Masa di stesen ini dikira daripada jadual rasmi dari stesen hujung.
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Kajang ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Seremban | 13 | 44m | 46 km |
| KL Sentral | 13 | 32m | 26 km |
| Bandar Tasik Selatan | 13 | 17m | 17 km |
| Ipoh | 2 | 3j 08m | 234 km |
| Butterworth | 1 | 4j 58m | 415 km |
| Bukit Mertajam | 1 | 4j 47m | 405 km |
| Sungai Petani | 1 | 5j 02m | 436 km |
| Sungai Buloh | 2 | 1j 06m | 45 km |
| Kempas Baru | 10 | 3j 36m | 331 km |
| Arau | 1 | 5j 56m | 531 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- JB Sentral3j 48m
- Kempas Baru3j 38m
- Kulai3j 25m
- Layang Layang3j 12m
- Rengam3j 03m
- Kluang2j 52m
- Paloh2j 39m
- Bekok2j 29m
- Labis2j 19m
- Segamat2j 03m
- Gemas1j 47m
- Batang Melaka1j 29m
- Pulau Sebang/Tampin1j 14m
- Seremban45 min
- Labu
- Bangi14 min
- KajangDi sini
- Serdang15 min
- Bandar Tasik Selatan19 min
- KL Sentral33 min
- Kuala Lumpur44 min
- Kepong Sentral
- Sungai Buloh1j 07m
- Rawang1j 23m
- Batang Kali1j 38m
- Kuala Kubu Bharu
- Tanjung Malim1j 56m
- Slim River
- Sungkai
- Tapah Road2j 35m
- Kampar2j 45m
- Batu Gajah2j 58m
- Ipoh3j 12m
- Sungai Siput3j 31m
- Kuala Kangsar3j 42m
- Taiping4j 00m
- Kamunting
- Bagan Serai4j 22m
- Parit Buntar4j 30m
- Nibong Tebal4j 34m
- Bukit Mertajam4j 48m
- Butterworth4j 58m
- Tasek Gelugor4j 54m
- Sungai Petani5j 06m
- Gurun5j 18m
- Alor Setar5j 37m
- Anak Bukit5j 43m
- Arau6j 00m
- Padang Besar6j 18m
- Hat Yai
- Pulau Sebang/Tampin1j 38m
- Rembau1j 21m
- Sungai Gadut1j 08m
- Senawang1j 02m
- Seremban56 min
- Tiroi49 min
- Labu42 min
- Nilai34 min
- Batang Benar25 min
- Bangi13 min
- UKM6 min
- Kajang 24 min
- KajangDi sini
- Serdang12 min
- Bandar Tasik Selatan20 min
- Salak Selatan27 min
- Seputeh33 min
- Mid Valley35 min
- KL Sentral43 min
- Kuala Lumpur49 min
- Bank Negara53 min
- Putra56 min
- Sentul1j 02m
- Batu Kentonmen1j 06m
- Kampung Batu1j 08m
- Taman Wahyu1j 11m
- Batu Caves1j 15m
- Kwasa DamansaraKG041j 29m
- Kwasa SentralKG051j 26m
- Kota DamansaraKG061j 23m
- SurianKG071j 20m
- Mutiara DamansaraKG081j 18m
- Bandar UtamaKG091j 15m
- Taman Tun Dr IsmailKG101j 11m
- Phileo DamansaraKG121j 09m
- Pusat Bandar DamansaraKG131j 04m
- SemantanKG141j 01m
- Muzium NegaraKG1556 min
- Pasar SeniKG1652 min
- MerdekaKG1750 min
- Bukit BintangKG18A46 min
- Tun Razak Exchange (TRX)KG2043 min
- CochraneKG2140 min
- MaluriKG2238 min
- Taman PertamaKG2334 min
- Taman MidahKG2432 min
- Taman MutiaraKG2528 min
- Taman ConnaughtKG2625 min
- Taman SuntexKG2721 min
- Sri RayaKG2819 min
- Bandar Tun Hussein OnnKG2915 min
- Batu 11 CherasKG3013 min
- Bukit DukungKG3110 min
- Sungai JernihKG335 min
- Stadium KajangKG343 min
- KajangKG35Di sini
Minit dari Kajang ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Kajang?
Pukul berapa tren pertama dari Kajang?
Berapa lama tren dari Kajang ke Seremban?
Berapa kerap tren MRT Laluan Kajang di Kajang?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren