Jadual Stesen Sungai Siput
ETSKomuter UtaraSungai Siput dilalui ETS dan Komuter Utara Laluan Ipoh. Tren pertama hari ini bertolak 05:01 ke Butterworth (Komuter Utara); terakhir 00:11 (awal pagi esok) ke Padang Besar.
Berlepas seterusnya · Sabtu 04:33
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| ETSke utara (Butterworth, Padang Besar) | 12:40 | 00:11 +1 |
| ETSke selatan (KL Sentral, Segamat, JB Sentral) | 09:17 | 17:46 |
| Komuter Utarake Butterworth | 05:01 | 20:06 |
| Komuter Utarake Ipoh | 07:05 | 21:45 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Sungai Siput setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 09:00–10:00 · 3 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Komuter Utara | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 1 | 1 |
| 06:00 | 0 | 2 | 2 |
| 07:00 | 0 | 2 | 2 |
| 08:00 | 0 | 2 | 2 |
| 09:00 | 1 | 2 | 3 |
| 10:00 | 0 | 1 | 1 |
| 11:00 | 0 | 1 | 1 |
| 12:00 | 1 | 0 | 1 |
| 13:00 | 0 | 2 | 2 |
| 14:00 | 2 | 0 | 2 |
| 15:00 | 1 | 2 | 3 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 1 | 2 | 3 |
| 18:00 | 0 | 1 | 1 |
| 19:00 | 0 | 2 | 2 |
| 20:00 | 0 | 3 | 3 |
| 21:00 | 1 | 1 | 2 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 1 | 0 | 1 |
Paling kerap 09:00–10:00 · 3 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Komuter Utara | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 1 | 1 |
| 06:00 | 0 | 2 | 2 |
| 07:00 | 0 | 2 | 2 |
| 08:00 | 0 | 2 | 2 |
| 09:00 | 1 | 2 | 3 |
| 10:00 | 0 | 1 | 1 |
| 11:00 | 0 | 1 | 1 |
| 12:00 | 1 | 0 | 1 |
| 13:00 | 0 | 2 | 2 |
| 14:00 | 2 | 0 | 2 |
| 15:00 | 1 | 2 | 3 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 1 | 2 | 3 |
| 18:00 | 0 | 1 | 1 |
| 19:00 | 0 | 2 | 2 |
| 20:00 | 0 | 3 | 3 |
| 21:00 | 1 | 1 | 2 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 1 | 0 | 1 |
Paling kerap 09:00–10:00 · 3 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Komuter Utara | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 1 | 1 |
| 06:00 | 0 | 2 | 2 |
| 07:00 | 0 | 2 | 2 |
| 08:00 | 0 | 2 | 2 |
| 09:00 | 1 | 2 | 3 |
| 10:00 | 0 | 1 | 1 |
| 11:00 | 0 | 1 | 1 |
| 12:00 | 1 | 0 | 1 |
| 13:00 | 0 | 2 | 2 |
| 14:00 | 2 | 0 | 2 |
| 15:00 | 1 | 2 | 3 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 1 | 2 | 3 |
| 18:00 | 0 | 1 | 1 |
| 19:00 | 0 | 2 | 2 |
| 20:00 | 0 | 3 | 3 |
| 21:00 | 1 | 1 | 2 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 1 | 0 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual penuh
Jadual sama setiap hari.
ETS Arah utara (Butterworth, Padang Besar) (4 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 12:40 | 1010 | Butterworth Seterusnya | |
| 15:06 | 9442 | Padang Besar | |
| 21:14 | 9352 | Butterworth | |
| 00:11 +1 | 9256 | Padang Besar |
ETS Arah selatan (KL Sentral, Segamat, JB Sentral) (4 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 09:17 | 9343 | Segamat Seterusnya | |
| 14:51 | 9449 | JB Sentral | |
| 14:55 | 1011 | KL Sentral | |
| 17:46 | 9251 | KL Sentral |
Jadual sama setiap hari.
Komuter Utara Arah Butterworth (12 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 05:01 | 2800 | Butterworth Seterusnya | |
| 06:06 | 2804 | Butterworth | |
| 06:41 | 2806 | Butterworth | |
| 08:11 | 2810 | Butterworth | |
| 09:16 | 2812 | Butterworth | |
| 11:16 | 2818 | Butterworth | |
| 13:16 | 2822 | Butterworth | |
| 15:16 | 2828 | Butterworth | |
| 17:11 | 2834 | Butterworth | |
| 18:06 | 2838 | Butterworth | |
| 19:06 | 2842 | Butterworth | |
| 20:06 | 2846 | Butterworth |
Komuter Utara Arah Ipoh (12 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:05 | 2801 | Ipoh Seterusnya | |
| 07:40 | 2803 | Ipoh | |
| 08:40 | 2807 | Ipoh | |
| 09:35 | 2809 | Ipoh | |
| 10:45 | 2815 | Ipoh | |
| 13:50 | 2823 | Ipoh | |
| 15:45 | 2831 | Ipoh | |
| 17:50 | 2839 | Ipoh | |
| 19:15 | 2847 | Ipoh | |
| 20:00 | 2851 | Ipoh | |
| 20:45 | 2857 | Ipoh | |
| 21:45 | 2861 | Ipoh |
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Sungai Siput ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Kajang | 2 | 3j 31m | 271 km |
| Ipoh | 16 | 17m | 37 km |
| Butterworth | 14 | 1j 28m | 144 km |
| Bukit Mertajam | 14 | 1j 17m | 134 km |
| Seremban | 2 | 4j 21m | 317 km |
| Sungai Petani | 2 | 1j 34m | 164 km |
| Sungai Buloh | 4 | 2j 24m | 226 km |
| Kempas Baru | 1 | 7j 31m | 603 km |
| Arau | 2 | 2j 28m | 260 km |
| Alor Setar | 2 | 2j 05m | 221 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- JB Sentral7j 35m
- Kempas Baru7j 28m
- Kulai7j 14m
- Layang Layang6j 58m
- Rengam6j 50m
- Kluang6j 36m
- Paloh6j 20m
- Bekok6j 10m
- Labis6j 00m
- Segamat5j 40m
- Gemas5j 24m
- Batang Melaka5j 06m
- Pulau Sebang/Tampin4j 50m
- Seremban4j 21m
- Labu
- Bangi
- Kajang3j 31m
- Serdang
- Bandar Tasik Selatan3j 12m
- KL Sentral2j 56m
- Kuala Lumpur2j 48m
- Kepong Sentral
- Sungai Buloh2j 25m
- Rawang2j 10m
- Batang Kali1j 53m
- Kuala Kubu Bharu
- Tanjung Malim1j 35m
- Slim River
- Sungkai
- Tapah Road56 min
- Kampar46 min
- Batu Gajah33 min
- Ipoh19 min
- Sungai SiputDi sini
- Kuala Kangsar12 min
- Taiping29 min
- Kamunting57 min
- Bagan Serai50 min
- Parit Buntar58 min
- Nibong Tebal1j 02m
- Bukit Mertajam1j 40m
- Butterworth1j 51m
- Tasek Gelugor1j 24m
- Sungai Petani1j 36m
- Gurun1j 48m
- Alor Setar2j 06m
- Anak Bukit2j 12m
- Arau2j 28m
- Padang Besar2j 46m
- Hat Yai
- Ipoh21 min
- Sungai SiputDi sini
- Kuala Kangsar12 min
- Padang Rengas19 min
- Taiping31 min
- Kamunting35 min
- Bagan Serai56 min
- Parit Buntar1j 04m
- Nibong Tebal1j 08m
- Simpang Ampat1j 16m
- Bukit Mertajam1j 24m
- Bukit Tengah1j 28m
- Butterworth1j 36m
Minit dari Sungai Siput ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Sungai Siput?
Pukul berapa tren pertama dari Sungai Siput?
Berapa lama tren dari Sungai Siput ke Kajang?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren