Jadual Stesen Sungai Buloh
ETSPelabuhan KlangPY04Sungai Buloh dilalui ETS, KTM Komuter Laluan Pelabuhan Klang dan MRT Laluan Putrajaya. Tren KTM pertama hari ini bertolak 06:34 ke Subang Jaya (Pelabuhan Klang); terakhir 00:49 (awal pagi esok) ke KL Sentral. LRT/MRT/Monorail: pertama 06:05, terakhir 23:53.

Berlepas seterusnya · Sabtu 03:56
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| ETSke utara (Butterworth, Padang Besar, Hat Yai) | 07:47 | 23:17 |
| ETSke selatan (KL Sentral, Segamat, JB Sentral) | 07:05 | 00:49 +1 |
| Pelabuhan Klangke Tanjung Malim | 06:34 | 23:36 |
| Pelabuhan Klangke Pelabuhan Klang | 07:19 | 22:19 |
| PutrajayaPY04ke Putrajaya Sentral | 06:05 | 22:55 |
| PutrajayaPY04ke Kwasa Damansara | 07:03 | 23:53 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Sungai Buloh setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 18:00–19:00 · 33 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Pelabuhan Klang | Putrajaya | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 07:00 | 2 | 4 | 20 | 26 |
| 08:00 | 3 | 2 | 26 | 31 |
| 09:00 | 1 | 3 | 22 | 26 |
| 10:00 | 4 | 2 | 18 | 24 |
| 11:00 | 2 | 2 | 15 | 19 |
| 12:00 | 2 | 2 | 14 | 18 |
| 13:00 | 3 | 2 | 15 | 20 |
| 14:00 | 6 | 2 | 14 | 22 |
| 15:00 | 3 | 2 | 15 | 20 |
| 16:00 | 3 | 2 | 15 | 20 |
| 17:00 | 2 | 3 | 19 | 24 |
| 18:00 | 4 | 3 | 26 | 33 |
| 19:00 | 2 | 3 | 22 | 27 |
| 20:00 | 4 | 1 | 18 | 23 |
| 21:00 | 4 | 2 | 15 | 21 |
| 22:00 | 3 | 2 | 13 | 18 |
| 23:00 | 2 | 1 | 10 | 13 |
| 00:00 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Paling kerap 14:00–15:00 · 20 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Pelabuhan Klang | Putrajaya | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 07:00 | 2 | 3 | 12 | 17 |
| 08:00 | 3 | 2 | 12 | 17 |
| 09:00 | 1 | 3 | 12 | 16 |
| 10:00 | 4 | 2 | 12 | 18 |
| 11:00 | 2 | 2 | 12 | 16 |
| 12:00 | 2 | 2 | 12 | 16 |
| 13:00 | 3 | 2 | 12 | 17 |
| 14:00 | 6 | 2 | 12 | 20 |
| 15:00 | 3 | 2 | 12 | 17 |
| 16:00 | 3 | 2 | 12 | 17 |
| 17:00 | 2 | 3 | 12 | 17 |
| 18:00 | 4 | 2 | 12 | 18 |
| 19:00 | 2 | 2 | 12 | 16 |
| 20:00 | 4 | 1 | 12 | 17 |
| 21:00 | 4 | 2 | 12 | 18 |
| 22:00 | 3 | 2 | 12 | 17 |
| 23:00 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 00:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paling kerap 14:00–15:00 · 20 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Pelabuhan Klang | Putrajaya | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 07:00 | 2 | 3 | 12 | 17 |
| 08:00 | 3 | 2 | 12 | 17 |
| 09:00 | 1 | 3 | 12 | 16 |
| 10:00 | 4 | 2 | 12 | 18 |
| 11:00 | 2 | 2 | 12 | 16 |
| 12:00 | 2 | 2 | 12 | 16 |
| 13:00 | 3 | 2 | 12 | 17 |
| 14:00 | 6 | 2 | 12 | 20 |
| 15:00 | 3 | 2 | 12 | 17 |
| 16:00 | 3 | 2 | 12 | 17 |
| 17:00 | 2 | 3 | 12 | 17 |
| 18:00 | 4 | 2 | 12 | 18 |
| 19:00 | 2 | 2 | 12 | 16 |
| 20:00 | 4 | 1 | 12 | 17 |
| 21:00 | 4 | 2 | 12 | 18 |
| 22:00 | 3 | 2 | 12 | 17 |
| 23:00 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 00:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran. LRT, MRT dan Monorail dikira daripada kekerapan rasmi.
Jadual penuh
Jadual sama setiap hari.
ETS Arah utara (Butterworth, Padang Besar, Hat Yai) (26 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:47 | 9224 | Padang Besar Seterusnya | |
| 08:32 | 9124 | Butterworth | |
| 08:49 | 1010 | Butterworth | |
| 09:25 | 9044 | Ipoh | |
| 10:22 | 9226 | Padang Besar | |
| 10:55 | 1014 | Ipoh | |
| 12:45 | 9442 | Padang Besar | |
| 13:47 | 9274 | Padang Besar | |
| 14:07 | 9130 | Butterworth | |
| 14:27 | 2506 | Ipoh | |
| 14:27 | 2514 | Ipoh | |
| 14:37 | 9326 | Butterworth | |
| 15:12 | 9176 | Butterworth | |
| 15:30 | 9052 | Ipoh | |
| 16:07 | 9428 | Padang Besar | |
| 16:22 | 9136 | Butterworth | |
| 17:27 | 9276 | Padang Besar | |
| 18:21 | 9214 | Padang Besar | |
| 18:51 | 9352 | Butterworth | |
| 19:35 | 9056 | Ipoh | |
| 20:42 | 9138 | Butterworth | |
| 21:42 | 9278 | Padang Besar | |
| 21:46 | 9256 | Padang Besar | |
| 22:30 | 9058 | Ipoh | |
| 23:02 | 1004 | Hat Yai | |
| 23:17 | 9238 | Padang Besar |
ETS Arah selatan (KL Sentral, Segamat, JB Sentral) (25 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:05 | 9041 | KL Sentral Seterusnya | |
| 08:54 | 9121 | KL Sentral | |
| 10:09 | 9123 | KL Sentral | |
| 10:39 | 9323 | JB Sentral | |
| 11:05 | 9045 | KL Sentral | |
| 11:42 | 9343 | Segamat | |
| 12:19 | 9223 | KL Sentral | |
| 13:14 | 9425 | JB Sentral | |
| 13:39 | 9173 | KL Sentral | |
| 14:10 | 9049 | KL Sentral | |
| 14:44 | 9225 | KL Sentral | |
| 15:59 | 2511 | KL Sentral | |
| 16:04 | 9273 | KL Sentral | |
| 17:16 | 9449 | JB Sentral | |
| 18:19 | 9209 | KL Sentral | |
| 18:56 | 1011 | KL Sentral | |
| 19:44 | 9133 | KL Sentral | |
| 20:05 | 1017 | KL Sentral | |
| 20:15 | 9251 | KL Sentral | |
| 20:19 | 9277 | KL Sentral | |
| 21:05 | 9055 | KL Sentral | |
| 21:59 | 9233 | KL Sentral | |
| 22:24 | 9135 | KL Sentral | |
| 22:45 | 1005 | KL Sentral | |
| 00:49 +1 | 9279 | KL Sentral |
Pelabuhan Klang Arah Tanjung Malim (21 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:21 | 2102 | Tanjung Malim | |
| 07:56 | 2106 | Tanjung Malim | |
| 08:36 | 2112 | Tanjung Malim | |
| 09:01 | 2116 | Tanjung Malim | |
| 09:36 | 2120 | Tanjung Malim | |
| 10:41 | 2126 | Tanjung Malim | |
| 11:41 | 2130 | Tanjung Malim | |
| 12:51 | 2138 | Tanjung Malim | |
| 13:41 | 2142 | Tanjung Malim | |
| 14:46 | 2146 | Tanjung Malim | |
| 15:41 | 2150 | Tanjung Malim | |
| 16:41 | 2154 | Tanjung Malim | |
| 17:56 | 2158 | Tanjung Malim | |
| 18:24 | 2169 | Pelabuhan Klang | |
| 18:36 | 2162 | Tanjung Malim | |
| 19:11 | 2166 | Tanjung Malim | |
| 19:41 | 2168 | Tanjung Malim | |
| 20:51 | 2174 | Tanjung Malim | |
| 21:51 | 2178 | Tanjung Malim | |
| 22:41 | 2182 | Tanjung Malim | |
| 23:41 | 2186 | Tanjung Malim |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (19 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:09 | 2103 | Subang Jaya | |
| 06:49 | 2107 | KL Sentral | |
| 07:19 | 2111 | KL Sentral | |
| 07:49 | 2115 | KL Sentral | |
| 08:19 | 2119 | Pelabuhan Klang | |
| 09:19 | 2127 | KL Sentral | |
| 10:19 | 2131 | KL Sentral | |
| 11:19 | 2135 | KL Sentral | |
| 12:29 | 2139 | KL Sentral | |
| 13:24 | 2143 | KL Sentral | |
| 14:24 | 2147 | KL Sentral | |
| 15:24 | 2151 | KL Sentral | |
| 16:24 | 2155 | KL Sentral | |
| 17:09 | 2161 | Pelabuhan Klang | |
| 17:54 | 2165 | Klang | |
| 18:54 | 2173 | KL Sentral | |
| 19:54 | 2177 | Pelabuhan Klang | |
| 21:24 | 2185 | Pelabuhan Klang | |
| 22:19 | 2189 | KL Sentral |
Pelabuhan Klang Arah Tanjung Malim (19 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:34 | 2305 | Subang Jaya Seterusnya | |
| 07:21 | 2302 | Tanjung Malim | |
| 08:16 | 2312 | Tanjung Malim | |
| 09:01 | 2316 | Tanjung Malim | |
| 09:41 | 2320 | Tanjung Malim | |
| 10:41 | 2326 | Tanjung Malim | |
| 11:41 | 2330 | Tanjung Malim | |
| 12:51 | 2338 | Tanjung Malim | |
| 13:41 | 2342 | Tanjung Malim | |
| 14:46 | 2346 | Tanjung Malim | |
| 15:41 | 2350 | Tanjung Malim | |
| 16:41 | 2354 | Tanjung Malim | |
| 17:41 | 2356 | Tanjung Malim | |
| 18:41 | 2362 | Tanjung Malim | |
| 19:41 | 2368 | Tanjung Malim | |
| 20:36 | 2374 | Tanjung Malim | |
| 21:36 | 2378 | Tanjung Malim | |
| 22:36 | 2382 | Tanjung Malim | |
| 23:36 | 2386 | Tanjung Malim |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (17 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:19 | 2311 | KL Sentral Seterusnya | |
| 07:49 | 2315 | KL Sentral | |
| 08:19 | 2319 | Pelabuhan Klang | |
| 09:19 | 2327 | KL Sentral | |
| 10:19 | 2331 | KL Sentral | |
| 11:19 | 2335 | KL Sentral | |
| 12:24 | 2339 | KL Sentral | |
| 13:24 | 2343 | KL Sentral | |
| 14:24 | 2347 | KL Sentral | |
| 15:24 | 2351 | KL Sentral | |
| 16:24 | 2355 | KL Sentral | |
| 17:09 | 2361 | Pelabuhan Klang | |
| 17:54 | 2365 | Pelabuhan Klang | |
| 18:44 | 2369 | Pelabuhan Klang | |
| 19:54 | 2377 | Pelabuhan Klang | |
| 21:19 | 2385 | Pelabuhan Klang | |
| 22:19 | 2389 | KL Sentral |
Pelabuhan Klang Arah Tanjung Malim (19 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:34 | 2305 | Subang Jaya | |
| 07:21 | 2302 | Tanjung Malim | |
| 08:16 | 2312 | Tanjung Malim | |
| 09:01 | 2316 | Tanjung Malim | |
| 09:41 | 2320 | Tanjung Malim | |
| 10:41 | 2326 | Tanjung Malim | |
| 11:41 | 2330 | Tanjung Malim | |
| 12:51 | 2338 | Tanjung Malim | |
| 13:41 | 2342 | Tanjung Malim | |
| 14:46 | 2346 | Tanjung Malim | |
| 15:41 | 2350 | Tanjung Malim | |
| 16:41 | 2354 | Tanjung Malim | |
| 17:41 | 2356 | Tanjung Malim | |
| 18:41 | 2362 | Tanjung Malim | |
| 19:41 | 2368 | Tanjung Malim | |
| 20:36 | 2374 | Tanjung Malim | |
| 21:36 | 2378 | Tanjung Malim | |
| 22:36 | 2382 | Tanjung Malim | |
| 23:36 | 2386 | Tanjung Malim |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (17 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:19 | 2311 | KL Sentral | |
| 07:49 | 2315 | KL Sentral | |
| 08:19 | 2319 | Pelabuhan Klang | |
| 09:19 | 2327 | KL Sentral | |
| 10:19 | 2331 | KL Sentral | |
| 11:19 | 2335 | KL Sentral | |
| 12:24 | 2339 | KL Sentral | |
| 13:24 | 2343 | KL Sentral | |
| 14:24 | 2347 | KL Sentral | |
| 15:24 | 2351 | KL Sentral | |
| 16:24 | 2355 | KL Sentral | |
| 17:09 | 2361 | Pelabuhan Klang | |
| 17:54 | 2365 | Pelabuhan Klang | |
| 18:44 | 2369 | Pelabuhan Klang | |
| 19:54 | 2377 | Pelabuhan Klang | |
| 21:19 | 2385 | Pelabuhan Klang | |
| 22:19 | 2389 | KL Sentral |
PY04 Arah Putrajaya Sentral
- 06:05–07:05 setiap 10 min
- 07:05–09:05 setiap 5 min
- 09:05–17:05 setiap 10 min
- 17:05–19:05 setiap 5 min
- 19:05–22:05 setiap 10 min
- 22:05–23:53 setiap 12 min
PY04 Arah Kwasa Damansara
- 07:03–08:03 setiap 7 min
- 08:03–10:33 setiap 4 min
- 10:33–18:03 setiap 7 min
- 18:03–20:33 setiap 4 min
- 20:33–23:03 setiap 7 min
- 23:03–00:55 setiap 14 min
PY04 Arah Putrajaya Sentral
- 06:05–22:55 setiap 10 min
PY04 Arah Kwasa Damansara
- 07:03–23:53 setiap 10 min
PY04 Arah Putrajaya Sentral
- 06:05–22:55 setiap 10 min
PY04 Arah Kwasa Damansara
- 07:03–23:53 setiap 10 min
LRT, MRT, Monorail dan BRT beroperasi ikut kekerapan. Masa di stesen ini dikira daripada jadual rasmi dari stesen hujung.
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Sungai Buloh ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| KL Sentral | 43 | 21m | 19 km |
| Kajang | 2 | 1j 06m | 45 km |
| Ipoh | 26 | 1j 42m | 189 km |
| Butterworth | 8 | 3j 38m | 370 km |
| Subang Jaya | 7 | 1j 05m | 34 km |
| Bukit Mertajam | 8 | 3j 25m | 360 km |
| Seremban | 4 | 1j 48m | 91 km |
| Sungai Petani | 10 | 3j 25m | 390 km |
| Kempas Baru | 3 | 4j 32m | 376 km |
| Arau | 10 | 4j 12m | 486 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- JB Sentral4j 42m
- Kempas Baru4j 33m
- Kulai4j 21m
- Layang Layang4j 35m
- Rengam4j 26m
- Kluang3j 52m
- Paloh3j 58m
- Bekok3j 47m
- Labis3j 23m
- Segamat3j 11m
- Gemas2j 55m
- Batang Melaka2j 40m
- Pulau Sebang/Tampin2j 22m
- Seremban1j 53m
- Labu
- Bangi
- Kajang1j 07m
- Serdang
- Bandar Tasik Selatan46 min
- KL Sentral27 min
- Kuala Lumpur22 min
- Kepong Sentral8 min
- Sungai BulohDi sini
- Rawang15 min
- Batang Kali32 min
- Kuala Kubu Bharu50 min
- Tanjung Malim48 min
- Slim River1j 04m
- Sungkai1j 17m
- Tapah Road1j 29m
- Kampar1j 32m
- Batu Gajah1j 45m
- Ipoh2j 00m
- Sungai Siput2j 25m
- Kuala Kangsar2j 27m
- Taiping2j 43m
- Kamunting5j 09m
- Bagan Serai3j 14m
- Parit Buntar3j 11m
- Nibong Tebal3j 27m
- Bukit Mertajam3j 28m
- Butterworth3j 39m
- Tasek Gelugor3j 38m
- Sungai Petani3j 51m
- Gurun4j 14m
- Alor Setar4j 20m
- Anak Bukit4j 38m
- Arau4j 41m
- Padang Besar4j 58m
- Hat Yai11j 36m
- Pelabuhan Klang1j 58m
- Jalan Kastam1j 53m
- Kampung Raja Uda1j 51m
- Telok Gadong1j 48m
- Telok Pulai1j 45m
- Klang1j 40m
- Bukit Badak1j 35m
- Padang Jawa1j 30m
- Shah Alam1j 24m
- Batu Tiga1j 17m
- Subang Jaya1j 11m
- Setia Jaya1j 07m
- Seri Setia1j 04m
- Kampung Dato Harun1j 02m
- Jalan Templer57 min
- Petaling54 min
- Pantai Dalam51 min
- Angkasapuri47 min
- Abdullah Hukum45 min
- KL Sentral32 min
- Kuala Lumpur28 min
- Bank Negara24 min
- Putra21 min
- Segambut16 min
- Kepong11 min
- Kepong Sentral8 min
- Sungai BulohDi sini
- Kuang8 min
- Rawang16 min
- Serendah25 min
- Batang Kali33 min
- Rasa36 min
- Kuala Kubu Bharu41 min
- Tanjung Malim55 min
- Kwasa DamansaraPY015 min
- Kampung SelamatPY032 min
- Sungai BulohPY04Di sini
- Damansara DamaiPY052 min
- Sri Damansara BaratPY064 min
- Sri Damansara SentralPY076 min
- Sri Damansara TimurPY088 min
- Metro PrimaPY099 min
- Kepong BaruPY1011 min
- JinjangPY1112 min
- Sri DelimaPY1213 min
- Kampung BatuPY1315 min
- KentomenPY1417 min
- Jalan IpohPY1518 min
- Sentul BaratPY1620 min
- TitiwangsaPY1721 min
- Hospital Kuala LumpurPY1823 min
- Raja UdaPY1924 min
- Ampang ParkPY2026 min
- Persiaran KLCCPY2127 min
- ConlayPY2228 min
- Tun Razak Exchange (TRX)PY2330 min
- Chan Sow LinPY2432 min
- KuchaiPY2738 min
- Taman Naga EmasPY2839 min
- Sungai BesiPY2942 min
- Serdang Raya UtaraPY3144 min
- Serdang Raya SelatanPY3246 min
- Serdang JayaPY3347 min
- UPMPY3449 min
- Taman EquinePY3653 min
- Putra PermaiPY3755 min
- 16 SierraPY3857 min
- Cyberjaya UtaraPY391j 00m
- Cyberjaya City CentrePY401j 02m
- Putrajaya SentralPY411j 03m
Minit dari Sungai Buloh ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Sungai Buloh?
Pukul berapa tren pertama dari Sungai Buloh?
Berapa lama tren dari Sungai Buloh ke KL Sentral?
Berapa kerap tren MRT Laluan Putrajaya di Sungai Buloh?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren