Jadual Stesen Serendah
Pelabuhan KlangSerendah dilalui KTM Komuter Laluan Pelabuhan Klang. Tren pertama hari ini bertolak 06:10 ke Subang Jaya (Pelabuhan Klang); terakhir 00:00 (awal pagi esok) ke Tanjung Malim.

Berlepas seterusnya · Sabtu 07:06
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| Pelabuhan Klangke Pelabuhan Klang | 06:10 | 00:00 +1 |
| Pelabuhan Klangke Pelabuhan Klang | 06:55 | 21:55 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Serendah setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 07:00–08:00 · 3 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Pelabuhan Klang |
|---|---|
| 05:00 | 1 |
| 06:00 | 2 |
| 07:00 | 3 |
| 08:00 | 2 |
| 09:00 | 3 |
| 10:00 | 2 |
| 11:00 | 1 |
| 12:00 | 2 |
| 13:00 | 2 |
| 14:00 | 2 |
| 15:00 | 3 |
| 16:00 | 2 |
| 17:00 | 3 |
| 18:00 | 2 |
| 19:00 | 3 |
| 20:00 | 1 |
| 21:00 | 3 |
| 22:00 | 1 |
| 23:00 | 1 |
| 00:00 | 1 |
Paling kerap 07:00–08:00 · 3 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Pelabuhan Klang |
|---|---|
| 05:00 | 0 |
| 06:00 | 2 |
| 07:00 | 3 |
| 08:00 | 2 |
| 09:00 | 2 |
| 10:00 | 2 |
| 11:00 | 2 |
| 12:00 | 1 |
| 13:00 | 2 |
| 14:00 | 2 |
| 15:00 | 3 |
| 16:00 | 2 |
| 17:00 | 2 |
| 18:00 | 2 |
| 19:00 | 2 |
| 20:00 | 2 |
| 21:00 | 2 |
| 22:00 | 1 |
| 23:00 | 1 |
| 00:00 | 1 |
Paling kerap 07:00–08:00 · 3 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Pelabuhan Klang |
|---|---|
| 05:00 | 0 |
| 06:00 | 2 |
| 07:00 | 3 |
| 08:00 | 2 |
| 09:00 | 2 |
| 10:00 | 2 |
| 11:00 | 2 |
| 12:00 | 1 |
| 13:00 | 2 |
| 14:00 | 2 |
| 15:00 | 3 |
| 16:00 | 2 |
| 17:00 | 2 |
| 18:00 | 2 |
| 19:00 | 2 |
| 20:00 | 2 |
| 21:00 | 2 |
| 22:00 | 1 |
| 23:00 | 1 |
| 00:00 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual penuh
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (21 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:45 | 2102 | Tanjung Malim | |
| 08:20 | 2106 | Tanjung Malim | |
| 09:00 | 2112 | Tanjung Malim | |
| 09:25 | 2116 | Tanjung Malim | |
| 10:00 | 2120 | Tanjung Malim | |
| 11:05 | 2126 | Tanjung Malim | |
| 12:05 | 2130 | Tanjung Malim | |
| 13:15 | 2138 | Tanjung Malim | |
| 14:05 | 2142 | Tanjung Malim | |
| 15:10 | 2146 | Tanjung Malim | |
| 16:05 | 2150 | Tanjung Malim | |
| 17:05 | 2154 | Tanjung Malim | |
| 17:55 | 2169 | Pelabuhan Klang | |
| 18:20 | 2158 | Tanjung Malim | |
| 19:00 | 2162 | Tanjung Malim | |
| 19:35 | 2166 | Tanjung Malim | |
| 20:05 | 2168 | Tanjung Malim | |
| 21:15 | 2174 | Tanjung Malim | |
| 22:15 | 2178 | Tanjung Malim | |
| 23:05 | 2182 | Tanjung Malim | |
| 00:05 +1 | 2186 | Tanjung Malim |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (19 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 05:45 | 2103 | Subang Jaya | |
| 06:25 | 2107 | KL Sentral | |
| 06:55 | 2111 | KL Sentral | |
| 07:25 | 2115 | KL Sentral | |
| 07:55 | 2119 | Pelabuhan Klang | |
| 08:55 | 2127 | KL Sentral | |
| 09:55 | 2131 | KL Sentral | |
| 10:55 | 2135 | KL Sentral | |
| 12:05 | 2139 | KL Sentral | |
| 13:00 | 2143 | KL Sentral | |
| 14:00 | 2147 | KL Sentral | |
| 15:00 | 2151 | KL Sentral | |
| 15:55 | 2155 | KL Sentral | |
| 16:45 | 2161 | Pelabuhan Klang | |
| 17:30 | 2165 | Klang | |
| 18:30 | 2173 | KL Sentral | |
| 19:30 | 2177 | Pelabuhan Klang | |
| 21:00 | 2185 | Pelabuhan Klang | |
| 21:55 | 2189 | KL Sentral |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (19 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 2305 | Subang Jaya | |
| 07:45 | 2302 | Tanjung Malim Seterusnya | |
| 08:40 | 2312 | Tanjung Malim | |
| 09:25 | 2316 | Tanjung Malim | |
| 10:05 | 2320 | Tanjung Malim | |
| 11:05 | 2326 | Tanjung Malim | |
| 12:05 | 2330 | Tanjung Malim | |
| 13:15 | 2338 | Tanjung Malim | |
| 14:05 | 2342 | Tanjung Malim | |
| 15:10 | 2346 | Tanjung Malim | |
| 16:05 | 2350 | Tanjung Malim | |
| 17:05 | 2354 | Tanjung Malim | |
| 18:05 | 2356 | Tanjung Malim | |
| 19:05 | 2362 | Tanjung Malim | |
| 20:05 | 2368 | Tanjung Malim | |
| 21:05 | 2374 | Tanjung Malim | |
| 22:00 | 2378 | Tanjung Malim | |
| 23:00 | 2382 | Tanjung Malim | |
| 00:00 +1 | 2386 | Tanjung Malim |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (17 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:55 | 2311 | KL Sentral | |
| 07:25 | 2315 | KL Sentral Seterusnya | |
| 07:55 | 2319 | Pelabuhan Klang | |
| 08:55 | 2327 | KL Sentral | |
| 09:55 | 2331 | KL Sentral | |
| 10:55 | 2335 | KL Sentral | |
| 11:50 | 2339 | KL Sentral | |
| 13:00 | 2343 | KL Sentral | |
| 14:00 | 2347 | KL Sentral | |
| 15:00 | 2351 | KL Sentral | |
| 15:55 | 2355 | KL Sentral | |
| 16:45 | 2361 | Pelabuhan Klang | |
| 17:30 | 2365 | Pelabuhan Klang | |
| 18:20 | 2369 | Pelabuhan Klang | |
| 19:30 | 2377 | Pelabuhan Klang | |
| 20:55 | 2385 | Pelabuhan Klang | |
| 21:55 | 2389 | KL Sentral |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (19 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 2305 | Subang Jaya | |
| 07:45 | 2302 | Tanjung Malim | |
| 08:40 | 2312 | Tanjung Malim | |
| 09:25 | 2316 | Tanjung Malim | |
| 10:05 | 2320 | Tanjung Malim | |
| 11:05 | 2326 | Tanjung Malim | |
| 12:05 | 2330 | Tanjung Malim | |
| 13:15 | 2338 | Tanjung Malim | |
| 14:05 | 2342 | Tanjung Malim | |
| 15:10 | 2346 | Tanjung Malim | |
| 16:05 | 2350 | Tanjung Malim | |
| 17:05 | 2354 | Tanjung Malim | |
| 18:05 | 2356 | Tanjung Malim | |
| 19:05 | 2362 | Tanjung Malim | |
| 20:05 | 2368 | Tanjung Malim | |
| 21:05 | 2374 | Tanjung Malim | |
| 22:00 | 2378 | Tanjung Malim | |
| 23:00 | 2382 | Tanjung Malim | |
| 00:00 +1 | 2386 | Tanjung Malim |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (17 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:55 | 2311 | KL Sentral | |
| 07:25 | 2315 | KL Sentral | |
| 07:55 | 2319 | Pelabuhan Klang | |
| 08:55 | 2327 | KL Sentral | |
| 09:55 | 2331 | KL Sentral | |
| 10:55 | 2335 | KL Sentral | |
| 11:50 | 2339 | KL Sentral | |
| 13:00 | 2343 | KL Sentral | |
| 14:00 | 2347 | KL Sentral | |
| 15:00 | 2351 | KL Sentral | |
| 15:55 | 2355 | KL Sentral | |
| 16:45 | 2361 | Pelabuhan Klang | |
| 17:30 | 2365 | Pelabuhan Klang | |
| 18:20 | 2369 | Pelabuhan Klang | |
| 19:30 | 2377 | Pelabuhan Klang | |
| 20:55 | 2385 | Pelabuhan Klang | |
| 21:55 | 2389 | KL Sentral |
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Serendah ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Subang Jaya | 7 | 1j 29m | 59 km |
| Sungai Buloh | 18 | 23m | 26 km |
| KL Sentral | 18 | 55m | 44 km |
| Abdullah Hukum | 7 | 1j 04m | 46 km |
| Kuala Lumpur | 18 | 51m | 43 km |
| Klang | 6 | 1j 58m | 78 km |
| Shah Alam | 6 | 1j 42m | 68 km |
| Rawang | 18 | 8m | 11 km |
| Padang Jawa | 6 | 1j 48m | 71 km |
| Petaling | 7 | 1j 12m | 51 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- Pelabuhan Klang2j 23m
- Jalan Kastam2j 18m
- Kampung Raja Uda2j 16m
- Telok Gadong2j 12m
- Telok Pulai2j 10m
- Klang2j 04m
- Bukit Badak1j 59m
- Padang Jawa1j 54m
- Shah Alam1j 48m
- Batu Tiga1j 41m
- Subang Jaya1j 35m
- Setia Jaya1j 31m
- Seri Setia1j 28m
- Kampung Dato Harun1j 26m
- Jalan Templer1j 21m
- Petaling1j 18m
- Pantai Dalam1j 16m
- Angkasapuri1j 12m
- Abdullah Hukum1j 10m
- KL Sentral56 min
- Kuala Lumpur52 min
- Bank Negara48 min
- Putra45 min
- Segambut40 min
- Kepong35 min
- Kepong Sentral32 min
- Sungai Buloh25 min
- Kuang17 min
- Rawang9 min
- SerendahDi sini
- Batang Kali8 min
- Rasa11 min
- Kuala Kubu Bharu16 min
- Tanjung Malim30 min
Minit dari Serendah ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Serendah?
Pukul berapa tren pertama dari Serendah?
Berapa lama tren dari Serendah ke Subang Jaya?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren