Jadual Stesen Abdullah Hukum
Pelabuhan KlangKJ17Abdullah Hukum dilalui KTM Komuter Laluan Pelabuhan Klang dan LRT Laluan Kelana Jaya. Tren KTM pertama hari ini bertolak 07:16 ke Subang Jaya (Pelabuhan Klang); terakhir 22:31 ke KL Sentral. LRT/MRT/Monorail: pertama 06:43, terakhir 00:05.

Berlepas seterusnya · Sabtu 03:54
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| Pelabuhan Klangke Tanjung Malim | 07:16 | 22:31 |
| Pelabuhan Klangke Pelabuhan Klang | 09:04 | 22:09 |
| Kelana JayaKJ17ke Gombak | 06:56 | 00:05 +1 |
| Kelana JayaKJ17ke Putra Heights | 06:43 | 23:52 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Abdullah Hukum setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 08:00–09:00 · 32 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Pelabuhan Klang | Kelana Jaya | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | 4 | 5 |
| 07:00 | 2 | 19 | 21 |
| 08:00 | 2 | 30 | 32 |
| 09:00 | 1 | 28 | 29 |
| 10:00 | 0 | 17 | 17 |
| 11:00 | 1 | 18 | 19 |
| 12:00 | 0 | 16 | 16 |
| 13:00 | 0 | 18 | 18 |
| 14:00 | 0 | 16 | 16 |
| 15:00 | 0 | 18 | 18 |
| 16:00 | 0 | 17 | 17 |
| 17:00 | 1 | 18 | 19 |
| 18:00 | 2 | 30 | 32 |
| 19:00 | 1 | 29 | 30 |
| 20:00 | 3 | 16 | 19 |
| 21:00 | 0 | 18 | 18 |
| 22:00 | 2 | 16 | 18 |
| 23:00 | 0 | 17 | 17 |
| 00:00 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 18:00–19:00 · 20 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Pelabuhan Klang | Kelana Jaya | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 0 | 4 | 4 |
| 07:00 | 2 | 17 | 19 |
| 08:00 | 2 | 17 | 19 |
| 09:00 | 1 | 18 | 19 |
| 10:00 | 0 | 16 | 16 |
| 11:00 | 1 | 18 | 19 |
| 12:00 | 0 | 16 | 16 |
| 13:00 | 0 | 18 | 18 |
| 14:00 | 0 | 17 | 17 |
| 15:00 | 0 | 17 | 17 |
| 16:00 | 0 | 18 | 18 |
| 17:00 | 0 | 16 | 16 |
| 18:00 | 2 | 18 | 20 |
| 19:00 | 2 | 16 | 18 |
| 20:00 | 2 | 18 | 20 |
| 21:00 | 0 | 17 | 17 |
| 22:00 | 2 | 17 | 19 |
| 23:00 | 0 | 17 | 17 |
| 00:00 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 18:00–19:00 · 20 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Pelabuhan Klang | Kelana Jaya | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 0 | 4 | 4 |
| 07:00 | 2 | 17 | 19 |
| 08:00 | 2 | 17 | 19 |
| 09:00 | 1 | 18 | 19 |
| 10:00 | 0 | 16 | 16 |
| 11:00 | 1 | 18 | 19 |
| 12:00 | 0 | 16 | 16 |
| 13:00 | 0 | 18 | 18 |
| 14:00 | 0 | 17 | 17 |
| 15:00 | 0 | 17 | 17 |
| 16:00 | 0 | 18 | 18 |
| 17:00 | 0 | 16 | 16 |
| 18:00 | 2 | 18 | 20 |
| 19:00 | 2 | 16 | 18 |
| 20:00 | 2 | 18 | 20 |
| 21:00 | 0 | 17 | 17 |
| 22:00 | 2 | 17 | 19 |
| 23:00 | 0 | 17 | 17 |
| 00:00 | 0 | 1 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran. LRT, MRT dan Monorail dikira daripada kekerapan rasmi.
Jadual penuh
Pelabuhan Klang Arah Tanjung Malim (9 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:11 | 2106 | Tanjung Malim | |
| 07:51 | 2112 | Tanjung Malim | |
| 08:21 | 2116 | Tanjung Malim | |
| 08:51 | 2120 | Tanjung Malim | |
| 11:01 | 2130 | Tanjung Malim | |
| 19:04 | 2169 | Pelabuhan Klang | |
| 20:01 | 2174 | Tanjung Malim | |
| 20:56 | 2178 | Tanjung Malim | |
| 22:31 | 2184 | KL Sentral |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (7 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:51 | 2103 | Subang Jaya | |
| 09:04 | 2119 | Pelabuhan Klang | |
| 17:34 | 2157 | Pelabuhan Klang | |
| 18:04 | 2161 | Pelabuhan Klang | |
| 18:34 | 2165 | Klang | |
| 20:34 | 2177 | Pelabuhan Klang | |
| 22:09 | 2185 | Pelabuhan Klang |
Pelabuhan Klang Arah Tanjung Malim (8 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:16 | 2305 | Subang Jaya Seterusnya | |
| 07:36 | 2312 | Tanjung Malim | |
| 08:21 | 2316 | Tanjung Malim | |
| 08:51 | 2320 | Tanjung Malim | |
| 11:01 | 2330 | Tanjung Malim | |
| 19:46 | 2374 | Tanjung Malim | |
| 20:56 | 2378 | Tanjung Malim | |
| 22:31 | 2384 | KL Sentral |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (6 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 09:04 | 2319 | Pelabuhan Klang Seterusnya | |
| 18:04 | 2361 | Pelabuhan Klang | |
| 18:39 | 2365 | Pelabuhan Klang | |
| 19:24 | 2369 | Pelabuhan Klang | |
| 20:34 | 2377 | Pelabuhan Klang | |
| 22:09 | 2385 | Pelabuhan Klang |
Pelabuhan Klang Arah Tanjung Malim (8 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:16 | 2305 | Subang Jaya | |
| 07:36 | 2312 | Tanjung Malim | |
| 08:21 | 2316 | Tanjung Malim | |
| 08:51 | 2320 | Tanjung Malim | |
| 11:01 | 2330 | Tanjung Malim | |
| 19:46 | 2374 | Tanjung Malim | |
| 20:56 | 2378 | Tanjung Malim | |
| 22:31 | 2384 | KL Sentral |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (6 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 09:04 | 2319 | Pelabuhan Klang | |
| 18:04 | 2361 | Pelabuhan Klang | |
| 18:39 | 2365 | Pelabuhan Klang | |
| 19:24 | 2369 | Pelabuhan Klang | |
| 20:34 | 2377 | Pelabuhan Klang | |
| 22:09 | 2385 | Pelabuhan Klang |
KJ17 Arah Gombak
- 06:56–07:56 setiap 7 min
- 07:56–09:56 setiap 4 min
- 09:56–17:56 setiap 7 min
- 17:56–19:56 setiap 4 min
- 19:56–00:08 setiap 7 min
KJ17 Arah Putra Heights
- 06:43–07:43 setiap 7 min
- 07:43–09:43 setiap 4 min
- 09:43–17:43 setiap 7 min
- 17:43–19:43 setiap 4 min
- 19:43–23:55 setiap 7 min
KJ17 Arah Gombak
- 06:56–00:05 setiap 7 min
KJ17 Arah Putra Heights
- 06:43–23:52 setiap 7 min
KJ17 Arah Gombak
- 06:56–00:05 setiap 7 min
KJ17 Arah Putra Heights
- 06:43–23:52 setiap 7 min
LRT, MRT, Monorail dan BRT beroperasi ikut kekerapan. Masa di stesen ini dikira daripada jadual rasmi dari stesen hujung.
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Abdullah Hukum ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Subang Jaya | 7 | 25m | 13 km |
| Sungai Buloh | 6 | 39m | 21 km |
| KL Sentral | 7 | 6m | 2 km |
| Kuala Lumpur | 6 | 12m | 3 km |
| Klang | 6 | 54m | 31 km |
| Shah Alam | 6 | 38m | 21 km |
| Rawang | 6 | 55m | 35 km |
| Padang Jawa | 6 | 44m | 25 km |
| Petaling | 7 | 8m | 4 km |
| Batang Kali | 6 | 1j 12m | 57 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- Pelabuhan Klang1j 15m
- Jalan Kastam1j 10m
- Kampung Raja Uda1j 08m
- Telok Gadong1j 05m
- Telok Pulai1j 02m
- Klang54 min
- Bukit Badak49 min
- Padang Jawa44 min
- Shah Alam39 min
- Batu Tiga31 min
- Subang Jaya26 min
- Setia Jaya21 min
- Seri Setia18 min
- Kampung Dato Harun16 min
- Jalan Templer11 min
- Petaling8 min
- Pantai Dalam6 min
- Angkasapuri2 min
- Abdullah HukumDi sini
- KL Sentral7 min
- Kuala Lumpur15 min
- Bank Negara19 min
- Putra22 min
- Segambut27 min
- Kepong32 min
- Kepong Sentral38 min
- Sungai Buloh45 min
- Kuang53 min
- Rawang1j 01m
- Serendah1j 10m
- Batang Kali1j 18m
- Rasa1j 21m
- Kuala Kubu Bharu1j 26m
- Tanjung Malim1j 39m
- Putra HeightsKJ3756 min
- Subang AlamKJ3652 min
- Alam MegahKJ3550 min
- USJ 21KJ3446 min
- WawasanKJ3343 min
- TaipanKJ3241 min
- USJ 7KJ3138 min
- SS 18KJ3034 min
- SS 15KJ2932 min
- Subang JayaKJ2829 min
- GlenmarieKJ2725 min
- Ara DamansaraKJ2622 min
- Lembah SubangKJ2520 min
- Kelana JayaKJ2417 min
- Taman BahagiaKJ2315 min
- Taman ParamountKJ2213 min
- Asia JayaKJ2110 min
- Taman JayaKJ208 min
- UniversitiKJ194 min
- KerinchiKJ182 min
- Abdullah HukumKJ17Di sini
- BangsarKJ163 min
- KL SentralKJ156 min
- Pasar SeniKJ149 min
- Masjid JamekKJ1312 min
- Dang WangiKJ1215 min
- Kampung BaruKJ1116 min
- KLCCKJ1019 min
- Ampang ParkKJ922 min
- DamaiKJ824 min
- Dato' KeramatKJ726 min
- JelatekKJ628 min
- SetiawangsaKJ530 min
- Sri RampaiKJ434 min
- Wangsa MajuKJ337 min
- Taman MelatiKJ240 min
- GombakKJ142 min
Minit dari Abdullah Hukum ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Abdullah Hukum?
Pukul berapa tren pertama dari Abdullah Hukum?
Berapa lama tren dari Abdullah Hukum ke Subang Jaya?
Berapa kerap tren LRT Laluan Kelana Jaya di Abdullah Hukum?
Stesen mana yang boleh dicapai dengan berjalan kaki dari Abdullah Hukum?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren