Jadual Stesen Batang Kali
ETSPelabuhan KlangBatang Kali dilalui ETS dan KTM Komuter Laluan Pelabuhan Klang. Tren pertama hari ini bertolak 06:02 ke Subang Jaya (Pelabuhan Klang); terakhir 00:08 (awal pagi esok) ke Tanjung Malim.

Berlepas seterusnya · Sabtu 07:08
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| ETSke utara (Ipoh, Butterworth) | 15:09 | 19:22 |
| ETSke selatan (KL Sentral, Segamat) | 11:11 | 15:27 |
| Pelabuhan Klangke Pelabuhan Klang | 06:02 | 00:08 +1 |
| Pelabuhan Klangke Pelabuhan Klang | 06:47 | 21:47 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Batang Kali setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 15:00–16:00 · 5 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Pelabuhan Klang | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 1 | 1 |
| 06:00 | 0 | 2 | 2 |
| 07:00 | 0 | 3 | 3 |
| 08:00 | 0 | 2 | 2 |
| 09:00 | 0 | 3 | 3 |
| 10:00 | 0 | 2 | 2 |
| 11:00 | 1 | 2 | 3 |
| 12:00 | 0 | 2 | 2 |
| 13:00 | 0 | 2 | 2 |
| 14:00 | 0 | 2 | 2 |
| 15:00 | 3 | 2 | 5 |
| 16:00 | 0 | 2 | 2 |
| 17:00 | 0 | 3 | 3 |
| 18:00 | 0 | 2 | 2 |
| 19:00 | 1 | 3 | 4 |
| 20:00 | 0 | 2 | 2 |
| 21:00 | 0 | 2 | 2 |
| 22:00 | 0 | 1 | 1 |
| 23:00 | 0 | 1 | 1 |
| 00:00 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 15:00–16:00 · 5 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Pelabuhan Klang | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 2 | 2 |
| 07:00 | 0 | 3 | 3 |
| 08:00 | 0 | 2 | 2 |
| 09:00 | 0 | 2 | 2 |
| 10:00 | 0 | 2 | 2 |
| 11:00 | 1 | 2 | 3 |
| 12:00 | 0 | 2 | 2 |
| 13:00 | 0 | 2 | 2 |
| 14:00 | 0 | 2 | 2 |
| 15:00 | 3 | 2 | 5 |
| 16:00 | 0 | 2 | 2 |
| 17:00 | 0 | 2 | 2 |
| 18:00 | 0 | 2 | 2 |
| 19:00 | 1 | 2 | 3 |
| 20:00 | 0 | 2 | 2 |
| 21:00 | 0 | 2 | 2 |
| 22:00 | 0 | 1 | 1 |
| 23:00 | 0 | 1 | 1 |
| 00:00 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 15:00–16:00 · 5 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Pelabuhan Klang | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 2 | 2 |
| 07:00 | 0 | 3 | 3 |
| 08:00 | 0 | 2 | 2 |
| 09:00 | 0 | 2 | 2 |
| 10:00 | 0 | 2 | 2 |
| 11:00 | 1 | 2 | 3 |
| 12:00 | 0 | 2 | 2 |
| 13:00 | 0 | 2 | 2 |
| 14:00 | 0 | 2 | 2 |
| 15:00 | 3 | 2 | 5 |
| 16:00 | 0 | 2 | 2 |
| 17:00 | 0 | 2 | 2 |
| 18:00 | 0 | 2 | 2 |
| 19:00 | 1 | 2 | 3 |
| 20:00 | 0 | 2 | 2 |
| 21:00 | 0 | 2 | 2 |
| 22:00 | 0 | 1 | 1 |
| 23:00 | 0 | 1 | 1 |
| 00:00 | 0 | 1 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual penuh
Jadual sama setiap hari.
ETS Arah utara (Ipoh, Butterworth) (3 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 15:09 | 2506 | Ipoh Seterusnya | |
| 15:09 | 2514 | Ipoh | |
| 19:22 | 9352 | Butterworth |
ETS Arah selatan (KL Sentral, Segamat) (2 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 11:11 | 9343 | Segamat Seterusnya | |
| 15:27 | 2511 | KL Sentral |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (21 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:53 | 2102 | Tanjung Malim | |
| 08:28 | 2106 | Tanjung Malim | |
| 09:08 | 2112 | Tanjung Malim | |
| 09:33 | 2116 | Tanjung Malim | |
| 10:08 | 2120 | Tanjung Malim | |
| 11:13 | 2126 | Tanjung Malim | |
| 12:13 | 2130 | Tanjung Malim | |
| 13:23 | 2138 | Tanjung Malim | |
| 14:13 | 2142 | Tanjung Malim | |
| 15:18 | 2146 | Tanjung Malim | |
| 16:13 | 2150 | Tanjung Malim | |
| 17:13 | 2154 | Tanjung Malim | |
| 17:47 | 2169 | Pelabuhan Klang | |
| 18:28 | 2158 | Tanjung Malim | |
| 19:08 | 2162 | Tanjung Malim | |
| 19:43 | 2166 | Tanjung Malim | |
| 20:13 | 2168 | Tanjung Malim | |
| 21:23 | 2174 | Tanjung Malim | |
| 22:23 | 2178 | Tanjung Malim | |
| 23:13 | 2182 | Tanjung Malim | |
| 00:13 +1 | 2186 | Tanjung Malim |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (19 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 05:37 | 2103 | Subang Jaya | |
| 06:17 | 2107 | KL Sentral | |
| 06:47 | 2111 | KL Sentral | |
| 07:17 | 2115 | KL Sentral | |
| 07:47 | 2119 | Pelabuhan Klang | |
| 08:47 | 2127 | KL Sentral | |
| 09:47 | 2131 | KL Sentral | |
| 10:47 | 2135 | KL Sentral | |
| 11:57 | 2139 | KL Sentral | |
| 12:52 | 2143 | KL Sentral | |
| 13:52 | 2147 | KL Sentral | |
| 14:52 | 2151 | KL Sentral | |
| 15:47 | 2155 | KL Sentral | |
| 16:37 | 2161 | Pelabuhan Klang | |
| 17:22 | 2165 | Klang | |
| 18:22 | 2173 | KL Sentral | |
| 19:22 | 2177 | Pelabuhan Klang | |
| 20:52 | 2185 | Pelabuhan Klang | |
| 21:47 | 2189 | KL Sentral |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (19 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:02 | 2305 | Subang Jaya | |
| 07:53 | 2302 | Tanjung Malim Seterusnya | |
| 08:48 | 2312 | Tanjung Malim | |
| 09:33 | 2316 | Tanjung Malim | |
| 10:13 | 2320 | Tanjung Malim | |
| 11:13 | 2326 | Tanjung Malim | |
| 12:13 | 2330 | Tanjung Malim | |
| 13:23 | 2338 | Tanjung Malim | |
| 14:13 | 2342 | Tanjung Malim | |
| 15:18 | 2346 | Tanjung Malim | |
| 16:13 | 2350 | Tanjung Malim | |
| 17:13 | 2354 | Tanjung Malim | |
| 18:13 | 2356 | Tanjung Malim | |
| 19:13 | 2362 | Tanjung Malim | |
| 20:13 | 2368 | Tanjung Malim | |
| 21:13 | 2374 | Tanjung Malim | |
| 22:08 | 2378 | Tanjung Malim | |
| 23:08 | 2382 | Tanjung Malim | |
| 00:08 +1 | 2386 | Tanjung Malim |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (17 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:47 | 2311 | KL Sentral | |
| 07:17 | 2315 | KL Sentral Seterusnya | |
| 07:47 | 2319 | Pelabuhan Klang | |
| 08:47 | 2327 | KL Sentral | |
| 09:47 | 2331 | KL Sentral | |
| 10:47 | 2335 | KL Sentral | |
| 11:42 | 2339 | KL Sentral | |
| 12:52 | 2343 | KL Sentral | |
| 13:52 | 2347 | KL Sentral | |
| 14:52 | 2351 | KL Sentral | |
| 15:47 | 2355 | KL Sentral | |
| 16:37 | 2361 | Pelabuhan Klang | |
| 17:22 | 2365 | Pelabuhan Klang | |
| 18:12 | 2369 | Pelabuhan Klang | |
| 19:22 | 2377 | Pelabuhan Klang | |
| 20:47 | 2385 | Pelabuhan Klang | |
| 21:47 | 2389 | KL Sentral |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (19 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:02 | 2305 | Subang Jaya | |
| 07:53 | 2302 | Tanjung Malim | |
| 08:48 | 2312 | Tanjung Malim | |
| 09:33 | 2316 | Tanjung Malim | |
| 10:13 | 2320 | Tanjung Malim | |
| 11:13 | 2326 | Tanjung Malim | |
| 12:13 | 2330 | Tanjung Malim | |
| 13:23 | 2338 | Tanjung Malim | |
| 14:13 | 2342 | Tanjung Malim | |
| 15:18 | 2346 | Tanjung Malim | |
| 16:13 | 2350 | Tanjung Malim | |
| 17:13 | 2354 | Tanjung Malim | |
| 18:13 | 2356 | Tanjung Malim | |
| 19:13 | 2362 | Tanjung Malim | |
| 20:13 | 2368 | Tanjung Malim | |
| 21:13 | 2374 | Tanjung Malim | |
| 22:08 | 2378 | Tanjung Malim | |
| 23:08 | 2382 | Tanjung Malim | |
| 00:08 +1 | 2386 | Tanjung Malim |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (17 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:47 | 2311 | KL Sentral | |
| 07:17 | 2315 | KL Sentral | |
| 07:47 | 2319 | Pelabuhan Klang | |
| 08:47 | 2327 | KL Sentral | |
| 09:47 | 2331 | KL Sentral | |
| 10:47 | 2335 | KL Sentral | |
| 11:42 | 2339 | KL Sentral | |
| 12:52 | 2343 | KL Sentral | |
| 13:52 | 2347 | KL Sentral | |
| 14:52 | 2351 | KL Sentral | |
| 15:47 | 2355 | KL Sentral | |
| 16:37 | 2361 | Pelabuhan Klang | |
| 17:22 | 2365 | Pelabuhan Klang | |
| 18:12 | 2369 | Pelabuhan Klang | |
| 19:22 | 2377 | Pelabuhan Klang | |
| 20:47 | 2385 | Pelabuhan Klang | |
| 21:47 | 2389 | KL Sentral |
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Batang Kali ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| KL Sentral | 20 | 58m | 55 km |
| Kajang | 1 | 1j 37m | 82 km |
| Ipoh | 3 | 1j 32m | 152 km |
| Butterworth | 1 | 3j 20m | 333 km |
| Subang Jaya | 7 | 1j 37m | 70 km |
| Bukit Mertajam | 1 | 3j 09m | 323 km |
| Seremban | 1 | 2j 27m | 128 km |
| Sungai Buloh | 20 | 30m | 36 km |
| Abdullah Hukum | 7 | 1j 12m | 57 km |
| Taiping | 1 | 2j 20m | 239 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- JB Sentral
- Kempas Baru
- Kulai
- Layang Layang
- Rengam
- Kluang
- Paloh
- Bekok
- Labis
- Segamat3j 46m
- Gemas3j 30m
- Batang Melaka3j 12m
- Pulau Sebang/Tampin2j 58m
- Seremban2j 28m
- Labu
- Bangi
- Kajang1j 38m
- Serdang
- Bandar Tasik Selatan1j 19m
- KL Sentral1j 04m
- Kuala Lumpur55 min
- Kepong Sentral49 min
- Sungai Buloh32 min
- Rawang27 min
- Batang KaliDi sini
- Kuala Kubu Bharu8 min
- Tanjung Malim22 min
- Slim River37 min
- Sungkai1j 20m
- Tapah Road1j 29m
- Kampar1j 40m
- Batu Gajah1j 55m
- Ipoh2j 06m
- Sungai Siput1j 53m
- Kuala Kangsar2j 04m
- Taiping2j 22m
- Kamunting
- Bagan Serai2j 44m
- Parit Buntar2j 52m
- Nibong Tebal2j 56m
- Bukit Mertajam3j 10m
- Butterworth3j 20m
- Tasek Gelugor
- Sungai Petani
- Gurun
- Alor Setar
- Anak Bukit
- Arau
- Padang Besar
- Hat Yai
- Pelabuhan Klang2j 31m
- Jalan Kastam2j 26m
- Kampung Raja Uda2j 24m
- Telok Gadong2j 20m
- Telok Pulai2j 18m
- Klang2j 12m
- Bukit Badak2j 07m
- Padang Jawa2j 02m
- Shah Alam1j 56m
- Batu Tiga1j 49m
- Subang Jaya1j 43m
- Setia Jaya1j 39m
- Seri Setia1j 36m
- Kampung Dato Harun1j 34m
- Jalan Templer1j 29m
- Petaling1j 26m
- Pantai Dalam1j 24m
- Angkasapuri1j 20m
- Abdullah Hukum1j 18m
- KL Sentral1j 04m
- Kuala Lumpur1j 00m
- Bank Negara56 min
- Putra53 min
- Segambut48 min
- Kepong43 min
- Kepong Sentral40 min
- Sungai Buloh33 min
- Kuang25 min
- Rawang17 min
- Serendah8 min
- Batang KaliDi sini
- Rasa3 min
- Kuala Kubu Bharu8 min
- Tanjung Malim22 min
Minit dari Batang Kali ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Batang Kali?
Pukul berapa tren pertama dari Batang Kali?
Berapa lama tren dari Batang Kali ke KL Sentral?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren