Jadual Stesen Tapah Road
ETSTapah Road dilalui ETS. Tren pertama hari ini bertolak 05:36 ke KL Sentral (ETS); terakhir 23:58 ke Ipoh.

Berlepas seterusnya · Sabtu 06:27
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| ETSke utara (Ipoh, Butterworth, Padang Besar) | 10:53 | 23:58 |
| ETSke selatan (KL Sentral, Segamat, JB Sentral) | 05:36 | 19:36 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Tapah Road setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 16:00–17:00 · 3 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS |
|---|---|
| 05:00 | 1 |
| 06:00 | 0 |
| 07:00 | 0 |
| 08:00 | 0 |
| 09:00 | 1 |
| 10:00 | 2 |
| 11:00 | 0 |
| 12:00 | 1 |
| 13:00 | 1 |
| 14:00 | 1 |
| 15:00 | 1 |
| 16:00 | 3 |
| 17:00 | 0 |
| 18:00 | 1 |
| 19:00 | 1 |
| 20:00 | 1 |
| 21:00 | 1 |
| 22:00 | 0 |
| 23:00 | 2 |
Paling kerap 16:00–17:00 · 3 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS |
|---|---|
| 05:00 | 1 |
| 06:00 | 0 |
| 07:00 | 0 |
| 08:00 | 0 |
| 09:00 | 1 |
| 10:00 | 2 |
| 11:00 | 0 |
| 12:00 | 1 |
| 13:00 | 1 |
| 14:00 | 1 |
| 15:00 | 1 |
| 16:00 | 3 |
| 17:00 | 0 |
| 18:00 | 1 |
| 19:00 | 1 |
| 20:00 | 1 |
| 21:00 | 1 |
| 22:00 | 0 |
| 23:00 | 2 |
Paling kerap 16:00–17:00 · 3 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS |
|---|---|
| 05:00 | 1 |
| 06:00 | 0 |
| 07:00 | 0 |
| 08:00 | 0 |
| 09:00 | 1 |
| 10:00 | 2 |
| 11:00 | 0 |
| 12:00 | 1 |
| 13:00 | 1 |
| 14:00 | 1 |
| 15:00 | 1 |
| 16:00 | 3 |
| 17:00 | 0 |
| 18:00 | 1 |
| 19:00 | 1 |
| 20:00 | 1 |
| 21:00 | 1 |
| 22:00 | 0 |
| 23:00 | 2 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual penuh
Jadual sama setiap hari.
ETS Arah utara (Ipoh, Butterworth, Padang Besar) (9 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 10:53 | 9044 | Ipoh Seterusnya | |
| 14:12 | 9442 | Padang Besar | |
| 16:45 | 2506 | Ipoh | |
| 16:45 | 2514 | Ipoh | |
| 16:58 | 9052 | Ipoh | |
| 20:18 | 9352 | Butterworth | |
| 21:03 | 9056 | Ipoh | |
| 23:15 | 9256 | Padang Besar | |
| 23:58 | 9058 | Ipoh |
ETS Arah selatan (KL Sentral, Segamat, JB Sentral) (8 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 05:36 | 9041 | KL Sentral | |
| 09:36 | 9045 | KL Sentral Seterusnya | |
| 10:13 | 9343 | Segamat | |
| 12:41 | 9049 | KL Sentral | |
| 13:58 | 2511 | KL Sentral | |
| 15:47 | 9449 | JB Sentral | |
| 18:42 | 9251 | KL Sentral | |
| 19:36 | 9055 | KL Sentral |
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Tapah Road ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Kajang | 2 | 2j 35m | 182 km |
| Ipoh | 9 | 34m | 52 km |
| Butterworth | 1 | 2j 24m | 233 km |
| Bukit Mertajam | 1 | 2j 13m | 223 km |
| Seremban | 2 | 3j 25m | 228 km |
| Sungai Petani | 2 | 2j 28m | 254 km |
| Sungai Buloh | 8 | 1j 28m | 137 km |
| Kempas Baru | 1 | 6j 35m | 513 km |
| Arau | 2 | 3j 22m | 349 km |
| Alor Setar | 2 | 2j 59m | 310 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- JB Sentral6j 40m
- Kempas Baru6j 32m
- Kulai6j 18m
- Layang Layang6j 03m
- Rengam5j 54m
- Kluang5j 40m
- Paloh5j 26m
- Bekok5j 15m
- Labis5j 05m
- Segamat4j 44m
- Gemas4j 28m
- Batang Melaka4j 10m
- Pulau Sebang/Tampin3j 54m
- Seremban3j 25m
- Labu
- Bangi
- Kajang2j 35m
- Serdang
- Bandar Tasik Selatan2j 17m
- KL Sentral1j 59m
- Kuala Lumpur1j 53m
- Kepong Sentral1j 37m
- Sungai Buloh1j 29m
- Rawang1j 14m
- Batang Kali1j 29m
- Kuala Kubu Bharu1j 28m
- Tanjung Malim39 min
- Slim River25 min
- Sungkai12 min
- Tapah RoadDi sini
- Kampar10 min
- Batu Gajah23 min
- Ipoh37 min
- Sungai Siput56 min
- Kuala Kangsar1j 08m
- Taiping1j 24m
- Kamunting
- Bagan Serai1j 46m
- Parit Buntar1j 54m
- Nibong Tebal1j 58m
- Bukit Mertajam2j 13m
- Butterworth2j 24m
- Tasek Gelugor2j 20m
- Sungai Petani2j 32m
- Gurun2j 44m
- Alor Setar3j 02m
- Anak Bukit3j 08m
- Arau3j 24m
- Padang Besar3j 42m
- Hat Yai
Minit dari Tapah Road ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Tapah Road?
Pukul berapa tren pertama dari Tapah Road?
Berapa lama tren dari Tapah Road ke Kajang?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren