Jadual Stesen Bagan Serai
ETSKomuter UtaraBagan Serai dilalui ETS dan Komuter Utara Laluan Ipoh. Tren pertama hari ini bertolak 05:57 ke Butterworth (Komuter Utara); terakhir 01:00 (awal pagi esok) ke Padang Besar.
Berlepas seterusnya · Sabtu 08:23
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| ETSke selatan (KL Sentral, Segamat, JB Sentral) | 08:27 | 16:56 |
| ETSke utara (Butterworth, Padang Besar) | 15:56 | 01:00 +1 |
| Komuter Utarake Butterworth | 05:57 | 21:02 |
| Komuter Utarake Ipoh | 06:09 | 20:49 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Bagan Serai setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 07:00–08:00 · 3 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Komuter Utara | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 1 | 1 |
| 06:00 | 0 | 2 | 2 |
| 07:00 | 0 | 3 | 3 |
| 08:00 | 1 | 1 | 2 |
| 09:00 | 0 | 2 | 2 |
| 10:00 | 0 | 1 | 1 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 2 | 2 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 1 | 2 | 3 |
| 15:00 | 1 | 0 | 1 |
| 16:00 | 1 | 2 | 3 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 2 | 2 |
| 19:00 | 0 | 3 | 3 |
| 20:00 | 0 | 2 | 2 |
| 21:00 | 0 | 1 | 1 |
| 22:00 | 1 | 0 | 1 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 1 | 0 | 1 |
Paling kerap 07:00–08:00 · 3 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Komuter Utara | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 1 | 1 |
| 06:00 | 0 | 2 | 2 |
| 07:00 | 0 | 3 | 3 |
| 08:00 | 1 | 1 | 2 |
| 09:00 | 0 | 2 | 2 |
| 10:00 | 0 | 1 | 1 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 2 | 2 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 1 | 2 | 3 |
| 15:00 | 1 | 0 | 1 |
| 16:00 | 1 | 2 | 3 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 2 | 2 |
| 19:00 | 0 | 3 | 3 |
| 20:00 | 0 | 2 | 2 |
| 21:00 | 0 | 1 | 1 |
| 22:00 | 1 | 0 | 1 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 1 | 0 | 1 |
Paling kerap 07:00–08:00 · 3 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Komuter Utara | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 1 | 1 |
| 06:00 | 0 | 2 | 2 |
| 07:00 | 0 | 3 | 3 |
| 08:00 | 1 | 1 | 2 |
| 09:00 | 0 | 2 | 2 |
| 10:00 | 0 | 1 | 1 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 2 | 2 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 1 | 2 | 3 |
| 15:00 | 1 | 0 | 1 |
| 16:00 | 1 | 2 | 3 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 2 | 2 |
| 19:00 | 0 | 3 | 3 |
| 20:00 | 0 | 2 | 2 |
| 21:00 | 0 | 1 | 1 |
| 22:00 | 1 | 0 | 1 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 1 | 0 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual penuh
Jadual sama setiap hari.
ETS Arah selatan (KL Sentral, Segamat, JB Sentral) (3 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 08:27 | 9343 | Segamat Seterusnya | |
| 14:01 | 9449 | JB Sentral | |
| 16:56 | 9251 | KL Sentral |
ETS Arah utara (Butterworth, Padang Besar) (3 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 15:56 | 9442 | Padang Besar Seterusnya | |
| 22:05 | 9352 | Butterworth | |
| 01:00 +1 | 9256 | Padang Besar |
Jadual sama setiap hari.
Komuter Utara Arah Butterworth (12 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 05:57 | 2800 | Butterworth | |
| 07:02 | 2804 | Butterworth | |
| 07:37 | 2806 | Butterworth | |
| 09:07 | 2810 | Butterworth Seterusnya | |
| 10:12 | 2812 | Butterworth | |
| 12:12 | 2818 | Butterworth | |
| 14:12 | 2822 | Butterworth | |
| 16:12 | 2828 | Butterworth | |
| 18:07 | 2834 | Butterworth | |
| 19:02 | 2838 | Butterworth | |
| 20:02 | 2842 | Butterworth | |
| 21:02 | 2846 | Butterworth |
Komuter Utara Arah Ipoh (12 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:09 | 2801 | Ipoh | |
| 06:44 | 2803 | Ipoh | |
| 07:44 | 2807 | Ipoh | |
| 08:39 | 2809 | Ipoh Seterusnya | |
| 09:49 | 2815 | Ipoh | |
| 12:49 | 2823 | Ipoh | |
| 14:49 | 2831 | Ipoh | |
| 16:49 | 2839 | Ipoh | |
| 18:19 | 2847 | Ipoh | |
| 19:04 | 2851 | Ipoh | |
| 19:49 | 2857 | Ipoh | |
| 20:49 | 2861 | Ipoh |
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Bagan Serai ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Kajang | 2 | 4j 21m | 364 km |
| Ipoh | 15 | 1j 07m | 130 km |
| Butterworth | 13 | 37m | 50 km |
| Bukit Mertajam | 13 | 26m | 40 km |
| Seremban | 2 | 5j 11m | 410 km |
| Sungai Petani | 2 | 44m | 71 km |
| Sungai Buloh | 3 | 3j 14m | 319 km |
| Kempas Baru | 1 | 8j 21m | 696 km |
| Arau | 2 | 1j 38m | 166 km |
| Alor Setar | 2 | 1j 15m | 128 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- JB Sentral8j 25m
- Kempas Baru8j 18m
- Kulai8j 04m
- Layang Layang7j 48m
- Rengam7j 40m
- Kluang7j 26m
- Paloh7j 10m
- Bekok7j 00m
- Labis6j 50m
- Segamat6j 30m
- Gemas6j 14m
- Batang Melaka5j 56m
- Pulau Sebang/Tampin5j 41m
- Seremban5j 12m
- Labu
- Bangi
- Kajang4j 22m
- Serdang
- Bandar Tasik Selatan4j 02m
- KL Sentral3j 44m
- Kuala Lumpur3j 38m
- Kepong Sentral
- Sungai Buloh3j 14m
- Rawang2j 59m
- Batang Kali2j 44m
- Kuala Kubu Bharu
- Tanjung Malim2j 25m
- Slim River
- Sungkai
- Tapah Road1j 46m
- Kampar1j 36m
- Batu Gajah1j 23m
- Ipoh1j 08m
- Sungai Siput50 min
- Kuala Kangsar38 min
- Taiping21 min
- Kamunting
- Bagan SeraiDi sini
- Parit Buntar8 min
- Nibong Tebal12 min
- Bukit Mertajam26 min
- Butterworth37 min
- Tasek Gelugor34 min
- Sungai Petani46 min
- Gurun58 min
- Alor Setar1j 16m
- Anak Bukit1j 22m
- Arau1j 38m
- Padang Besar1j 56m
- Hat Yai
- Ipoh1j 17m
- Sungai Siput56 min
- Kuala Kangsar44 min
- Padang Rengas38 min
- Taiping25 min
- Kamunting21 min
- Bagan SeraiDi sini
- Parit Buntar8 min
- Nibong Tebal12 min
- Simpang Ampat20 min
- Bukit Mertajam28 min
- Bukit Tengah32 min
- Butterworth40 min
Minit dari Bagan Serai ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Bagan Serai?
Pukul berapa tren pertama dari Bagan Serai?
Berapa lama tren dari Bagan Serai ke Kajang?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren