Jadual Stesen Kampar
ETSKampar dilalui ETS. Tren pertama hari ini bertolak 05:26 ke KL Sentral (ETS); terakhir 00:46 (awal pagi esok) ke Padang Besar.

Berlepas seterusnya · Sabtu 06:26
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| ETSke utara (Ipoh, Butterworth, Padang Besar) | 09:16 | 00:46 +1 |
| ETSke selatan (KL Sentral, Segamat, JB Sentral) | 05:26 | 20:53 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Kampar setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 16:00–17:00 · 5 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS |
|---|---|
| 05:00 | 1 |
| 06:00 | 0 |
| 07:00 | 1 |
| 08:00 | 1 |
| 09:00 | 3 |
| 10:00 | 3 |
| 11:00 | 4 |
| 12:00 | 2 |
| 13:00 | 3 |
| 14:00 | 2 |
| 15:00 | 3 |
| 16:00 | 5 |
| 17:00 | 4 |
| 18:00 | 4 |
| 19:00 | 1 |
| 20:00 | 3 |
| 21:00 | 1 |
| 22:00 | 1 |
| 23:00 | 3 |
| 00:00 | 2 |
Paling kerap 16:00–17:00 · 5 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS |
|---|---|
| 05:00 | 1 |
| 06:00 | 0 |
| 07:00 | 1 |
| 08:00 | 1 |
| 09:00 | 3 |
| 10:00 | 3 |
| 11:00 | 4 |
| 12:00 | 2 |
| 13:00 | 3 |
| 14:00 | 2 |
| 15:00 | 2 |
| 16:00 | 5 |
| 17:00 | 4 |
| 18:00 | 4 |
| 19:00 | 1 |
| 20:00 | 3 |
| 21:00 | 1 |
| 22:00 | 1 |
| 23:00 | 2 |
| 00:00 | 2 |
Paling kerap 16:00–17:00 · 5 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS |
|---|---|
| 05:00 | 1 |
| 06:00 | 0 |
| 07:00 | 1 |
| 08:00 | 1 |
| 09:00 | 3 |
| 10:00 | 3 |
| 11:00 | 4 |
| 12:00 | 2 |
| 13:00 | 3 |
| 14:00 | 2 |
| 15:00 | 2 |
| 16:00 | 5 |
| 17:00 | 4 |
| 18:00 | 4 |
| 19:00 | 1 |
| 20:00 | 3 |
| 21:00 | 1 |
| 22:00 | 1 |
| 23:00 | 2 |
| 00:00 | 2 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual penuh
ETS Arah utara (Ipoh, Butterworth, Padang Besar) (24 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 09:16 | 9224 | Padang Besar | |
| 10:01 | 9124 | Butterworth | |
| 11:03 | 9044 | Ipoh | |
| 11:17 | 1010 | Butterworth | |
| 11:51 | 9226 | Padang Besar | |
| 13:09 | 1014 | Ipoh | |
| 14:22 | 9442 | Padang Besar | |
| 15:16 | 9274 | Padang Besar Tambahan Deepavali · 9 Nov sahaja | |
| 15:36 | 9130 | Butterworth | |
| 16:06 | 9326 | Butterworth | |
| 16:41 | 9176 | Butterworth | |
| 16:56 | 2506 | Ipoh | |
| 16:56 | 2514 | Ipoh | |
| 17:08 | 9052 | Ipoh | |
| 17:36 | 9428 | Padang Besar | |
| 17:51 | 9136 | Butterworth | |
| 18:56 | 9276 | Padang Besar Tambahan Deepavali · hingga 9 Nov | |
| 20:28 | 9352 | Butterworth | |
| 21:13 | 9056 | Ipoh | |
| 22:11 | 9138 | Butterworth | |
| 23:11 | 9278 | Padang Besar | |
| 23:25 | 9256 | Padang Besar | |
| 00:08 +1 | 9058 | Ipoh | |
| 00:46 +1 | 9238 | Padang Besar |
ETS Arah selatan (KL Sentral, Segamat, JB Sentral) (23 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 05:26 | 9041 | KL Sentral | |
| 07:23 | 9121 | KL Sentral | |
| 08:38 | 9123 | KL Sentral | |
| 09:08 | 9323 | JB Sentral | |
| 09:26 | 9045 | KL Sentral | |
| 10:03 | 9343 | Segamat | |
| 10:48 | 9223 | KL Sentral | |
| 11:43 | 9425 | JB Sentral | |
| 12:08 | 9173 | KL Sentral | |
| 12:31 | 9049 | KL Sentral | |
| 13:13 | 9225 | KL Sentral | |
| 13:47 | 2511 | KL Sentral | |
| 14:32 | 9273 | KL Sentral Tambahan Deepavali · hingga 9 Nov | |
| 15:37 | 9449 | JB Sentral | |
| 16:33 | 1011 | KL Sentral | |
| 17:40 | 1017 | KL Sentral | |
| 18:13 | 9133 | KL Sentral | |
| 18:32 | 9251 | KL Sentral | |
| 18:47 | 9277 | KL Sentral | |
| 19:26 | 9055 | KL Sentral | |
| 20:27 | 9233 | KL Sentral | |
| 20:53 | 9135 | KL Sentral | |
| 23:17 | 9279 | KL Sentral Tambahan Deepavali · 9 Nov sahaja |
ETS Arah utara (Ipoh, Butterworth, Padang Besar) (23 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 09:16 | 9224 | Padang Besar Seterusnya | |
| 10:01 | 9124 | Butterworth | |
| 11:03 | 9044 | Ipoh | |
| 11:17 | 1010 | Butterworth | |
| 11:51 | 9226 | Padang Besar | |
| 13:09 | 1014 | Ipoh | |
| 14:22 | 9442 | Padang Besar | |
| 15:36 | 9130 | Butterworth | |
| 16:06 | 9326 | Butterworth | |
| 16:41 | 9176 | Butterworth | |
| 16:56 | 2506 | Ipoh | |
| 16:56 | 2514 | Ipoh | |
| 17:08 | 9052 | Ipoh | |
| 17:36 | 9428 | Padang Besar | |
| 17:51 | 9136 | Butterworth | |
| 18:56 | 9276 | Padang Besar Tambahan Deepavali · hingga 9 Nov | |
| 20:28 | 9352 | Butterworth | |
| 21:13 | 9056 | Ipoh | |
| 22:11 | 9138 | Butterworth | |
| 23:11 | 9278 | Padang Besar | |
| 23:25 | 9256 | Padang Besar | |
| 00:08 +1 | 9058 | Ipoh | |
| 00:46 +1 | 9238 | Padang Besar |
ETS Arah selatan (KL Sentral, Segamat, JB Sentral) (22 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 05:26 | 9041 | KL Sentral | |
| 07:23 | 9121 | KL Sentral Seterusnya | |
| 08:38 | 9123 | KL Sentral | |
| 09:08 | 9323 | JB Sentral | |
| 09:26 | 9045 | KL Sentral | |
| 10:03 | 9343 | Segamat | |
| 10:48 | 9223 | KL Sentral | |
| 11:43 | 9425 | JB Sentral | |
| 12:08 | 9173 | KL Sentral | |
| 12:31 | 9049 | KL Sentral | |
| 13:13 | 9225 | KL Sentral | |
| 13:47 | 2511 | KL Sentral | |
| 14:32 | 9273 | KL Sentral Tambahan Deepavali · hingga 9 Nov | |
| 15:37 | 9449 | JB Sentral | |
| 16:33 | 1011 | KL Sentral | |
| 17:40 | 1017 | KL Sentral | |
| 18:13 | 9133 | KL Sentral | |
| 18:32 | 9251 | KL Sentral | |
| 18:47 | 9277 | KL Sentral | |
| 19:26 | 9055 | KL Sentral | |
| 20:27 | 9233 | KL Sentral | |
| 20:53 | 9135 | KL Sentral |
ETS Arah utara (Ipoh, Butterworth, Padang Besar) (23 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 09:16 | 9224 | Padang Besar | |
| 10:01 | 9124 | Butterworth | |
| 11:03 | 9044 | Ipoh | |
| 11:17 | 1010 | Butterworth | |
| 11:51 | 9226 | Padang Besar | |
| 13:09 | 1014 | Ipoh | |
| 14:22 | 9442 | Padang Besar | |
| 15:36 | 9130 | Butterworth | |
| 16:06 | 9326 | Butterworth | |
| 16:41 | 9176 | Butterworth | |
| 16:56 | 2506 | Ipoh | |
| 16:56 | 2514 | Ipoh | |
| 17:08 | 9052 | Ipoh | |
| 17:36 | 9428 | Padang Besar | |
| 17:51 | 9136 | Butterworth | |
| 18:56 | 9276 | Padang Besar Tambahan Deepavali · hingga 9 Nov | |
| 20:28 | 9352 | Butterworth | |
| 21:13 | 9056 | Ipoh | |
| 22:11 | 9138 | Butterworth | |
| 23:11 | 9278 | Padang Besar | |
| 23:25 | 9256 | Padang Besar | |
| 00:08 +1 | 9058 | Ipoh | |
| 00:46 +1 | 9238 | Padang Besar |
ETS Arah selatan (KL Sentral, Segamat, JB Sentral) (22 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 05:26 | 9041 | KL Sentral | |
| 07:23 | 9121 | KL Sentral | |
| 08:38 | 9123 | KL Sentral | |
| 09:08 | 9323 | JB Sentral | |
| 09:26 | 9045 | KL Sentral | |
| 10:03 | 9343 | Segamat | |
| 10:48 | 9223 | KL Sentral | |
| 11:43 | 9425 | JB Sentral | |
| 12:08 | 9173 | KL Sentral | |
| 12:31 | 9049 | KL Sentral | |
| 13:13 | 9225 | KL Sentral | |
| 13:47 | 2511 | KL Sentral | |
| 14:32 | 9273 | KL Sentral Tambahan Deepavali · hingga 9 Nov | |
| 15:37 | 9449 | JB Sentral | |
| 16:33 | 1011 | KL Sentral | |
| 17:40 | 1017 | KL Sentral | |
| 18:13 | 9133 | KL Sentral | |
| 18:32 | 9251 | KL Sentral | |
| 18:47 | 9277 | KL Sentral | |
| 19:26 | 9055 | KL Sentral | |
| 20:27 | 9233 | KL Sentral | |
| 20:53 | 9135 | KL Sentral |
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Kampar ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| KL Sentral | 22 | 1j 57m | 170 km |
| Kajang | 2 | 2j 45m | 197 km |
| Ipoh | 23 | 24m | 37 km |
| Butterworth | 8 | 2j 09m | 218 km |
| Bukit Mertajam | 8 | 1j 56m | 208 km |
| Seremban | 4 | 3j 19m | 243 km |
| Sungai Petani | 8 | 2j 17m | 239 km |
| Sungai Buloh | 22 | 1j 30m | 152 km |
| Kempas Baru | 3 | 6j 03m | 528 km |
| Arau | 8 | 3j 06m | 334 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- JB Sentral6j 13m
- Kempas Baru6j 04m
- Kulai5j 51m
- Layang Layang6j 13m
- Rengam6j 04m
- Kluang5j 23m
- Paloh5j 36m
- Bekok5j 25m
- Labis4j 54m
- Segamat4j 45m
- Gemas4j 28m
- Batang Melaka4j 18m
- Pulau Sebang/Tampin3j 56m
- Seremban3j 27m
- Labu
- Bangi
- Kajang2j 45m
- Serdang
- Bandar Tasik Selatan2j 25m
- KL Sentral1j 59m
- Kuala Lumpur1j 53m
- Kepong Sentral1j 47m
- Sungai Buloh1j 32m
- Rawang1j 24m
- Batang Kali1j 40m
- Kuala Kubu Bharu1j 39m
- Tanjung Malim44 min
- Slim River35 min
- Sungkai22 min
- Tapah Road10 min
- KamparDi sini
- Batu Gajah13 min
- Ipoh27 min
- Sungai Siput46 min
- Kuala Kangsar56 min
- Taiping1j 12m
- Kamunting2j 46m
- Bagan Serai1j 36m
- Parit Buntar1j 40m
- Nibong Tebal1j 48m
- Bukit Mertajam1j 57m
- Butterworth2j 10m
- Tasek Gelugor2j 07m
- Sungai Petani2j 19m
- Gurun2j 34m
- Alor Setar2j 48m
- Anak Bukit2j 58m
- Arau3j 09m
- Padang Besar3j 26m
- Hat Yai
Minit dari Kampar ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Kampar?
Pukul berapa tren pertama dari Kampar?
Berapa lama tren dari Kampar ke KL Sentral?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren