Jadual Stesen Nibong Tebal
ETSKomuter UtaraNibong Tebal dilalui ETS dan Komuter Utara Laluan Ipoh. Tren pertama hari ini bertolak 05:57 ke Ipoh (Komuter Utara); terakhir 01:12 (awal pagi esok) ke Padang Besar.
Berlepas seterusnya · Sabtu 09:54
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| ETSke selatan (KL Sentral, Segamat, JB Sentral) | 08:15 | 16:44 |
| ETSke utara (Butterworth, Padang Besar) | 16:08 | 01:12 +1 |
| Komuter Utarake Butterworth | 06:09 | 21:21 |
| Komuter Utarake Ipoh | 05:57 | 20:37 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Nibong Tebal setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 16:00–17:00 · 4 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Komuter Utara | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 1 | 1 |
| 06:00 | 0 | 2 | 2 |
| 07:00 | 0 | 3 | 3 |
| 08:00 | 1 | 1 | 2 |
| 09:00 | 0 | 2 | 2 |
| 10:00 | 0 | 1 | 1 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 2 | 2 |
| 13:00 | 1 | 0 | 1 |
| 14:00 | 0 | 2 | 2 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 2 | 2 | 4 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 3 | 3 |
| 19:00 | 0 | 2 | 2 |
| 20:00 | 0 | 2 | 2 |
| 21:00 | 0 | 1 | 1 |
| 22:00 | 1 | 0 | 1 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 1 | 0 | 1 |
Paling kerap 16:00–17:00 · 4 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Komuter Utara | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 1 | 1 |
| 06:00 | 0 | 2 | 2 |
| 07:00 | 0 | 3 | 3 |
| 08:00 | 1 | 1 | 2 |
| 09:00 | 0 | 2 | 2 |
| 10:00 | 0 | 1 | 1 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 2 | 2 |
| 13:00 | 1 | 0 | 1 |
| 14:00 | 0 | 2 | 2 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 2 | 2 | 4 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 3 | 3 |
| 19:00 | 0 | 2 | 2 |
| 20:00 | 0 | 2 | 2 |
| 21:00 | 0 | 1 | 1 |
| 22:00 | 1 | 0 | 1 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 1 | 0 | 1 |
Paling kerap 16:00–17:00 · 4 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Komuter Utara | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 1 | 1 |
| 06:00 | 0 | 2 | 2 |
| 07:00 | 0 | 3 | 3 |
| 08:00 | 1 | 1 | 2 |
| 09:00 | 0 | 2 | 2 |
| 10:00 | 0 | 1 | 1 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 2 | 2 |
| 13:00 | 1 | 0 | 1 |
| 14:00 | 0 | 2 | 2 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 2 | 2 | 4 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 3 | 3 |
| 19:00 | 0 | 2 | 2 |
| 20:00 | 0 | 2 | 2 |
| 21:00 | 0 | 1 | 1 |
| 22:00 | 1 | 0 | 1 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 1 | 0 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual penuh
Jadual sama setiap hari.
ETS Arah selatan (KL Sentral, Segamat, JB Sentral) (3 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 08:15 | 9343 | Segamat | |
| 13:49 | 9449 | JB Sentral Seterusnya | |
| 16:44 | 9251 | KL Sentral |
ETS Arah utara (Butterworth, Padang Besar) (3 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 16:08 | 9442 | Padang Besar Seterusnya | |
| 22:18 | 9352 | Butterworth | |
| 01:12 +1 | 9256 | Padang Besar |
Jadual sama setiap hari.
Komuter Utara Arah Butterworth (12 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:09 | 2800 | Butterworth | |
| 07:14 | 2804 | Butterworth | |
| 07:49 | 2806 | Butterworth | |
| 09:19 | 2810 | Butterworth | |
| 10:24 | 2812 | Butterworth Seterusnya | |
| 12:24 | 2818 | Butterworth | |
| 14:24 | 2822 | Butterworth | |
| 16:24 | 2828 | Butterworth | |
| 18:19 | 2834 | Butterworth | |
| 19:14 | 2838 | Butterworth | |
| 20:14 | 2842 | Butterworth | |
| 21:21 | 2846 | Butterworth |
Komuter Utara Arah Ipoh (12 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 05:57 | 2801 | Ipoh | |
| 06:27 | 2803 | Ipoh | |
| 07:32 | 2807 | Ipoh | |
| 08:27 | 2809 | Ipoh | |
| 09:37 | 2815 | Ipoh | |
| 12:37 | 2823 | Ipoh Seterusnya | |
| 14:37 | 2831 | Ipoh | |
| 16:37 | 2839 | Ipoh | |
| 18:07 | 2847 | Ipoh | |
| 18:52 | 2851 | Ipoh | |
| 19:37 | 2857 | Ipoh | |
| 20:37 | 2861 | Ipoh |
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Nibong Tebal ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Butterworth | 13 | 24m | 34 km |
| Kajang | 2 | 4j 33m | 381 km |
| Ipoh | 15 | 1j 19m | 147 km |
| Bukit Mertajam | 13 | 13m | 24 km |
| Seremban | 2 | 5j 23m | 427 km |
| Sungai Petani | 2 | 32m | 55 km |
| Sungai Buloh | 3 | 3j 26m | 336 km |
| Kempas Baru | 1 | 8j 33m | 712 km |
| Arau | 2 | 1j 26m | 150 km |
| Alor Setar | 2 | 1j 03m | 111 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- JB Sentral8j 37m
- Kempas Baru8j 30m
- Kulai8j 16m
- Layang Layang8j 00m
- Rengam7j 52m
- Kluang7j 38m
- Paloh7j 22m
- Bekok7j 12m
- Labis7j 02m
- Segamat6j 42m
- Gemas6j 26m
- Batang Melaka6j 08m
- Pulau Sebang/Tampin5j 54m
- Seremban5j 24m
- Labu
- Bangi
- Kajang4j 34m
- Serdang
- Bandar Tasik Selatan4j 15m
- KL Sentral3j 56m
- Kuala Lumpur3j 50m
- Kepong Sentral
- Sungai Buloh3j 27m
- Rawang3j 11m
- Batang Kali2j 56m
- Kuala Kubu Bharu
- Tanjung Malim2j 37m
- Slim River
- Sungkai
- Tapah Road1j 58m
- Kampar1j 48m
- Batu Gajah1j 35m
- Ipoh1j 20m
- Sungai Siput1j 02m
- Kuala Kangsar50 min
- Taiping33 min
- Kamunting
- Bagan Serai12 min
- Parit Buntar4 min
- Nibong TebalDi sini
- Bukit Mertajam14 min
- Butterworth24 min
- Tasek Gelugor22 min
- Sungai Petani34 min
- Gurun46 min
- Alor Setar1j 04m
- Anak Bukit1j 10m
- Arau1j 26m
- Padang Besar1j 44m
- Hat Yai
- Ipoh1j 30m
- Sungai Siput1j 08m
- Kuala Kangsar56 min
- Padang Rengas50 min
- Taiping37 min
- Kamunting33 min
- Bagan Serai12 min
- Parit Buntar4 min
- Nibong TebalDi sini
- Simpang Ampat8 min
- Bukit Mertajam16 min
- Bukit Tengah20 min
- Butterworth27 min
Minit dari Nibong Tebal ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Nibong Tebal?
Pukul berapa tren pertama dari Nibong Tebal?
Berapa lama tren dari Nibong Tebal ke Butterworth?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren