Jadual Stesen Rawang
ETSPelabuhan KlangRawang dilalui ETS dan KTM Komuter Laluan Pelabuhan Klang. Tren pertama hari ini bertolak 06:19 ke Subang Jaya (Pelabuhan Klang); terakhir 23:52 ke Tanjung Malim.

Berlepas seterusnya · Sabtu 05:42
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| ETSke utara (Ipoh, Padang Besar) | 09:40 | 22:45 |
| ETSke selatan (KL Sentral, JB Sentral) | 06:50 | 20:50 |
| Pelabuhan Klangke Tanjung Malim | 06:19 | 23:52 |
| Pelabuhan Klangke Pelabuhan Klang | 07:04 | 22:04 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Rawang setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 13:00–14:00 · 5 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Pelabuhan Klang | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 1 | 1 |
| 06:00 | 1 | 1 | 2 |
| 07:00 | 0 | 3 | 3 |
| 08:00 | 0 | 3 | 3 |
| 09:00 | 1 | 3 | 4 |
| 10:00 | 1 | 2 | 3 |
| 11:00 | 0 | 2 | 2 |
| 12:00 | 0 | 1 | 1 |
| 13:00 | 2 | 3 | 5 |
| 14:00 | 2 | 1 | 3 |
| 15:00 | 2 | 3 | 5 |
| 16:00 | 0 | 3 | 3 |
| 17:00 | 1 | 1 | 2 |
| 18:00 | 0 | 4 | 4 |
| 19:00 | 2 | 3 | 5 |
| 20:00 | 1 | 0 | 1 |
| 21:00 | 0 | 2 | 2 |
| 22:00 | 2 | 3 | 5 |
| 23:00 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 13:00–14:00 · 5 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Pelabuhan Klang | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 1 | 1 | 2 |
| 07:00 | 0 | 3 | 3 |
| 08:00 | 0 | 2 | 2 |
| 09:00 | 1 | 3 | 4 |
| 10:00 | 1 | 2 | 3 |
| 11:00 | 0 | 3 | 3 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 2 | 3 | 5 |
| 14:00 | 2 | 1 | 3 |
| 15:00 | 2 | 3 | 5 |
| 16:00 | 0 | 3 | 3 |
| 17:00 | 1 | 2 | 3 |
| 18:00 | 0 | 2 | 2 |
| 19:00 | 2 | 2 | 4 |
| 20:00 | 1 | 1 | 2 |
| 21:00 | 0 | 2 | 2 |
| 22:00 | 2 | 2 | 4 |
| 23:00 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 13:00–14:00 · 5 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Pelabuhan Klang | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 1 | 1 | 2 |
| 07:00 | 0 | 3 | 3 |
| 08:00 | 0 | 2 | 2 |
| 09:00 | 1 | 3 | 4 |
| 10:00 | 1 | 2 | 3 |
| 11:00 | 0 | 3 | 3 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 2 | 3 | 5 |
| 14:00 | 2 | 1 | 3 |
| 15:00 | 2 | 3 | 5 |
| 16:00 | 0 | 3 | 3 |
| 17:00 | 1 | 2 | 3 |
| 18:00 | 0 | 2 | 2 |
| 19:00 | 2 | 2 | 4 |
| 20:00 | 1 | 1 | 2 |
| 21:00 | 0 | 2 | 2 |
| 22:00 | 2 | 2 | 4 |
| 23:00 | 0 | 1 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual penuh
Jadual sama setiap hari.
ETS Arah utara (Ipoh, Padang Besar) (8 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 09:40 | 9044 | Ipoh Seterusnya | |
| 13:00 | 9442 | Padang Besar | |
| 14:52 | 2506 | Ipoh | |
| 14:52 | 2514 | Ipoh | |
| 15:45 | 9052 | Ipoh | |
| 19:50 | 9056 | Ipoh | |
| 22:02 | 9256 | Padang Besar | |
| 22:45 | 9058 | Ipoh |
ETS Arah selatan (KL Sentral, JB Sentral) (7 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:50 | 9041 | KL Sentral Seterusnya | |
| 10:50 | 9045 | KL Sentral | |
| 13:55 | 9049 | KL Sentral | |
| 15:44 | 2511 | KL Sentral | |
| 17:01 | 9449 | JB Sentral | |
| 19:59 | 9251 | KL Sentral | |
| 20:50 | 9055 | KL Sentral |
Pelabuhan Klang Arah Tanjung Malim (21 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:37 | 2102 | Tanjung Malim | |
| 08:12 | 2106 | Tanjung Malim | |
| 08:52 | 2112 | Tanjung Malim | |
| 09:17 | 2116 | Tanjung Malim | |
| 09:52 | 2120 | Tanjung Malim | |
| 10:57 | 2126 | Tanjung Malim | |
| 11:57 | 2130 | Tanjung Malim | |
| 13:07 | 2138 | Tanjung Malim | |
| 13:57 | 2142 | Tanjung Malim | |
| 15:02 | 2146 | Tanjung Malim | |
| 15:57 | 2150 | Tanjung Malim | |
| 16:57 | 2154 | Tanjung Malim | |
| 18:09 | 2169 | Pelabuhan Klang | |
| 18:12 | 2158 | Tanjung Malim | |
| 18:52 | 2162 | Tanjung Malim | |
| 19:27 | 2166 | Tanjung Malim | |
| 19:57 | 2168 | Tanjung Malim | |
| 21:07 | 2174 | Tanjung Malim | |
| 22:07 | 2178 | Tanjung Malim | |
| 22:57 | 2182 | Tanjung Malim | |
| 23:57 | 2186 | Tanjung Malim |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (19 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 05:54 | 2103 | Subang Jaya | |
| 06:34 | 2107 | KL Sentral | |
| 07:04 | 2111 | KL Sentral | |
| 07:34 | 2115 | KL Sentral | |
| 08:04 | 2119 | Pelabuhan Klang | |
| 09:04 | 2127 | KL Sentral | |
| 10:04 | 2131 | KL Sentral | |
| 11:04 | 2135 | KL Sentral | |
| 12:14 | 2139 | KL Sentral | |
| 13:09 | 2143 | KL Sentral | |
| 14:09 | 2147 | KL Sentral | |
| 15:09 | 2151 | KL Sentral | |
| 16:04 | 2155 | KL Sentral | |
| 16:54 | 2161 | Pelabuhan Klang | |
| 17:39 | 2165 | Klang | |
| 18:39 | 2173 | KL Sentral | |
| 19:39 | 2177 | Pelabuhan Klang | |
| 21:09 | 2185 | Pelabuhan Klang | |
| 22:04 | 2189 | KL Sentral |
Pelabuhan Klang Arah Tanjung Malim (19 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:19 | 2305 | Subang Jaya Seterusnya | |
| 07:37 | 2302 | Tanjung Malim | |
| 08:32 | 2312 | Tanjung Malim | |
| 09:17 | 2316 | Tanjung Malim | |
| 09:57 | 2320 | Tanjung Malim | |
| 10:57 | 2326 | Tanjung Malim | |
| 11:57 | 2330 | Tanjung Malim | |
| 13:07 | 2338 | Tanjung Malim | |
| 13:57 | 2342 | Tanjung Malim | |
| 15:02 | 2346 | Tanjung Malim | |
| 15:57 | 2350 | Tanjung Malim | |
| 16:57 | 2354 | Tanjung Malim | |
| 17:57 | 2356 | Tanjung Malim | |
| 18:57 | 2362 | Tanjung Malim | |
| 19:57 | 2368 | Tanjung Malim | |
| 20:57 | 2374 | Tanjung Malim | |
| 21:52 | 2378 | Tanjung Malim | |
| 22:52 | 2382 | Tanjung Malim | |
| 23:52 | 2386 | Tanjung Malim |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (17 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:04 | 2311 | KL Sentral Seterusnya | |
| 07:34 | 2315 | KL Sentral | |
| 08:04 | 2319 | Pelabuhan Klang | |
| 09:04 | 2327 | KL Sentral | |
| 10:04 | 2331 | KL Sentral | |
| 11:04 | 2335 | KL Sentral | |
| 11:59 | 2339 | KL Sentral | |
| 13:09 | 2343 | KL Sentral | |
| 14:09 | 2347 | KL Sentral | |
| 15:09 | 2351 | KL Sentral | |
| 16:04 | 2355 | KL Sentral | |
| 16:54 | 2361 | Pelabuhan Klang | |
| 17:39 | 2365 | Pelabuhan Klang | |
| 18:29 | 2369 | Pelabuhan Klang | |
| 19:39 | 2377 | Pelabuhan Klang | |
| 21:04 | 2385 | Pelabuhan Klang | |
| 22:04 | 2389 | KL Sentral |
Pelabuhan Klang Arah Tanjung Malim (19 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:19 | 2305 | Subang Jaya | |
| 07:37 | 2302 | Tanjung Malim | |
| 08:32 | 2312 | Tanjung Malim | |
| 09:17 | 2316 | Tanjung Malim | |
| 09:57 | 2320 | Tanjung Malim | |
| 10:57 | 2326 | Tanjung Malim | |
| 11:57 | 2330 | Tanjung Malim | |
| 13:07 | 2338 | Tanjung Malim | |
| 13:57 | 2342 | Tanjung Malim | |
| 15:02 | 2346 | Tanjung Malim | |
| 15:57 | 2350 | Tanjung Malim | |
| 16:57 | 2354 | Tanjung Malim | |
| 17:57 | 2356 | Tanjung Malim | |
| 18:57 | 2362 | Tanjung Malim | |
| 19:57 | 2368 | Tanjung Malim | |
| 20:57 | 2374 | Tanjung Malim | |
| 21:52 | 2378 | Tanjung Malim | |
| 22:52 | 2382 | Tanjung Malim | |
| 23:52 | 2386 | Tanjung Malim |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (17 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:04 | 2311 | KL Sentral | |
| 07:34 | 2315 | KL Sentral | |
| 08:04 | 2319 | Pelabuhan Klang | |
| 09:04 | 2327 | KL Sentral | |
| 10:04 | 2331 | KL Sentral | |
| 11:04 | 2335 | KL Sentral | |
| 11:59 | 2339 | KL Sentral | |
| 13:09 | 2343 | KL Sentral | |
| 14:09 | 2347 | KL Sentral | |
| 15:09 | 2351 | KL Sentral | |
| 16:04 | 2355 | KL Sentral | |
| 16:54 | 2361 | Pelabuhan Klang | |
| 17:39 | 2365 | Pelabuhan Klang | |
| 18:29 | 2369 | Pelabuhan Klang | |
| 19:39 | 2377 | Pelabuhan Klang | |
| 21:04 | 2385 | Pelabuhan Klang | |
| 22:04 | 2389 | KL Sentral |
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Rawang ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| KL Sentral | 25 | 41m | 33 km |
| Kajang | 1 | 1j 23m | 59 km |
| Ipoh | 8 | 1j 46m | 175 km |
| Subang Jaya | 7 | 1j 20m | 48 km |
| Seremban | 1 | 2j 13m | 105 km |
| Sungai Petani | 2 | 3j 40m | 376 km |
| Sungai Buloh | 25 | 14m | 14 km |
| Kempas Baru | 1 | 5j 21m | 391 km |
| Arau | 2 | 4j 34m | 471 km |
| Alor Setar | 2 | 4j 11m | 433 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- JB Sentral5j 27m
- Kempas Baru5j 20m
- Kulai5j 06m
- Layang Layang4j 50m
- Rengam4j 42m
- Kluang4j 28m
- Paloh4j 12m
- Bekok4j 02m
- Labis3j 52m
- Segamat3j 32m
- Gemas3j 16m
- Batang Melaka2j 58m
- Pulau Sebang/Tampin2j 43m
- Seremban2j 13m
- Labu
- Bangi
- Kajang1j 23m
- Serdang
- Bandar Tasik Selatan1j 03m
- KL Sentral45 min
- Kuala Lumpur39 min
- Kepong Sentral23 min
- Sungai Buloh15 min
- RawangDi sini
- Batang Kali27 min
- Kuala Kubu Bharu35 min
- Tanjung Malim35 min
- Slim River49 min
- Sungkai1j 02m
- Tapah Road1j 14m
- Kampar1j 24m
- Batu Gajah1j 37m
- Ipoh1j 50m
- Sungai Siput2j 10m
- Kuala Kangsar2j 22m
- Taiping2j 38m
- Kamunting
- Bagan Serai2j 59m
- Parit Buntar3j 07m
- Nibong Tebal3j 11m
- Bukit Mertajam
- Butterworth
- Tasek Gelugor3j 33m
- Sungai Petani3j 46m
- Gurun3j 58m
- Alor Setar4j 16m
- Anak Bukit4j 22m
- Arau4j 39m
- Padang Besar4j 56m
- Hat Yai
- Pelabuhan Klang2j 14m
- Jalan Kastam2j 08m
- Kampung Raja Uda2j 06m
- Telok Gadong2j 04m
- Telok Pulai2j 00m
- Klang1j 55m
- Bukit Badak1j 50m
- Padang Jawa1j 45m
- Shah Alam1j 39m
- Batu Tiga1j 32m
- Subang Jaya1j 26m
- Setia Jaya1j 22m
- Seri Setia1j 19m
- Kampung Dato Harun1j 17m
- Jalan Templer1j 12m
- Petaling1j 09m
- Pantai Dalam1j 07m
- Angkasapuri1j 03m
- Abdullah Hukum1j 01m
- KL Sentral47 min
- Kuala Lumpur43 min
- Bank Negara39 min
- Putra36 min
- Segambut31 min
- Kepong26 min
- Kepong Sentral23 min
- Sungai Buloh16 min
- Kuang8 min
- RawangDi sini
- Serendah9 min
- Batang Kali17 min
- Rasa20 min
- Kuala Kubu Bharu25 min
- Tanjung Malim38 min
Minit dari Rawang ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Rawang?
Pukul berapa tren pertama dari Rawang?
Berapa lama tren dari Rawang ke KL Sentral?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren