Jadual Stesen Subang Jaya
Pelabuhan KlangKJ28Subang Jaya dilalui KTM Komuter Laluan Pelabuhan Klang dan LRT Laluan Kelana Jaya. Tren KTM pertama hari ini bertolak 07:05 ke Tanjung Malim (Pelabuhan Klang); terakhir 22:40 ke Pelabuhan Klang. LRT/MRT/Monorail: pertama 06:27, terakhir 00:20.

Berlepas seterusnya · Sabtu 03:56
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| Pelabuhan Klangke Tanjung Malim | 07:05 | 22:05 |
| Pelabuhan Klangke Pelabuhan Klang | 08:35 | 22:40 |
| Kelana JayaKJ28ke Gombak | 06:27 | 23:36 |
| Kelana JayaKJ28ke Putra Heights | 07:11 | 00:20 +1 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Subang Jaya setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 08:00–09:00 · 31 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Pelabuhan Klang | Kelana Jaya | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | 5 | 6 |
| 07:00 | 2 | 19 | 21 |
| 08:00 | 2 | 29 | 31 |
| 09:00 | 1 | 27 | 28 |
| 10:00 | 1 | 18 | 19 |
| 11:00 | 0 | 18 | 18 |
| 12:00 | 0 | 16 | 16 |
| 13:00 | 0 | 18 | 18 |
| 14:00 | 0 | 17 | 17 |
| 15:00 | 0 | 17 | 17 |
| 16:00 | 0 | 17 | 17 |
| 17:00 | 0 | 20 | 20 |
| 18:00 | 2 | 28 | 30 |
| 19:00 | 3 | 27 | 30 |
| 20:00 | 1 | 18 | 19 |
| 21:00 | 1 | 18 | 19 |
| 22:00 | 2 | 17 | 19 |
| 23:00 | 0 | 14 | 14 |
| 00:00 | 0 | 3 | 3 |
Paling kerap 19:00–20:00 · 20 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Pelabuhan Klang | Kelana Jaya | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 0 | 5 | 5 |
| 07:00 | 2 | 16 | 18 |
| 08:00 | 2 | 17 | 19 |
| 09:00 | 1 | 18 | 19 |
| 10:00 | 1 | 16 | 17 |
| 11:00 | 0 | 18 | 18 |
| 12:00 | 0 | 17 | 17 |
| 13:00 | 0 | 17 | 17 |
| 14:00 | 0 | 17 | 17 |
| 15:00 | 0 | 17 | 17 |
| 16:00 | 0 | 18 | 18 |
| 17:00 | 0 | 16 | 16 |
| 18:00 | 1 | 18 | 19 |
| 19:00 | 3 | 17 | 20 |
| 20:00 | 1 | 17 | 18 |
| 21:00 | 1 | 17 | 18 |
| 22:00 | 2 | 17 | 19 |
| 23:00 | 0 | 15 | 15 |
| 00:00 | 0 | 3 | 3 |
Paling kerap 19:00–20:00 · 20 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Pelabuhan Klang | Kelana Jaya | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 0 | 5 | 5 |
| 07:00 | 2 | 16 | 18 |
| 08:00 | 2 | 17 | 19 |
| 09:00 | 1 | 18 | 19 |
| 10:00 | 1 | 16 | 17 |
| 11:00 | 0 | 18 | 18 |
| 12:00 | 0 | 17 | 17 |
| 13:00 | 0 | 17 | 17 |
| 14:00 | 0 | 17 | 17 |
| 15:00 | 0 | 17 | 17 |
| 16:00 | 0 | 18 | 18 |
| 17:00 | 0 | 16 | 16 |
| 18:00 | 1 | 18 | 19 |
| 19:00 | 3 | 17 | 20 |
| 20:00 | 1 | 17 | 18 |
| 21:00 | 1 | 17 | 18 |
| 22:00 | 2 | 17 | 19 |
| 23:00 | 0 | 15 | 15 |
| 00:00 | 0 | 3 | 3 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran. LRT, MRT dan Monorail dikira daripada kekerapan rasmi.
Jadual penuh
Pelabuhan Klang Arah Tanjung Malim (9 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:40 | 2106 | Tanjung Malim | |
| 07:25 | 2112 | Tanjung Malim | |
| 07:55 | 2116 | Tanjung Malim | |
| 08:25 | 2120 | Tanjung Malim | |
| 10:35 | 2130 | Tanjung Malim | |
| 19:30 | 2169 | Pelabuhan Klang | |
| 19:35 | 2174 | Tanjung Malim | |
| 20:30 | 2178 | Tanjung Malim | |
| 22:05 | 2184 | KL Sentral |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (7 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 08:35 | 2117 | Pelabuhan Klang | |
| 09:30 | 2119 | Pelabuhan Klang | |
| 18:00 | 2157 | Pelabuhan Klang | |
| 18:30 | 2161 | Pelabuhan Klang | |
| 19:00 | 2165 | Klang | |
| 21:05 | 2177 | Pelabuhan Klang | |
| 22:40 | 2185 | Pelabuhan Klang |
Pelabuhan Klang Arah Tanjung Malim (7 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:05 | 2312 | Tanjung Malim Seterusnya | |
| 07:55 | 2316 | Tanjung Malim | |
| 08:25 | 2320 | Tanjung Malim | |
| 10:35 | 2330 | Tanjung Malim | |
| 19:15 | 2374 | Tanjung Malim | |
| 20:30 | 2378 | Tanjung Malim | |
| 22:05 | 2384 | KL Sentral |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (7 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 08:35 | 2317 | Pelabuhan Klang Seterusnya | |
| 09:30 | 2319 | Pelabuhan Klang | |
| 18:30 | 2361 | Pelabuhan Klang | |
| 19:05 | 2365 | Pelabuhan Klang | |
| 19:50 | 2369 | Pelabuhan Klang | |
| 21:05 | 2377 | Pelabuhan Klang | |
| 22:40 | 2385 | Pelabuhan Klang |
Pelabuhan Klang Arah Tanjung Malim (7 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:05 | 2312 | Tanjung Malim | |
| 07:55 | 2316 | Tanjung Malim | |
| 08:25 | 2320 | Tanjung Malim | |
| 10:35 | 2330 | Tanjung Malim | |
| 19:15 | 2374 | Tanjung Malim | |
| 20:30 | 2378 | Tanjung Malim | |
| 22:05 | 2384 | KL Sentral |
Pelabuhan Klang Arah Pelabuhan Klang (7 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 08:35 | 2317 | Pelabuhan Klang | |
| 09:30 | 2319 | Pelabuhan Klang | |
| 18:30 | 2361 | Pelabuhan Klang | |
| 19:05 | 2365 | Pelabuhan Klang | |
| 19:50 | 2369 | Pelabuhan Klang | |
| 21:05 | 2377 | Pelabuhan Klang | |
| 22:40 | 2385 | Pelabuhan Klang |
KJ28 Arah Gombak
- 06:27–07:27 setiap 7 min
- 07:27–09:27 setiap 4 min
- 09:27–17:27 setiap 7 min
- 17:27–19:27 setiap 4 min
- 19:27–23:39 setiap 7 min
KJ28 Arah Putra Heights
- 07:11–08:11 setiap 7 min
- 08:11–10:11 setiap 4 min
- 10:11–18:11 setiap 7 min
- 18:11–20:11 setiap 4 min
- 20:11–00:23 setiap 7 min
KJ28 Arah Gombak
- 06:27–23:36 setiap 7 min
KJ28 Arah Putra Heights
- 07:11–00:20 setiap 7 min
KJ28 Arah Gombak
- 06:27–23:36 setiap 7 min
KJ28 Arah Putra Heights
- 07:11–00:20 setiap 7 min
LRT, MRT, Monorail dan BRT beroperasi ikut kekerapan. Masa di stesen ini dikira daripada jadual rasmi dari stesen hujung.
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Subang Jaya ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| KL Sentral | 7 | 32m | 15 km |
| Sungai Buloh | 6 | 1j 05m | 34 km |
| Abdullah Hukum | 7 | 25m | 13 km |
| Kuala Lumpur | 6 | 38m | 16 km |
| Klang | 7 | 28m | 18 km |
| Shah Alam | 7 | 12m | 8 km |
| Rawang | 6 | 1j 21m | 48 km |
| Padang Jawa | 7 | 18m | 12 km |
| Petaling | 7 | 16m | 9 km |
| Batang Kali | 6 | 1j 38m | 70 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- Pelabuhan Klang46 min
- Jalan Kastam40 min
- Kampung Raja Uda38 min
- Telok Gadong35 min
- Telok Pulai32 min
- Klang29 min
- Bukit Badak23 min
- Padang Jawa18 min
- Shah Alam13 min
- Batu Tiga5 min
- Subang JayaDi sini
- Setia Jaya4 min
- Seri Setia7 min
- Kampung Dato Harun9 min
- Jalan Templer14 min
- Petaling17 min
- Pantai Dalam20 min
- Angkasapuri24 min
- Abdullah Hukum26 min
- KL Sentral34 min
- Kuala Lumpur43 min
- Bank Negara47 min
- Putra50 min
- Segambut55 min
- Kepong1j 00m
- Kepong Sentral1j 03m
- Sungai Buloh1j 11m
- Kuang1j 18m
- Rawang1j 26m
- Serendah1j 35m
- Batang Kali1j 43m
- Rasa1j 47m
- Kuala Kubu Bharu1j 52m
- Tanjung Malim2j 04m
- Putra HeightsKJ3727 min
- Subang AlamKJ3623 min
- Alam MegahKJ3521 min
- USJ 21KJ3417 min
- WawasanKJ3314 min
- TaipanKJ3212 min
- USJ 7KJ319 min
- SS 18KJ305 min
- SS 15KJ293 min
- Subang JayaKJ28Di sini
- GlenmarieKJ274 min
- Ara DamansaraKJ267 min
- Lembah SubangKJ259 min
- Kelana JayaKJ2412 min
- Taman BahagiaKJ2314 min
- Taman ParamountKJ2216 min
- Asia JayaKJ2119 min
- Taman JayaKJ2021 min
- UniversitiKJ1925 min
- KerinchiKJ1827 min
- Abdullah HukumKJ1729 min
- BangsarKJ1632 min
- KL SentralKJ1535 min
- Pasar SeniKJ1438 min
- Masjid JamekKJ1341 min
- Dang WangiKJ1244 min
- Kampung BaruKJ1145 min
- KLCCKJ1048 min
- Ampang ParkKJ951 min
- DamaiKJ853 min
- Dato' KeramatKJ755 min
- JelatekKJ657 min
- SetiawangsaKJ559 min
- Sri RampaiKJ41j 03m
- Wangsa MajuKJ31j 06m
- Taman MelatiKJ21j 09m
- GombakKJ11j 11m
Minit dari Subang Jaya ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Subang Jaya?
Pukul berapa tren pertama dari Subang Jaya?
Berapa lama tren dari Subang Jaya ke KL Sentral?
Berapa kerap tren LRT Laluan Kelana Jaya di Subang Jaya?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren