Jadual Stesen Rasa
Pelabuhan KlangRasa dilalui KTM Komuter Laluan Pelabuhan Klang. Tren pertama hari ini bertolak 07:57 ke Tanjung Malim (Pelabuhan Klang); terakhir 00:12 (awal pagi esok) ke Tanjung Malim.

Berlepas seterusnya · Sabtu 05:01
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| Pelabuhan Klangke Tanjung Malim | 07:57 | 00:12 +1 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Rasa setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 09:00–10:00 · 2 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Pelabuhan Klang |
|---|---|
| 07:00 | 1 |
| 08:00 | 1 |
| 09:00 | 2 |
| 10:00 | 1 |
| 11:00 | 1 |
| 12:00 | 1 |
| 13:00 | 1 |
| 14:00 | 1 |
| 15:00 | 1 |
| 16:00 | 1 |
| 17:00 | 1 |
| 18:00 | 1 |
| 19:00 | 2 |
| 20:00 | 1 |
| 21:00 | 1 |
| 22:00 | 1 |
| 23:00 | 1 |
| 00:00 | 1 |
Paling kerap 07:00–08:00 · 1 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Pelabuhan Klang |
|---|---|
| 07:00 | 1 |
| 08:00 | 1 |
| 09:00 | 1 |
| 10:00 | 1 |
| 11:00 | 1 |
| 12:00 | 1 |
| 13:00 | 1 |
| 14:00 | 1 |
| 15:00 | 1 |
| 16:00 | 1 |
| 17:00 | 1 |
| 18:00 | 1 |
| 19:00 | 1 |
| 20:00 | 1 |
| 21:00 | 1 |
| 22:00 | 1 |
| 23:00 | 1 |
| 00:00 | 1 |
Paling kerap 07:00–08:00 · 1 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Pelabuhan Klang |
|---|---|
| 07:00 | 1 |
| 08:00 | 1 |
| 09:00 | 1 |
| 10:00 | 1 |
| 11:00 | 1 |
| 12:00 | 1 |
| 13:00 | 1 |
| 14:00 | 1 |
| 15:00 | 1 |
| 16:00 | 1 |
| 17:00 | 1 |
| 18:00 | 1 |
| 19:00 | 1 |
| 20:00 | 1 |
| 21:00 | 1 |
| 22:00 | 1 |
| 23:00 | 1 |
| 00:00 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual penuh
Pelabuhan Klang Arah Tanjung Malim (20 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:57 | 2102 | Tanjung Malim | |
| 08:32 | 2106 | Tanjung Malim | |
| 09:12 | 2112 | Tanjung Malim | |
| 09:37 | 2116 | Tanjung Malim | |
| 10:12 | 2120 | Tanjung Malim | |
| 11:17 | 2126 | Tanjung Malim | |
| 12:17 | 2130 | Tanjung Malim | |
| 13:27 | 2138 | Tanjung Malim | |
| 14:17 | 2142 | Tanjung Malim | |
| 15:22 | 2146 | Tanjung Malim | |
| 16:17 | 2150 | Tanjung Malim | |
| 17:17 | 2154 | Tanjung Malim | |
| 18:32 | 2158 | Tanjung Malim | |
| 19:12 | 2162 | Tanjung Malim | |
| 19:47 | 2166 | Tanjung Malim | |
| 20:17 | 2168 | Tanjung Malim | |
| 21:27 | 2174 | Tanjung Malim | |
| 22:27 | 2178 | Tanjung Malim | |
| 23:17 | 2182 | Tanjung Malim | |
| 00:17 +1 | 2186 | Tanjung Malim |
Pelabuhan Klang Arah Tanjung Malim (18 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:57 | 2302 | Tanjung Malim Seterusnya | |
| 08:52 | 2312 | Tanjung Malim | |
| 09:37 | 2316 | Tanjung Malim | |
| 10:17 | 2320 | Tanjung Malim | |
| 11:17 | 2326 | Tanjung Malim | |
| 12:17 | 2330 | Tanjung Malim | |
| 13:27 | 2338 | Tanjung Malim | |
| 14:17 | 2342 | Tanjung Malim | |
| 15:22 | 2346 | Tanjung Malim | |
| 16:17 | 2350 | Tanjung Malim | |
| 17:17 | 2354 | Tanjung Malim | |
| 18:17 | 2356 | Tanjung Malim | |
| 19:17 | 2362 | Tanjung Malim | |
| 20:17 | 2368 | Tanjung Malim | |
| 21:17 | 2374 | Tanjung Malim | |
| 22:12 | 2378 | Tanjung Malim | |
| 23:12 | 2382 | Tanjung Malim | |
| 00:12 +1 | 2386 | Tanjung Malim |
Pelabuhan Klang Arah Tanjung Malim (18 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 07:57 | 2302 | Tanjung Malim | |
| 08:52 | 2312 | Tanjung Malim | |
| 09:37 | 2316 | Tanjung Malim | |
| 10:17 | 2320 | Tanjung Malim | |
| 11:17 | 2326 | Tanjung Malim | |
| 12:17 | 2330 | Tanjung Malim | |
| 13:27 | 2338 | Tanjung Malim | |
| 14:17 | 2342 | Tanjung Malim | |
| 15:22 | 2346 | Tanjung Malim | |
| 16:17 | 2350 | Tanjung Malim | |
| 17:17 | 2354 | Tanjung Malim | |
| 18:17 | 2356 | Tanjung Malim | |
| 19:17 | 2362 | Tanjung Malim | |
| 20:17 | 2368 | Tanjung Malim | |
| 21:17 | 2374 | Tanjung Malim | |
| 22:12 | 2378 | Tanjung Malim | |
| 23:12 | 2382 | Tanjung Malim | |
| 00:12 +1 | 2386 | Tanjung Malim |
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Rasa ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Kuala Kubu Bharu | 18 | 4m | 6 km |
| Tanjung Malim | 18 | 18m | 27 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- Pelabuhan Klang2j 31m
- Jalan Kastam2j 26m
- Kampung Raja Uda2j 24m
- Telok Gadong2j 21m
- Telok Pulai2j 18m
- Klang2j 15m
- Bukit Badak2j 10m
- Padang Jawa2j 05m
- Shah Alam2j 00m
- Batu Tiga1j 52m
- Subang Jaya1j 47m
- Setia Jaya1j 42m
- Seri Setia1j 39m
- Kampung Dato Harun1j 37m
- Jalan Templer1j 32m
- Petaling1j 30m
- Pantai Dalam1j 27m
- Angkasapuri1j 23m
- Abdullah Hukum1j 21m
- KL Sentral1j 06m
- Kuala Lumpur1j 03m
- Bank Negara59 min
- Putra56 min
- Segambut51 min
- Kepong46 min
- Kepong Sentral43 min
- Sungai Buloh36 min
- Kuang28 min
- Rawang20 min
- Serendah11 min
- Batang Kali3 min
- RasaDi sini
- Kuala Kubu Bharu5 min
- Tanjung Malim19 min
Minit dari Rasa ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Rasa?
Pukul berapa tren pertama dari Rasa?
Berapa lama tren dari Rasa ke Kuala Kubu Bharu?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren