KTM Komuter Laluan Pelabuhan Klang: Jadual & Stesen
Pelabuhan Klang
KTM Komuter Laluan Pelabuhan Klang: 34 stesen dari Pelabuhan Klang ke Tanjung Malim, 39 perjalanan hari ini, pertama 05:40, terakhir 23:05.
Jadual dikemas kini: · Data terbuka KTMB & Prasarana
Jadual tren
ke Tanjung Malim
| Stesen | 2106 | 2112 | 2102 | 2116 | 2120 | 2130 | 2126 | 2138 | 2142 | 2146 | 2150 | 2154 | 2160 | 2158 | 2169 | 2162 | 2166 | 2168 | 2178 | 2174 | 2184 | 2182 | 2186 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelabuhan Klang | 05:55 | 06:40 | – | 07:10 | 07:40 | 09:50 | – | – | – | – | – | – | 17:05 | – | 20:15 | – | – | – | 19:30 | – | 21:05 | – | – |
| Jalan Kastam | 06:00 | 06:45 | – | 07:15 | 07:45 | 09:55 | – | – | – | – | – | – | 17:10 | – | 20:10 | – | – | – | 19:35 | – | 21:10 | – | – |
| Kampung Raja Uda | 06:03 | 06:48 | – | 07:18 | 07:48 | 09:58 | – | – | – | – | – | – | 17:13 | – | 20:07 | – | – | – | 19:38 | – | 21:13 | – | – |
| Telok Gadong | 06:06 | 06:51 | – | 07:21 | 07:51 | 10:01 | – | – | – | – | – | – | 17:16 | – | 20:04 | – | – | – | 19:41 | – | 21:16 | – | – |
| Telok Pulai | 06:08 | 06:53 | – | 07:23 | 07:53 | 10:03 | – | – | – | – | – | – | 17:18 | – | 20:02 | – | – | – | 19:43 | – | 21:18 | – | – |
| Klang | 06:12 | 06:57 | – | 07:27 | 07:57 | 10:07 | – | – | – | – | – | – | 17:22 | – | 19:59 | – | – | – | 20:02 | – | 21:37 | – | – |
| Bukit Badak | 06:16 | 07:01 | – | 07:31 | 08:01 | 10:11 | – | – | – | – | – | – | 17:26 | – | 19:54 | – | – | – | 20:06 | – | 21:41 | – | – |
| Padang Jawa | 06:21 | 07:06 | – | 07:36 | 08:06 | 10:16 | – | – | – | – | – | – | 17:31 | – | 19:49 | – | – | – | 20:11 | – | 21:46 | – | – |
| Shah Alam | 06:27 | 07:12 | – | 07:42 | 08:12 | 10:22 | – | – | – | – | – | – | 17:37 | – | 19:43 | – | – | – | 20:17 | – | 21:52 | – | – |
| Batu Tiga | 06:34 | 07:19 | – | 07:49 | 08:19 | 10:29 | – | – | – | – | – | – | 17:44 | – | 19:36 | – | – | – | 20:24 | – | 21:59 | – | – |
| Subang Jaya | 06:40 | 07:25 | – | 07:55 | 08:25 | 10:35 | – | – | – | – | – | – | 17:49 | – | 19:30 | – | – | – | 20:30 | 19:35 | 22:05 | – | – |
| Setia Jaya | 06:45 | 07:30 | – | 08:00 | 08:30 | 10:40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:25 | – | – | – | 20:35 | 19:40 | 22:10 | – | – |
| Seri Setia | 06:47 | 07:32 | – | 08:02 | 08:32 | 10:42 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:23 | – | – | – | 20:37 | 19:42 | 22:12 | – | – |
| Kampung Dato Harun | 06:50 | 07:35 | – | 08:05 | 08:35 | 10:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:20 | – | – | – | 20:40 | 19:45 | 22:15 | – | – |
| Jalan Templer | 06:54 | 07:39 | – | 08:09 | 08:39 | 10:49 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:16 | – | – | – | 20:44 | 19:49 | 22:19 | – | – |
| Petaling | 07:02 | 07:42 | – | 08:12 | 08:42 | 10:52 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:13 | – | – | – | 20:47 | 19:52 | 22:22 | – | – |
| Pantai Dalam | 07:05 | 07:45 | – | 08:15 | 08:45 | 10:55 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:10 | – | – | – | 20:50 | 19:55 | 22:25 | – | – |
| Angkasapuri | 07:08 | 07:48 | – | 08:18 | 08:48 | 10:58 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:07 | – | – | – | 20:53 | 19:58 | 22:28 | – | – |
| Abdullah Hukum | 07:11 | 07:51 | – | 08:21 | 08:51 | 11:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:04 | – | – | – | 20:56 | 20:01 | 22:31 | – | – |
| KL Sentral | 07:25 | 08:00 | 06:50 | 08:30 | 09:05 | 11:10 | 10:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | – | 17:25 | 18:58 | 18:05 | 18:40 | 19:10 | 21:10 | 20:10 | 22:37 | 22:10 | 23:10 |
| Kuala Lumpur | 07:29 | 08:04 | 06:54 | 08:34 | 09:09 | 11:14 | 10:14 | 12:14 | 13:14 | 14:19 | 15:14 | 16:14 | – | 17:29 | 18:52 | 18:09 | 18:44 | 19:14 | 21:14 | 20:14 | – | 22:14 | 23:14 |
| Bank Negara | 07:33 | 08:08 | 06:58 | 08:38 | 09:13 | 11:18 | 10:18 | 12:18 | 13:18 | 14:23 | 15:18 | 16:18 | – | 17:33 | 18:48 | 18:13 | 18:48 | 19:18 | 21:18 | 20:18 | – | 22:18 | 23:18 |
| Putra | 07:36 | 08:11 | 07:01 | 08:41 | 09:16 | 11:21 | 10:21 | 12:21 | 13:21 | 14:26 | 15:21 | 16:21 | – | 17:36 | 18:45 | 18:16 | 18:51 | 19:21 | 21:21 | 20:21 | – | 22:21 | 23:21 |
| Segambut | 07:40 | 08:15 | 07:05 | 08:45 | 09:20 | 11:25 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 14:30 | 15:25 | 16:25 | – | 17:40 | 18:40 | 18:20 | 18:55 | 19:25 | 21:25 | 20:25 | – | 22:25 | 23:25 |
| Kepong | 07:46 | 08:26 | 07:11 | 08:51 | 09:26 | 11:31 | 10:31 | 12:41 | 13:31 | 14:36 | 15:31 | 16:31 | – | 17:46 | 18:34 | 18:26 | 19:01 | 19:31 | 21:41 | 20:41 | – | 22:31 | 23:31 |
| Kepong Sentral | 07:49 | 08:29 | 07:14 | 08:54 | 09:29 | 11:34 | 10:34 | 12:44 | 13:34 | 14:39 | 15:34 | 16:34 | – | 17:49 | 18:31 | 18:29 | 19:04 | 19:34 | 21:44 | 20:44 | – | 22:34 | 23:34 |
| Sungai Buloh | 07:56 | 08:36 | 07:21 | 09:01 | 09:36 | 11:41 | 10:41 | 12:51 | 13:41 | 14:46 | 15:41 | 16:41 | – | 17:56 | 18:24 | 18:36 | 19:11 | 19:41 | 21:51 | 20:51 | – | 22:41 | 23:41 |
| Kuang | 08:04 | 08:44 | 07:29 | 09:09 | 09:44 | 11:49 | 10:49 | 12:59 | 13:49 | 14:54 | 15:49 | 16:49 | – | 18:04 | 18:16 | 18:44 | 19:19 | 19:49 | 21:59 | 20:59 | – | 22:49 | 23:49 |
| Rawang | 08:12 | 08:52 | 07:37 | 09:17 | 09:52 | 11:57 | 10:57 | 13:07 | 13:57 | 15:02 | 15:57 | 16:57 | – | 18:12 | 18:09 | 18:52 | 19:27 | 19:57 | 22:07 | 21:07 | – | 22:57 | 23:57 |
| Serendah | 08:20 | 09:00 | 07:45 | 09:25 | 10:00 | 12:05 | 11:05 | 13:15 | 14:05 | 15:10 | 16:05 | 17:05 | – | 18:20 | 17:55 | 19:00 | 19:35 | 20:05 | 22:15 | 21:15 | – | 23:05 | 00:05 |
| Batang Kali | 08:28 | 09:08 | 07:53 | 09:33 | 10:08 | 12:13 | 11:13 | 13:23 | 14:13 | 15:18 | 16:13 | 17:13 | – | 18:28 | 17:47 | 19:08 | 19:43 | 20:13 | 22:23 | 21:23 | – | 23:13 | 00:13 |
| Rasa | 08:32 | 09:12 | 07:57 | 09:37 | 10:12 | 12:17 | 11:17 | 13:27 | 14:17 | 15:22 | 16:17 | 17:17 | – | 18:32 | – | 19:12 | 19:47 | 20:17 | 22:27 | 21:27 | – | 23:17 | 00:17 |
| Kuala Kubu Bharu | 08:37 | 09:17 | 08:02 | 09:42 | 10:17 | 12:22 | 11:22 | 13:32 | 14:22 | 15:27 | 16:22 | 17:22 | – | 18:37 | – | 19:17 | 19:52 | 20:22 | 22:32 | 21:32 | – | 23:22 | 00:22 |
| Tanjung Malim | 08:50 | 09:30 | 08:15 | 09:55 | 10:30 | 12:35 | 11:35 | 13:45 | 14:35 | 15:40 | 16:35 | 17:35 | – | 18:50 | 17:25 | 19:30 | 20:05 | 20:35 | 22:45 | 21:45 | – | 23:35 | 00:35 |
ke Pelabuhan Klang
| Stesen | 2103 | 2107 | 2111 | 2115 | 2119 | 2127 | 2117 | 2131 | 2135 | 2139 | 2143 | 2147 | 2151 | 2155 | 2161 | 2165 | 2157 | 2173 | 2177 | 2185 | 2189 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanjung Malim | 05:15 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 08:25 | – | 09:25 | 10:25 | 11:35 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:25 | 16:15 | 17:00 | – | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 21:25 |
| Batang Kali | 05:37 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:47 | – | 09:47 | 10:47 | 11:57 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:47 | 16:37 | 17:22 | – | 18:22 | 19:22 | 20:52 | 21:47 |
| Serendah | 05:45 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:55 | – | 09:55 | 10:55 | 12:05 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:55 | 16:45 | 17:30 | – | 18:30 | 19:30 | 21:00 | 21:55 |
| Rawang | 05:54 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 09:04 | – | 10:04 | 11:04 | 12:14 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:04 | 16:54 | 17:39 | – | 18:39 | 19:39 | 21:09 | 22:04 |
| Kuang | 06:01 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 09:11 | – | 10:11 | 11:11 | 12:21 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:11 | 17:01 | 17:46 | – | 18:46 | 19:46 | 21:16 | 22:11 |
| Sungai Buloh | 06:09 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 09:19 | – | 10:19 | 11:19 | 12:29 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:09 | 17:54 | – | 18:54 | 19:54 | 21:24 | 22:19 |
| Kepong Sentral | 06:16 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 09:26 | – | 10:26 | 11:26 | 12:36 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:16 | 18:01 | – | 19:01 | 20:01 | 21:31 | 22:26 |
| Kepong | 06:19 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 09:29 | – | 10:29 | 11:29 | 12:39 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:29 | 18:04 | – | 19:04 | 20:04 | 21:34 | 22:34 |
| Segambut | 06:25 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:35 | – | 10:35 | 11:35 | 12:45 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:35 | 18:10 | – | 19:10 | 20:10 | 21:40 | 22:40 |
| Putra | 06:30 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:40 | – | 10:40 | 11:40 | 12:50 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:40 | 18:15 | – | 19:15 | 20:15 | 21:45 | 22:45 |
| Bank Negara | 06:33 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:43 | – | 10:43 | 11:43 | 12:53 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:43 | 18:18 | – | 19:18 | 20:18 | 21:48 | 22:48 |
| Kuala Lumpur | 06:37 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:47 | – | 10:47 | 11:47 | 12:57 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:47 | 18:22 | – | 19:22 | 20:22 | 21:52 | 22:52 |
| KL Sentral | 06:45 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:58 | 09:50 | – | 10:50 | 11:50 | 13:00 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:58 | 18:28 | 17:28 | 19:25 | 20:28 | 22:03 | 22:55 |
| Abdullah Hukum | 06:51 | – | – | – | 09:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:04 | 18:34 | 17:34 | – | 20:34 | 22:09 | – |
| Angkasapuri | 06:54 | – | – | – | 09:07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:07 | 18:37 | 17:37 | – | 20:37 | 22:12 | – |
| Pantai Dalam | 06:57 | – | – | – | 09:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:10 | 18:40 | 17:40 | – | 20:40 | 22:15 | – |
| Petaling | 07:00 | – | – | – | 09:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:13 | 18:43 | 17:43 | – | 20:48 | 22:23 | – |
| Jalan Templer | 07:03 | – | – | – | 09:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:16 | 18:46 | 17:46 | – | 20:51 | 22:26 | – |
| Kampung Dato Harun | 07:07 | – | – | – | 09:20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:20 | 18:50 | 17:50 | – | 20:55 | 22:30 | – |
| Seri Setia | 07:10 | – | – | – | 09:23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:23 | 18:53 | 17:53 | – | 20:58 | 22:33 | – |
| Setia Jaya | 07:12 | – | – | – | 09:25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:25 | 18:55 | 17:55 | – | 21:00 | 22:35 | – |
| Subang Jaya | 07:16 | – | – | – | 09:30 | – | 08:35 | – | – | – | – | – | – | – | 18:30 | 19:00 | 18:00 | – | 21:05 | 22:40 | – |
| Batu Tiga | – | – | – | – | 09:36 | – | 08:41 | – | – | – | – | – | – | – | 18:36 | 19:06 | 18:06 | – | 21:11 | 22:46 | – |
| Shah Alam | – | – | – | – | 09:43 | – | 08:48 | – | – | – | – | – | – | – | 18:43 | 19:13 | 18:13 | – | 21:18 | 22:53 | – |
| Padang Jawa | – | – | – | – | 09:49 | – | 08:54 | – | – | – | – | – | – | – | 18:49 | 19:19 | 18:19 | – | 21:24 | 22:59 | – |
| Bukit Badak | – | – | – | – | 09:54 | – | 08:59 | – | – | – | – | – | – | – | 18:54 | 19:24 | 18:24 | – | 21:29 | 23:04 | – |
| Klang | – | – | – | – | 10:09 | – | 09:04 | – | – | – | – | – | – | – | 18:59 | 19:29 | 18:29 | – | 21:34 | 23:09 | – |
| Telok Pulai | – | – | – | – | 10:12 | – | 09:07 | – | – | – | – | – | – | – | 19:02 | – | 18:32 | – | 21:37 | 23:12 | – |
| Telok Gadong | – | – | – | – | 10:14 | – | 09:09 | – | – | – | – | – | – | – | 19:04 | – | 18:34 | – | 21:39 | 23:14 | – |
| Kampung Raja Uda | – | – | – | – | 10:17 | – | 09:12 | – | – | – | – | – | – | – | 19:07 | – | 18:37 | – | 21:42 | 23:17 | – |
| Jalan Kastam | – | – | – | – | 10:20 | – | 09:15 | – | – | – | – | – | – | – | 19:10 | – | 18:40 | – | 21:45 | 23:20 | – |
| Pelabuhan Klang | – | – | – | – | 10:25 | – | 09:20 | – | – | – | – | – | – | – | 19:15 | – | 18:45 | – | 21:50 | 23:25 | – |
ke Tanjung Malim
| Stesen | 2305 | 2312 | 2302 | 2316 | 2320 | 2330 | 2326 | 2338 | 2342 | 2346 | 2350 | 2354 | 2356 | 2360 | 2362 | 2368 | 2374 | 2378 | 2384 | 2382 | 2386 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelabuhan Klang | – | 06:20 | – | 07:10 | 07:40 | 09:50 | – | – | – | – | – | – | – | 17:35 | – | – | – | 19:30 | 21:05 | – | – |
| Jalan Kastam | – | 06:25 | – | 07:15 | 07:45 | 09:55 | – | – | – | – | – | – | – | 17:40 | – | – | – | 19:35 | 21:10 | – | – |
| Kampung Raja Uda | – | 06:28 | – | 07:18 | 07:48 | 09:58 | – | – | – | – | – | – | – | 17:43 | – | – | – | 19:38 | 21:13 | – | – |
| Telok Gadong | – | 06:31 | – | 07:21 | 07:51 | 10:01 | – | – | – | – | – | – | – | 17:46 | – | – | – | 19:41 | 21:16 | – | – |
| Telok Pulai | – | 06:33 | – | 07:23 | 07:53 | 10:03 | – | – | – | – | – | – | – | 17:48 | – | – | – | 19:43 | 21:18 | – | – |
| Klang | – | 06:37 | – | 07:27 | 07:57 | 10:07 | – | – | – | – | – | – | – | 17:52 | – | – | – | 19:47 | 21:37 | – | – |
| Bukit Badak | – | 06:41 | – | 07:31 | 08:01 | 10:11 | – | – | – | – | – | – | – | 17:56 | – | – | – | 19:51 | 21:41 | – | – |
| Padang Jawa | – | 06:46 | – | 07:36 | 08:06 | 10:16 | – | – | – | – | – | – | – | 18:01 | – | – | – | 20:11 | 21:46 | – | – |
| Shah Alam | – | 06:52 | – | 07:42 | 08:12 | 10:22 | – | – | – | – | – | – | – | 18:07 | – | – | – | 20:17 | 21:52 | – | – |
| Batu Tiga | – | 06:59 | – | 07:49 | 08:19 | 10:29 | – | – | – | – | – | – | – | 18:14 | – | – | – | 20:24 | 21:59 | – | – |
| Subang Jaya | 07:41 | 07:05 | – | 07:55 | 08:25 | 10:35 | – | – | – | – | – | – | – | 18:19 | – | – | 19:15 | 20:30 | 22:05 | – | – |
| Setia Jaya | 07:37 | 07:10 | – | 08:00 | 08:30 | 10:40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:20 | 20:35 | 22:10 | – | – |
| Seri Setia | 07:35 | 07:12 | – | 08:02 | 08:32 | 10:42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:22 | 20:37 | 22:12 | – | – |
| Kampung Dato Harun | 07:32 | 07:15 | – | 08:05 | 08:35 | 10:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:25 | 20:40 | 22:15 | – | – |
| Jalan Templer | 07:28 | 07:19 | – | 08:09 | 08:39 | 10:49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:29 | 20:44 | 22:19 | – | – |
| Petaling | 07:25 | 07:27 | – | 08:12 | 08:42 | 10:52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:37 | 20:47 | 22:22 | – | – |
| Pantai Dalam | 07:22 | 07:30 | – | 08:15 | 08:45 | 10:55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:40 | 20:50 | 22:25 | – | – |
| Angkasapuri | 07:19 | 07:33 | – | 08:18 | 08:48 | 10:58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:43 | 20:53 | 22:28 | – | – |
| Abdullah Hukum | 07:16 | 07:36 | – | 08:21 | 08:51 | 11:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:46 | 20:56 | 22:31 | – | – |
| KL Sentral | 07:10 | 07:45 | 06:50 | 08:30 | 09:10 | 11:10 | 10:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | – | 18:10 | 19:10 | 20:05 | 21:05 | 22:37 | 22:05 | 23:05 |
| Kuala Lumpur | 07:02 | 07:49 | 06:54 | 08:34 | 09:14 | 11:14 | 10:14 | 12:14 | 13:14 | 14:19 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | – | 18:14 | 19:14 | 20:09 | 21:09 | – | 22:09 | 23:09 |
| Bank Negara | 06:58 | 07:53 | 06:58 | 08:38 | 09:18 | 11:18 | 10:18 | 12:18 | 13:18 | 14:23 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | – | 18:18 | 19:18 | 20:13 | 21:13 | – | 22:13 | 23:13 |
| Putra | 06:55 | 07:56 | 07:01 | 08:41 | 09:21 | 11:21 | 10:21 | 12:21 | 13:21 | 14:26 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | – | 18:21 | 19:21 | 20:16 | 21:16 | – | 22:16 | 23:16 |
| Segambut | 06:50 | 08:00 | 07:05 | 08:45 | 09:25 | 11:25 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 14:30 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | – | 18:25 | 19:25 | 20:20 | 21:20 | – | 22:20 | 23:20 |
| Kepong | 06:44 | 08:06 | 07:11 | 08:51 | 09:31 | 11:31 | 10:31 | 12:41 | 13:31 | 14:36 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | – | 18:31 | 19:31 | 20:26 | 21:26 | – | 22:26 | 23:26 |
| Kepong Sentral | 06:41 | 08:09 | 07:14 | 08:54 | 09:34 | 11:34 | 10:34 | 12:44 | 13:34 | 14:39 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | – | 18:34 | 19:34 | 20:29 | 21:29 | – | 22:29 | 23:29 |
| Sungai Buloh | 06:34 | 08:16 | 07:21 | 09:01 | 09:41 | 11:41 | 10:41 | 12:51 | 13:41 | 14:46 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | – | 18:41 | 19:41 | 20:36 | 21:36 | – | 22:36 | 23:36 |
| Kuang | 06:26 | 08:24 | 07:29 | 09:09 | 09:49 | 11:49 | 10:49 | 12:59 | 13:49 | 14:54 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | – | 18:49 | 19:49 | 20:44 | 21:44 | – | 22:44 | 23:44 |
| Rawang | 06:19 | 08:32 | 07:37 | 09:17 | 09:57 | 11:57 | 10:57 | 13:07 | 13:57 | 15:02 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | – | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:52 | – | 22:52 | 23:52 |
| Serendah | 06:10 | 08:40 | 07:45 | 09:25 | 10:05 | 12:05 | 11:05 | 13:15 | 14:05 | 15:10 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | – | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:00 | – | 23:00 | 00:00 |
| Batang Kali | 06:02 | 08:48 | 07:53 | 09:33 | 10:13 | 12:13 | 11:13 | 13:23 | 14:13 | 15:18 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | – | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:08 | – | 23:08 | 00:08 |
| Rasa | – | 08:52 | 07:57 | 09:37 | 10:17 | 12:17 | 11:17 | 13:27 | 14:17 | 15:22 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | – | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:12 | – | 23:12 | 00:12 |
| Kuala Kubu Bharu | – | 08:57 | 08:02 | 09:42 | 10:22 | 12:22 | 11:22 | 13:32 | 14:22 | 15:27 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | – | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:17 | – | 23:17 | 00:17 |
| Tanjung Malim | 05:40 | 09:10 | 08:15 | 09:55 | 10:35 | 12:35 | 11:35 | 13:45 | 14:35 | 15:40 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | – | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:30 | – | 23:30 | 00:30 |
ke Pelabuhan Klang
| Stesen | 2311 | 2315 | 2319 | 2327 | 2317 | 2331 | 2335 | 2339 | 2343 | 2347 | 2351 | 2355 | 2361 | 2365 | 2369 | 2377 | 2385 | 2389 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanjung Malim | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 08:25 | – | 09:25 | 10:25 | 11:20 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:25 | 16:15 | 17:00 | 17:50 | 19:00 | 20:25 | 21:25 |
| Batang Kali | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:47 | – | 09:47 | 10:47 | 11:42 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:47 | 16:37 | 17:22 | 18:12 | 19:22 | 20:47 | 21:47 |
| Serendah | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:55 | – | 09:55 | 10:55 | 11:50 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:55 | 16:45 | 17:30 | 18:20 | 19:30 | 20:55 | 21:55 |
| Rawang | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 09:04 | – | 10:04 | 11:04 | 11:59 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:04 | 16:54 | 17:39 | 18:29 | 19:39 | 21:04 | 22:04 |
| Kuang | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 09:11 | – | 10:11 | 11:11 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:11 | 17:01 | 17:46 | 18:36 | 19:46 | 21:11 | 22:11 |
| Sungai Buloh | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 09:19 | – | 10:19 | 11:19 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:09 | 17:54 | 18:44 | 19:54 | 21:19 | 22:19 |
| Kepong Sentral | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 09:26 | – | 10:26 | 11:26 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:16 | 18:01 | 18:51 | 20:01 | 21:26 | 22:26 |
| Kepong | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 09:29 | – | 10:29 | 11:29 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:29 | 18:04 | 18:54 | 20:04 | 21:34 | 22:34 |
| Segambut | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:35 | – | 10:35 | 11:35 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:35 | 18:10 | 19:00 | 20:10 | 21:40 | 22:40 |
| Putra | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:40 | – | 10:40 | 11:40 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:40 | 18:15 | 19:05 | 20:15 | 21:45 | 22:45 |
| Bank Negara | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:43 | – | 10:43 | 11:43 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:43 | 18:18 | 19:08 | 20:18 | 21:48 | 22:48 |
| Kuala Lumpur | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:47 | – | 10:47 | 11:47 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:47 | 18:22 | 19:12 | 20:22 | 21:52 | 22:52 |
| KL Sentral | 07:50 | 08:20 | 08:58 | 09:50 | – | 10:50 | 11:50 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:58 | 18:33 | 19:18 | 20:28 | 22:03 | 22:55 |
| Abdullah Hukum | – | – | 09:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:04 | 18:39 | 19:24 | 20:34 | 22:09 | – |
| Angkasapuri | – | – | 09:07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:07 | 18:42 | 19:27 | 20:37 | 22:12 | – |
| Pantai Dalam | – | – | 09:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:10 | 18:45 | 19:30 | 20:40 | 22:15 | – |
| Petaling | – | – | 09:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:13 | 18:48 | 19:33 | 20:48 | 22:23 | – |
| Jalan Templer | – | – | 09:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:16 | 18:51 | 19:36 | 20:51 | 22:26 | – |
| Kampung Dato Harun | – | – | 09:20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:20 | 18:55 | 19:40 | 20:55 | 22:30 | – |
| Seri Setia | – | – | 09:23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:23 | 18:58 | 19:43 | 20:58 | 22:33 | – |
| Setia Jaya | – | – | 09:25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:25 | 19:00 | 19:45 | 21:00 | 22:35 | – |
| Subang Jaya | – | – | 09:30 | – | 08:35 | – | – | – | – | – | – | – | 18:30 | 19:05 | 19:50 | 21:05 | 22:40 | – |
| Batu Tiga | – | – | 09:36 | – | 08:41 | – | – | – | – | – | – | – | 18:36 | 19:11 | 19:56 | 21:11 | 22:46 | – |
| Shah Alam | – | – | 09:43 | – | 08:48 | – | – | – | – | – | – | – | 18:43 | 19:18 | 20:03 | 21:18 | 22:53 | – |
| Padang Jawa | – | – | 09:49 | – | 08:54 | – | – | – | – | – | – | – | 18:49 | 19:24 | 20:09 | 21:24 | 22:59 | – |
| Bukit Badak | – | – | 09:54 | – | 08:59 | – | – | – | – | – | – | – | 18:54 | 19:29 | 20:14 | 21:29 | 23:04 | – |
| Klang | – | – | 10:09 | – | 09:04 | – | – | – | – | – | – | – | 18:59 | 19:49 | 20:19 | 21:34 | 23:09 | – |
| Telok Pulai | – | – | 10:12 | – | 09:07 | – | – | – | – | – | – | – | 19:02 | 19:52 | 20:22 | 21:37 | 23:12 | – |
| Telok Gadong | – | – | 10:14 | – | 09:09 | – | – | – | – | – | – | – | 19:04 | 19:54 | 20:24 | 21:39 | 23:14 | – |
| Kampung Raja Uda | – | – | 10:17 | – | 09:12 | – | – | – | – | – | – | – | 19:07 | 19:57 | 20:27 | 21:42 | 23:17 | – |
