Jadual Stesen Kamunting
ETSKomuter UtaraKamunting dilalui ETS dan Komuter Utara Laluan Ipoh. Tren pertama hari ini bertolak 05:36 ke Butterworth (Komuter Utara); terakhir 21:10 ke Ipoh.
Berlepas seterusnya · Sabtu 08:23
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| ETSke selatan (KL Sentral) | 13:55 | 13:55 |
| Komuter Utarake Butterworth | 05:36 | 20:41 |
| Komuter Utarake Ipoh | 06:30 | 21:10 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Kamunting setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 13:00–14:00 · 3 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Komuter Utara | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 1 | 1 |
| 06:00 | 0 | 2 | 2 |
| 07:00 | 0 | 2 | 2 |
| 08:00 | 0 | 2 | 2 |
| 09:00 | 0 | 2 | 2 |
| 10:00 | 0 | 1 | 1 |
| 11:00 | 0 | 1 | 1 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 1 | 2 | 3 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 2 | 2 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 2 | 2 |
| 18:00 | 0 | 2 | 2 |
| 19:00 | 0 | 2 | 2 |
| 20:00 | 0 | 2 | 2 |
| 21:00 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 13:00–14:00 · 3 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Komuter Utara | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 1 | 1 |
| 06:00 | 0 | 2 | 2 |
| 07:00 | 0 | 2 | 2 |
| 08:00 | 0 | 2 | 2 |
| 09:00 | 0 | 2 | 2 |
| 10:00 | 0 | 1 | 1 |
| 11:00 | 0 | 1 | 1 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 1 | 2 | 3 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 2 | 2 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 2 | 2 |
| 18:00 | 0 | 2 | 2 |
| 19:00 | 0 | 2 | 2 |
| 20:00 | 0 | 2 | 2 |
| 21:00 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 13:00–14:00 · 3 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS | Komuter Utara | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 1 | 1 |
| 06:00 | 0 | 2 | 2 |
| 07:00 | 0 | 2 | 2 |
| 08:00 | 0 | 2 | 2 |
| 09:00 | 0 | 2 | 2 |
| 10:00 | 0 | 1 | 1 |
| 11:00 | 0 | 1 | 1 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 1 | 2 | 3 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 2 | 2 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 2 | 2 |
| 18:00 | 0 | 2 | 2 |
| 19:00 | 0 | 2 | 2 |
| 20:00 | 0 | 2 | 2 |
| 21:00 | 0 | 1 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual penuh
Jadual sama setiap hari.
ETS Arah selatan (KL Sentral) (1 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 13:55 | 1011 | KL Sentral Seterusnya |
Jadual sama setiap hari.
Komuter Utara Arah Butterworth (12 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 05:36 | 2800 | Butterworth | |
| 06:41 | 2804 | Butterworth | |
| 07:16 | 2806 | Butterworth | |
| 08:46 | 2810 | Butterworth Seterusnya | |
| 09:51 | 2812 | Butterworth | |
| 11:51 | 2818 | Butterworth | |
| 13:51 | 2822 | Butterworth | |
| 15:51 | 2828 | Butterworth | |
| 17:46 | 2834 | Butterworth | |
| 18:41 | 2838 | Butterworth | |
| 19:41 | 2842 | Butterworth | |
| 20:41 | 2846 | Butterworth |
Komuter Utara Arah Ipoh (12 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 2801 | Ipoh | |
| 07:05 | 2803 | Ipoh | |
| 08:05 | 2807 | Ipoh | |
| 09:00 | 2809 | Ipoh Seterusnya | |
| 10:10 | 2815 | Ipoh | |
| 13:10 | 2823 | Ipoh | |
| 15:10 | 2831 | Ipoh | |
| 17:10 | 2839 | Ipoh | |
| 18:40 | 2847 | Ipoh | |
| 19:25 | 2851 | Ipoh | |
| 20:10 | 2857 | Ipoh | |
| 21:10 | 2861 | Ipoh |
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Kamunting ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Ipoh | 13 | 56m | 92 km |
| Butterworth | 12 | 1j 00m | 89 km |
| Bukit Mertajam | 12 | 48m | 79 km |
| Sungai Buloh | 1 | 5j 00m | 281 km |
| KL Sentral | 1 | 5j 32m | 300 km |
| Taiping | 13 | 3m | 5 km |
| Bukit Tengah | 12 | 52m | 82 km |
| Parit Buntar | 12 | 28m | 50 km |
| Batu Gajah | 1 | 2j 18m | 108 km |
| Kuala Kangsar | 13 | 22m | 33 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- JB Sentral
- Kempas Baru
- Kulai
- Layang Layang
- Rengam
- Kluang
- Paloh
- Bekok
- Labis
- Segamat
- Gemas
- Batang Melaka
- Pulau Sebang/Tampin
- Seremban
- Labu
- Bangi
- Kajang
- Serdang
- Bandar Tasik Selatan
- KL Sentral5j 41m
- Kuala Lumpur
- Kepong Sentral
- Sungai Buloh5j 09m
- Rawang
- Batang Kali
- Kuala Kubu Bharu
- Tanjung Malim4j 07m
- Slim River
- Sungkai
- Tapah Road
- Kampar2j 46m
- Batu Gajah2j 27m
- Ipoh1j 44m
- Sungai Siput57 min
- Kuala Kangsar38 min
- Taiping14 min
- KamuntingDi sini
- Bagan Serai
- Parit Buntar
- Nibong Tebal
- Bukit Mertajam1j 05m
- Butterworth1j 16m
- Tasek Gelugor
- Sungai Petani
- Gurun
- Alor Setar
- Anak Bukit
- Arau
- Padang Besar
- Hat Yai
- Ipoh56 min
- Sungai Siput35 min
- Kuala Kangsar22 min
- Padang Rengas16 min
- Taiping4 min
- KamuntingDi sini
- Bagan Serai21 min
- Parit Buntar29 min
- Nibong Tebal33 min
- Simpang Ampat41 min
- Bukit Mertajam49 min
- Bukit Tengah53 min
- Butterworth1j 01m
Minit dari Kamunting ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Kamunting?
Pukul berapa tren pertama dari Kamunting?
Berapa lama tren dari Kamunting ke Ipoh?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren