Jadual Stesen Labis
ETSLabis dilalui ETS. Tren pertama hari ini bertolak 05:07 ke JB Sentral (ETS); terakhir 00:02 (awal pagi esok) ke JB Sentral.

Berlepas seterusnya · Sabtu 05:02
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| ETSke selatan (JB Sentral) | 05:07 | 00:02 +1 |
| ETSke utara (KL Sentral, Butterworth, Padang Besar) | 09:13 | 22:52 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Labis setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 10:00–11:00 · 6 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS |
|---|---|
| 05:00 | 2 |
| 06:00 | 0 |
| 07:00 | 0 |
| 08:00 | 1 |
| 09:00 | 1 |
| 10:00 | 6 |
| 11:00 | 1 |
| 12:00 | 3 |
| 13:00 | 0 |
| 14:00 | 2 |
| 15:00 | 0 |
| 16:00 | 5 |
| 17:00 | 2 |
| 18:00 | 1 |
| 19:00 | 2 |
| 20:00 | 3 |
| 21:00 | 3 |
| 22:00 | 2 |
| 23:00 | 0 |
| 00:00 | 1 |
Paling kerap 10:00–11:00 · 6 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS |
|---|---|
| 05:00 | 2 |
| 06:00 | 0 |
| 07:00 | 0 |
| 08:00 | 1 |
| 09:00 | 1 |
| 10:00 | 6 |
| 11:00 | 1 |
| 12:00 | 3 |
| 13:00 | 0 |
| 14:00 | 2 |
| 15:00 | 0 |
| 16:00 | 5 |
| 17:00 | 2 |
| 18:00 | 1 |
| 19:00 | 2 |
| 20:00 | 3 |
| 21:00 | 3 |
| 22:00 | 2 |
| 23:00 | 0 |
| 00:00 | 1 |
Paling kerap 10:00–11:00 · 6 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | ETS |
|---|---|
| 05:00 | 2 |
| 06:00 | 0 |
| 07:00 | 0 |
| 08:00 | 1 |
| 09:00 | 1 |
| 10:00 | 6 |
| 11:00 | 1 |
| 12:00 | 3 |
| 13:00 | 0 |
| 14:00 | 2 |
| 15:00 | 0 |
| 16:00 | 5 |
| 17:00 | 2 |
| 18:00 | 1 |
| 19:00 | 2 |
| 20:00 | 3 |
| 21:00 | 3 |
| 22:00 | 2 |
| 23:00 | 0 |
| 00:00 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual penuh
Jadual sama setiap hari.
ETS Arah selatan (JB Sentral) (18 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 05:07 | 9581 | JB Sentral Seterusnya | |
| 05:07 | 9621 | JB Sentral | |
| 08:44 | 9571 | JB Sentral | |
| 10:43 | 9511 | JB Sentral | |
| 10:47 | 9523 | JB Sentral | |
| 12:52 | 9623 | JB Sentral | |
| 14:02 | 9323 | JB Sentral | |
| 16:02 | 9585 | JB Sentral | |
| 16:02 | 9625 | JB Sentral | |
| 16:37 | 9425 | JB Sentral | |
| 18:07 | 9531 | JB Sentral | |
| 19:02 | 9627 | JB Sentral | |
| 19:16 | 9577 | JB Sentral | |
| 20:27 | 9533 | JB Sentral | |
| 20:33 | 9515 | JB Sentral | |
| 20:58 | 9449 | JB Sentral | |
| 22:52 | 9535 | JB Sentral | |
| 00:02 +1 | 9537 | JB Sentral |
ETS Arah utara (KL Sentral, Butterworth, Padang Besar) (17 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 09:13 | 9442 | Padang Besar Seterusnya | |
| 10:08 | 9510 | KL Sentral | |
| 10:09 | 9524 | KL Sentral | |
| 10:44 | 9584 | Gemas | |
| 10:44 | 9624 | Gemas | |
| 11:14 | 9326 | Butterworth | |
| 12:12 | 9574 | KL Sentral | |
| 12:44 | 9428 | Padang Besar | |
| 14:14 | 9528 | KL Sentral | |
| 16:29 | 9530 | KL Sentral | |
| 16:59 | 9626 | Gemas | |
| 17:48 | 9514 | KL Sentral | |
| 17:49 | 9532 | KL Sentral | |
| 21:29 | 9588 | Gemas | |
| 21:29 | 9628 | Gemas | |
| 21:59 | 9536 | KL Sentral | |
| 22:52 | 9580 | KL Sentral |
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Labis ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Kajang | 10 | 2j 18m | 202 km |
| Ipoh | 3 | 5j 18m | 436 km |
| Butterworth | 1 | 7j 01m | 617 km |
| Bukit Mertajam | 1 | 6j 48m | 607 km |
| Seremban | 12 | 1j 33m | 156 km |
| Sungai Petani | 2 | 7j 09m | 638 km |
| Sungai Buloh | 3 | 3j 22m | 247 km |
| Kempas Baru | 18 | 1j 09m | 129 km |
| Arau | 2 | 7j 59m | 733 km |
| Alor Setar | 2 | 7j 38m | 694 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- JB Sentral1j 28m
- Kempas Baru1j 19m
- Kulai1j 06m
- Layang Layang53 min
- Rengam44 min
- Kluang33 min
- Paloh20 min
- Bekok10 min
- LabisDi sini
- Segamat16 min
- Gemas32 min
- Batang Melaka50 min
- Pulau Sebang/Tampin1j 05m
- Seremban1j 34m
- Labu
- Bangi2j 12m
- Kajang2j 19m
- Serdang2j 34m
- Bandar Tasik Selatan2j 38m
- KL Sentral2j 52m
- Kuala Lumpur3j 02m
- Kepong Sentral
- Sungai Buloh3j 23m
- Rawang3j 52m
- Batang Kali
- Kuala Kubu Bharu
- Tanjung Malim4j 10m
- Slim River
- Sungkai
- Tapah Road5j 05m
- Kampar4j 54m
- Batu Gajah5j 07m
- Ipoh5j 22m
- Sungai Siput6j 00m
- Kuala Kangsar5j 50m
- Taiping6j 06m
- Kamunting
- Bagan Serai6j 50m
- Parit Buntar6j 34m
- Nibong Tebal7j 02m
- Bukit Mertajam6j 50m
- Butterworth7j 02m
- Tasek Gelugor7j 08m
- Sungai Petani7j 21m
- Gurun7j 48m
- Alor Setar7j 51m
- Anak Bukit8j 12m
- Arau8j 13m
- Padang Besar8j 31m
- Hat Yai
Minit dari Labis ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Labis?
Pukul berapa tren pertama dari Labis?
Berapa lama tren dari Labis ke Kajang?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren