Jadual Tren Batang Kali ke Abdullah Hukum
7 tren Komuter terus sehari (Sabtu). Perjalanan 57 km mengambil 1 jam 12 minit hingga 1 jam 27 minit. Tren pertama 06:02, terakhir 20:47.
7tren sehari
1j 12mpaling pantas
57 kmjarak
06:02pertama
20:47terakhir
Semua tren terus
| Bertolak | Tiba | Tempoh | Tren | Hentian | Butiran |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:37dari Tanjung Malim | 06:51 | 1j 14m | 2103 | 11 | |
Batang Kali 05:37Serendah 05:44Rawang 05:53Kuang 06:01Sungai Buloh 06:08Kepong Sentral 06:16Kepong 06:19Segambut 06:24Putra 06:29Bank Negara 06:32Kuala Lumpur 06:36KL Sentral 06:40Abdullah Hukum 06:51 | |||||
| 07:47dari Tanjung Malim | 09:04 | 1j 17m | 2119 | 11 | |
Batang Kali 07:47Serendah 07:54Rawang 08:03Kuang 08:11Sungai Buloh 08:18Kepong Sentral 08:26Kepong 08:29Segambut 08:34Putra 08:39Bank Negara 08:42Kuala Lumpur 08:46KL Sentral 08:50Abdullah Hukum 09:04 | |||||
| 16:37dari Tanjung Malim | 18:04 | 1j 27m | 2161 | 11 | |
Batang Kali 16:37Serendah 16:44Rawang 16:53Kuang 17:01Sungai Buloh 17:08Kepong Sentral 17:16Kepong 17:19Segambut 17:34Putra 17:39Bank Negara 17:42Kuala Lumpur 17:46KL Sentral 17:50Abdullah Hukum 18:04 | |||||
| 17:22dari Tanjung Malim | 18:34 | 1j 12mPaling pantas | 2165 | 11 | |
Batang Kali 17:22Serendah 17:29Rawang 17:38Kuang 17:46Sungai Buloh 17:53Kepong Sentral 18:01Kepong 18:04Segambut 18:09Putra 18:14Bank Negara 18:17Kuala Lumpur 18:21KL Sentral 18:25Abdullah Hukum 18:34 | |||||
| 17:47dari Tanjung Malim | 19:04 | 1j 17m | 2169 | 11 | |
Batang Kali 17:47Serendah 17:54Rawang 18:03Kuang 18:16Sungai Buloh 18:23Kepong Sentral 18:31Kepong 18:34Segambut 18:39Putra 18:44Bank Negara 18:47Kuala Lumpur 18:51KL Sentral 18:55Abdullah Hukum 19:04 | |||||
| 19:22dari Tanjung Malim | 20:34 | 1j 12mPaling pantas | 2177 | 11 | |
Batang Kali 19:22Serendah 19:29Rawang 19:38Kuang 19:46Sungai Buloh 19:53Kepong Sentral 20:01Kepong 20:04Segambut 20:09Putra 20:14Bank Negara 20:17Kuala Lumpur 20:21KL Sentral 20:25Abdullah Hukum 20:34 | |||||
| 20:52dari Tanjung Malim | 22:09 | 1j 17m | 2185 | 11 | |
Batang Kali 20:52Serendah 20:59Rawang 21:08Kuang 21:16Sungai Buloh 21:23Kepong Sentral 21:31Kepong 21:34Segambut 21:39Putra 21:44Bank Negara 21:47Kuala Lumpur 21:51KL Sentral 21:55Abdullah Hukum 22:09 | |||||
| Bertolak | Tiba | Tempoh | Tren | Hentian | Butiran |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:02dari Tanjung Malim | 07:16 | 1j 14m | 2305 | 11 | |
Batang Kali 06:02Serendah 06:09Rawang 06:18Kuang 06:26Sungai Buloh 06:33Kepong Sentral 06:41Kepong 06:44Segambut 06:49Putra 06:54Bank Negara 06:57Kuala Lumpur 07:01KL Sentral 07:05Abdullah Hukum 07:16 | |||||
| 07:47dari Tanjung Malim | 09:04 | 1j 17m | 2319 | 11 | |
Batang Kali 07:47Serendah 07:54Rawang 08:03Kuang 08:11Sungai Buloh 08:18Kepong Sentral 08:26Kepong 08:29Segambut 08:34Putra 08:39Bank Negara 08:42Kuala Lumpur 08:46KL Sentral 08:50Abdullah Hukum 09:04 | |||||
| 16:37dari Tanjung Malim | 18:04 | 1j 27m | 2361 | 11 | |
Batang Kali 16:37Serendah 16:44Rawang 16:53Kuang 17:01Sungai Buloh 17:08Kepong Sentral 17:16Kepong 17:19Segambut 17:34Putra 17:39Bank Negara 17:42Kuala Lumpur 17:46KL Sentral 17:50Abdullah Hukum 18:04 | |||||
| 17:22dari Tanjung Malim | 18:39 | 1j 17m | 2365 | 11 | |
Batang Kali 17:22Serendah 17:29Rawang 17:38Kuang 17:46Sungai Buloh 17:53Kepong Sentral 18:01Kepong 18:04Segambut 18:09Putra 18:14Bank Negara 18:17Kuala Lumpur 18:21KL Sentral 18:25Abdullah Hukum 18:39 | |||||
| 18:12dari Tanjung Malim | 19:24 | 1j 12mPaling pantas | 2369 | 11 | |
Batang Kali 18:12Serendah 18:19Rawang 18:28Kuang 18:36Sungai Buloh 18:43Kepong Sentral 18:51Kepong 18:54Segambut 18:59Putra 19:04Bank Negara 19:07Kuala Lumpur 19:11KL Sentral 19:15Abdullah Hukum 19:24 | |||||
| 19:22dari Tanjung Malim | 20:34 | 1j 12mPaling pantas | 2377 | 11 | |
Batang Kali 19:22Serendah 19:29Rawang 19:38Kuang 19:46Sungai Buloh 19:53Kepong Sentral 20:01Kepong 20:04Segambut 20:09Putra 20:14Bank Negara 20:17Kuala Lumpur 20:21KL Sentral 20:25Abdullah Hukum 20:34 | |||||
| 20:47dari Tanjung Malim | 22:09 | 1j 22m | 2385 | 11 | |
Batang Kali 20:47Serendah 20:54Rawang 21:03Kuang 21:11Sungai Buloh 21:18Kepong Sentral 21:26Kepong 21:29Segambut 21:39Putra 21:44Bank Negara 21:47Kuala Lumpur 21:51KL Sentral 21:55Abdullah Hukum 22:09 | |||||
| Bertolak | Tiba | Tempoh | Tren | Hentian | Butiran |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:02dari Tanjung Malim | 07:16 | 1j 14m | 2305 | 11 | |
Batang Kali 06:02Serendah 06:09Rawang 06:18Kuang 06:26Sungai Buloh 06:33Kepong Sentral 06:41Kepong 06:44Segambut 06:49Putra 06:54Bank Negara 06:57Kuala Lumpur 07:01KL Sentral 07:05Abdullah Hukum 07:16 | |||||
| 07:47dari Tanjung Malim | 09:04 | 1j 17m | 2319 | 11 | |
Batang Kali 07:47Serendah 07:54Rawang 08:03Kuang 08:11Sungai Buloh 08:18Kepong Sentral 08:26Kepong 08:29Segambut 08:34Putra 08:39Bank Negara 08:42Kuala Lumpur 08:46KL Sentral 08:50Abdullah Hukum 09:04 | |||||
| 16:37dari Tanjung Malim | 18:04 | 1j 27m | 2361 | 11 | |
Batang Kali 16:37Serendah 16:44Rawang 16:53Kuang 17:01Sungai Buloh 17:08Kepong Sentral 17:16Kepong 17:19Segambut 17:34Putra 17:39Bank Negara 17:42Kuala Lumpur 17:46KL Sentral 17:50Abdullah Hukum 18:04 | |||||
| 17:22dari Tanjung Malim | 18:39 | 1j 17m | 2365 | 11 | |
Batang Kali 17:22Serendah 17:29Rawang 17:38Kuang 17:46Sungai Buloh 17:53Kepong Sentral 18:01Kepong 18:04Segambut 18:09Putra 18:14Bank Negara 18:17Kuala Lumpur 18:21KL Sentral 18:25Abdullah Hukum 18:39 | |||||
| 18:12dari Tanjung Malim | 19:24 | 1j 12mPaling pantas | 2369 | 11 | |
Batang Kali 18:12Serendah 18:19Rawang 18:28Kuang 18:36Sungai Buloh 18:43Kepong Sentral 18:51Kepong 18:54Segambut 18:59Putra 19:04Bank Negara 19:07Kuala Lumpur 19:11KL Sentral 19:15Abdullah Hukum 19:24 | |||||
| 19:22dari Tanjung Malim | 20:34 | 1j 12mPaling pantas | 2377 | 11 | |
Batang Kali 19:22Serendah 19:29Rawang 19:38Kuang 19:46Sungai Buloh 19:53Kepong Sentral 20:01Kepong 20:04Segambut 20:09Putra 20:14Bank Negara 20:17Kuala Lumpur 20:21KL Sentral 20:25Abdullah Hukum 20:34 | |||||
| 20:47dari Tanjung Malim | 22:09 | 1j 22m | 2385 | 11 | |
Batang Kali 20:47Serendah 20:54Rawang 21:03Kuang 21:11Sungai Buloh 21:18Kepong Sentral 21:26Kepong 21:29Segambut 21:39Putra 21:44Bank Negara 21:47Kuala Lumpur 21:51KL Sentral 21:55Abdullah Hukum 22:09 | |||||
Buka baris tren untuk melihat hentiannya. «dari …» bermaksud tren bermula sebelum stesen ini, jadi mungkin tiba lewat sedikit.
Hentian sepanjang perjalanan
Tren 2305, yang paling banyak berhenti. Tidak semua tren berhenti di setiap stesen.
- Batang Kali06:02
- Serendah06:09
- Rawang06:18
- Kuang06:26
- Sungai Buloh06:33
- Kepong Sentral06:41
- Kepong06:44
- Segambut06:49
- Putra06:54
- Bank Negara06:57
- Kuala Lumpur07:01
- KL Sentral07:05
- Abdullah Hukum07:16
Beli tiket
KTMB (rasmi)Laman web dan aplikasi rasmi KTMBKe laman KTMB
Tambang tidak termasuk dalam data terbuka. Semak harga semasa sebelum membeli. Cara beli tiket online →
Arah sebaliknya: Abdullah Hukum ke Batang Kali
6tren sehari
07:36pertama
20:56terakhir
1j 12mpaling pantas
Stesen asal & destinasi
Kredit foto
- Batang Kali: Foto: User:Two hundred percent · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons
- Abdullah Hukum: Foto: User:Two hundred percent · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons
Soalan lazim
Berapa lama tren dari Batang Kali ke Abdullah Hukum?
Antara 1 jam 12 minit dan 1 jam 27 minit, bergantung pada bilangan hentian. Paling pantas: tren 2369, 2377.
Pukul berapa tren pertama dan terakhir?
Pertama 06:02 (2305). Terakhir 20:47 (2385), tiba di Abdullah Hukum 22:09.
Berapa banyak tren sehari dari Batang Kali ke Abdullah Hukum?
7 pada hari bekerja, 7 pada hari Sabtu dan 7 pada hari Ahad dan cuti umum (tren terus sahaja).
Ada tren malam dari Batang Kali ke Abdullah Hukum?
Ya. Tren yang bertolak selepas 20:00: 20:47 (2385).
Di mana beli tiket?
Di laman web dan aplikasi rasmi KTMB, atau di kaunter stesen. Panduan beli tiket online.
Laluan berkaitan
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren

