Jadual Tren Serendah ke Kuala Lumpur
18 tren Komuter terus sehari (Sabtu). Perjalanan 43 km mengambil 51 minit hingga 1 jam 1 minit. Tren pertama 06:10, terakhir 21:55.
18tren sehari
51mpaling pantas
43 kmjarak
06:10pertama
21:55terakhir
Semua tren terus
| Bertolak | Tiba | Tempoh | Tren | Hentian | Butiran |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:45dari Tanjung Malim | 06:36 | 51mPaling pantas | 2103 | 8 | |
Serendah 05:45Rawang 05:53Kuang 06:01Sungai Buloh 06:08Kepong Sentral 06:16Kepong 06:19Segambut 06:24Putra 06:29Bank Negara 06:32Kuala Lumpur 06:36 | |||||
| 06:25dari Tanjung Malim | 07:16 | 51mPaling pantas | 2107 | 8 | |
Serendah 06:25Rawang 06:33Kuang 06:41Sungai Buloh 06:48Kepong Sentral 06:56Kepong 06:59Segambut 07:04Putra 07:09Bank Negara 07:12Kuala Lumpur 07:16 | |||||
| 06:55dari Tanjung Malim | 07:46 | 51mPaling pantas | 2111 | 8 | |
Serendah 06:55Rawang 07:03Kuang 07:11Sungai Buloh 07:18Kepong Sentral 07:26Kepong 07:29Segambut 07:34Putra 07:39Bank Negara 07:42Kuala Lumpur 07:46 | |||||
| 07:25dari Tanjung Malim | 08:16 | 51mPaling pantas | 2115 | 8 | |
Serendah 07:25Rawang 07:33Kuang 07:41Sungai Buloh 07:48Kepong Sentral 07:56Kepong 07:59Segambut 08:04Putra 08:09Bank Negara 08:12Kuala Lumpur 08:16 | |||||
| 07:55dari Tanjung Malim | 08:46 | 51mPaling pantas | 2119 | 8 | |
Serendah 07:55Rawang 08:03Kuang 08:11Sungai Buloh 08:18Kepong Sentral 08:26Kepong 08:29Segambut 08:34Putra 08:39Bank Negara 08:42Kuala Lumpur 08:46 | |||||
| 08:55dari Tanjung Malim | 09:46 | 51mPaling pantas | 2127 | 8 | |
Serendah 08:55Rawang 09:03Kuang 09:11Sungai Buloh 09:18Kepong Sentral 09:26Kepong 09:29Segambut 09:34Putra 09:39Bank Negara 09:42Kuala Lumpur 09:46 | |||||
| 09:55dari Tanjung Malim | 10:46 | 51mPaling pantas | 2131 | 8 | |
Serendah 09:55Rawang 10:03Kuang 10:11Sungai Buloh 10:18Kepong Sentral 10:26Kepong 10:29Segambut 10:34Putra 10:39Bank Negara 10:42Kuala Lumpur 10:46 | |||||
| 10:55dari Tanjung Malim | 11:46 | 51mPaling pantas | 2135 | 8 | |
Serendah 10:55Rawang 11:03Kuang 11:11Sungai Buloh 11:18Kepong Sentral 11:26Kepong 11:29Segambut 11:34Putra 11:39Bank Negara 11:42Kuala Lumpur 11:46 | |||||
| 12:05dari Tanjung Malim | 12:56 | 51mPaling pantas | 2139 | 8 | |
Serendah 12:05Rawang 12:13Kuang 12:21Sungai Buloh 12:28Kepong Sentral 12:36Kepong 12:39Segambut 12:44Putra 12:49Bank Negara 12:52Kuala Lumpur 12:56 | |||||
| 13:00dari Tanjung Malim | 13:51 | 51mPaling pantas | 2143 | 8 | |
Serendah 13:00Rawang 13:08Kuang 13:16Sungai Buloh 13:23Kepong Sentral 13:31Kepong 13:34Segambut 13:39Putra 13:44Bank Negara 13:47Kuala Lumpur 13:51 | |||||
| 14:00dari Tanjung Malim | 14:51 | 51mPaling pantas | 2147 | 8 | |
Serendah 14:00Rawang 14:08Kuang 14:16Sungai Buloh 14:23Kepong Sentral 14:31Kepong 14:34Segambut 14:39Putra 14:44Bank Negara 14:47Kuala Lumpur 14:51 | |||||
| 15:00dari Tanjung Malim | 15:51 | 51mPaling pantas | 2151 | 8 | |
Serendah 15:00Rawang 15:08Kuang 15:16Sungai Buloh 15:23Kepong Sentral 15:31Kepong 15:34Segambut 15:39Putra 15:44Bank Negara 15:47Kuala Lumpur 15:51 | |||||
| 15:55dari Tanjung Malim | 16:51 | 56m | 2155 | 8 | |
Serendah 15:55Rawang 16:03Kuang 16:11Sungai Buloh 16:18Kepong Sentral 16:31Kepong 16:34Segambut 16:39Putra 16:44Bank Negara 16:47Kuala Lumpur 16:51 | |||||
| 16:45dari Tanjung Malim | 17:46 | 1j 01m | 2161 | 8 | |
Serendah 16:45Rawang 16:53Kuang 17:01Sungai Buloh 17:08Kepong Sentral 17:16Kepong 17:19Segambut 17:34Putra 17:39Bank Negara 17:42Kuala Lumpur 17:46 | |||||
| 17:30dari Tanjung Malim | 18:21 | 51mPaling pantas | 2165 | 8 | |
Serendah 17:30Rawang 17:38Kuang 17:46Sungai Buloh 17:53Kepong Sentral 18:01Kepong 18:04Segambut 18:09Putra 18:14Bank Negara 18:17Kuala Lumpur 18:21 | |||||
| 17:55dari Tanjung Malim | 18:51 | 56m | 2169 | 8 | |
Serendah 17:55Rawang 18:03Kuang 18:16Sungai Buloh 18:23Kepong Sentral 18:31Kepong 18:34Segambut 18:39Putra 18:44Bank Negara 18:47Kuala Lumpur 18:51 | |||||
| 18:30dari Tanjung Malim | 19:21 | 51mPaling pantas | 2173 | 8 | |
Serendah 18:30Rawang 18:38Kuang 18:46Sungai Buloh 18:53Kepong Sentral 19:01Kepong 19:04Segambut 19:09Putra 19:14Bank Negara 19:17Kuala Lumpur 19:21 | |||||
| 19:30dari Tanjung Malim | 20:21 | 51mPaling pantas | 2177 | 8 | |
Serendah 19:30Rawang 19:38Kuang 19:46Sungai Buloh 19:53Kepong Sentral 20:01Kepong 20:04Segambut 20:09Putra 20:14Bank Negara 20:17Kuala Lumpur 20:21 | |||||
| 21:00dari Tanjung Malim | 21:51 | 51mPaling pantas | 2185 | 8 | |
Serendah 21:00Rawang 21:08Kuang 21:16Sungai Buloh 21:23Kepong Sentral 21:31Kepong 21:34Segambut 21:39Putra 21:44Bank Negara 21:47Kuala Lumpur 21:51 | |||||
| 21:55dari Tanjung Malim | 22:51 | 56m | 2189 | 8 | |
Serendah 21:55Rawang 22:03Kuang 22:11Sungai Buloh 22:18Kepong Sentral 22:26Kepong 22:29Segambut 22:39Putra 22:44Bank Negara 22:47Kuala Lumpur 22:51 | |||||
| Bertolak | Tiba | Tempoh | Tren | Hentian | Butiran |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:10dari Tanjung Malim | 07:01 | 51mPaling pantas | 2305 | 8 | |
Serendah 06:10Rawang 06:18Kuang 06:26Sungai Buloh 06:33Kepong Sentral 06:41Kepong 06:44Segambut 06:49Putra 06:54Bank Negara 06:57Kuala Lumpur 07:01 | |||||
| 06:55dari Tanjung Malim | 07:46 | 51mPaling pantas | 2311 | 8 | |
Serendah 06:55Rawang 07:03Kuang 07:11Sungai Buloh 07:18Kepong Sentral 07:26Kepong 07:29Segambut 07:34Putra 07:39Bank Negara 07:42Kuala Lumpur 07:46 | |||||
| 07:25dari Tanjung Malim | 08:16 | 51mPaling pantas | 2315 | 8 | |
Serendah 07:25Rawang 07:33Kuang 07:41Sungai Buloh 07:48Kepong Sentral 07:56Kepong 07:59Segambut 08:04Putra 08:09Bank Negara 08:12Kuala Lumpur 08:16 | |||||
| 07:55dari Tanjung Malim | 08:46 | 51mPaling pantas | 2319 | 8 | |
Serendah 07:55Rawang 08:03Kuang 08:11Sungai Buloh 08:18Kepong Sentral 08:26Kepong 08:29Segambut 08:34Putra 08:39Bank Negara 08:42Kuala Lumpur 08:46 | |||||
| 08:55dari Tanjung Malim | 09:46 | 51mPaling pantas | 2327 | 8 | |
Serendah 08:55Rawang 09:03Kuang 09:11Sungai Buloh 09:18Kepong Sentral 09:26Kepong 09:29Segambut 09:34Putra 09:39Bank Negara 09:42Kuala Lumpur 09:46 | |||||
| 09:55dari Tanjung Malim | 10:46 | 51mPaling pantas | 2331 | 8 | |
Serendah 09:55Rawang 10:03Kuang 10:11Sungai Buloh 10:18Kepong Sentral 10:26Kepong 10:29Segambut 10:34Putra 10:39Bank Negara 10:42Kuala Lumpur 10:46 | |||||
| 10:55dari Tanjung Malim | 11:46 | 51mPaling pantas | 2335 | 8 | |
Serendah 10:55Rawang 11:03Kuang 11:11Sungai Buloh 11:18Kepong Sentral 11:26Kepong 11:29Segambut 11:34Putra 11:39Bank Negara 11:42Kuala Lumpur 11:46 | |||||
| 11:50dari Tanjung Malim | 12:51 | 1j 01m | 2339 | 8 | |
Serendah 11:50Rawang 11:58Kuang 12:06Sungai Buloh 12:23Kepong Sentral 12:31Kepong 12:34Segambut 12:39Putra 12:44Bank Negara 12:47Kuala Lumpur 12:51 | |||||
| 13:00dari Tanjung Malim | 13:51 | 51mPaling pantas | 2343 | 8 | |
Serendah 13:00Rawang 13:08Kuang 13:16Sungai Buloh 13:23Kepong Sentral 13:31Kepong 13:34Segambut 13:39Putra 13:44Bank Negara 13:47Kuala Lumpur 13:51 | |||||
| 14:00dari Tanjung Malim | 14:51 | 51mPaling pantas | 2347 | 8 | |
Serendah 14:00Rawang 14:08Kuang 14:16Sungai Buloh 14:23Kepong Sentral 14:31Kepong 14:34Segambut 14:39Putra 14:44Bank Negara 14:47Kuala Lumpur 14:51 | |||||
| 15:00dari Tanjung Malim | 15:51 | 51mPaling pantas | 2351 | 8 | |
Serendah 15:00Rawang 15:08Kuang 15:16Sungai Buloh 15:23Kepong Sentral 15:31Kepong 15:34Segambut 15:39Putra 15:44Bank Negara 15:47Kuala Lumpur 15:51 | |||||
| 15:55dari Tanjung Malim | 16:51 | 56m | 2355 | 8 | |
Serendah 15:55Rawang 16:03Kuang 16:11Sungai Buloh 16:18Kepong Sentral 16:31Kepong 16:34Segambut 16:39Putra 16:44Bank Negara 16:47Kuala Lumpur 16:51 | |||||
| 16:45dari Tanjung Malim | 17:46 | 1j 01m | 2361 | 8 | |
Serendah 16:45Rawang 16:53Kuang 17:01Sungai Buloh 17:08Kepong Sentral 17:16Kepong 17:19Segambut 17:34Putra 17:39Bank Negara 17:42Kuala Lumpur 17:46 | |||||
| 17:30dari Tanjung Malim | 18:21 | 51mPaling pantas | 2365 | 8 | |
Serendah 17:30Rawang 17:38Kuang 17:46Sungai Buloh 17:53Kepong Sentral 18:01Kepong 18:04Segambut 18:09Putra 18:14Bank Negara 18:17Kuala Lumpur 18:21 | |||||
| 18:20dari Tanjung Malim | 19:11 | 51mPaling pantas | 2369 | 8 | |
Serendah 18:20Rawang 18:28Kuang 18:36Sungai Buloh 18:43Kepong Sentral 18:51Kepong 18:54Segambut 18:59Putra 19:04Bank Negara 19:07Kuala Lumpur 19:11 | |||||
| 19:30dari Tanjung Malim | 20:21 | 51mPaling pantas | 2377 | 8 | |
Serendah 19:30Rawang 19:38Kuang 19:46Sungai Buloh 19:53Kepong Sentral 20:01Kepong 20:04Segambut 20:09Putra 20:14Bank Negara 20:17Kuala Lumpur 20:21 | |||||
| 20:55dari Tanjung Malim | 21:51 | 56m | 2385 | 8 | |
Serendah 20:55Rawang 21:03Kuang 21:11Sungai Buloh 21:18Kepong Sentral 21:26Kepong 21:29Segambut 21:39Putra 21:44Bank Negara 21:47Kuala Lumpur 21:51 | |||||
| 21:55dari Tanjung Malim | 22:51 | 56m | 2389 | 8 | |
Serendah 21:55Rawang 22:03Kuang 22:11Sungai Buloh 22:18Kepong Sentral 22:26Kepong 22:29Segambut 22:39Putra 22:44Bank Negara 22:47Kuala Lumpur 22:51 | |||||
| Bertolak | Tiba | Tempoh | Tren | Hentian | Butiran |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:10dari Tanjung Malim | 07:01 | 51mPaling pantas | 2305 | 8 | |
Serendah 06:10Rawang 06:18Kuang 06:26Sungai Buloh 06:33Kepong Sentral 06:41Kepong 06:44Segambut 06:49Putra 06:54Bank Negara 06:57Kuala Lumpur 07:01 | |||||
| 06:55dari Tanjung Malim | 07:46 | 51mPaling pantas | 2311 | 8 | |
Serendah 06:55Rawang 07:03Kuang 07:11Sungai Buloh 07:18Kepong Sentral 07:26Kepong 07:29Segambut 07:34Putra 07:39Bank Negara 07:42Kuala Lumpur 07:46 | |||||
| 07:25dari Tanjung Malim | 08:16 | 51mPaling pantas | 2315 | 8 | |
Serendah 07:25Rawang 07:33Kuang 07:41Sungai Buloh 07:48Kepong Sentral 07:56Kepong 07:59Segambut 08:04Putra 08:09Bank Negara 08:12Kuala Lumpur 08:16 | |||||
| 07:55dari Tanjung Malim | 08:46 | 51mPaling pantas | 2319 | 8 | |
Serendah 07:55Rawang 08:03Kuang 08:11Sungai Buloh 08:18Kepong Sentral 08:26Kepong 08:29Segambut 08:34Putra 08:39Bank Negara 08:42Kuala Lumpur 08:46 | |||||
| 08:55dari Tanjung Malim | 09:46 | 51mPaling pantas | 2327 | 8 | |
Serendah 08:55Rawang 09:03Kuang 09:11Sungai Buloh 09:18Kepong Sentral 09:26Kepong 09:29Segambut 09:34Putra 09:39Bank Negara 09:42Kuala Lumpur 09:46 | |||||
| 09:55dari Tanjung Malim | 10:46 | 51mPaling pantas | 2331 | 8 | |
Serendah 09:55Rawang 10:03Kuang 10:11Sungai Buloh 10:18Kepong Sentral 10:26Kepong 10:29Segambut 10:34Putra 10:39Bank Negara 10:42Kuala Lumpur 10:46 | |||||
| 10:55dari Tanjung Malim | 11:46 | 51mPaling pantas | 2335 | 8 | |
Serendah 10:55Rawang 11:03Kuang 11:11Sungai Buloh 11:18Kepong Sentral 11:26Kepong 11:29Segambut 11:34Putra 11:39Bank Negara 11:42Kuala Lumpur 11:46 | |||||
| 11:50dari Tanjung Malim | 12:51 | 1j 01m | 2339 | 8 | |
Serendah 11:50Rawang 11:58Kuang 12:06Sungai Buloh 12:23Kepong Sentral 12:31Kepong 12:34Segambut 12:39Putra 12:44Bank Negara 12:47Kuala Lumpur 12:51 | |||||
| 13:00dari Tanjung Malim | 13:51 | 51mPaling pantas | 2343 | 8 | |
Serendah 13:00Rawang 13:08Kuang 13:16Sungai Buloh 13:23Kepong Sentral 13:31Kepong 13:34Segambut 13:39Putra 13:44Bank Negara 13:47Kuala Lumpur 13:51 | |||||
| 14:00dari Tanjung Malim | 14:51 | 51mPaling pantas | 2347 | 8 | |
Serendah 14:00Rawang 14:08Kuang 14:16Sungai Buloh 14:23Kepong Sentral 14:31Kepong 14:34Segambut 14:39Putra 14:44Bank Negara 14:47Kuala Lumpur 14:51 | |||||
| 15:00dari Tanjung Malim | 15:51 | 51mPaling pantas | 2351 | 8 | |
Serendah 15:00Rawang 15:08Kuang 15:16Sungai Buloh 15:23Kepong Sentral 15:31Kepong 15:34Segambut 15:39Putra 15:44Bank Negara 15:47Kuala Lumpur 15:51 | |||||
| 15:55dari Tanjung Malim | 16:51 | 56m | 2355 | 8 | |
Serendah 15:55Rawang 16:03Kuang 16:11Sungai Buloh 16:18Kepong Sentral 16:31Kepong 16:34Segambut 16:39Putra 16:44Bank Negara 16:47Kuala Lumpur 16:51 | |||||
| 16:45dari Tanjung Malim | 17:46 | 1j 01m | 2361 | 8 | |
Serendah 16:45Rawang 16:53Kuang 17:01Sungai Buloh 17:08Kepong Sentral 17:16Kepong 17:19Segambut 17:34Putra 17:39Bank Negara 17:42Kuala Lumpur 17:46 | |||||
| 17:30dari Tanjung Malim | 18:21 | 51mPaling pantas | 2365 | 8 | |
Serendah 17:30Rawang 17:38Kuang 17:46Sungai Buloh 17:53Kepong Sentral 18:01Kepong 18:04Segambut 18:09Putra 18:14Bank Negara 18:17Kuala Lumpur 18:21 | |||||
| 18:20dari Tanjung Malim | 19:11 | 51mPaling pantas | 2369 | 8 | |
Serendah 18:20Rawang 18:28Kuang 18:36Sungai Buloh 18:43Kepong Sentral 18:51Kepong 18:54Segambut 18:59Putra 19:04Bank Negara 19:07Kuala Lumpur 19:11 | |||||
| 19:30dari Tanjung Malim | 20:21 | 51mPaling pantas | 2377 | 8 | |
Serendah 19:30Rawang 19:38Kuang 19:46Sungai Buloh 19:53Kepong Sentral 20:01Kepong 20:04Segambut 20:09Putra 20:14Bank Negara 20:17Kuala Lumpur 20:21 | |||||
| 20:55dari Tanjung Malim | 21:51 | 56m | 2385 | 8 | |
Serendah 20:55Rawang 21:03Kuang 21:11Sungai Buloh 21:18Kepong Sentral 21:26Kepong 21:29Segambut 21:39Putra 21:44Bank Negara 21:47Kuala Lumpur 21:51 | |||||
| 21:55dari Tanjung Malim | 22:51 | 56m | 2389 | 8 | |
Serendah 21:55Rawang 22:03Kuang 22:11Sungai Buloh 22:18Kepong Sentral 22:26Kepong 22:29Segambut 22:39Putra 22:44Bank Negara 22:47Kuala Lumpur 22:51 | |||||
Buka baris tren untuk melihat hentiannya. «dari …» bermaksud tren bermula sebelum stesen ini, jadi mungkin tiba lewat sedikit.
Hentian sepanjang perjalanan
Tren 2305, yang paling banyak berhenti. Tidak semua tren berhenti di setiap stesen.
- Serendah06:10
- Rawang06:18
- Kuang06:26
- Sungai Buloh06:33
- Kepong Sentral06:41
- Kepong06:44
- Segambut06:49
- Putra06:54
- Bank Negara06:57
- Kuala Lumpur07:01
Beli tiket
KTMB (rasmi)Laman web dan aplikasi rasmi KTMBKe laman KTMB
Tambang tidak termasuk dalam data terbuka. Semak harga semasa sebelum membeli. Cara beli tiket online →
Arah sebaliknya: Kuala Lumpur ke Serendah
18tren sehari
06:54pertama
23:09terakhir
51mpaling pantas
Stesen asal & destinasi
Kredit foto
- Serendah: Foto: Wiki Farazi · CC0 · Wikimedia Commons
- Kuala Lumpur: Foto: Gryffindor · Public domain · Wikimedia Commons
Soalan lazim
Berapa lama tren dari Serendah ke Kuala Lumpur?
Antara 51 minit dan 1 jam 1 minit, bergantung pada bilangan hentian. Paling pantas: tren 2305, 2311, 2315, 2319.
Pukul berapa tren pertama dan terakhir?
Pertama 06:10 (2305). Terakhir 21:55 (2389), tiba di Kuala Lumpur 22:51.
Berapa banyak tren sehari dari Serendah ke Kuala Lumpur?
20 pada hari bekerja, 18 pada hari Sabtu dan 18 pada hari Ahad dan cuti umum (tren terus sahaja).
Ada tren malam dari Serendah ke Kuala Lumpur?
Ya. Tren yang bertolak selepas 20:00: 20:55 (2385), 21:55 (2389).
Di mana beli tiket?
Di laman web dan aplikasi rasmi KTMB, atau di kaunter stesen. Panduan beli tiket online.
Laluan berkaitan
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren

