Jadual Tren Sungai Buloh ke KL Sentral
42 tren Komuter & ETS terus sehari (Sabtu). Perjalanan 19 km mengambil 21 minit hingga 41 minit. Tren pertama 06:34, terakhir 22:45.
42tren sehari
21mpaling pantas
19 kmjarak
06:34pertama
22:45terakhir
Semua tren terus
| Bertolak | Tiba | Tempoh | Tren | Hentian | Butiran |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:09dari Tanjung Malim | 06:40 | 31m | Pelabuhan Klang 2103 | 6 | |
Sungai Buloh 06:09Kepong Sentral 06:16Kepong 06:19Segambut 06:24Putra 06:29Bank Negara 06:32Kuala Lumpur 06:36KL Sentral 06:40 | |||||
| 06:49dari Tanjung Malim | 07:20 | 31m | Pelabuhan Klang 2107 | 6 | |
Sungai Buloh 06:49Kepong Sentral 06:56Kepong 06:59Segambut 07:04Putra 07:09Bank Negara 07:12Kuala Lumpur 07:16KL Sentral 07:20 | |||||
| 07:05dari Ipoh | 07:34 | 29m | ETS 9041 | 2 | |
| 07:19dari Tanjung Malim | 07:50 | 31m | Pelabuhan Klang 2111 | 6 | |
Sungai Buloh 07:19Kepong Sentral 07:26Kepong 07:29Segambut 07:34Putra 07:39Bank Negara 07:42Kuala Lumpur 07:46KL Sentral 07:50 | |||||
| 07:49dari Tanjung Malim | 08:20 | 31m | Pelabuhan Klang 2115 | 6 | |
Sungai Buloh 07:49Kepong Sentral 07:56Kepong 07:59Segambut 08:04Putra 08:09Bank Negara 08:12Kuala Lumpur 08:16KL Sentral 08:20 | |||||
| 08:19dari Tanjung Malim | 08:50 | 31m | Pelabuhan Klang 2119 | 6 | |
Sungai Buloh 08:19Kepong Sentral 08:26Kepong 08:29Segambut 08:34Putra 08:39Bank Negara 08:42Kuala Lumpur 08:46KL Sentral 08:50 | |||||
| 08:54dari Butterworth | 09:20 | 26m | ETS 9121 | 1 | |
| 09:19dari Tanjung Malim | 09:50 | 31m | Pelabuhan Klang 2127 | 6 | |
Sungai Buloh 09:19Kepong Sentral 09:26Kepong 09:29Segambut 09:34Putra 09:39Bank Negara 09:42Kuala Lumpur 09:46KL Sentral 09:50 | |||||
| 10:09dari Butterworth | 10:35 | 26m | ETS 9123 | 1 | |
| 10:19dari Tanjung Malim | 10:50 | 31m | Pelabuhan Klang 2131 | 6 | |
Sungai Buloh 10:19Kepong Sentral 10:26Kepong 10:29Segambut 10:34Putra 10:39Bank Negara 10:42Kuala Lumpur 10:46KL Sentral 10:50 | |||||
| 10:39dari Butterworth | 11:05 | 26m | ETS 9323 | 1 | |
| 11:05dari Ipoh | 11:34 | 29m | ETS 9045 | 2 | |
| 11:19dari Tanjung Malim | 11:50 | 31m | Pelabuhan Klang 2135 | 6 | |
Sungai Buloh 11:19Kepong Sentral 11:26Kepong 11:29Segambut 11:34Putra 11:39Bank Negara 11:42Kuala Lumpur 11:46KL Sentral 11:50 | |||||
| 11:42dari Butterworth | 12:10 | 28m | ETS 9343 | 1 | |
| 12:19dari Padang Besar | 12:45 | 26m | ETS 9223 | 1 | |
| 12:29dari Tanjung Malim | 13:00 | 31m | Pelabuhan Klang 2139 | 6 | |
Sungai Buloh 12:29Kepong Sentral 12:36Kepong 12:39Segambut 12:44Putra 12:49Bank Negara 12:52Kuala Lumpur 12:56KL Sentral 13:00 | |||||
| 13:14dari Padang Besar | 13:40 | 26m | ETS 9425 | 1 | |
| 13:24dari Tanjung Malim | 13:55 | 31m | Pelabuhan Klang 2143 | 6 | |
Sungai Buloh 13:24Kepong Sentral 13:31Kepong 13:34Segambut 13:39Putra 13:44Bank Negara 13:47Kuala Lumpur 13:51KL Sentral 13:55 | |||||
| 13:39dari Butterworth | 14:05 | 26m | ETS 9173 | 1 | |
| 14:10dari Ipoh | 14:39 | 29m | ETS 9049 | 2 | |
| 14:24dari Tanjung Malim | 14:55 | 31m | Pelabuhan Klang 2147 | 6 | |
Sungai Buloh 14:24Kepong Sentral 14:31Kepong 14:34Segambut 14:39Putra 14:44Bank Negara 14:47Kuala Lumpur 14:51KL Sentral 14:55 | |||||
| 14:44dari Padang Besar | 15:10 | 26m | ETS 9225 | 1 | |
| 15:24dari Tanjung Malim | 15:55 | 31m | Pelabuhan Klang 2151 | 6 | |
Sungai Buloh 15:24Kepong Sentral 15:31Kepong 15:34Segambut 15:39Putra 15:44Bank Negara 15:47Kuala Lumpur 15:51KL Sentral 15:55 | |||||
| 15:59dari Ipoh | 16:25 | 26m | ETS 2511 | 2 | |
| 16:04dari Padang Besar | 16:30 | 26mTambahan Deepavali · hingga 9 Nov | ETS 9273 | 1 | |
| 16:24dari Tanjung Malim | 16:55 | 31m | Pelabuhan Klang 2155 | 6 | |
Sungai Buloh 16:24Kepong Sentral 16:31Kepong 16:34Segambut 16:39Putra 16:44Bank Negara 16:47Kuala Lumpur 16:51KL Sentral 16:55 | |||||
| 17:09dari Tanjung Malim | 17:50 | 41m | Pelabuhan Klang 2161 | 6 | |
Sungai Buloh 17:09Kepong Sentral 17:16Kepong 17:19Segambut 17:34Putra 17:39Bank Negara 17:42Kuala Lumpur 17:46KL Sentral 17:50 | |||||
| 17:16dari Padang Besar | 17:44 | 28m | ETS 9449 | 1 | |
| 17:54dari Tanjung Malim | 18:25 | 31m | Pelabuhan Klang 2165 | 6 | |
Sungai Buloh 17:54Kepong Sentral 18:01Kepong 18:04Segambut 18:09Putra 18:14Bank Negara 18:17Kuala Lumpur 18:21KL Sentral 18:25 | |||||
| 18:19dari Padang Besar | 18:40 | 21mPaling pantas | ETS 9209 | 1 | |
| 18:24dari Tanjung Malim | 18:55 | 31m | Pelabuhan Klang 2169 | 6 | |
Sungai Buloh 18:24Kepong Sentral 18:31Kepong 18:34Segambut 18:39Putra 18:44Bank Negara 18:47Kuala Lumpur 18:51KL Sentral 18:55 | |||||
| 18:54dari Tanjung Malim | 19:25 | 31m | Pelabuhan Klang 2173 | 6 | |
Sungai Buloh 18:54Kepong Sentral 19:01Kepong 19:04Segambut 19:09Putra 19:14Bank Negara 19:17Kuala Lumpur 19:21KL Sentral 19:25 | |||||
| 18:56dari Butterworth | 19:27 | 31m | ETS 1011 | 0 | |
Sungai Buloh 18:56KL Sentral 19:27 | |||||
| 19:44dari Butterworth | 20:10 | 26m | ETS 9133 | 1 | |
| 19:54dari Tanjung Malim | 20:25 | 31m | Pelabuhan Klang 2177 | 6 | |
Sungai Buloh 19:54Kepong Sentral 20:01Kepong 20:04Segambut 20:09Putra 20:14Bank Negara 20:17Kuala Lumpur 20:21KL Sentral 20:25 | |||||
| 20:05dari Ipoh | 20:40 | 35m | ETS 1017 | 1 | |
| 20:15dari Padang Besar | 20:45 | 30m | ETS 9251 | 1 | |
| 20:19dari Padang Besar | 20:45 | 26m | ETS 9277 | 1 | |
| 21:05dari Ipoh | 21:34 | 29m | ETS 9055 | 2 | |
| 21:24dari Tanjung Malim | 21:55 | 31m | Pelabuhan Klang 2185 | 6 | |
Sungai Buloh 21:24Kepong Sentral 21:31Kepong 21:34Segambut 21:39Putra 21:44Bank Negara 21:47Kuala Lumpur 21:51KL Sentral 21:55 | |||||
| 21:59dari Padang Besar | 22:25 | 26m | ETS 9233 | 1 | |
| 22:19dari Tanjung Malim | 22:55 | 36m | Pelabuhan Klang 2189 | 6 | |
Sungai Buloh 22:19Kepong Sentral 22:26Kepong 22:29Segambut 22:39Putra 22:44Bank Negara 22:47Kuala Lumpur 22:51KL Sentral 22:55 | |||||
| 22:24dari Butterworth | 22:50 | 26m | ETS 9135 | 1 | |
| 22:45dari Hat Yai | 23:15 | 30m | ETS 1005 | 0 | |
Sungai Buloh 22:45KL Sentral 23:15 | |||||
| 00:49dari Padang Besar | 01:15 | 26mTambahan Deepavali · 9 Nov sahaja | ETS 9279 | 1 | |
| Bertolak | Tiba | Tempoh | Tren | Hentian | Butiran |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:34dari Tanjung Malim | 07:05 | 31m | Pelabuhan Klang 2305 | 6 | |
Sungai Buloh 06:34Kepong Sentral 06:41Kepong 06:44Segambut 06:49Putra 06:54Bank Negara 06:57Kuala Lumpur 07:01KL Sentral 07:05 | |||||
| 07:05dari Ipoh | 07:34 | 29m | ETS 9041 | 2 | |
| 07:19dari Tanjung Malim | 07:50 | 31m | Pelabuhan Klang 2311 | 6 | |
Sungai Buloh 07:19Kepong Sentral 07:26Kepong 07:29Segambut 07:34Putra 07:39Bank Negara 07:42Kuala Lumpur 07:46KL Sentral 07:50 | |||||
| 07:49dari Tanjung Malim | 08:20 | 31m | Pelabuhan Klang 2315 | 6 | |
Sungai Buloh 07:49Kepong Sentral 07:56Kepong 07:59Segambut 08:04Putra 08:09Bank Negara 08:12Kuala Lumpur 08:16KL Sentral 08:20 | |||||
| 08:19dari Tanjung Malim | 08:50 | 31m | Pelabuhan Klang 2319 | 6 | |
Sungai Buloh 08:19Kepong Sentral 08:26Kepong 08:29Segambut 08:34Putra 08:39Bank Negara 08:42Kuala Lumpur 08:46KL Sentral 08:50 | |||||
| 08:54dari Butterworth | 09:20 | 26m | ETS 9121 | 1 | |
| 09:19dari Tanjung Malim | 09:50 | 31m | Pelabuhan Klang 2327 | 6 | |
Sungai Buloh 09:19Kepong Sentral 09:26Kepong 09:29Segambut 09:34Putra 09:39Bank Negara 09:42Kuala Lumpur 09:46KL Sentral 09:50 | |||||
| 10:09dari Butterworth | 10:35 | 26m | ETS 9123 | 1 | |
| 10:19dari Tanjung Malim | 10:50 | 31m | Pelabuhan Klang 2331 | 6 | |
Sungai Buloh 10:19Kepong Sentral 10:26Kepong 10:29Segambut 10:34Putra 10:39Bank Negara 10:42Kuala Lumpur 10:46KL Sentral 10:50 | |||||
| 10:39dari Butterworth | 11:05 | 26m | ETS 9323 | 1 | |
| 11:05dari Ipoh | 11:34 | 29m | ETS 9045 | 2 | |
| 11:19dari Tanjung Malim | 11:50 | 31m | Pelabuhan Klang 2335 | 6 | |
Sungai Buloh 11:19Kepong Sentral 11:26Kepong 11:29Segambut 11:34Putra 11:39Bank Negara 11:42Kuala Lumpur 11:46KL Sentral 11:50 | |||||
| 11:42dari Butterworth | 12:10 | 28m | ETS 9343 | 1 | |
| 12:19dari Padang Besar | 12:45 | 26m | ETS 9223 | 1 | |
| 12:24dari Tanjung Malim | 12:55 | 31m | Pelabuhan Klang 2339 | 6 | |
Sungai Buloh 12:24Kepong Sentral 12:31Kepong 12:34Segambut 12:39Putra 12:44Bank Negara 12:47Kuala Lumpur 12:51KL Sentral 12:55 | |||||
| 13:14dari Padang Besar | 13:40 | 26m | ETS 9425 | 1 | |
| 13:24dari Tanjung Malim | 13:55 | 31m | Pelabuhan Klang 2343 | 6 | |
Sungai Buloh 13:24Kepong Sentral 13:31Kepong 13:34Segambut 13:39Putra 13:44Bank Negara 13:47Kuala Lumpur 13:51KL Sentral 13:55 | |||||
| 13:39dari Butterworth | 14:05 | 26m | ETS 9173 | 1 | |
| 14:10dari Ipoh | 14:39 | 29m | ETS 9049 | 2 | |
| 14:24dari Tanjung Malim | 14:55 | 31m | Pelabuhan Klang 2347 | 6 | |
Sungai Buloh 14:24Kepong Sentral 14:31Kepong 14:34Segambut 14:39Putra 14:44Bank Negara 14:47Kuala Lumpur 14:51KL Sentral 14:55 | |||||
| 14:44dari Padang Besar | 15:10 | 26m | ETS 9225 | 1 | |
| 15:24dari Tanjung Malim | 15:55 | 31m | Pelabuhan Klang 2351 | 6 | |
Sungai Buloh 15:24Kepong Sentral 15:31Kepong 15:34Segambut 15:39Putra 15:44Bank Negara 15:47Kuala Lumpur 15:51KL Sentral 15:55 | |||||
| 15:59dari Ipoh | 16:25 | 26m | ETS 2511 | 2 | |
| 16:04dari Padang Besar | 16:30 | 26mTambahan Deepavali · hingga 9 Nov | ETS 9273 | 1 | |
| 16:24dari Tanjung Malim | 16:55 | 31m | Pelabuhan Klang 2355 | 6 | |
Sungai Buloh 16:24Kepong Sentral 16:31Kepong 16:34Segambut 16:39Putra 16:44Bank Negara 16:47Kuala Lumpur 16:51KL Sentral 16:55 | |||||
| 17:09dari Tanjung Malim | 17:50 | 41m | Pelabuhan Klang 2361 | 6 | |
Sungai Buloh 17:09Kepong Sentral 17:16Kepong 17:19Segambut 17:34Putra 17:39Bank Negara 17:42Kuala Lumpur 17:46KL Sentral 17:50 | |||||
| 17:16dari Padang Besar | 17:44 | 28m | ETS 9449 | 1 | |
| 17:54dari Tanjung Malim | 18:25 | 31m | Pelabuhan Klang 2365 | 6 | |
Sungai Buloh 17:54Kepong Sentral 18:01Kepong 18:04Segambut 18:09Putra 18:14Bank Negara 18:17Kuala Lumpur 18:21KL Sentral 18:25 | |||||
| 18:19dari Padang Besar | 18:40 | 21mPaling pantas | ETS 9209 | 1 | |
| 18:44dari Tanjung Malim | 19:15 | 31m | Pelabuhan Klang 2369 | 6 | |
Sungai Buloh 18:44Kepong Sentral 18:51Kepong 18:54Segambut 18:59Putra 19:04Bank Negara 19:07Kuala Lumpur 19:11KL Sentral 19:15 | |||||
| 18:56dari Butterworth | 19:27 | 31m | ETS 1011 | 0 | |
Sungai Buloh 18:56KL Sentral 19:27 | |||||
| 19:44dari Butterworth | 20:10 | 26m | ETS 9133 | 1 | |
| 19:54dari Tanjung Malim | 20:25 | 31m | Pelabuhan Klang 2377 | 6 | |
Sungai Buloh 19:54Kepong Sentral 20:01Kepong 20:04Segambut 20:09Putra 20:14Bank Negara 20:17Kuala Lumpur 20:21KL Sentral 20:25 | |||||
| 20:05dari Ipoh | 20:40 | 35m | ETS 1017 | 1 | |
| 20:15dari Padang Besar | 20:45 | 30m | ETS 9251 | 1 | |
| 20:19dari Padang Besar | 20:45 | 26m | ETS 9277 | 1 | |
| 21:05dari Ipoh | 21:34 | 29m | ETS 9055 | 2 | |
| 21:19dari Tanjung Malim | 21:55 | 36m | Pelabuhan Klang 2385 | 6 | |
Sungai Buloh 21:19Kepong Sentral 21:26Kepong 21:29Segambut 21:39Putra 21:44Bank Negara 21:47Kuala Lumpur 21:51KL Sentral 21:55 | |||||
| 21:59dari Padang Besar | 22:25 | 26m | ETS 9233 | 1 | |
| 22:19dari Tanjung Malim | 22:55 | 36m | Pelabuhan Klang 2389 | 6 | |
Sungai Buloh 22:19Kepong Sentral 22:26Kepong 22:29Segambut 22:39Putra 22:44Bank Negara 22:47Kuala Lumpur 22:51KL Sentral 22:55 | |||||
| 22:24dari Butterworth | 22:50 | 26m | ETS 9135 | 1 | |
| 22:45dari Hat Yai | 23:15 | 30m | ETS 1005 | 0 | |
Sungai Buloh 22:45KL Sentral 23:15 | |||||
| Bertolak | Tiba | Tempoh | Tren | Hentian | Butiran |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:34dari Tanjung Malim | 07:05 | 31m | Pelabuhan Klang 2305 | 6 | |
Sungai Buloh 06:34Kepong Sentral 06:41Kepong 06:44Segambut 06:49Putra 06:54Bank Negara 06:57Kuala Lumpur 07:01KL Sentral 07:05 | |||||
| 07:05dari Ipoh | 07:34 | 29m | ETS 9041 | 2 | |
| 07:19dari Tanjung Malim | 07:50 | 31m | Pelabuhan Klang 2311 | 6 | |
Sungai Buloh 07:19Kepong Sentral 07:26Kepong 07:29Segambut 07:34Putra 07:39Bank Negara 07:42Kuala Lumpur 07:46KL Sentral 07:50 | |||||
| 07:49dari Tanjung Malim | 08:20 | 31m | Pelabuhan Klang 2315 | 6 | |
Sungai Buloh 07:49Kepong Sentral 07:56Kepong 07:59Segambut 08:04Putra 08:09Bank Negara 08:12Kuala Lumpur 08:16KL Sentral 08:20 | |||||
| 08:19dari Tanjung Malim | 08:50 | 31m | Pelabuhan Klang 2319 | 6 | |
Sungai Buloh 08:19Kepong Sentral 08:26Kepong 08:29Segambut 08:34Putra 08:39Bank Negara 08:42Kuala Lumpur 08:46KL Sentral 08:50 | |||||
| 08:54dari Butterworth | 09:20 | 26m | ETS 9121 | 1 | |
| 09:19dari Tanjung Malim | 09:50 | 31m | Pelabuhan Klang 2327 | 6 | |
Sungai Buloh 09:19Kepong Sentral 09:26Kepong 09:29Segambut 09:34Putra 09:39Bank Negara 09:42Kuala Lumpur 09:46KL Sentral 09:50 | |||||
| 10:09dari Butterworth | 10:35 | 26m | ETS 9123 | 1 | |
| 10:19dari Tanjung Malim | 10:50 | 31m | Pelabuhan Klang 2331 | 6 | |
Sungai Buloh 10:19Kepong Sentral 10:26Kepong 10:29Segambut 10:34Putra 10:39Bank Negara 10:42Kuala Lumpur 10:46KL Sentral 10:50 | |||||
| 10:39dari Butterworth | 11:05 | 26m | ETS 9323 | 1 | |
| 11:05dari Ipoh | 11:34 | 29m | ETS 9045 | 2 | |
| 11:19dari Tanjung Malim | 11:50 | 31m | Pelabuhan Klang 2335 | 6 | |
Sungai Buloh 11:19Kepong Sentral 11:26Kepong 11:29Segambut 11:34Putra 11:39Bank Negara 11:42Kuala Lumpur 11:46KL Sentral 11:50 | |||||
| 11:42dari Butterworth | 12:10 | 28m | ETS 9343 | 1 | |
| 12:19dari Padang Besar | 12:45 | 26m | ETS 9223 | 1 | |
| 12:24dari Tanjung Malim | 12:55 | 31m | Pelabuhan Klang 2339 | 6 | |
Sungai Buloh 12:24Kepong Sentral 12:31Kepong 12:34Segambut 12:39Putra 12:44Bank Negara 12:47Kuala Lumpur 12:51KL Sentral 12:55 | |||||
| 13:14dari Padang Besar | 13:40 | 26m | ETS 9425 | 1 | |
| 13:24dari Tanjung Malim | 13:55 | 31m | Pelabuhan Klang 2343 | 6 | |
Sungai Buloh 13:24Kepong Sentral 13:31Kepong 13:34Segambut 13:39Putra 13:44Bank Negara 13:47Kuala Lumpur 13:51KL Sentral 13:55 | |||||
| 13:39dari Butterworth | 14:05 | 26m | ETS 9173 | 1 | |
| 14:10dari Ipoh | 14:39 | 29m | ETS 9049 | 2 | |
| 14:24dari Tanjung Malim | 14:55 | 31m | Pelabuhan Klang 2347 | 6 | |
Sungai Buloh 14:24Kepong Sentral 14:31Kepong 14:34Segambut 14:39Putra 14:44Bank Negara 14:47Kuala Lumpur 14:51KL Sentral 14:55 | |||||
| 14:44dari Padang Besar | 15:10 | 26m | ETS 9225 | 1 | |
| 15:24dari Tanjung Malim | 15:55 | 31m | Pelabuhan Klang 2351 | 6 | |
Sungai Buloh 15:24Kepong Sentral 15:31Kepong 15:34Segambut 15:39Putra 15:44Bank Negara 15:47Kuala Lumpur 15:51KL Sentral 15:55 | |||||
| 15:59dari Ipoh | 16:25 | 26m | ETS 2511 | 2 | |
| 16:04dari Padang Besar | 16:30 | 26mTambahan Deepavali · hingga 9 Nov | ETS 9273 | 1 | |
| 16:24dari Tanjung Malim | 16:55 | 31m | Pelabuhan Klang 2355 | 6 | |
Sungai Buloh 16:24Kepong Sentral 16:31Kepong 16:34Segambut 16:39Putra 16:44Bank Negara 16:47Kuala Lumpur 16:51KL Sentral 16:55 | |||||
| 17:09dari Tanjung Malim | 17:50 | 41m | Pelabuhan Klang 2361 | 6 | |
Sungai Buloh 17:09Kepong Sentral 17:16Kepong 17:19Segambut 17:34Putra 17:39Bank Negara 17:42Kuala Lumpur 17:46KL Sentral 17:50 | |||||
| 17:16dari Padang Besar | 17:44 | 28m | ETS 9449 | 1 | |
| 17:54dari Tanjung Malim | 18:25 | 31m | Pelabuhan Klang 2365 | 6 | |
Sungai Buloh 17:54Kepong Sentral 18:01Kepong 18:04Segambut 18:09Putra 18:14Bank Negara 18:17Kuala Lumpur 18:21KL Sentral 18:25 | |||||
| 18:19dari Padang Besar | 18:40 | 21mPaling pantas | ETS 9209 | 1 | |
| 18:44dari Tanjung Malim | 19:15 | 31m | Pelabuhan Klang 2369 | 6 | |
Sungai Buloh 18:44Kepong Sentral 18:51Kepong 18:54Segambut 18:59Putra 19:04Bank Negara 19:07Kuala Lumpur 19:11KL Sentral 19:15 | |||||
| 18:56dari Butterworth | 19:27 | 31m | ETS 1011 | 0 | |
Sungai Buloh 18:56KL Sentral 19:27 | |||||
| 19:44dari Butterworth | 20:10 | 26m | ETS 9133 | 1 | |
| 19:54dari Tanjung Malim | 20:25 | 31m | Pelabuhan Klang 2377 | 6 | |
Sungai Buloh 19:54Kepong Sentral 20:01Kepong 20:04Segambut 20:09Putra 20:14Bank Negara 20:17Kuala Lumpur 20:21KL Sentral 20:25 | |||||
| 20:05dari Ipoh | 20:40 | 35m | ETS 1017 | 1 | |
| 20:15dari Padang Besar | 20:45 | 30m | ETS 9251 | 1 | |
| 20:19dari Padang Besar | 20:45 | 26m | ETS 9277 | 1 | |
| 21:05dari Ipoh | 21:34 | 29m | ETS 9055 | 2 | |
| 21:19dari Tanjung Malim | 21:55 | 36m | Pelabuhan Klang 2385 | 6 | |
Sungai Buloh 21:19Kepong Sentral 21:26Kepong 21:29Segambut 21:39Putra 21:44Bank Negara 21:47Kuala Lumpur 21:51KL Sentral 21:55 | |||||
| 21:59dari Padang Besar | 22:25 | 26m | ETS 9233 | 1 | |
| 22:19dari Tanjung Malim | 22:55 | 36m | Pelabuhan Klang 2389 | 6 | |
Sungai Buloh 22:19Kepong Sentral 22:26Kepong 22:29Segambut 22:39Putra 22:44Bank Negara 22:47Kuala Lumpur 22:51KL Sentral 22:55 | |||||
| 22:24dari Butterworth | 22:50 | 26m | ETS 9135 | 1 | |
| 22:45dari Hat Yai | 23:15 | 30m | ETS 1005 | 0 | |
Sungai Buloh 22:45KL Sentral 23:15 | |||||
Buka baris tren untuk melihat hentiannya. «dari …» bermaksud tren bermula sebelum stesen ini, jadi mungkin tiba lewat sedikit.
Hentian sepanjang perjalanan
Tren 2305, yang paling banyak berhenti. Tidak semua tren berhenti di setiap stesen.
- Sungai Buloh06:34
- Kepong Sentral06:41
- Kepong06:44
- Segambut06:49
- Putra06:54
- Bank Negara06:57
- Kuala Lumpur07:01
- KL Sentral07:05
Beli tiket
KTMB (rasmi)Laman web dan aplikasi rasmi KTMBKe laman KTMB
Tambang tidak termasuk dalam data terbuka. Semak harga semasa sebelum membeli. Cara beli tiket online →
Arah sebaliknya: KL Sentral ke Sungai Buloh
43tren sehari
06:50pertama
23:05terakhir
20mpaling pantas
Stesen asal & destinasi
Kredit foto
- Sungai Buloh: Foto: Wiki Farazi · CC0 · Wikimedia Commons
- KL Sentral: Foto: Ombrewan · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Soalan lazim
Berapa lama tren dari Sungai Buloh ke KL Sentral?
Antara 21 minit dan 41 minit, bergantung pada bilangan hentian. Paling pantas: tren 9209.
Pukul berapa tren pertama dan terakhir?
Pertama 06:34 (2305). Terakhir 22:45 (1005), tiba di KL Sentral 23:15.
Berapa banyak tren sehari dari Sungai Buloh ke KL Sentral?
45 pada hari bekerja, 42 pada hari Sabtu dan 42 pada hari Ahad dan cuti umum (tren terus sahaja).
Ada tren malam dari Sungai Buloh ke KL Sentral?
Ya. Tren yang bertolak selepas 20:00: 20:05 (1017), 20:15 (9251), 20:19 (9277), 21:05 (9055), 21:19 (2385).
Di mana beli tiket?
Di laman web dan aplikasi rasmi KTMB, atau di kaunter stesen. Panduan beli tiket online.
Laluan berkaitan
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren

