Jadual Stesen Mentakab
Shuttle TimurEkspres Rakyat TimuranMentakab dilalui Intercity Shuttle Timur dan Ekspres Rakyat Timuran. Tren pertama hari ini bertolak 10:22 ke Gemas (Shuttle Timur); terakhir 06:57 (awal pagi esok) ke JB Sentral.

Berlepas seterusnya · Sabtu 07:06
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| Shuttle Timurke utara (Kuala Lipis) | 10:32 | 10:32 |
| Shuttle Timurke selatan (Kuala Lipis, Gemas) | 10:22 | 17:57 |
| Ekspres Rakyat Timuranke utara (Tumpat) | 01:08 | 01:08 +1 |
| Ekspres Rakyat Timuranke selatan (JB Sentral) | 06:57 | 06:57 +1 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Mentakab setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 10:00–11:00 · 2 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Shuttle Timur | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 2 | 0 | 2 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 2 | 0 | 2 |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 1 | 1 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 10:00–11:00 · 2 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Shuttle Timur | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 2 | 0 | 2 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 2 | 0 | 2 |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 1 | 1 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 10:00–11:00 · 2 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Shuttle Timur | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 2 | 0 | 2 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 2 | 0 | 2 |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 1 | 1 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 1 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Mentakab ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Kempas Baru | 1 | 5j 25m | 307 km |
| Gemas | 3 | 2j 08m | 122 km |
| Kulai | 1 | 4j 50m | 286 km |
| Kluang | 1 | 3j 59m | 231 km |
| Segamat | 1 | 2j 44m | 148 km |
| JB Sentral | 1 | 5j 43m | 318 km |
| Tanah Merah | 1 | 9j 08m | 354 km |
| Wakaf Bharu | 1 | 9j 57m | 392 km |
| Kuala Lipis | 3 | 1j 53m | 106 km |
| Gua Musang | 1 | 4j 08m | 199 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- Gemas2j 10m
- Bahau1j 30m
- Kemayan52 min
- Triang36 min
- Mengkarak24 min
- MentakabDi sini
- Kuala Krau39 min
- Jenderak52 min
- Jerantut1j 07m
- Mela1j 28m
- Krambit1j 38m
- Kuala Lipis2j 02m
- Padang Tungku
- Bukit Betong
- Kampung Berkam
- Aur Gading
- Chegar Perah
- Sungai Temau
- Teluk Gunung
- Merapoh
- Mentara Baru
- Gua Musang
- Pan Malayan
- Kampung Sirian
- Sungai Sirian
- Limau Kasturi
- Bertam Baru
- Bertam
- Jerek Baru
- Sungai Tasin
- Sri Bintang
- Sri Mahligai
- Sri Jaya
- Kemubu
- Dabong
- Kuala Gris
- Bukit Abu
- Kampung Baru Bukit Abu
- Ulu Temiang
- Sungai Mengkuang Baru
- Manek Urai
- Pahi
- Krai
- Sungai Nal
- Temangan
- Tanah Merah
- Bukit Panau
- Sungai Keladi
- To' Uban
- Chicha Tinggi
- Pasir Mas
- Bunut Susu
- Wakaf Bharu
- Kampung Kok Pasir
- Tumpat
- JB Sentral5j 40m
- Kempas Baru5j 24m
- Kulai4j 54m
- Kluang4j 04m
- Segamat2j 48m
- Gemas2j 20m
- Bahau1j 32m
- Kemayan54 min
- Triang36 min
- MentakabDi sini
- Kuala Krau30 min
- Jerantut58 min
- Krambit1j 32m
- Kuala Lipis2j 03m
- Chegar Perah2j 51m
- Merapoh3j 34m
- Gua Musang4j 02m
- Dabong6j 11m
- Krai8j 08m
- Tanah Merah9j 02m
- Pasir Mas9j 34m
- Wakaf Bharu9j 50m
- Tumpat10j 10m
Minit dari Mentakab ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Mentakab?
Pukul berapa tren pertama dari Mentakab?
Berapa lama tren dari Mentakab ke Kempas Baru?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren