Jadual Stesen Kuala Krau
Shuttle TimurEkspres Rakyat TimuranKuala Krau dilalui Intercity Shuttle Timur dan Ekspres Rakyat Timuran. Tren pertama hari ini bertolak 09:53 ke Gemas (Shuttle Timur); terakhir 06:27 (awal pagi esok) ke JB Sentral.

Berlepas seterusnya · Sabtu 06:28
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| Shuttle Timurke utara (Kuala Lipis) | 11:01 | 11:01 |
| Shuttle Timurke selatan (Kuala Lipis, Gemas) | 09:53 | 18:26 |
| Ekspres Rakyat Timuranke utara (Tumpat) | 01:38 | 01:38 +1 |
| Ekspres Rakyat Timuranke selatan (JB Sentral) | 06:27 | 06:27 +1 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Kuala Krau setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 09:00–10:00 · 1 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Shuttle Timur | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | 0 | 1 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 1 | 0 | 1 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 1 | 0 | 1 |
| 18:00 | 1 | 0 | 1 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 1 | 1 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 09:00–10:00 · 1 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Shuttle Timur | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | 0 | 1 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 1 | 0 | 1 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 1 | 0 | 1 |
| 18:00 | 1 | 0 | 1 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 1 | 1 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 09:00–10:00 · 1 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Shuttle Timur | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | 0 | 1 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 1 | 0 | 1 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 1 | 0 | 1 |
| 18:00 | 1 | 0 | 1 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 1 | 1 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 1 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Kuala Krau ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Kempas Baru | 1 | 5j 55m | 333 km |
| Gemas | 3 | 2j 37m | 149 km |
| Kulai | 1 | 5j 20m | 312 km |
| Kluang | 1 | 4j 29m | 257 km |
| Segamat | 1 | 3j 14m | 175 km |
| JB Sentral | 1 | 6j 13m | 344 km |
| Tanah Merah | 1 | 8j 38m | 328 km |
| Wakaf Bharu | 1 | 9j 27m | 365 km |
| Kuala Lipis | 3 | 1j 24m | 79 km |
| Gua Musang | 1 | 3j 38m | 173 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- Gemas2j 46m
- Bahau2j 08m
- Kemayan1j 30m
- Triang1j 15m
- Mengkarak1j 04m
- Mentakab39 min
- Kuala KrauDi sini
- Jenderak12 min
- Jerantut28 min
- Mela48 min
- Krambit1j 00m
- Kuala Lipis1j 24m
- Padang Tungku
- Bukit Betong
- Kampung Berkam
- Aur Gading
- Chegar Perah
- Sungai Temau
- Teluk Gunung
- Merapoh
- Mentara Baru
- Gua Musang
- Pan Malayan
- Kampung Sirian
- Sungai Sirian
- Limau Kasturi
- Bertam Baru
- Bertam
- Jerek Baru
- Sungai Tasin
- Sri Bintang
- Sri Mahligai
- Sri Jaya
- Kemubu
- Dabong
- Kuala Gris
- Bukit Abu
- Kampung Baru Bukit Abu
- Ulu Temiang
- Sungai Mengkuang Baru
- Manek Urai
- Pahi
- Krai
- Sungai Nal
- Temangan
- Tanah Merah
- Bukit Panau
- Sungai Keladi
- To' Uban
- Chicha Tinggi
- Pasir Mas
- Bunut Susu
- Wakaf Bharu
- Kampung Kok Pasir
- Tumpat
- JB Sentral6j 10m
- Kempas Baru5j 54m
- Kulai5j 24m
- Kluang4j 34m
- Segamat3j 18m
- Gemas2j 50m
- Bahau2j 02m
- Kemayan1j 24m
- Triang1j 06m
- Mentakab30 min
- Kuala KrauDi sini
- Jerantut28 min
- Krambit1j 02m
- Kuala Lipis1j 33m
- Chegar Perah2j 21m
- Merapoh3j 04m
- Gua Musang3j 32m
- Dabong5j 41m
- Krai7j 38m
- Tanah Merah8j 32m
- Pasir Mas9j 04m
- Wakaf Bharu9j 20m
- Tumpat9j 40m
Minit dari Kuala Krau ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Kuala Krau?
Pukul berapa tren pertama dari Kuala Krau?
Berapa lama tren dari Kuala Krau ke Kempas Baru?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren