Jadual Stesen Wakaf Bharu
Shuttle TimurEkspres Rakyat TimuranWakaf Bharu dilalui Intercity Shuttle Timur dan Ekspres Rakyat Timuran. Tren pertama hari ini bertolak 04:06 ke Kuala Lipis (Shuttle Timur); terakhir 11:07 (awal pagi esok) ke Tumpat.
Berlepas seterusnya · Sabtu 04:33
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| Shuttle Timurke selatan (Dabong, Gua Musang, Kuala Lipis) | 04:06 | 16:17 |
| Shuttle Timurke utara (Tumpat) | 13:32 | 23:29 |
| Ekspres Rakyat Timuranke utara (Tumpat) | 11:07 | 11:07 +1 |
| Ekspres Rakyat Timuranke selatan (JB Sentral) | 21:15 | 21:15 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Wakaf Bharu setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 04:00–05:00 · 1 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Shuttle Timur | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 04:00 | 1 | 0 | 1 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 1 | 0 | 1 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 1 | 0 | 1 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 1 | 0 | 1 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 1 | 0 | 1 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 1 | 0 | 1 |
| 19:00 | 1 | 0 | 1 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 1 | 1 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 1 | 0 | 1 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 04:00–05:00 · 1 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Shuttle Timur | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 04:00 | 1 | 0 | 1 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 1 | 0 | 1 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 1 | 0 | 1 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 1 | 0 | 1 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 1 | 0 | 1 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 1 | 0 | 1 |
| 19:00 | 1 | 0 | 1 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 1 | 1 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 1 | 0 | 1 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 04:00–05:00 · 1 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Shuttle Timur | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 04:00 | 1 | 0 | 1 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 1 | 0 | 1 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 1 | 0 | 1 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 1 | 0 | 1 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 1 | 0 | 1 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 1 | 0 | 1 |
| 19:00 | 1 | 0 | 1 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 1 | 1 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 1 | 0 | 1 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 1 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Wakaf Bharu ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Dabong | 5 | 3j 06m | 126 km |
| Kempas Baru | 1 | 15j 07m | 698 km |
| Gemas | 1 | 11j 53m | 514 km |
| Kulai | 1 | 14j 32m | 677 km |
| Kluang | 1 | 13j 41m | 622 km |
| Segamat | 1 | 12j 26m | 540 km |
| JB Sentral | 1 | 15j 25m | 710 km |
| Tanah Merah | 5 | 43m | 38 km |
| Kuala Lipis | 2 | 7j 33m | 286 km |
| Gua Musang | 4 | 5j 45m | 192 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- Gemas
- Bahau
- Kemayan
- Triang
- Mengkarak
- Mentakab
- Kuala Krau
- Jenderak
- Jerantut
- Mela
- Krambit
- Kuala Lipis7j 56m
- Padang Tungku7j 48m
- Bukit Betong7j 39m
- Kampung Berkam7j 32m
- Aur Gading7j 24m
- Chegar Perah7j 16m
- Sungai Temau7j 07m
- Teluk Gunung6j 47m
- Merapoh6j 41m
- Mentara Baru6j 35m
- Gua Musang6j 01m
- Pan Malayan5j 44m
- Kampung Sirian5j 28m
- Sungai Sirian5j 18m
- Limau Kasturi5j 15m
- Bertam Baru4j 52m
- Bertam4j 48m
- Jerek Baru4j 38m
- Sungai Tasin4j 26m
- Sri Bintang4j 21m
- Sri Mahligai4j 16m
- Sri Jaya4j 11m
- Kemubu4j 04m
- Dabong3j 29m
- Kuala Gris3j 03m
- Bukit Abu2j 48m
- Kampung Baru Bukit Abu2j 35m
- Ulu Temiang2j 23m
- Sungai Mengkuang Baru2j 10m
- Manek Urai1j 58m
- Pahi1j 36m
- Krai1j 27m
- Sungai Nal1j 18m
- Temangan1j 04m
- Tanah Merah48 min
- Bukit Panau39 min
- Sungai Keladi35 min
- To' Uban29 min
- Chicha Tinggi23 min
- Pasir Mas15 min
- Bunut Susu7 min
- Wakaf BharuDi sini
- Kampung Kok Pasir9 min
- Tumpat16 min
- JB Sentral15j 31m
- Kempas Baru15j 15m
- Kulai14j 45m
- Kluang13j 54m
- Segamat12j 39m
- Gemas12j 10m
- Bahau11j 22m
- Kemayan10j 44m
- Triang10j 26m
- Mentakab9j 50m
- Kuala Krau9j 20m
- Jerantut8j 52m
- Krambit8j 19m
- Kuala Lipis7j 48m
- Chegar Perah7j 08m
- Merapoh6j 16m
- Gua Musang5j 48m
- Dabong3j 40m
- Krai1j 42m
- Tanah Merah49 min
- Pasir Mas16 min
- Wakaf BharuDi sini
- Tumpat19 min
Minit dari Wakaf Bharu ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Wakaf Bharu?
Pukul berapa tren pertama dari Wakaf Bharu?
Berapa lama tren dari Wakaf Bharu ke Dabong?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren