Jadual Stesen Dabong
Shuttle TimurEkspres Rakyat TimuranDabong dilalui Intercity Shuttle Timur dan Ekspres Rakyat Timuran. Tren pertama hari ini bertolak 08:00 ke Kuala Lipis (Shuttle Timur); terakhir 07:27 (awal pagi esok) ke Tumpat.
Berlepas seterusnya · Sabtu 05:42
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| Shuttle Timurke selatan (Gua Musang, Kuala Lipis) | 08:00 | 20:10 |
| Shuttle Timurke utara (Tumpat) | 10:22 | 20:05 |
| Ekspres Rakyat Timuranke utara (Tumpat) | 07:27 | 07:27 +1 |
| Ekspres Rakyat Timuranke selatan (JB Sentral) | 00:54 | 00:54 +1 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Dabong setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 20:00–21:00 · 2 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Shuttle Timur | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | 0 | 1 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 1 | 0 | 1 |
| 11:00 | 1 | 0 | 1 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 1 | 0 | 1 |
| 16:00 | 1 | 0 | 1 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 2 | 0 | 2 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 1 | 1 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 20:00–21:00 · 2 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Shuttle Timur | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | 0 | 1 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 1 | 0 | 1 |
| 11:00 | 1 | 0 | 1 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 1 | 0 | 1 |
| 16:00 | 1 | 0 | 1 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 2 | 0 | 2 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 1 | 1 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 20:00–21:00 · 2 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Shuttle Timur | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | 0 | 1 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 1 | 0 | 1 |
| 11:00 | 1 | 0 | 1 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 1 | 0 | 1 |
| 16:00 | 1 | 0 | 1 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 2 | 0 | 2 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 1 | 1 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 1 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Dabong ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Kempas Baru | 1 | 11j 28m | 573 km |
| Gemas | 1 | 8j 14m | 388 km |
| Kulai | 1 | 10j 53m | 552 km |
| Kluang | 1 | 10j 02m | 497 km |
| Segamat | 1 | 8j 47m | 414 km |
| JB Sentral | 1 | 11j 46m | 584 km |
| Tanah Merah | 5 | 2j 13m | 88 km |
| Wakaf Bharu | 5 | 2j 57m | 126 km |
| Kuala Lipis | 2 | 3j 54m | 160 km |
| Gua Musang | 4 | 1j 53m | 66 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- Gemas
- Bahau
- Kemayan
- Triang
- Mengkarak
- Mentakab
- Kuala Krau
- Jenderak
- Jerantut
- Mela
- Krambit
- Kuala Lipis4j 20m
- Padang Tungku4j 12m
- Bukit Betong4j 02m
- Kampung Berkam3j 56m
- Aur Gading3j 48m
- Chegar Perah3j 40m
- Sungai Temau3j 30m
- Teluk Gunung3j 10m
- Merapoh3j 04m
- Mentara Baru2j 58m
- Gua Musang2j 01m
- Pan Malayan1j 52m
- Kampung Sirian1j 36m
- Sungai Sirian1j 35m
- Limau Kasturi1j 16m
- Bertam Baru59 min
- Bertam1j 00m
- Jerek Baru50 min
- Sungai Tasin43 min
- Sri Bintang38 min
- Sri Mahligai27 min
- Sri Jaya28 min
- Kemubu15 min
- DabongDi sini
- Kuala Gris21 min
- Bukit Abu30 min
- Kampung Baru Bukit Abu42 min
- Ulu Temiang54 min
- Sungai Mengkuang Baru1j 07m
- Manek Urai1j 19m
- Pahi1j 34m
- Krai1j 46m
- Sungai Nal1j 57m
- Temangan2j 16m
- Tanah Merah2j 32m
- Bukit Panau2j 36m
- Sungai Keladi2j 40m
- To' Uban2j 52m
- Chicha Tinggi2j 52m
- Pasir Mas3j 05m
- Bunut Susu3j 08m
- Wakaf Bharu3j 29m
- Kampung Kok Pasir3j 25m
- Tumpat3j 46m
- JB Sentral11j 52m
- Kempas Baru11j 36m
- Kulai11j 06m
- Kluang10j 14m
- Segamat9j 00m
- Gemas8j 30m
- Bahau7j 42m
- Kemayan7j 04m
- Triang6j 47m
- Mentakab6j 11m
- Kuala Krau5j 41m
- Jerantut5j 12m
- Krambit4j 40m
- Kuala Lipis4j 08m
- Chegar Perah3j 29m
- Merapoh2j 37m
- Gua Musang2j 08m
- DabongDi sini
- Krai1j 58m
- Tanah Merah2j 50m
- Pasir Mas3j 24m
- Wakaf Bharu3j 40m
- Tumpat3j 58m
Minit dari Dabong ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Dabong?
Pukul berapa tren pertama dari Dabong?
Berapa lama tren dari Dabong ke Kempas Baru?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren