Jadual Stesen Jerantut
Shuttle TimurEkspres Rakyat TimuranJerantut dilalui Intercity Shuttle Timur dan Ekspres Rakyat Timuran. Tren pertama hari ini bertolak 09:25 ke Gemas (Shuttle Timur); terakhir 05:58 (awal pagi esok) ke JB Sentral.

Berlepas seterusnya · Sabtu 05:01
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| Shuttle Timurke utara (Kuala Lipis) | 11:29 | 11:29 |
| Shuttle Timurke selatan (Kuala Lipis, Gemas) | 09:25 | 18:54 |
| Ekspres Rakyat Timuranke utara (Tumpat) | 02:06 | 02:06 +1 |
| Ekspres Rakyat Timuranke selatan (JB Sentral) | 05:58 | 05:58 +1 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Jerantut setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 09:00–10:00 · 1 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Shuttle Timur | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | 0 | 1 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 1 | 0 | 1 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 1 | 0 | 1 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 1 | 0 | 1 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 1 | 1 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 09:00–10:00 · 1 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Shuttle Timur | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | 0 | 1 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 1 | 0 | 1 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 1 | 0 | 1 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 1 | 0 | 1 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 1 | 1 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 1 | 1 |
Paling kerap 09:00–10:00 · 1 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Shuttle Timur | Ekspres Rakyat Timuran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | 0 | 1 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 1 | 0 | 1 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 1 | 0 | 1 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 1 | 0 | 1 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 1 | 1 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 1 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Jerantut ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Kempas Baru | 1 | 6j 24m | 359 km |
| Gemas | 3 | 3j 05m | 174 km |
| Kulai | 1 | 5j 49m | 338 km |
| Kluang | 1 | 4j 58m | 283 km |
| Segamat | 1 | 3j 43m | 200 km |
| JB Sentral | 1 | 6j 42m | 370 km |
| Tanah Merah | 1 | 8j 10m | 302 km |
| Wakaf Bharu | 1 | 8j 59m | 339 km |
| Kuala Lipis | 3 | 56m | 54 km |
| Gua Musang | 1 | 3j 10m | 147 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- Gemas3j 14m
- Bahau2j 36m
- Kemayan1j 58m
- Triang1j 43m
- Mengkarak1j 32m
- Mentakab1j 07m
- Kuala Krau28 min
- Jenderak16 min
- JerantutDi sini
- Mela20 min
- Krambit32 min
- Kuala Lipis56 min
- Padang Tungku
- Bukit Betong
- Kampung Berkam
- Aur Gading
- Chegar Perah
- Sungai Temau
- Teluk Gunung
- Merapoh
- Mentara Baru
- Gua Musang
- Pan Malayan
- Kampung Sirian
- Sungai Sirian
- Limau Kasturi
- Bertam Baru
- Bertam
- Jerek Baru
- Sungai Tasin
- Sri Bintang
- Sri Mahligai
- Sri Jaya
- Kemubu
- Dabong
- Kuala Gris
- Bukit Abu
- Kampung Baru Bukit Abu
- Ulu Temiang
- Sungai Mengkuang Baru
- Manek Urai
- Pahi
- Krai
- Sungai Nal
- Temangan
- Tanah Merah
- Bukit Panau
- Sungai Keladi
- To' Uban
- Chicha Tinggi
- Pasir Mas
- Bunut Susu
- Wakaf Bharu
- Kampung Kok Pasir
- Tumpat
- JB Sentral6j 39m
- Kempas Baru6j 23m
- Kulai5j 53m
- Kluang5j 02m
- Segamat3j 47m
- Gemas3j 18m
- Bahau2j 30m
- Kemayan1j 52m
- Triang1j 34m
- Mentakab58 min
- Kuala Krau28 min
- JerantutDi sini
- Krambit33 min
- Kuala Lipis1j 04m
- Chegar Perah1j 52m
- Merapoh2j 36m
- Gua Musang3j 04m
- Dabong5j 12m
- Krai7j 10m
- Tanah Merah8j 03m
- Pasir Mas8j 36m
- Wakaf Bharu8j 52m
- Tumpat9j 11m
Minit dari Jerantut ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Jerantut?
Pukul berapa tren pertama dari Jerantut?
Berapa lama tren dari Jerantut ke Kempas Baru?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren