Jadual Tren Alor Setar ke Butterworth
19 tren Komuter terus sehari (Sabtu). Perjalanan 101 km mengambil 1 jam 8 minit hingga 1 jam 13 minit. Tren pertama 06:03, terakhir 22:18.
19tren sehari
1j 08mpaling pantas
101 kmjarak
06:03pertama
22:18terakhir
Semua tren terus
Jadual sama setiap hari| Bertolak | Tiba | Tempoh | Tren | Hentian | Butiran |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:03dari Padang Besar | 07:11 | 1j 08mPaling pantas | 2901 | 6 | |
Alor Setar 06:03Kobah 06:13Gurun 06:23Sungai Petani 06:36Tasek Gelugor 06:47Bukit Mertajam 06:59Bukit Tengah 07:03Butterworth 07:11 | |||||
| 06:23dari Padang Besar | 07:31 | 1j 08mPaling pantas | 2903 | 6 | |
Alor Setar 06:23Kobah 06:33Gurun 06:43Sungai Petani 06:56Tasek Gelugor 07:07Bukit Mertajam 07:19Bukit Tengah 07:23Butterworth 07:31 | |||||
| 06:43dari Padang Besar | 07:51 | 1j 08mPaling pantas | 2905 | 6 | |
Alor Setar 06:43Kobah 06:53Gurun 07:03Sungai Petani 07:16Tasek Gelugor 07:27Bukit Mertajam 07:39Bukit Tengah 07:43Butterworth 07:51 | |||||
| 07:03dari Padang Besar | 08:11 | 1j 08mPaling pantas | 2907 | 6 | |
Alor Setar 07:03Kobah 07:13Gurun 07:23Sungai Petani 07:36Tasek Gelugor 07:47Bukit Mertajam 07:59Bukit Tengah 08:03Butterworth 08:11 | |||||
| 08:18dari Padang Besar | 09:26 | 1j 08mPaling pantas | 2911 | 6 | |
Alor Setar 08:18Kobah 08:28Gurun 08:38Sungai Petani 08:51Tasek Gelugor 09:02Bukit Mertajam 09:14Bukit Tengah 09:18Butterworth 09:26 | |||||
| 09:18dari Padang Besar | 10:26 | 1j 08mPaling pantas | 2915 | 6 | |
Alor Setar 09:18Kobah 09:28Gurun 09:38Sungai Petani 09:51Tasek Gelugor 10:02Bukit Mertajam 10:14Bukit Tengah 10:18Butterworth 10:26 | |||||
| 11:18dari Padang Besar | 12:26 | 1j 08mPaling pantas | 2923 | 6 | |
Alor Setar 11:18Kobah 11:28Gurun 11:38Sungai Petani 11:51Tasek Gelugor 12:02Bukit Mertajam 12:14Bukit Tengah 12:18Butterworth 12:26 | |||||
| 13:18dari Padang Besar | 14:26 | 1j 08mPaling pantas | 2931 | 6 | |
Alor Setar 13:18Kobah 13:28Gurun 13:38Sungai Petani 13:51Tasek Gelugor 14:02Bukit Mertajam 14:14Bukit Tengah 14:18Butterworth 14:26 | |||||
| 15:18dari Padang Besar | 16:26 | 1j 08mPaling pantas | 2939 | 6 | |
Alor Setar 15:18Kobah 15:28Gurun 15:38Sungai Petani 15:51Tasek Gelugor 16:02Bukit Mertajam 16:14Bukit Tengah 16:18Butterworth 16:26 | |||||
| 15:48dari Padang Besar | 16:56 | 1j 08mPaling pantas | 2941 | 6 | |
Alor Setar 15:48Kobah 15:58Gurun 16:08Sungai Petani 16:21Tasek Gelugor 16:32Bukit Mertajam 16:44Bukit Tengah 16:48Butterworth 16:56 | |||||
| 16:18dari Padang Besar | 17:26 | 1j 08mPaling pantas | 2943 | 6 | |
Alor Setar 16:18Kobah 16:28Gurun 16:38Sungai Petani 16:51Tasek Gelugor 17:02Bukit Mertajam 17:14Bukit Tengah 17:18Butterworth 17:26 | |||||
| 17:18dari Padang Besar | 18:31 | 1j 13m | 2947 | 6 | |
Alor Setar 17:18Kobah 17:28Gurun 17:38Sungai Petani 17:56Tasek Gelugor 18:07Bukit Mertajam 18:19Bukit Tengah 18:23Butterworth 18:31 | |||||
| 17:48dari Padang Besar | 18:56 | 1j 08mPaling pantas | 2949 | 6 | |
Alor Setar 17:48Kobah 17:58Gurun 18:08Sungai Petani 18:21Tasek Gelugor 18:32Bukit Mertajam 18:44Bukit Tengah 18:48Butterworth 18:56 | |||||
| 18:18dari Padang Besar | 19:26 | 1j 08mPaling pantas | 2951 | 6 | |
Alor Setar 18:18Kobah 18:28Gurun 18:38Sungai Petani 18:51Tasek Gelugor 19:02Bukit Mertajam 19:14Bukit Tengah 19:18Butterworth 19:26 | |||||
| 18:48dari Padang Besar | 19:56 | 1j 08mPaling pantas | 2953 | 6 | |
Alor Setar 18:48Kobah 18:58Gurun 19:08Sungai Petani 19:21Tasek Gelugor 19:32Bukit Mertajam 19:44Bukit Tengah 19:48Butterworth 19:56 | |||||
| 19:18dari Padang Besar | 20:26 | 1j 08mPaling pantas | 2955 | 6 | |
Alor Setar 19:18Kobah 19:28Gurun 19:38Sungai Petani 19:51Tasek Gelugor 20:02Bukit Mertajam 20:14Bukit Tengah 20:18Butterworth 20:26 | |||||
| 19:48dari Padang Besar | 20:56 | 1j 08mPaling pantas | 2957 | 6 | |
Alor Setar 19:48Kobah 19:58Gurun 20:08Sungai Petani 20:21Tasek Gelugor 20:32Bukit Mertajam 20:44Bukit Tengah 20:48Butterworth 20:56 | |||||
| 20:48dari Padang Besar | 21:56 | 1j 08mPaling pantas | 2959 | 6 | |
Alor Setar 20:48Kobah 20:58Gurun 21:08Sungai Petani 21:21Tasek Gelugor 21:32Bukit Mertajam 21:44Bukit Tengah 21:48Butterworth 21:56 | |||||
| 22:18dari Padang Besar | 23:26 | 1j 08mPaling pantas | 2967 | 6 | |
Alor Setar 22:18Kobah 22:28Gurun 22:38Sungai Petani 22:51Tasek Gelugor 23:02Bukit Mertajam 23:14Bukit Tengah 23:18Butterworth 23:26 | |||||
Buka baris tren untuk melihat hentiannya. «dari …» bermaksud tren bermula sebelum stesen ini, jadi mungkin tiba lewat sedikit.
Hentian sepanjang perjalanan
Tren 2901, yang paling banyak berhenti. Tidak semua tren berhenti di setiap stesen.
- Alor Setar06:03
- Kobah06:13
- Gurun06:23
- Sungai Petani06:36
- Tasek Gelugor06:47
- Bukit Mertajam06:59
- Bukit Tengah07:03
- Butterworth07:11
Beli tiket
KTMB (rasmi)Laman web dan aplikasi rasmi KTMBKe laman KTMB
Tambang tidak termasuk dalam data terbuka. Semak harga semasa sebelum membeli. Cara beli tiket online →
Arah sebaliknya: Butterworth ke Alor Setar
19tren sehari
05:20pertama
21:40terakhir
1j 07mpaling pantas
Stesen asal & destinasi
Kredit foto
- Alor Setar: Foto: Chongkian · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
- Butterworth: Foto: Slleong · CC0 · Wikimedia Commons
Soalan lazim
Berapa lama tren dari Alor Setar ke Butterworth?
Antara 1 jam 8 minit dan 1 jam 13 minit, bergantung pada bilangan hentian. Paling pantas: tren 2901, 2903, 2905, 2907.
Pukul berapa tren pertama dan terakhir?
Pertama 06:03 (2901). Terakhir 22:18 (2967), tiba di Butterworth 23:26.
Berapa banyak tren sehari dari Alor Setar ke Butterworth?
19 pada hari bekerja, 19 pada hari Sabtu dan 19 pada hari Ahad dan cuti umum (tren terus sahaja).
Ada tren malam dari Alor Setar ke Butterworth?
Ya. Tren yang bertolak selepas 20:00: 20:48 (2959), 22:18 (2967).
Di mana beli tiket?
Di laman web dan aplikasi rasmi KTMB, atau di kaunter stesen. Panduan beli tiket online.
Laluan berkaitan
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren

