Jadual Stesen Kobah
Komuter UtaraKobah dilalui Komuter Utara Laluan Padang Besar. Tren pertama hari ini bertolak 06:14 ke Butterworth (Komuter Utara); terakhir 22:37 ke Padang Besar.
Berlepas seterusnya · Sabtu 05:43
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| Komuter Utarake Padang Besar | 06:17 | 22:37 |
| Komuter Utarake Butterworth | 06:14 | 22:29 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Kobah setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 06:00–07:00 · 4 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Komuter Utara |
|---|---|
| 06:00 | 4 |
| 07:00 | 3 |
| 08:00 | 2 |
| 09:00 | 2 |
| 10:00 | 0 |
| 11:00 | 2 |
| 12:00 | 0 |
| 13:00 | 2 |
| 14:00 | 0 |
| 15:00 | 3 |
| 16:00 | 3 |
| 17:00 | 3 |
| 18:00 | 4 |
| 19:00 | 4 |
| 20:00 | 3 |
| 21:00 | 1 |
| 22:00 | 2 |
Paling kerap 06:00–07:00 · 4 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Komuter Utara |
|---|---|
| 06:00 | 4 |
| 07:00 | 3 |
| 08:00 | 2 |
| 09:00 | 2 |
| 10:00 | 0 |
| 11:00 | 2 |
| 12:00 | 0 |
| 13:00 | 2 |
| 14:00 | 0 |
| 15:00 | 3 |
| 16:00 | 3 |
| 17:00 | 3 |
| 18:00 | 4 |
| 19:00 | 4 |
| 20:00 | 3 |
| 21:00 | 1 |
| 22:00 | 2 |
Paling kerap 06:00–07:00 · 4 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Komuter Utara |
|---|---|
| 06:00 | 4 |
| 07:00 | 3 |
| 08:00 | 2 |
| 09:00 | 2 |
| 10:00 | 0 |
| 11:00 | 2 |
| 12:00 | 0 |
| 13:00 | 2 |
| 14:00 | 0 |
| 15:00 | 3 |
| 16:00 | 3 |
| 17:00 | 3 |
| 18:00 | 4 |
| 19:00 | 4 |
| 20:00 | 3 |
| 21:00 | 1 |
| 22:00 | 2 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual penuh
Jadual sama setiap hari.
Komuter Utara Arah Padang Besar (20 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:17 | 2900 | Padang Besar Seterusnya | |
| 07:22 | 2904 | Padang Besar | |
| 07:52 | 2906 | Padang Besar | |
| 08:32 | 2908 | Padang Besar | |
| 09:32 | 2912 | Padang Besar | |
| 11:32 | 2920 | Padang Besar | |
| 13:29 | 2931 | Butterworth | |
| 13:32 | 2928 | Padang Besar | |
| 15:32 | 2936 | Padang Besar | |
| 16:02 | 2938 | Padang Besar | |
| 16:32 | 2940 | Padang Besar | |
| 17:32 | 2944 | Padang Besar | |
| 18:02 | 2946 | Padang Besar | |
| 18:32 | 2948 | Padang Besar | |
| 19:02 | 2950 | Padang Besar | |
| 19:37 | 2952 | Padang Besar | |
| 20:02 | 2954 | Padang Besar | |
| 20:32 | 2956 | Padang Besar | |
| 21:42 | 2960 | Padang Besar | |
| 22:37 | 2964 | Padang Besar |
Komuter Utara Arah Butterworth (18 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:14 | 2901 | Butterworth Seterusnya | |
| 06:34 | 2903 | Butterworth | |
| 06:54 | 2905 | Butterworth | |
| 07:14 | 2907 | Butterworth | |
| 08:29 | 2911 | Butterworth | |
| 09:29 | 2915 | Butterworth | |
| 11:29 | 2923 | Butterworth | |
| 15:29 | 2939 | Butterworth | |
| 15:59 | 2941 | Butterworth | |
| 16:29 | 2943 | Butterworth | |
| 17:29 | 2947 | Butterworth | |
| 17:59 | 2949 | Butterworth | |
| 18:29 | 2951 | Butterworth | |
| 18:59 | 2953 | Butterworth | |
| 19:29 | 2955 | Butterworth | |
| 19:59 | 2957 | Butterworth | |
| 20:59 | 2959 | Butterworth | |
| 22:29 | 2967 | Butterworth |
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Kobah ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Butterworth | 19 | 57m | 83 km |
| Bukit Mertajam | 19 | 45m | 73 km |
| Sungai Petani | 19 | 22m | 39 km |
| Arau | 19 | 34m | 57 km |
| Alor Setar | 19 | 10m | 18 km |
| Bukit Tengah | 19 | 49m | 76 km |
| Gurun | 19 | 9m | 17 km |
| Tasek Gelugor | 19 | 33m | 57 km |
| Padang Besar | 19 | 54m | 86 km |
| Kodiang | 19 | 28m | 49 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- Butterworth57 min
- Bukit Tengah50 min
- Bukit Mertajam46 min
- Tasek Gelugor34 min
- Sungai Petani23 min
- Gurun10 min
- KobahDi sini
- Alor Setar11 min
- Anak Bukit16 min
- Kodiang29 min
- Arau35 min
- Bukit Ketri42 min
- Padang Besar54 min
Minit dari Kobah ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Kobah?
Pukul berapa tren pertama dari Kobah?
Berapa lama tren dari Kobah ke Butterworth?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren