Jadual Stesen Bukit Ketri
Komuter UtaraBukit Ketri dilalui Komuter Utara Laluan Padang Besar. Tren pertama hari ini bertolak 05:32 ke Butterworth (Komuter Utara); terakhir 23:19 ke Padang Besar.

Berlepas seterusnya · Sabtu 05:02
Tren pertama & terakhir · Sabtu
| Laluan & arah | Pertama | Terakhir |
|---|---|---|
| Komuter Utarake Butterworth | 06:59 | 23:19 |
| Komuter Utarake Butterworth | 05:32 | 21:47 |
Tren setiap jam
Tren yang berlepas dari Bukit Ketri setiap jam, kedua-dua arah, ikut jadual.
Paling kerap 18:00–19:00 · 4 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Komuter Utara |
|---|---|
| 05:00 | 2 |
| 06:00 | 3 |
| 07:00 | 1 |
| 08:00 | 3 |
| 09:00 | 1 |
| 10:00 | 2 |
| 11:00 | 0 |
| 12:00 | 2 |
| 13:00 | 0 |
| 14:00 | 2 |
| 15:00 | 2 |
| 16:00 | 3 |
| 17:00 | 3 |
| 18:00 | 4 |
| 19:00 | 3 |
| 20:00 | 3 |
| 21:00 | 2 |
| 22:00 | 1 |
| 23:00 | 1 |
Paling kerap 18:00–19:00 · 4 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Komuter Utara |
|---|---|
| 05:00 | 2 |
| 06:00 | 3 |
| 07:00 | 1 |
| 08:00 | 3 |
| 09:00 | 1 |
| 10:00 | 2 |
| 11:00 | 0 |
| 12:00 | 2 |
| 13:00 | 0 |
| 14:00 | 2 |
| 15:00 | 2 |
| 16:00 | 3 |
| 17:00 | 3 |
| 18:00 | 4 |
| 19:00 | 3 |
| 20:00 | 3 |
| 21:00 | 2 |
| 22:00 | 1 |
| 23:00 | 1 |
Paling kerap 18:00–19:00 · 4 tren
Lihat sebagai jadual
| Jam | Komuter Utara |
|---|---|
| 05:00 | 2 |
| 06:00 | 3 |
| 07:00 | 1 |
| 08:00 | 3 |
| 09:00 | 1 |
| 10:00 | 2 |
| 11:00 | 0 |
| 12:00 | 2 |
| 13:00 | 0 |
| 14:00 | 2 |
| 15:00 | 2 |
| 16:00 | 3 |
| 17:00 | 3 |
| 18:00 | 4 |
| 19:00 | 3 |
| 20:00 | 3 |
| 21:00 | 2 |
| 22:00 | 1 |
| 23:00 | 1 |
Ketik atau tuding pada bar untuk melihat butiran.
Jadual penuh
Jadual sama setiap hari.
Komuter Utara Arah Butterworth (20 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 06:59 | 2900 | Padang Besar Seterusnya | |
| 08:04 | 2904 | Padang Besar | |
| 08:34 | 2906 | Padang Besar | |
| 09:14 | 2908 | Padang Besar | |
| 10:14 | 2912 | Padang Besar | |
| 12:14 | 2920 | Padang Besar | |
| 12:47 | 2931 | Butterworth | |
| 14:14 | 2928 | Padang Besar | |
| 16:14 | 2936 | Padang Besar | |
| 16:44 | 2938 | Padang Besar | |
| 17:14 | 2940 | Padang Besar | |
| 18:14 | 2944 | Padang Besar | |
| 18:44 | 2946 | Padang Besar | |
| 19:14 | 2948 | Padang Besar | |
| 19:44 | 2950 | Padang Besar | |
| 20:19 | 2952 | Padang Besar | |
| 20:44 | 2954 | Padang Besar | |
| 21:21 | 2956 | Padang Besar | |
| 22:24 | 2960 | Padang Besar | |
| 23:19 | 2964 | Padang Besar |
Komuter Utara Arah Butterworth (18 tren)
| Masa | Tren | Destinasi | Hentian |
|---|---|---|---|
| 05:32 | 2901 | Butterworth Seterusnya | |
| 05:52 | 2903 | Butterworth | |
| 06:12 | 2905 | Butterworth | |
| 06:32 | 2907 | Butterworth | |
| 07:47 | 2911 | Butterworth | |
| 08:47 | 2915 | Butterworth | |
| 10:47 | 2923 | Butterworth | |
| 14:47 | 2939 | Butterworth | |
| 15:17 | 2941 | Butterworth | |
| 15:47 | 2943 | Butterworth | |
| 16:47 | 2947 | Butterworth | |
| 17:17 | 2949 | Butterworth | |
| 17:47 | 2951 | Butterworth | |
| 18:17 | 2953 | Butterworth | |
| 18:47 | 2955 | Butterworth | |
| 19:17 | 2957 | Butterworth | |
| 20:17 | 2959 | Butterworth | |
| 21:47 | 2967 | Butterworth |
Jadual dalam gambar
Simpan di telefon atau hantar di WhatsApp. Sah mulai Jumaat, 6 Nov 2026.

Dari Bukit Ketri ke…
| Destinasi | Tren sehari | Paling pantas | Jarak |
|---|---|---|---|
| Butterworth | 19 | 1j 39m | 150 km |
| Bukit Mertajam | 19 | 1j 27m | 140 km |
| Sungai Petani | 19 | 1j 04m | 106 km |
| Arau | 19 | 6m | 10 km |
| Alor Setar | 19 | 30m | 49 km |
| Bukit Tengah | 19 | 1j 31m | 143 km |
| Gurun | 19 | 51m | 84 km |
| Tasek Gelugor | 19 | 1j 15m | 124 km |
| Padang Besar | 19 | 12m | 19 km |
| Kobah | 19 | 41m | 67 km |
Tren terus sahaja, untuk Sabtu.
Laluan & pertukaran
- Butterworth1j 40m
- Bukit Tengah1j 32m
- Bukit Mertajam1j 28m
- Tasek Gelugor1j 16m
- Sungai Petani1j 05m
- Gurun52 min
- Kobah42 min
- Alor Setar31 min
- Anak Bukit26 min
- Kodiang13 min
- Arau7 min
- Bukit KetriDi sini
- Padang Besar12 min
Minit dari Bukit Ketri ikut jadual. Bulatan putih: stesen pertukaran. Leret ke tepi untuk melihat seluruh laluan.
Lokasi
Soalan lazim
Pukul berapa tren terakhir dari Bukit Ketri?
Pukul berapa tren pertama dari Bukit Ketri?
Berapa lama tren dari Bukit Ketri ke Butterworth?
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren