Jadual Tren Sungai Buloh ke Kepong Sentral
23 tren Komuter & ETS terus sehari (Sabtu). Perjalanan 6 km mengambil 6 minit hingga 7 minit. Tren pertama 06:34, terakhir 22:19.
23tren sehari
6mpaling pantas
6 kmjarak
06:34pertama
22:19terakhir
Semua tren terus
| Bertolak | Tiba | Tempoh | Tren | Hentian | Butiran |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:09dari Tanjung Malim | 06:16 | 7m | Pelabuhan Klang 2103 | 0 | |
Sungai Buloh 06:09Kepong Sentral 06:16 | |||||
| 06:49dari Tanjung Malim | 06:56 | 7m | Pelabuhan Klang 2107 | 0 | |
Sungai Buloh 06:49Kepong Sentral 06:56 | |||||
| 07:05dari Ipoh | 07:12 | 7m | ETS 9041 | 0 | |
Sungai Buloh 07:05Kepong Sentral 07:12 | |||||
| 07:19dari Tanjung Malim | 07:26 | 7m | Pelabuhan Klang 2111 | 0 | |
Sungai Buloh 07:19Kepong Sentral 07:26 | |||||
| 07:49dari Tanjung Malim | 07:56 | 7m | Pelabuhan Klang 2115 | 0 | |
Sungai Buloh 07:49Kepong Sentral 07:56 | |||||
| 08:19dari Tanjung Malim | 08:26 | 7m | Pelabuhan Klang 2119 | 0 | |
Sungai Buloh 08:19Kepong Sentral 08:26 | |||||
| 09:19dari Tanjung Malim | 09:26 | 7m | Pelabuhan Klang 2127 | 0 | |
Sungai Buloh 09:19Kepong Sentral 09:26 | |||||
| 10:19dari Tanjung Malim | 10:26 | 7m | Pelabuhan Klang 2131 | 0 | |
Sungai Buloh 10:19Kepong Sentral 10:26 | |||||
| 11:05dari Ipoh | 11:12 | 7m | ETS 9045 | 0 | |
Sungai Buloh 11:05Kepong Sentral 11:12 | |||||
| 11:19dari Tanjung Malim | 11:26 | 7m | Pelabuhan Klang 2135 | 0 | |
Sungai Buloh 11:19Kepong Sentral 11:26 | |||||
| 12:29dari Tanjung Malim | 12:36 | 7m | Pelabuhan Klang 2139 | 0 | |
Sungai Buloh 12:29Kepong Sentral 12:36 | |||||
| 13:24dari Tanjung Malim | 13:31 | 7m | Pelabuhan Klang 2143 | 0 | |
Sungai Buloh 13:24Kepong Sentral 13:31 | |||||
| 14:10dari Ipoh | 14:17 | 7m | ETS 9049 | 0 | |
Sungai Buloh 14:10Kepong Sentral 14:17 | |||||
| 14:24dari Tanjung Malim | 14:31 | 7m | Pelabuhan Klang 2147 | 0 | |
Sungai Buloh 14:24Kepong Sentral 14:31 | |||||
| 15:24dari Tanjung Malim | 15:31 | 7m | Pelabuhan Klang 2151 | 0 | |
Sungai Buloh 15:24Kepong Sentral 15:31 | |||||
| 15:59dari Ipoh | 16:05 | 6mPaling pantas | ETS 2511 | 0 | |
Sungai Buloh 15:59Kepong Sentral 16:05 | |||||
| 16:24dari Tanjung Malim | 16:31 | 7m | Pelabuhan Klang 2155 | 0 | |
Sungai Buloh 16:24Kepong Sentral 16:31 | |||||
| 17:09dari Tanjung Malim | 17:16 | 7m | Pelabuhan Klang 2161 | 0 | |
Sungai Buloh 17:09Kepong Sentral 17:16 | |||||
| 17:54dari Tanjung Malim | 18:01 | 7m | Pelabuhan Klang 2165 | 0 | |
Sungai Buloh 17:54Kepong Sentral 18:01 | |||||
| 18:24dari Tanjung Malim | 18:31 | 7m | Pelabuhan Klang 2169 | 0 | |
Sungai Buloh 18:24Kepong Sentral 18:31 | |||||
| 18:54dari Tanjung Malim | 19:01 | 7m | Pelabuhan Klang 2173 | 0 | |
Sungai Buloh 18:54Kepong Sentral 19:01 | |||||
| 19:54dari Tanjung Malim | 20:01 | 7m | Pelabuhan Klang 2177 | 0 | |
Sungai Buloh 19:54Kepong Sentral 20:01 | |||||
| 21:05dari Ipoh | 21:12 | 7m | ETS 9055 | 0 | |
Sungai Buloh 21:05Kepong Sentral 21:12 | |||||
| 21:24dari Tanjung Malim | 21:31 | 7m | Pelabuhan Klang 2185 | 0 | |
Sungai Buloh 21:24Kepong Sentral 21:31 | |||||
| 22:19dari Tanjung Malim | 22:26 | 7m | Pelabuhan Klang 2189 | 0 | |
Sungai Buloh 22:19Kepong Sentral 22:26 | |||||
| Bertolak | Tiba | Tempoh | Tren | Hentian | Butiran |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:34dari Tanjung Malim | 06:41 | 7m | Pelabuhan Klang 2305 | 0 | |
Sungai Buloh 06:34Kepong Sentral 06:41 | |||||
| 07:05dari Ipoh | 07:12 | 7m | ETS 9041 | 0 | |
Sungai Buloh 07:05Kepong Sentral 07:12 | |||||
| 07:19dari Tanjung Malim | 07:26 | 7m | Pelabuhan Klang 2311 | 0 | |
Sungai Buloh 07:19Kepong Sentral 07:26 | |||||
| 07:49dari Tanjung Malim | 07:56 | 7m | Pelabuhan Klang 2315 | 0 | |
Sungai Buloh 07:49Kepong Sentral 07:56 | |||||
| 08:19dari Tanjung Malim | 08:26 | 7m | Pelabuhan Klang 2319 | 0 | |
Sungai Buloh 08:19Kepong Sentral 08:26 | |||||
| 09:19dari Tanjung Malim | 09:26 | 7m | Pelabuhan Klang 2327 | 0 | |
Sungai Buloh 09:19Kepong Sentral 09:26 | |||||
| 10:19dari Tanjung Malim | 10:26 | 7m | Pelabuhan Klang 2331 | 0 | |
Sungai Buloh 10:19Kepong Sentral 10:26 | |||||
| 11:05dari Ipoh | 11:12 | 7m | ETS 9045 | 0 | |
Sungai Buloh 11:05Kepong Sentral 11:12 | |||||
| 11:19dari Tanjung Malim | 11:26 | 7m | Pelabuhan Klang 2335 | 0 | |
Sungai Buloh 11:19Kepong Sentral 11:26 | |||||
| 12:24dari Tanjung Malim | 12:31 | 7m | Pelabuhan Klang 2339 | 0 | |
Sungai Buloh 12:24Kepong Sentral 12:31 | |||||
| 13:24dari Tanjung Malim | 13:31 | 7m | Pelabuhan Klang 2343 | 0 | |
Sungai Buloh 13:24Kepong Sentral 13:31 | |||||
| 14:10dari Ipoh | 14:17 | 7m | ETS 9049 | 0 | |
Sungai Buloh 14:10Kepong Sentral 14:17 | |||||
| 14:24dari Tanjung Malim | 14:31 | 7m | Pelabuhan Klang 2347 | 0 | |
Sungai Buloh 14:24Kepong Sentral 14:31 | |||||
| 15:24dari Tanjung Malim | 15:31 | 7m | Pelabuhan Klang 2351 | 0 | |
Sungai Buloh 15:24Kepong Sentral 15:31 | |||||
| 15:59dari Ipoh | 16:05 | 6mPaling pantas | ETS 2511 | 0 | |
Sungai Buloh 15:59Kepong Sentral 16:05 | |||||
| 16:24dari Tanjung Malim | 16:31 | 7m | Pelabuhan Klang 2355 | 0 | |
Sungai Buloh 16:24Kepong Sentral 16:31 | |||||
| 17:09dari Tanjung Malim | 17:16 | 7m | Pelabuhan Klang 2361 | 0 | |
Sungai Buloh 17:09Kepong Sentral 17:16 | |||||
| 17:54dari Tanjung Malim | 18:01 | 7m | Pelabuhan Klang 2365 | 0 | |
Sungai Buloh 17:54Kepong Sentral 18:01 | |||||
| 18:44dari Tanjung Malim | 18:51 | 7m | Pelabuhan Klang 2369 | 0 | |
Sungai Buloh 18:44Kepong Sentral 18:51 | |||||
| 19:54dari Tanjung Malim | 20:01 | 7m | Pelabuhan Klang 2377 | 0 | |
Sungai Buloh 19:54Kepong Sentral 20:01 | |||||
| 21:05dari Ipoh | 21:12 | 7m | ETS 9055 | 0 | |
Sungai Buloh 21:05Kepong Sentral 21:12 | |||||
| 21:19dari Tanjung Malim | 21:26 | 7m | Pelabuhan Klang 2385 | 0 | |
Sungai Buloh 21:19Kepong Sentral 21:26 | |||||
| 22:19dari Tanjung Malim | 22:26 | 7m | Pelabuhan Klang 2389 | 0 | |
Sungai Buloh 22:19Kepong Sentral 22:26 | |||||
| Bertolak | Tiba | Tempoh | Tren | Hentian | Butiran |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:34dari Tanjung Malim | 06:41 | 7m | Pelabuhan Klang 2305 | 0 | |
Sungai Buloh 06:34Kepong Sentral 06:41 | |||||
| 07:05dari Ipoh | 07:12 | 7m | ETS 9041 | 0 | |
Sungai Buloh 07:05Kepong Sentral 07:12 | |||||
| 07:19dari Tanjung Malim | 07:26 | 7m | Pelabuhan Klang 2311 | 0 | |
Sungai Buloh 07:19Kepong Sentral 07:26 | |||||
| 07:49dari Tanjung Malim | 07:56 | 7m | Pelabuhan Klang 2315 | 0 | |
Sungai Buloh 07:49Kepong Sentral 07:56 | |||||
| 08:19dari Tanjung Malim | 08:26 | 7m | Pelabuhan Klang 2319 | 0 | |
Sungai Buloh 08:19Kepong Sentral 08:26 | |||||
| 09:19dari Tanjung Malim | 09:26 | 7m | Pelabuhan Klang 2327 | 0 | |
Sungai Buloh 09:19Kepong Sentral 09:26 | |||||
| 10:19dari Tanjung Malim | 10:26 | 7m | Pelabuhan Klang 2331 | 0 | |
Sungai Buloh 10:19Kepong Sentral 10:26 | |||||
| 11:05dari Ipoh | 11:12 | 7m | ETS 9045 | 0 | |
Sungai Buloh 11:05Kepong Sentral 11:12 | |||||
| 11:19dari Tanjung Malim | 11:26 | 7m | Pelabuhan Klang 2335 | 0 | |
Sungai Buloh 11:19Kepong Sentral 11:26 | |||||
| 12:24dari Tanjung Malim | 12:31 | 7m | Pelabuhan Klang 2339 | 0 | |
Sungai Buloh 12:24Kepong Sentral 12:31 | |||||
| 13:24dari Tanjung Malim | 13:31 | 7m | Pelabuhan Klang 2343 | 0 | |
Sungai Buloh 13:24Kepong Sentral 13:31 | |||||
| 14:10dari Ipoh | 14:17 | 7m | ETS 9049 | 0 | |
Sungai Buloh 14:10Kepong Sentral 14:17 | |||||
| 14:24dari Tanjung Malim | 14:31 | 7m | Pelabuhan Klang 2347 | 0 | |
Sungai Buloh 14:24Kepong Sentral 14:31 | |||||
| 15:24dari Tanjung Malim | 15:31 | 7m | Pelabuhan Klang 2351 | 0 | |
Sungai Buloh 15:24Kepong Sentral 15:31 | |||||
| 15:59dari Ipoh | 16:05 | 6mPaling pantas | ETS 2511 | 0 | |
Sungai Buloh 15:59Kepong Sentral 16:05 | |||||
| 16:24dari Tanjung Malim | 16:31 | 7m | Pelabuhan Klang 2355 | 0 | |
Sungai Buloh 16:24Kepong Sentral 16:31 | |||||
| 17:09dari Tanjung Malim | 17:16 | 7m | Pelabuhan Klang 2361 | 0 | |
Sungai Buloh 17:09Kepong Sentral 17:16 | |||||
| 17:54dari Tanjung Malim | 18:01 | 7m | Pelabuhan Klang 2365 | 0 | |
Sungai Buloh 17:54Kepong Sentral 18:01 | |||||
| 18:44dari Tanjung Malim | 18:51 | 7m | Pelabuhan Klang 2369 | 0 | |
Sungai Buloh 18:44Kepong Sentral 18:51 | |||||
| 19:54dari Tanjung Malim | 20:01 | 7m | Pelabuhan Klang 2377 | 0 | |
Sungai Buloh 19:54Kepong Sentral 20:01 | |||||
| 21:05dari Ipoh | 21:12 | 7m | ETS 9055 | 0 | |
Sungai Buloh 21:05Kepong Sentral 21:12 | |||||
| 21:19dari Tanjung Malim | 21:26 | 7m | Pelabuhan Klang 2385 | 0 | |
Sungai Buloh 21:19Kepong Sentral 21:26 | |||||
| 22:19dari Tanjung Malim | 22:26 | 7m | Pelabuhan Klang 2389 | 0 | |
Sungai Buloh 22:19Kepong Sentral 22:26 | |||||
Buka baris tren untuk melihat hentiannya. «dari …» bermaksud tren bermula sebelum stesen ini, jadi mungkin tiba lewat sedikit.
Hentian sepanjang perjalanan
Tren 2305, yang paling banyak berhenti. Tidak semua tren berhenti di setiap stesen.
- Sungai Buloh06:34
- Kepong Sentral06:41
Beli tiket
KTMB (rasmi)Laman web dan aplikasi rasmi KTMBKe laman KTMB
Tambang tidak termasuk dalam data terbuka. Semak harga semasa sebelum membeli. Cara beli tiket online →
Arah sebaliknya: Kepong Sentral ke Sungai Buloh
24tren sehari
07:14pertama
23:29terakhir
6mpaling pantas
Stesen asal & destinasi
Kredit foto
- Sungai Buloh: Foto: Wiki Farazi · CC0 · Wikimedia Commons
- Kepong Sentral: Foto: Wiki Farazi · CC0 · Wikimedia Commons
Soalan lazim
Berapa lama tren dari Sungai Buloh ke Kepong Sentral?
Antara 6 minit dan 7 minit, bergantung pada bilangan hentian. Paling pantas: tren 2511.
Pukul berapa tren pertama dan terakhir?
Pertama 06:34 (2305). Terakhir 22:19 (2389), tiba di Kepong Sentral 22:26.
Berapa banyak tren sehari dari Sungai Buloh ke Kepong Sentral?
25 pada hari bekerja, 23 pada hari Sabtu dan 23 pada hari Ahad dan cuti umum (tren terus sahaja).
Ada tren malam dari Sungai Buloh ke Kepong Sentral?
Ya. Tren yang bertolak selepas 20:00: 21:05 (9055), 21:19 (2385), 22:19 (2389).
Di mana beli tiket?
Di laman web dan aplikasi rasmi KTMB, atau di kaunter stesen. Panduan beli tiket online.
Laluan berkaitan
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren

