Jadual Tren Kuala Lumpur ke Bank Negara
36 tren Komuter terus sehari (Sabtu). Perjalanan 2 km mengambil 3 minit. Tren pertama 06:54, terakhir 23:21.
36tren sehari
3mpaling pantas
2 kmjarak
06:54pertama
23:21terakhir
Semua tren terus
| Bertolak | Tiba | Tempoh | Tren | Hentian | Butiran |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:54dari KL Sentral | 06:57 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2102 | 0 | |
Kuala Lumpur 06:54Bank Negara 06:57 | |||||
| 07:16dari KL Sentral | 07:19 | 3mPaling pantas | Seremban 2002 | 0 | |
Kuala Lumpur 07:16Bank Negara 07:19 | |||||
| 07:29dari Pelabuhan Klang | 07:32 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2106 | 0 | |
Kuala Lumpur 07:29Bank Negara 07:32 | |||||
| 07:36dari Pulau Sebang/Tampin | 07:39 | 3mPaling pantas | Seremban 2004 | 0 | |
Kuala Lumpur 07:36Bank Negara 07:39 | |||||
| 07:56dari Pulau Sebang/Tampin | 07:59 | 3mPaling pantas | Seremban 2006 | 0 | |
Kuala Lumpur 07:56Bank Negara 07:59 | |||||
| 08:04dari Pelabuhan Klang | 08:07 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2112 | 0 | |
Kuala Lumpur 08:04Bank Negara 08:07 | |||||
| 08:16dari Pulau Sebang/Tampin | 08:19 | 3mPaling pantas | Seremban 2008 | 0 | |
Kuala Lumpur 08:16Bank Negara 08:19 | |||||
| 08:31dari Salak Selatan | 08:34 | 3mPaling pantas | Seremban 2010 | 0 | |
Kuala Lumpur 08:31Bank Negara 08:34 | |||||
| 08:34dari Pelabuhan Klang | 08:37 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2116 | 0 | |
Kuala Lumpur 08:34Bank Negara 08:37 | |||||
| 08:51dari Pulau Sebang/Tampin | 08:54 | 3mPaling pantas | Seremban 2012 | 0 | |
Kuala Lumpur 08:51Bank Negara 08:54 | |||||
| 09:09dari Pelabuhan Klang | 09:12 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2120 | 0 | |
Kuala Lumpur 09:09Bank Negara 09:12 | |||||
| 09:16dari Pulau Sebang/Tampin | 09:19 | 3mPaling pantas | Seremban 2014 | 0 | |
Kuala Lumpur 09:16Bank Negara 09:19 | |||||
| 10:11dari Salak Selatan | 10:14 | 3mPaling pantas | Seremban 2018 | 0 | |
Kuala Lumpur 10:11Bank Negara 10:14 | |||||
| 10:14dari KL Sentral | 10:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2126 | 0 | |
Kuala Lumpur 10:14Bank Negara 10:17 | |||||
| 11:06dari Salak Selatan | 11:09 | 3mPaling pantas | Seremban 2022 | 0 | |
Kuala Lumpur 11:06Bank Negara 11:09 | |||||
| 11:14dari Pelabuhan Klang | 11:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2130 | 0 | |
Kuala Lumpur 11:14Bank Negara 11:17 | |||||
| 11:56dari Salak Selatan | 11:59 | 3mPaling pantas | Seremban 2026 | 0 | |
Kuala Lumpur 11:56Bank Negara 11:59 | |||||
| 12:14dari KL Sentral | 12:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2138 | 0 | |
Kuala Lumpur 12:14Bank Negara 12:17 | |||||
| 12:56dari Salak Selatan | 12:59 | 3mPaling pantas | Seremban 2030 | 0 | |
Kuala Lumpur 12:56Bank Negara 12:59 | |||||
| 13:14dari KL Sentral | 13:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2142 | 0 | |
Kuala Lumpur 13:14Bank Negara 13:17 | |||||
| 13:56dari Salak Selatan | 13:59 | 3mPaling pantas | Seremban 2032 | 0 | |
Kuala Lumpur 13:56Bank Negara 13:59 | |||||
| 14:19dari KL Sentral | 14:22 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2146 | 0 | |
Kuala Lumpur 14:19Bank Negara 14:22 | |||||
| 14:56dari Salak Selatan | 14:59 | 3mPaling pantas | Seremban 2036 | 0 | |
Kuala Lumpur 14:56Bank Negara 14:59 | |||||
| 15:14dari KL Sentral | 15:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2150 | 0 | |
Kuala Lumpur 15:14Bank Negara 15:17 | |||||
| 15:51dari Salak Selatan | 15:54 | 3mPaling pantas | Seremban 2040 | 0 | |
Kuala Lumpur 15:51Bank Negara 15:54 | |||||
| 16:14dari KL Sentral | 16:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2154 | 0 | |
Kuala Lumpur 16:14Bank Negara 16:17 | |||||
| 16:51dari Salak Selatan | 16:54 | 3mPaling pantas | Seremban 2044 | 0 | |
Kuala Lumpur 16:51Bank Negara 16:54 | |||||
| 17:26dari KL Sentral | 17:29 | 3mPaling pantas | Seremban 2046 | 0 | |
Kuala Lumpur 17:26Bank Negara 17:29 | |||||
| 17:29dari KL Sentral | 17:32 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2158 | 0 | |
Kuala Lumpur 17:29Bank Negara 17:32 | |||||
| 17:56dari Salak Selatan | 17:59 | 3mPaling pantas | Seremban 2048 | 0 | |
Kuala Lumpur 17:56Bank Negara 17:59 | |||||
| 18:09dari KL Sentral | 18:12 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2162 | 0 | |
Kuala Lumpur 18:09Bank Negara 18:12 | |||||
| 18:36dari KL Sentral | 18:39 | 3mPaling pantas | Seremban 2050 | 0 | |
Kuala Lumpur 18:36Bank Negara 18:39 | |||||
| 18:44dari KL Sentral | 18:47 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2166 | 0 | |
Kuala Lumpur 18:44Bank Negara 18:47 | |||||
| 19:14dari KL Sentral | 19:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2168 | 0 | |
Kuala Lumpur 19:14Bank Negara 19:17 | |||||
| 19:36dari KL Sentral | 19:39 | 3mPaling pantas | Seremban 2054 | 0 | |
Kuala Lumpur 19:36Bank Negara 19:39 | |||||
| 20:14dari Subang Jaya | 20:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2174 | 0 | |
Kuala Lumpur 20:14Bank Negara 20:17 | |||||
| 20:36dari Salak Selatan | 20:39 | 3mPaling pantas | Seremban 2058 | 0 | |
Kuala Lumpur 20:36Bank Negara 20:39 | |||||
| 21:14dari Pelabuhan Klang | 21:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2178 | 0 | |
Kuala Lumpur 21:14Bank Negara 21:17 | |||||
| 21:36dari Salak Selatan | 21:39 | 3mPaling pantas | Seremban 2062 | 0 | |
Kuala Lumpur 21:36Bank Negara 21:39 | |||||
| 22:14dari KL Sentral | 22:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2182 | 0 | |
Kuala Lumpur 22:14Bank Negara 22:17 | |||||
| 22:36dari Salak Selatan | 22:39 | 3mPaling pantas | Seremban 2066 | 0 | |
Kuala Lumpur 22:36Bank Negara 22:39 | |||||
| 23:14dari KL Sentral | 23:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2186 | 0 | |
Kuala Lumpur 23:14Bank Negara 23:17 | |||||
| 23:21dari Salak Selatan | 23:24 | 3mPaling pantas | Seremban 2070 | 0 | |
Kuala Lumpur 23:21Bank Negara 23:24 | |||||
| Bertolak | Tiba | Tempoh | Tren | Hentian | Butiran |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:54dari KL Sentral | 06:57 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2302 | 0 | |
Kuala Lumpur 06:54Bank Negara 06:57 | |||||
| 07:49dari Pelabuhan Klang | 07:52 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2312 | 0 | |
Kuala Lumpur 07:49Bank Negara 07:52 | |||||
| 08:16dari Salak Selatan | 08:19 | 3mPaling pantas | Seremban 2206 | 0 | |
Kuala Lumpur 08:16Bank Negara 08:19 | |||||
| 08:34dari Pelabuhan Klang | 08:37 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2316 | 0 | |
Kuala Lumpur 08:34Bank Negara 08:37 | |||||
| 08:51dari Pulau Sebang/Tampin | 08:54 | 3mPaling pantas | Seremban 2212 | 0 | |
Kuala Lumpur 08:51Bank Negara 08:54 | |||||
| 09:14dari Pelabuhan Klang | 09:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2320 | 0 | |
Kuala Lumpur 09:14Bank Negara 09:17 | |||||
| 09:36dari Pulau Sebang/Tampin | 09:39 | 3mPaling pantas | Seremban 2214 | 0 | |
Kuala Lumpur 09:36Bank Negara 09:39 | |||||
| 10:14dari KL Sentral | 10:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2326 | 0 | |
Kuala Lumpur 10:14Bank Negara 10:17 | |||||
| 10:21dari Salak Selatan | 10:24 | 3mPaling pantas | Seremban 2218 | 0 | |
Kuala Lumpur 10:21Bank Negara 10:24 | |||||
| 11:14dari Pelabuhan Klang | 11:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2330 | 0 | |
Kuala Lumpur 11:14Bank Negara 11:17 | |||||
| 11:21dari Salak Selatan | 11:24 | 3mPaling pantas | Seremban 2222 | 0 | |
Kuala Lumpur 11:21Bank Negara 11:24 | |||||
| 12:14dari KL Sentral | 12:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2338 | 0 | |
Kuala Lumpur 12:14Bank Negara 12:17 | |||||
| 12:26dari Salak Selatan | 12:29 | 3mPaling pantas | Seremban 2226 | 0 | |
Kuala Lumpur 12:26Bank Negara 12:29 | |||||
| 13:14dari KL Sentral | 13:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2342 | 0 | |
Kuala Lumpur 13:14Bank Negara 13:17 | |||||
| 13:21dari Salak Selatan | 13:24 | 3mPaling pantas | Seremban 2230 | 0 | |
Kuala Lumpur 13:21Bank Negara 13:24 | |||||
| 13:56dari Salak Selatan | 13:59 | 3mPaling pantas | Seremban 2232 | 0 | |
Kuala Lumpur 13:56Bank Negara 13:59 | |||||
| 14:19dari KL Sentral | 14:22 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2346 | 0 | |
Kuala Lumpur 14:19Bank Negara 14:22 | |||||
| 14:56dari Salak Selatan | 14:59 | 3mPaling pantas | Seremban 2236 | 0 | |
Kuala Lumpur 14:56Bank Negara 14:59 | |||||
| 15:14dari KL Sentral | 15:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2350 | 0 | |
Kuala Lumpur 15:14Bank Negara 15:17 | |||||
| 15:51dari Salak Selatan | 15:54 | 3mPaling pantas | Seremban 2240 | 0 | |
Kuala Lumpur 15:51Bank Negara 15:54 | |||||
| 16:14dari KL Sentral | 16:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2354 | 0 | |
Kuala Lumpur 16:14Bank Negara 16:17 | |||||
| 16:56dari Salak Selatan | 16:59 | 3mPaling pantas | Seremban 2244 | 0 | |
Kuala Lumpur 16:56Bank Negara 16:59 | |||||
| 17:14dari KL Sentral | 17:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2356 | 0 | |
Kuala Lumpur 17:14Bank Negara 17:17 | |||||
| 17:56dari Salak Selatan | 17:59 | 3mPaling pantas | Seremban 2248 | 0 | |
Kuala Lumpur 17:56Bank Negara 17:59 | |||||
| 18:14dari KL Sentral | 18:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2362 | 0 | |
Kuala Lumpur 18:14Bank Negara 18:17 | |||||
| 18:36dari KL Sentral | 18:39 | 3mPaling pantas | Seremban 2250 | 0 | |
Kuala Lumpur 18:36Bank Negara 18:39 | |||||
| 19:14dari KL Sentral | 19:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2368 | 0 | |
Kuala Lumpur 19:14Bank Negara 19:17 | |||||
| 19:36dari KL Sentral | 19:39 | 3mPaling pantas | Seremban 2254 | 0 | |
Kuala Lumpur 19:36Bank Negara 19:39 | |||||
| 20:09dari Subang Jaya | 20:12 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2374 | 0 | |
Kuala Lumpur 20:09Bank Negara 20:12 | |||||
| 20:36dari Salak Selatan | 20:39 | 3mPaling pantas | Seremban 2258 | 0 | |
Kuala Lumpur 20:36Bank Negara 20:39 | |||||
| 21:09dari Pelabuhan Klang | 21:12 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2378 | 0 | |
Kuala Lumpur 21:09Bank Negara 21:12 | |||||
| 21:36dari Salak Selatan | 21:39 | 3mPaling pantas | Seremban 2262 | 0 | |
Kuala Lumpur 21:36Bank Negara 21:39 | |||||
| 22:09dari KL Sentral | 22:12 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2382 | 0 | |
Kuala Lumpur 22:09Bank Negara 22:12 | |||||
| 22:36dari Salak Selatan | 22:39 | 3mPaling pantas | Seremban 2266 | 0 | |
Kuala Lumpur 22:36Bank Negara 22:39 | |||||
| 23:09dari KL Sentral | 23:12 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2386 | 0 | |
Kuala Lumpur 23:09Bank Negara 23:12 | |||||
| 23:21dari Salak Selatan | 23:24 | 3mPaling pantas | Seremban 2270 | 0 | |
Kuala Lumpur 23:21Bank Negara 23:24 | |||||
| Bertolak | Tiba | Tempoh | Tren | Hentian | Butiran |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:54dari KL Sentral | 06:57 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2302 | 0 | |
Kuala Lumpur 06:54Bank Negara 06:57 | |||||
| 07:49dari Pelabuhan Klang | 07:52 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2312 | 0 | |
Kuala Lumpur 07:49Bank Negara 07:52 | |||||
| 08:16dari Salak Selatan | 08:19 | 3mPaling pantas | Seremban 2206 | 0 | |
Kuala Lumpur 08:16Bank Negara 08:19 | |||||
| 08:34dari Pelabuhan Klang | 08:37 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2316 | 0 | |
Kuala Lumpur 08:34Bank Negara 08:37 | |||||
| 08:51dari Pulau Sebang/Tampin | 08:54 | 3mPaling pantas | Seremban 2212 | 0 | |
Kuala Lumpur 08:51Bank Negara 08:54 | |||||
| 09:14dari Pelabuhan Klang | 09:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2320 | 0 | |
Kuala Lumpur 09:14Bank Negara 09:17 | |||||
| 09:36dari Pulau Sebang/Tampin | 09:39 | 3mPaling pantas | Seremban 2214 | 0 | |
Kuala Lumpur 09:36Bank Negara 09:39 | |||||
| 10:14dari KL Sentral | 10:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2326 | 0 | |
Kuala Lumpur 10:14Bank Negara 10:17 | |||||
| 10:21dari Salak Selatan | 10:24 | 3mPaling pantas | Seremban 2218 | 0 | |
Kuala Lumpur 10:21Bank Negara 10:24 | |||||
| 11:14dari Pelabuhan Klang | 11:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2330 | 0 | |
Kuala Lumpur 11:14Bank Negara 11:17 | |||||
| 11:21dari Salak Selatan | 11:24 | 3mPaling pantas | Seremban 2222 | 0 | |
Kuala Lumpur 11:21Bank Negara 11:24 | |||||
| 12:14dari KL Sentral | 12:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2338 | 0 | |
Kuala Lumpur 12:14Bank Negara 12:17 | |||||
| 12:26dari Salak Selatan | 12:29 | 3mPaling pantas | Seremban 2226 | 0 | |
Kuala Lumpur 12:26Bank Negara 12:29 | |||||
| 13:14dari KL Sentral | 13:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2342 | 0 | |
Kuala Lumpur 13:14Bank Negara 13:17 | |||||
| 13:21dari Salak Selatan | 13:24 | 3mPaling pantas | Seremban 2230 | 0 | |
Kuala Lumpur 13:21Bank Negara 13:24 | |||||
| 13:56dari Salak Selatan | 13:59 | 3mPaling pantas | Seremban 2232 | 0 | |
Kuala Lumpur 13:56Bank Negara 13:59 | |||||
| 14:19dari KL Sentral | 14:22 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2346 | 0 | |
Kuala Lumpur 14:19Bank Negara 14:22 | |||||
| 14:56dari Salak Selatan | 14:59 | 3mPaling pantas | Seremban 2236 | 0 | |
Kuala Lumpur 14:56Bank Negara 14:59 | |||||
| 15:14dari KL Sentral | 15:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2350 | 0 | |
Kuala Lumpur 15:14Bank Negara 15:17 | |||||
| 15:51dari Salak Selatan | 15:54 | 3mPaling pantas | Seremban 2240 | 0 | |
Kuala Lumpur 15:51Bank Negara 15:54 | |||||
| 16:14dari KL Sentral | 16:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2354 | 0 | |
Kuala Lumpur 16:14Bank Negara 16:17 | |||||
| 16:56dari Salak Selatan | 16:59 | 3mPaling pantas | Seremban 2244 | 0 | |
Kuala Lumpur 16:56Bank Negara 16:59 | |||||
| 17:14dari KL Sentral | 17:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2356 | 0 | |
Kuala Lumpur 17:14Bank Negara 17:17 | |||||
| 17:56dari Salak Selatan | 17:59 | 3mPaling pantas | Seremban 2248 | 0 | |
Kuala Lumpur 17:56Bank Negara 17:59 | |||||
| 18:14dari KL Sentral | 18:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2362 | 0 | |
Kuala Lumpur 18:14Bank Negara 18:17 | |||||
| 18:36dari KL Sentral | 18:39 | 3mPaling pantas | Seremban 2250 | 0 | |
Kuala Lumpur 18:36Bank Negara 18:39 | |||||
| 19:14dari KL Sentral | 19:17 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2368 | 0 | |
Kuala Lumpur 19:14Bank Negara 19:17 | |||||
| 19:36dari KL Sentral | 19:39 | 3mPaling pantas | Seremban 2254 | 0 | |
Kuala Lumpur 19:36Bank Negara 19:39 | |||||
| 20:09dari Subang Jaya | 20:12 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2374 | 0 | |
Kuala Lumpur 20:09Bank Negara 20:12 | |||||
| 20:36dari Salak Selatan | 20:39 | 3mPaling pantas | Seremban 2258 | 0 | |
Kuala Lumpur 20:36Bank Negara 20:39 | |||||
| 21:09dari Pelabuhan Klang | 21:12 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2378 | 0 | |
Kuala Lumpur 21:09Bank Negara 21:12 | |||||
| 21:36dari Salak Selatan | 21:39 | 3mPaling pantas | Seremban 2262 | 0 | |
Kuala Lumpur 21:36Bank Negara 21:39 | |||||
| 22:09dari KL Sentral | 22:12 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2382 | 0 | |
Kuala Lumpur 22:09Bank Negara 22:12 | |||||
| 22:36dari Salak Selatan | 22:39 | 3mPaling pantas | Seremban 2266 | 0 | |
Kuala Lumpur 22:36Bank Negara 22:39 | |||||
| 23:09dari KL Sentral | 23:12 | 3mPaling pantas | Pelabuhan Klang 2386 | 0 | |
Kuala Lumpur 23:09Bank Negara 23:12 | |||||
| 23:21dari Salak Selatan | 23:24 | 3mPaling pantas | Seremban 2270 | 0 | |
Kuala Lumpur 23:21Bank Negara 23:24 | |||||
Buka baris tren untuk melihat hentiannya. «dari …» bermaksud tren bermula sebelum stesen ini, jadi mungkin tiba lewat sedikit.
Hentian sepanjang perjalanan
Tren 2302, yang paling banyak berhenti. Tidak semua tren berhenti di setiap stesen.
- Kuala Lumpur06:54
- Bank Negara06:57
Beli tiket
KTMB (rasmi)Laman web dan aplikasi rasmi KTMBKe laman KTMB
Tambang tidak termasuk dalam data terbuka. Semak harga semasa sebelum membeli. Cara beli tiket online →
Arah sebaliknya: Bank Negara ke Kuala Lumpur
35tren sehari
06:58pertama
22:48terakhir
3mpaling pantas
Stesen asal & destinasi
Kredit foto
- Kuala Lumpur: Foto: Gryffindor · Public domain · Wikimedia Commons
- Bank Negara: Foto: User:Two hundred percent · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons
Soalan lazim
Berapa lama tren dari Kuala Lumpur ke Bank Negara?
3 minit. Paling pantas: tren 2302, 2312, 2206, 2316.
Pukul berapa tren pertama dan terakhir?
Pertama 06:54 (2302). Terakhir 23:21 (2270), tiba di Bank Negara 23:24.
Berapa banyak tren sehari dari Kuala Lumpur ke Bank Negara?
43 pada hari bekerja, 36 pada hari Sabtu dan 36 pada hari Ahad dan cuti umum (tren terus sahaja).
Ada tren malam dari Kuala Lumpur ke Bank Negara?
Ya. Tren yang bertolak selepas 20:00: 20:09 (2374), 20:36 (2258), 21:09 (2378), 21:36 (2262), 22:09 (2382).
Di mana beli tiket?
Di laman web dan aplikasi rasmi KTMB, atau di kaunter stesen. Panduan beli tiket online.
Laluan berkaitan
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren

