Jadual Tren Bukit Tengah ke Bukit Mertajam
31 tren Komuter terus sehari (Sabtu). Perjalanan 3 km mengambil 3 minit. Tren pertama 05:27, terakhir 21:47.
31tren sehari
3mpaling pantas
3 kmjarak
05:27pertama
21:47terakhir
Semua tren terus
Jadual sama setiap hari| Bertolak | Tiba | Tempoh | Tren | Hentian | Butiran |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:27dari Butterworth | 05:30 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2900 | 0 | |
Bukit Tengah 05:27Bukit Mertajam 05:30 | |||||
| 05:37dari Butterworth | 05:40 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2801 | 0 | |
Bukit Tengah 05:37Bukit Mertajam 05:40 | |||||
| 06:07dari Butterworth | 06:10 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2803 | 0 | |
Bukit Tengah 06:07Bukit Mertajam 06:10 | |||||
| 06:32dari Butterworth | 06:35 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2904 | 0 | |
Bukit Tengah 06:32Bukit Mertajam 06:35 | |||||
| 07:02dari Butterworth | 07:05 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2906 | 0 | |
Bukit Tengah 07:02Bukit Mertajam 07:05 | |||||
| 07:12dari Butterworth | 07:15 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2807 | 0 | |
Bukit Tengah 07:12Bukit Mertajam 07:15 | |||||
| 07:42dari Butterworth | 07:45 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2908 | 0 | |
Bukit Tengah 07:42Bukit Mertajam 07:45 | |||||
| 08:07dari Butterworth | 08:10 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2809 | 0 | |
Bukit Tengah 08:07Bukit Mertajam 08:10 | |||||
| 08:42dari Butterworth | 08:45 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2912 | 0 | |
Bukit Tengah 08:42Bukit Mertajam 08:45 | |||||
| 09:17dari Butterworth | 09:20 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2815 | 0 | |
Bukit Tengah 09:17Bukit Mertajam 09:20 | |||||
| 10:42dari Butterworth | 10:45 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2920 | 0 | |
Bukit Tengah 10:42Bukit Mertajam 10:45 | |||||
| 12:17dari Butterworth | 12:20 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2823 | 0 | |
Bukit Tengah 12:17Bukit Mertajam 12:20 | |||||
| 12:42dari Butterworth | 12:45 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2928 | 0 | |
Bukit Tengah 12:42Bukit Mertajam 12:45 | |||||
| 14:17dari Butterworth | 14:20 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2831 | 0 | |
Bukit Tengah 14:17Bukit Mertajam 14:20 | |||||
| 14:42dari Butterworth | 14:45 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2936 | 0 | |
Bukit Tengah 14:42Bukit Mertajam 14:45 | |||||
| 15:12dari Butterworth | 15:15 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2938 | 0 | |
Bukit Tengah 15:12Bukit Mertajam 15:15 | |||||
| 15:42dari Butterworth | 15:45 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2940 | 0 | |
Bukit Tengah 15:42Bukit Mertajam 15:45 | |||||
| 16:17dari Butterworth | 16:20 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2839 | 0 | |
Bukit Tengah 16:17Bukit Mertajam 16:20 | |||||
| 16:42dari Butterworth | 16:45 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2944 | 0 | |
Bukit Tengah 16:42Bukit Mertajam 16:45 | |||||
| 17:12dari Butterworth | 17:15 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2946 | 0 | |
Bukit Tengah 17:12Bukit Mertajam 17:15 | |||||
| 17:42dari Butterworth | 17:45 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2948 | 0 | |
Bukit Tengah 17:42Bukit Mertajam 17:45 | |||||
| 17:47dari Butterworth | 17:50 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2847 | 0 | |
Bukit Tengah 17:47Bukit Mertajam 17:50 | |||||
| 18:12dari Butterworth | 18:15 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2950 | 0 | |
Bukit Tengah 18:12Bukit Mertajam 18:15 | |||||
| 18:32dari Butterworth | 18:35 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2851 | 0 | |
Bukit Tengah 18:32Bukit Mertajam 18:35 | |||||
| 18:47dari Butterworth | 18:50 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2952 | 0 | |
Bukit Tengah 18:47Bukit Mertajam 18:50 | |||||
| 19:12dari Butterworth | 19:15 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2954 | 0 | |
Bukit Tengah 19:12Bukit Mertajam 19:15 | |||||
| 19:17dari Butterworth | 19:20 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2857 | 0 | |
Bukit Tengah 19:17Bukit Mertajam 19:20 | |||||
| 19:42dari Butterworth | 19:45 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2956 | 0 | |
Bukit Tengah 19:42Bukit Mertajam 19:45 | |||||
| 20:17dari Butterworth | 20:20 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2861 | 0 | |
Bukit Tengah 20:17Bukit Mertajam 20:20 | |||||
| 20:52dari Butterworth | 20:55 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2960 | 0 | |
Bukit Tengah 20:52Bukit Mertajam 20:55 | |||||
| 21:47dari Butterworth | 21:50 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2964 | 0 | |
Bukit Tengah 21:47Bukit Mertajam 21:50 | |||||
Buka baris tren untuk melihat hentiannya. «dari …» bermaksud tren bermula sebelum stesen ini, jadi mungkin tiba lewat sedikit.
Hentian sepanjang perjalanan
Tren 2900, yang paling banyak berhenti. Tidak semua tren berhenti di setiap stesen.
- Bukit Tengah05:27
- Bukit Mertajam05:30
Beli tiket
KTMB (rasmi)Laman web dan aplikasi rasmi KTMBKe laman KTMB
Tambang tidak termasuk dalam data terbuka. Semak harga semasa sebelum membeli. Cara beli tiket online →
Arah sebaliknya: Bukit Mertajam ke Bukit Tengah
31tren sehari
06:25pertama
23:15terakhir
3mpaling pantas
Stesen asal & destinasi
Kredit foto
- Bukit Tengah: Foto: *angys* · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
- Bukit Mertajam: Foto: Slleong · CC0 · Wikimedia Commons
Soalan lazim
Berapa lama tren dari Bukit Tengah ke Bukit Mertajam?
3 minit. Paling pantas: tren 2900, 2801, 2803, 2904.
Pukul berapa tren pertama dan terakhir?
Pertama 05:27 (2900). Terakhir 21:47 (2964), tiba di Bukit Mertajam 21:50.
Berapa banyak tren sehari dari Bukit Tengah ke Bukit Mertajam?
31 pada hari bekerja, 31 pada hari Sabtu dan 31 pada hari Ahad dan cuti umum (tren terus sahaja).
Ada tren malam dari Bukit Tengah ke Bukit Mertajam?
Ya. Tren yang bertolak selepas 20:00: 20:17 (2861), 20:52 (2960), 21:47 (2964).
Di mana beli tiket?
Di laman web dan aplikasi rasmi KTMB, atau di kaunter stesen. Panduan beli tiket online.
Laluan berkaitan
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren

