Jadual Tren Bukit Mertajam ke Bukit Tengah
31 tren Komuter terus sehari (Sabtu). Perjalanan 3 km mengambil 3 minit. Tren pertama 06:25, terakhir 23:15.
31tren sehari
3mpaling pantas
3 kmjarak
06:25pertama
23:15terakhir
Semua tren terus
Jadual sama setiap hari| Bertolak | Tiba | Tempoh | Tren | Hentian | Butiran |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:25dari Ipoh | 06:28 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2800 | 0 | |
Bukit Mertajam 06:25Bukit Tengah 06:28 | |||||
| 07:00dari Padang Besar | 07:03 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2901 | 0 | |
Bukit Mertajam 07:00Bukit Tengah 07:03 | |||||
| 07:20dari Padang Besar | 07:23 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2903 | 0 | |
Bukit Mertajam 07:20Bukit Tengah 07:23 | |||||
| 07:30dari Ipoh | 07:33 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2804 | 0 | |
Bukit Mertajam 07:30Bukit Tengah 07:33 | |||||
| 07:40dari Padang Besar | 07:43 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2905 | 0 | |
Bukit Mertajam 07:40Bukit Tengah 07:43 | |||||
| 08:00dari Padang Besar | 08:03 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2907 | 0 | |
Bukit Mertajam 08:00Bukit Tengah 08:03 | |||||
| 08:05dari Ipoh | 08:08 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2806 | 0 | |
Bukit Mertajam 08:05Bukit Tengah 08:08 | |||||
| 09:15dari Padang Besar | 09:18 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2911 | 0 | |
Bukit Mertajam 09:15Bukit Tengah 09:18 | |||||
| 09:35dari Ipoh | 09:38 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2810 | 0 | |
Bukit Mertajam 09:35Bukit Tengah 09:38 | |||||
| 10:15dari Padang Besar | 10:18 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2915 | 0 | |
Bukit Mertajam 10:15Bukit Tengah 10:18 | |||||
| 10:40dari Ipoh | 10:43 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2812 | 0 | |
Bukit Mertajam 10:40Bukit Tengah 10:43 | |||||
| 12:15dari Padang Besar | 12:18 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2923 | 0 | |
Bukit Mertajam 12:15Bukit Tengah 12:18 | |||||
| 12:40dari Ipoh | 12:43 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2818 | 0 | |
Bukit Mertajam 12:40Bukit Tengah 12:43 | |||||
| 14:15dari Padang Besar | 14:18 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2931 | 0 | |
Bukit Mertajam 14:15Bukit Tengah 14:18 | |||||
| 14:40dari Ipoh | 14:43 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2822 | 0 | |
Bukit Mertajam 14:40Bukit Tengah 14:43 | |||||
| 16:15dari Padang Besar | 16:18 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2939 | 0 | |
Bukit Mertajam 16:15Bukit Tengah 16:18 | |||||
| 16:40dari Ipoh | 16:43 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2828 | 0 | |
Bukit Mertajam 16:40Bukit Tengah 16:43 | |||||
| 16:45dari Padang Besar | 16:48 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2941 | 0 | |
Bukit Mertajam 16:45Bukit Tengah 16:48 | |||||
| 17:15dari Padang Besar | 17:18 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2943 | 0 | |
Bukit Mertajam 17:15Bukit Tengah 17:18 | |||||
| 18:20dari Padang Besar | 18:23 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2947 | 0 | |
Bukit Mertajam 18:20Bukit Tengah 18:23 | |||||
| 18:35dari Ipoh | 18:38 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2834 | 0 | |
Bukit Mertajam 18:35Bukit Tengah 18:38 | |||||
| 18:45dari Padang Besar | 18:48 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2949 | 0 | |
Bukit Mertajam 18:45Bukit Tengah 18:48 | |||||
| 19:15dari Padang Besar | 19:18 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2951 | 0 | |
Bukit Mertajam 19:15Bukit Tengah 19:18 | |||||
| 19:30dari Ipoh | 19:33 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2838 | 0 | |
Bukit Mertajam 19:30Bukit Tengah 19:33 | |||||
| 19:45dari Padang Besar | 19:48 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2953 | 0 | |
Bukit Mertajam 19:45Bukit Tengah 19:48 | |||||
| 20:15dari Padang Besar | 20:18 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2955 | 0 | |
Bukit Mertajam 20:15Bukit Tengah 20:18 | |||||
| 20:30dari Ipoh | 20:33 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2842 | 0 | |
Bukit Mertajam 20:30Bukit Tengah 20:33 | |||||
| 20:45dari Padang Besar | 20:48 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2957 | 0 | |
Bukit Mertajam 20:45Bukit Tengah 20:48 | |||||
| 21:37dari Ipoh | 21:40 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2846 | 0 | |
Bukit Mertajam 21:37Bukit Tengah 21:40 | |||||
| 21:45dari Padang Besar | 21:48 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2959 | 0 | |
Bukit Mertajam 21:45Bukit Tengah 21:48 | |||||
| 23:15dari Padang Besar | 23:18 | 3mPaling pantas | Komuter Utara 2967 | 0 | |
Bukit Mertajam 23:15Bukit Tengah 23:18 | |||||
Buka baris tren untuk melihat hentiannya. «dari …» bermaksud tren bermula sebelum stesen ini, jadi mungkin tiba lewat sedikit.
Hentian sepanjang perjalanan
Tren 2800, yang paling banyak berhenti. Tidak semua tren berhenti di setiap stesen.
- Bukit Mertajam06:25
- Bukit Tengah06:28
Beli tiket
KTMB (rasmi)Laman web dan aplikasi rasmi KTMBKe laman KTMB
Tambang tidak termasuk dalam data terbuka. Semak harga semasa sebelum membeli. Cara beli tiket online →
Arah sebaliknya: Bukit Tengah ke Bukit Mertajam
31tren sehari
05:27pertama
21:47terakhir
3mpaling pantas
Stesen asal & destinasi
Kredit foto
- Bukit Mertajam: Foto: Slleong · CC0 · Wikimedia Commons
- Bukit Tengah: Foto: *angys* · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Soalan lazim
Berapa lama tren dari Bukit Mertajam ke Bukit Tengah?
3 minit. Paling pantas: tren 2800, 2901, 2903, 2804.
Pukul berapa tren pertama dan terakhir?
Pertama 06:25 (2800). Terakhir 23:15 (2967), tiba di Bukit Tengah 23:18.
Berapa banyak tren sehari dari Bukit Mertajam ke Bukit Tengah?
31 pada hari bekerja, 31 pada hari Sabtu dan 31 pada hari Ahad dan cuti umum (tren terus sahaja).
Ada tren malam dari Bukit Mertajam ke Bukit Tengah?
Ya. Tren yang bertolak selepas 20:00: 20:15 (2955), 20:30 (2842), 20:45 (2957), 21:37 (2846), 21:45 (2959).
Di mana beli tiket?
Di laman web dan aplikasi rasmi KTMB, atau di kaunter stesen. Panduan beli tiket online.
Laluan berkaitan
Tahu dulu bila jadual berubah
Tren tambahan musim perayaan, perubahan jadual dan gangguan. Satu saluran, tanpa spam.
Dari mana data ini?
Jadual daripada data terbuka GTFS KTMB dan Prasarana (data.gov.my, lesen CC BY 4.0), dikemas kini setiap hari. Data hari ini: Sabtu, 7 Nov 2026.
Masa ikut jadual rasmi, bukan masa sebenar. Jadual Tren ialah laman tidak rasmi dan tiada kaitan dengan KTMB, Prasarana atau Rapid KL. Tentang Jadual Tren

